Kovács Tamás nagyszerű maratoni eredménye Prágában
A VEDAC versenyzője, Kovács Tamás kiváló
időeredményt ért el a vasárnap Prágában
megrendezett nemzetközi maratoni futóversenyen.
A 2 óra 17 perc 43 másodperces bruttó idővel
(nettó, chipes idő: 2:17:42) az atléta egyben a
magyar ranglista élére is ugrott. A most elért
eredmény azért is fontos lehet, mert Tamás
egyben a Nemzetközi Atlétikai Szövetség londoni
kvalifikációs B-szintjét is teljesítette. A
prágai versenyen Rakonczai Bea 2:45:41-es
idejével a 10. nőként végzett, amivel át is
vette a vezetést az idei hazai női maratoni
ranglistán.
A kenyai Lydia Cheromei
egyéni csúcsot futott 2:22:34 -es idővel, amellyel
új női pályacsúcsot állított fel a Prágai Maratonon.
Tamás részidejei a versenyen (http://www.tds-live.com):
Táv | Helyezés | Idő | Nettó idő | Részidő |
10km | 24 | 0:32:35 | 0:32:35 | |
30km | 13 | 1:37:58 | 1:37:57 | 1:05:22 |
40km | 10 | 2:10:41 | 2:10:41 | 0:32:43 |
42,195km | 14 | 2:17:43 | 2:17:42 | 0:07:01 |
A 2011-es (május) férfi magyar maratoni ranglista (az All-Athletics.com alapján) legjobb idejei:
Ranglista | Eredmény | Atléta | Születés | Helyszín | dátum |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2:17:43 | Tamás KOVÁCS | 83 | Prague (CZE) | 08.05.2011 |
2. | 2:29:57 | Attila HEGYALJAI | 74 | Bratislava (SVK) | 27.03.2011 |
3. | 2:30:47 | Tamás TÓTH | 78 | Linz (AUT) | 10.04.2011 |
4. | 2:33:22 | Tibor VÉGH | 84 | Houston (USA) | 30.01.2011 |
5. | 2:37:58 | Gábor VAS | 77 | Zürich (SUI) | 17.04.2011 |
6. | 2:38:16 | Gábor VAS | 77 | Verona (ITA) | 20.02.2011 |
A londoni olimpiai kvalifikáció részletei:
Magyar futók a prágai maratonon
Magyar maratoni futók eredményei a 2011-es Prága Maratonon
Helyezés | Maratoni futó | ország | bruttó idő | nettó idő |
---|---|---|---|---|
14 | KOVÁCS TAMÁS | HUN | 02:17:43 | 02:17:42 |
58 | KÁROLY KASSAI | HUN | 02:39:53 | 02:39:44 |
74 | RAKONCZAI BEA | HUN | 02:45:41 | 02:45:39 |
80 | DEZSŐ SÁNDOR | HUN | 02:46:44 | 02:46:44 |
95 | RONYECZ PETER | HUN | 02:49:56 | 02:49:53 |
116 | OGONOVSZKY SZILARD | HUN | 02:51:52 | 02:51:47 |
167 | GÁBOR ASZÓDI | HUN | 02:57:42 | 02:57:30 |
320 | KOCSAR LASZLO | HUN | 03:09:37 | 03:09:33 |
625 | SZAKOS PÉTER | HUN | 03:23:38 | 03:22:06 |
674 | JÓNÁS GYULA | HUN | 03:24:59 | 03:24:08 |
1072 | TAMÁS ŐZ | HUN | 03:35:20 | 03:34:53 |
1164 | KÁROLY SZABÓ | HUN | 03:37:39 | 03:36:23 |
1429 | TAMÁS JÁROSI | HUN | 03:43:51 | 03:37:22 |
1816 | VERESS BÉLA | HUN | 03:51:51 | 03:45:24 |
1912 | VISNYEI DR. ZSOLT | HUN | 03:53:45 | 03:49:43 |
1980 | VAJDA ANITA | HUN | 03:55:03 | 03:54:58 |
1995 | SZÉKELY BALÁZS | HUN | 03:55:23 | 03:49:39 |
2173 | MENZ JUDIT | HUN | 03:58:38 | 03:55:53 |
2380 | NÉMETH ANDOR | HUN | 04:02:28 | 03:56:47 |
2449 | CSABA NAGY | HUN | 04:03:40 | 03:59:37 |
2527 | OSZACZKY GÉZA | HUN | 04:04:57 | 03:58:43 |
2576 | KOJSZA GERGELY | HUN | 04:05:45 | 03:58:33 |
2827 | HORVÁTH MIKLÓS | HUN | 04:10:46 | 04:04:57 |
3041 | BAJI DONÁT | HUN | 04:16:15 | 04:13:16 |
3163 | PECZE CSABA | HUN | 04:18:42 | 04:12:11 |
3446 | JAVORFI ZOLTAN | HUN | 04:24:54 | 04:17:27 |
3546 | HEGYI PETER | HUN | 04:27:16 | 04:18:39 |
3756 | BLASKOVITS ISTBANNE | HUN | 04:32:36 | 04:31:21 |
3765 | KRIZSAI JÁNOS | HUN | 04:32:52 | 04:31:15 |
3782 | GÁBOR RADÓ | HUN | 04:33:19 | 04:29:28 |
3783 | ENIKŐ RADÓNÉ KARÁCSONYI | HUN | 04:33:20 | 04:29:28 |
3802 | TOTH ISTVAN | HUN | 04:33:56 | 04:26:35 |
3822 | SZIGETI ANDREA | HUN | 04:34:23 | 04:33:46 |
4153 | VERES KAROLY | HUN | 04:44:35 | 04:35:59 |
4358 | MAROSI PÉTER | HUN | 04:51:44 | 04:48:18 |
4359 | SZALAY TÜNDE | HUN | 04:51:46 | 04:48:24 |
4437 | JÓKAI ILDIKÓ | HUN | 04:54:27 | 04:45:37 |
4682 | HARCSA JÓZSEF | HUN | 05:05:44 | 04:58:32 |
4777 | LIPPAI TAMÁS | HUN | 05:11:41 | 05:11:41 |
4779 | SZABÓ PÉTER KUZIN | HUN | 05:11:42 | 05:11:42 |
4780 | BARTL ISTVÁN | HUN | 05:11:46 | 05:04:47 |
4869 | MACZO ANDRAS | HUN | 05:18:40 | 05:15:09 |
4983 | JOZSA PETER | HUN | 05:28:50 | 05:21:26 |
5045 | FÓTI MARCELL | HUN | 05:35:46 | 05:27:23 |
Prága Maraton régebbi képei
2008-es képek : Prága
Maraton
2009-es maraton:
Prága Maraton