Dunaparti Futópartik - Teliholdfutam
2009-es Telihold futóverseny
Július 4. Dunaparti Futópartik 2009. 4 – Teliholdfutam
(4 km, 10 km)
Teliholdfutam kiírása
Teliholdfutam Eredmények 2009
Teliholdfutam 4 kilométeres futóverseny eredményei
Poz. | Rsz | Futó neve | Idő | Nem | helyezés | min/km |
1 | 1228 | BUDAI Lajos | 00:13:26 | F | 1 | 3:21 |
2 | 1229 | PIVÓK Zsolt | 00:13:39 | F | 2 | 3:24 |
3 | 1063 | NÉMETH Emanuell | 00:14:16 | F | 3 | 3:34 |
4 | 1045 | KÓSZÁS Kriszta | 00:14:36 | N | 1 | 3:39 |
5 | 1055 | MÉSZÁROS Tamás | 00:14:41 | F | 4 | 3:40 |
6 | 1190 | VODICSKA Ferenc | 00:14:48 | F | 5 | 3:42 |
7 | 1095 | SZARKA Balázs | 00:14:49 | F | 6 | 3:42 |
8 | 1223 | GUTRAI Krisztián | 00:15:12 | F | 7 | 3:48 |
9 | 1070 | ORBÁN Balázs | 00:15:30 | F | 8 | 3:52 |
10 | 1072 | PÁL Kristóf | 00:15:53 | F | 9 | 3:58 |
11 | 1201 | NAGY Brigitta | 00:15:55 | N | 2 | 3:58 |
12 | 1035 | HÉGLI Ferenc | 00:16:22 | F | 10 | 4:05 |
13 | 1065 | OLASZY Ahmed | 00:16:23 | F | 11 | 4:05 |
14 | 1009 | BODNÁR Gábor | 00:16:30 | F | 12 | 4:07 |
15 | 1158 | TOMICSKÓ Zsófia | 00:16:39 | N | 3 | 4:09 |
16 | 1012 | ÉRDY Nándor | 00:16:42 | F | 13 | 4:10 |
17 | 1192 | VARGA Krisztián | 00:16:54 | F | 14 | 4:13 |
18 | 1085 | SÁROSI Dávid | 00:16:58 | F | 15 | 4:14 |
19 | 1078 | POKORNYIK Bence | 00:17:02 | F | 16 | 4:15 |
20 | 1159 | TOMICSKÓ Flóra | 00:17:14 | N | 4 | 4:18 |
21 | 1079 | POKORNYIK Tibor | 00:17:15 | F | 17 | 4:18 |
22 | 1044 | KOPP Zoltán Béla | 00:17:23 | F | 18 | 4:20 |
23 | 1068 | ORBÁN Anna | 00:17:37 | N | 5 | 4:24 |
24 | 1066 | OLASZY Barna | 00:17:44 | F | 19 | 4:26 |
25 | 1069 | ORBÁN Ágoston | 00:17:56 | F | 20 | 4:29 |
26 | 1219 | HANGYA Gábor | 00:17:56 | F | 21 | 4:29 |
27 | 1051 | LÁSZLÓ Ilona | 00:17:59 | N | 6 | 4:29 |
28 | 1094 | SZABÓ Rebeka | 00:18:01 | N | 7 | 4:30 |
29 | 1086 | SÁROSI Kristóf | 00:18:04 | F | 22 | 4:31 |
30 | 1076 | PE«KOVSKÁ Tímea | 00:18:06 | N | 8 | 4:31 |
31 | 1075 | PE«KOVSKÝ ©tefan | 00:18:06 | F | 23 | 4:31 |
32 | 1049 | KŐSZEGI Richárd | 00:18:13 | F | 24 | 4:33 |
33 | 1221 | FRITZ Anna | 00:18:17 | N | 9 | 4:34 |
34 | 1199 | SZOKOLICS Edina | 00:18:21 | N | 10 | 4:35 |
35 | 1034 | HERTLIK István | 00:18:41 | F | 25 | 4:40 |
36 | 1073 | PÁL Szabolcs | 00:18:44 | F | 26 | 4:41 |
37 | 1060 | NAGY István | 00:18:45 | F | 27 | 4:41 |
38 | 1052 | LIPTÁK István | 00:19:17 | F | 28 | 4:49 |
39 | 1016 | FIALA Gergely | 00:19:19 | F | 29 | 4:49 |
40 | 1021 | GREFF Krisztián | 00:19:22 | F | 30 | 4:50 |
41 | 1187 | WYNN John | 00:19:36 | F | 31 | 4:54 |
42 | 1160 | HÁDER Tamás | 00:19:38 | F | 32 | 4:54 |
43 | 1003 | BAGÓ László | 00:19:40 | F | 33 | 4:55 |
44 | 1011 | BUDAI Tamás | 00:19:49 | F | 34 | 4:57 |
45 | 1059 | NAGY Irén Etelka | 00:19:49 | N | 11 | 4:57 |
46 | 1046 | KOVAČOVIČ Marek | 00:19:50 | F | 35 | 4:57 |
47 | 1227 | PATAKI Zoltán | 00:19:55 | F | 36 | 4:58 |
48 | 1087 | BÁDÉ Zsófia | 00:20:01 | N | 12 | 5:00 |
49 | 1225 | SPÁNIK Robert | 00:20:06 | F | 37 | 5:01 |
50 | 1224 | GYÖRGY László | 00:20:12 | F | 38 | 5:03 |
51 | 1027 | GYURKÓ Attila | 00:20:18 | F | 39 | 5:04 |
52 | 1195 | UJLAKI Ágota | 00:20:24 | N | 13 | 5:06 |
53 | 1080 | PRIEGL Krisztián | 00:20:25 | F | 40 | 5:06 |
54 | 1017 | GÁL Judit | 00:20:29 | N | 14 | 5:07 |
55 | 1197 | TÓTH Anna | 00:20:29 | N | 15 | 5:07 |
56 | 1188 | WYNN Anna | 00:20:31 | N | 16 | 5:07 |
57 | 1186 | WYNN Mike | 00:20:31 | F | 41 | 5:07 |
58 | 1067 | OLASZY Luca | 00:20:33 | N | 17 | 5:08 |
59 | 1194 | UJVÁRI Fanni | 00:20:33 | N | 18 | 5:08 |
60 | 1010 | BÓNA Zsolt | 00:20:34 | F | 42 | 5:08 |
61 | 1093 | SZABÓ István | 00:20:43 | F | 43 | 5:10 |
62 | 1083 | ROZMANN Ákos | 00:20:53 | F | 44 | 5:13 |
63 | 1018 | GERSTMAJER Terézia | 00:20:54 | N | 19 | 5:13 |
64 | 1074 | PÁL Zoltán | 00:20:56 | F | 45 | 5:14 |
65 | 1013 | CSERNY Erika | 00:21:05 | N | 20 | 5:16 |
66 | 1014 | ENGELBRECHT Ádám | 00:21:10 | F | 46 | 5:17 |
67 | 1092 | SZABÓ I. Gáborné | 00:21:15 | N | 21 | 5:18 |
68 | 1091 | SZABÓ I. Gábor | 00:21:18 | F | 47 | 5:19 |
69 | 1047 | KOVÁCS Tamás | 00:21:20 | F | 48 | 5:20 |
70 | 1077 | PINTÉR Csilla | 00:21:21 | N | 22 | 5:20 |
71 | 1008 | BEREZVAY Dániel | 00:21:26 | F | 49 | 5:21 |
72 | 1215 | CSAPÓ Gézáné | 00:21:31 | N | 23 | 5:22 |
73 | 1222 | NAGY Gyöngyi | 00:21:31 | N | 24 | 5:22 |
74 | 1157 | KEINDL Jakab Mátyás | 00:21:33 | F | 50 | 5:23 |
75 | 1023 | GRINÁCZ Sándor Emánuel | 00:21:37 | F | 51 | 5:24 |
76 | 1029 | HAJNAL Bálint | 00:21:39 | F | 52 | 5:24 |
77 | 1198 | SZURDI Gábor | 00:21:48 | F | 53 | 5:27 |
78 | 1071 | ORBÁN Sára | 00:22:14 | N | 25 | 5:33 |
79 | 1030 | HAJNAL Gábor | 00:22:44 | F | 54 | 5:41 |
80 | 1022 | GRINÁCZ Apolka Cicelle | 00:22:49 | N | 26 | 5:42 |
81 | 1088 | SCHUMMER Boglárka | 00:22:55 | N | 27 | 5:43 |
82 | 1062 | NÉMETH Claudia | 00:23:08 | N | 28 | 5:47 |
83 | 1031 | HAJNALNÉ IVÁN Melinda | 00:23:08 | N | 29 | 5:47 |
84 | 1230 | ENGELBRECHT Dóra | 00:23:10 | N | 30 | 5:47 |
85 | 1038 | HORVÁTH SZEDER Enikő | 00:23:15 | N | 31 | 5:48 |
86 | 1004 | BALÁZS Gabriella | 00:23:25 | N | 32 | 5:51 |
87 | 1006 | GERSTMAJER Anita | 00:23:26 | N | 33 | 5:51 |
88 | 1028 | HEGEDŰS Roberta | 00:23:28 | N | 34 | 5:52 |
89 | 1191 | VARGÁNÉ BOROSHÁZI Barbara | 00:23:29 | N | 35 | 5:52 |
90 | 1039 | JENEI Miklós | 00:23:33 | F | 55 | 5:53 |
91 | 1033 | HENZEL Ágnes | 00:23:40 | N | 36 | 5:55 |
92 | 1001 | ÉRDY Márta | 00:23:44 | N | 37 | 5:56 |
93 | 1082 | REZNYIK Petra | 00:24:07 | N | 38 | 6:01 |
94 | 1002 | ÁY Szilvia | 00:24:08 | N | 39 | 6:02 |
95 | 1081 | REZNYIK Zsuzsanna | 00:24:09 | N | 40 | 6:02 |
96 | 1196 | TURJÁNSZKI Balázs | 00:24:17 | F | 56 | 6:04 |
97 | 1061 | NÉMETH Annamária | 00:24:17 | F | 57 | 6:04 |
98 | 1050 | KRATOCHVIL Dóra | 00:24:19 | N | 41 | 6:04 |
99 | 1226 | MAREK Dominika | 00:24:41 | N | 42 | 6:10 |
100 | 1036 | HLAVICSKA Andrea | 00:25:35 | N | 43 | 6:23 |
101 | 1090 | SZABÓ Ágnes Judit | 00:25:36 | N | 44 | 6:24 |
102 | 1043 | KÓBOR Milkós | 00:25:36 | F | 58 | 6:24 |
103 | 1084 | RUTHART Vilmosné | 00:25:52 | N | 45 | 6:28 |
104 | 1005 | BARTOS Franciska | 00:26:15 | N | 46 | 6:33 |
105 | 1040 | KEREKES Katalin | 00:26:28 | N | 47 | 6:37 |
106 | 1041 | KISS Andrea | 00:27:47 | N | 48 | 6:56 |
107 | 1089 | SZABÓ Adrienn | 00:28:21 | N | 49 | 7:05 |
108 | 1025 | GYENES Ákos | 00:28:21 | F | 59 | 7:05 |
109 | 1057 | MONLÁR Tibor | 00:30:43 | F | 60 | 7:40 |
110 | 1098 | SZÁSZ Nikolett | 00:30:53 | N | 50 | 7:43 |
111 | 1058 | NAGY Anita | 00:30:53 | N | 51 | 7:43 |
112 | 1056 | MIHALOVITS Panka | 00:31:34 | N | 52 | 7:53 |
113 | 1015 | FARKAS Tibor | 00:36:52 | F | 61 | 9:13 |
Teliholdfutam Eredmények 10 kilométeres futóverseny
Poz. | Rsz | Név | Idő | Kat. poz. | Nem | Nem poz. | min/km |
1 | 1107 | EMMER Attila | 00:33:18 | 1 | F | 1 | 3:19 |
2 | 1105 | BOHUS Misovic | 00:35:46 | 2 | F | 2 | 3:34 |
3 | 1244 | DUNAI László | 00:36:09 | 3 | F | 3 | 3:36 |
4 | 1110 | GALGÓCZI Imre | 00:37:58 | 4 | F | 4 | 3:47 |
5 | 1156 | ZSÉLYI Zoltán | 00:40:02 | 5 | F | 5 | 4:00 |
6 | 1154 | VILLÁNYI Roland | 00:40:11 | 6 | F | 6 | 4:01 |
7 | 1104 | BERTHOLD Gábor | 00:41:26 | 7 | F | 7 | 4:08 |
8 | 1241 | HERNÁDI Holda | 00:42:08 | 1 | N | 1 | 4:12 |
9 | 1112 | HORVÁTH Tamás | 00:42:24 | 8 | F | 8 | 4:14 |
10 | 1153 | VÉGVÁRI Csaba | 00:42:30 | 9 | F | 9 | 4:15 |
11 | 1103 | BAUMANN Ervin | 00:43:15 | 10 | F | 10 | 4:19 |
12 | 1246 | MAKAI László | 00:44:07 | 11 | F | 11 | 4:24 |
13 | 1247 | MAKAI Viktória | 00:44:07 | 2 | N | 2 | 4:24 |
14 | 1147 | SZÉKELY Árpád | 00:44:09 | 12 | F | 12 | 4:24 |
15 | 1123 | MIKLE Tibor | 00:44:15 | 13 | F | 13 | 4:25 |
16 | 1184 | SCHWEIGERT Árpádné | 00:44:16 | 3 | N | 3 | 4:25 |
17 | 1108 | FEHÉR Árpád Csaba | 00:44:36 | 14 | F | 14 | 4:27 |
18 | 1122 | MÁRKI József | 00:45:02 | 15 | F | 15 | 4:30 |
19 | 1151 | TÓTH Gábor | 00:45:52 | 16 | F | 16 | 4:35 |
20 | 1136 | ROMÁN Attila | 00:45:56 | 17 | F | 17 | 4:35 |
21 | 1185 | MESZES Csaba | 00:45:59 | 18 | F | 18 | 4:35 |
22 | 1127 | NÉMETH Miklós | 00:46:03 | 19 | F | 19 | 4:36 |
23 | 1109 | FRAJOVA Katarina | 00:46:21 | 4 | N | 4 | 4:38 |
24 | 1126 | NAGY Zoltán | 00:47:09 | 20 | F | 20 | 4:42 |
25 | 1143 | SZABÓ Attila | 00:47:28 | 21 | F | 21 | 4:44 |
26 | 1106 | DREVENAK Béla | 00:48:31 | 22 | F | 22 | 4:51 |
27 | 1118 | KREBSZ Tibor | 00:48:31 | 23 | F | 23 | 4:51 |
28 | 1145 | SZALAI Miklós | 00:48:46 | 24 | F | 24 | 4:52 |
29 | 1183 | VECSERA Imre | 00:48:59 | 25 | F | 25 | 4:53 |
30 | 1117 | KOVÁCS Judit | 00:49:00 | 5 | N | 5 | 4:54 |
31 | 1248 | CSAPÓ Dániel | 00:49:21 | 26 | F | 26 | 4:56 |
32 | 1249 | CSAPÓ Géza | 00:49:22 | 27 | F | 27 | 4:56 |
33 | 1242 | RETKES Györgyi | 00:49:29 | 6 | N | 6 | 4:56 |
34 | 1243 | BÖGYÖS István | 00:49:29 | 28 | F | 28 | 4:56 |
35 | 1102 | BATTA Balázs | 00:49:44 | 29 | F | 29 | 4:58 |
36 | 1133 | RÁCZ Norbert | 00:49:47 | 30 | F | 30 | 4:58 |
37 | 1149 | SZOLCSÁNYI Tamás | 00:50:07 | 31 | F | 31 | 5:00 |
38 | 1141 | SUBA Ernő | 00:50:10 | 32 | F | 32 | 5:01 |
39 | 1115 | KIS Éva | 00:50:13 | 7 | N | 7 | 5:01 |
40 | 1144 | SZABÓ István | 00:51:53 | 33 | F | 33 | 5:11 |
41 | 1101 | BARTL István | 00:51:58 | 34 | F | 34 | 5:11 |
42 | 1128 | ÓDOR Ernő | 00:52:13 | 35 | F | 35 | 5:13 |
43 | 1119 | MARAFKO Isabelle | 00:52:15 | 8 | N | 8 | 5:13 |
44 | 1113 | KATICS Zsuzsanna | 00:52:19 | 9 | N | 9 | 5:13 |
45 | 1116 | KOVÁCS Ferenc | 00:52:23 | 36 | F | 36 | 5:14 |
46 | 1100 | ALBRECHT Tibor | 00:53:14 | 37 | F | 37 | 5:19 |
47 | 1134 | ROCZÓ Edgár | 00:53:42 | 38 | F | 38 | 5:22 |
48 | 1150 | TAKÁCS József | 00:53:42 | 39 | F | 39 | 5:22 |
49 | 1138 | RUTHART Ilona | 00:56:27 | 10 | N | 10 | 5:38 |
50 | 1139 | RUTHART Vilmos | 00:57:30 | 40 | F | 40 | 5:45 |
51 | 1121 | MATA Zoltán | 00:58:11 | 41 | F | 41 | 5:49 |
52 | 1125 | NAGY Lajos | 00:58:59 | 42 | F | 42 | 5:53 |
53 | 1099 | SZILÁGYI Júlia | 00:59:00 | 11 | N | 11 | 5:54 |
54 | 1140 | SÁGI Nikolett | 00:59:10 | 12 | N | 12 | 5:55 |
55 | 1124 | MONOSTORI Csaba | 01:00:02 | 43 | F | 43 | 6:00 |
56 | 1135 | RÓTHNÉ MONG Márta | 01:00:38 | 13 | N | 13 | 6:03 |
57 | 1155 | ZÁKÁNY Csaba | 01:02:02 | 44 | F | 44 | 6:12 |
58 | 1148 | SZLOVICSÁK Zsuzsanna | 01:04:38 | 14 | N | 14 | 6:27 |
59 | 1245 | KÉRI Erika | 01:06:31 | 15 | N | 15 | 6:39 |
60 | 1114 | KIHÁRI Anikó | 01:08:33 | 16 | N | 16 | 6:51 |
61 | 1129 | BODNÁR Zsuzsanna | 01:09:21 | 17 | N | 17 | 6:56 |
62 | 1130 | FÖLDHÁZI Erzsébet | 01:09:21 | 18 | N | 18 | 6:56 |
63 | 1120 | MAJOR Orsolya | 01:09:21 | 19 | N | 19 | 6:56 |
Dunaparti Futópartik
Teliholdfutam
A legtöbb futót vonzó esztergomi éjszakai futóverseny,
amelyre sok futó érkezik az ország különböző tájairól!
Minden versenyző egyedi emblémázott ajándékot kap!
A futás a sötét kerékpárúton történik, a világítást a futók
adják lámpákkal (fejlámpa, kerékpárlámpa,..), villogókkal s
egyéb fényt kibocsájtó eszközökkel.
Teliholdfutam:
Dunaparti Futópartik Teliholdfutam képek