IV. Terep Százas eredménylista 2009

Terep 100-as eredmények T100-as futóvereny

Terep Százas, férfi

Helyezés Név Idő Különbség
1 Hajduska Balázs 10:40:06 0:00
2 Tóth Attila 11:24:19 44:13
3 Dr. Horváth Péter Gábor 11:26:22 46:16
4 Dr. Juhász Balázs 11:32:36 52:30
5 Jakus Béla 11:35:10 55:04
6 Hamelinck Wouter 11:37:07 57:01
7 Herbák Gergő 12:01:37 1:21:31
8 Szőke Tamás 12:41:28 2:01:22
9 Pépp Csaba 12:46:51 2:06:45
10 Pap Gábor 12:49:12 2:09:06
11 Kiss Zsolt 12:52:59 2:12:53
12 Mayer Gábor 13:13:15 2:33:09
12 Kádár-Csoboth Péter 13:13:15 2:33:09
12 Jánosi Zoltán 13:13:15 2:33:09
15 Bán Péter 13:13:22 2:33:16
16 Farkas László 13:21:31 2:41:25
16 Gráner Tibor 13:21:31 2:41:25
18 Józsa Miklós 13:23:04 2:42:58
19 Szabó Kornél 13:30:05 2:49:59
20 Kozma Ferenc 13:34:33 2:54:27
21 Ónadi Imre 13:36:00 2:55:54
22 Kovács Imre 13:37:05 2:56:59
23 Kardos József 13:41:16 3:01:10
24 Bajcsi Sándor 14:00:01 3:19:55
25 Reiss-Benedek Balázs 14:15:41 3:35:35
25 Csáky László 14:15:41 3:35:35
27 Gazdag Tamás 14:19:05 3:38:59
28 Laza Sándor 14:19:59 3:39:53
28 Weinber Ferenc 14:19:59 3:39:53
30 Hegedűs Ákos 14:25:48 3:45:42
31 Lukács Béla 14:41:28 4:01:22
32 Horváth László 15:14:17 4:34:11
32 János Árpád 15:14:17 4:34:11
32 Szitkey Szabolcs 15:14:17 4:34:11
35 Lórántfi Csaba 15:17:20 4:37:14
36 Kányi Róbert 15:21:03 4:40:57
37 Rumai Mihály 15:34:35 4:54:29
37 Bayer Péter 15:34:35 4:54:29
39 Buday Péter 15:38:49 4:58:43
40 Gyurján Tamás 15:38:56 4:58:50
41 Scultéty Márton 15:39:28 4:59:22
42 Matlák Tamás 15:48:27 5:08:21
42 Bocska István 15:48:27 5:08:21
44 Mészáros Zoltán 15:53:36 5:13:30
45 Egyed János 15:54:36 5:14:30
45 Lajkó Csaba 15:54:36 5:14:30
45 Mazur Béla 15:54:36 5:14:30
45 Séra István 15:54:36 5:14:30
45 Soós Péter 15:54:36 5:14:30
45 Bökönyi Zoltán 15:54:36 5:14:30
51 Rózsa Tamás 16:06:02 5:25:56
51 Medvegy István 16:06:02 5:25:56
53 Juhász Gábor 16:21:56 5:41:50
54 Visy Ferenc 16:23:57 5:43:51
55 Balogh Béla 16:24:49 5:44:43
56 Börcsök András 16:26:16 5:46:10
57 Sipos József 16:26:31 5:46:25
58 Pálffy Tibor 16:27:00 5:46:54
59 Reicher Norbert 16:31:11 5:51:05
60 Balázs Árpád 16:44:51 6:04:45
60 Riedlinger Csaba 16:44:51 6:04:45
62 Kiss Attila 16:50:31 6:10:25
63 Anheuer Ervin 17:04:31 6:24:25
64 Lengyel István 17:08:43 6:28:37
65 Tamási Géza 17:08:48 6:28:42
66 Bella Zsolt 17:09:11 6:29:05
67 Tóth Ervin 17:37:04 6:56:58
Csordás Csaba szintidőn túl
Bakos Gergely feladta
Dobai Lajos feladta
Jan Emmanuel feladta
Kerényi Farkas feladta
Siményi Miklós feladta
Tigyi Lászó feladta
Geng Gábor feladta
Mészáros Csaba feladta
Milán László feladta

Terep Százas, női

Helyezés Név Idő Különbség
1 Balogh Andrea 11:04:41 0:00
2 Wermescher Ildikó 11:17:38 12:57
3 Czibók Ágnes 12:36:09 1:31:28
4 László Szilvia 13:13:50 2:09:09
5 Víg Katalin 15:17:20 4:12:39
6 Gurdon Éva 15:48:27 4:43:46
7 Fülkorn Andrea 15:54:36 4:49:55
7 Máténé Varju Edit 15:54:36 4:49:55
9 Szabó Ágnes 16:42:15 5:37:34
10 Radnay Eszter 17:04:26 5:59:45

Terep 50 futóverseny

Terep Ötvenes, férfi

Helyezés Név Idő Különbség
1 Pész Attila 4:39:07 0:00
2 Peyer Zoltán 4:56:47 17:40
3 Nagyváthy János 5:15:17 36:10
4 Szász Norbert 5:16:37 37:30
5 Hivessy Zoltán 6:00:02 1:20:55
6 Hegedűs János 6:13:25 1:34:18
7 Kinorányi Gábor 6:31:15 1:52:08
8 Keresztes József 6:31:37 1:52:30
9 Erényi Tamás 6:41:47 2:02:40
10 Csoma Károly 7:22:28 2:43:21
11 Lovas Gergely 7:29:36 2:50:29
12 Budai Attila 7:36:39 2:57:32
13 Deák Zoltán 7:44:44 3:05:37
14 Biri Barnabás 8:14:34 3:35:27
15 Vereckei Béla 8:16:23 3:37:16
16 Evetovics Milán 8:28:10 3:49:03
17 Ciráki Csaba 8:40:49 4:01:42
18 Országh Tamás 8:46:15 4:07:08
19 Kézdy Gábor 8:48:18 4:09:11

Terep Ötvenes, női

Helyezés Név Idő Különbség
1 Vágó Boglárka 7:51:26 0:00
2 Kékes Noémi 8:25:05 33:39