rajtszám | Vezetékné | Keresztnév | SzülÉv | OktatásiIntézmény | Egyesület | Edző | Ország | Helység | ||
1 | 348 | Almássy | Mariann | 1987 | Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
2 | 159 | Angyalosy | Zsófia | 1983 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Dunakeszi | |
3 | 355 | Antal | Ádám | 1983 | University of Hagen | - | - | Magyarország | Budapest | |
4 | 362 | Árgyelán | Eszter | 1982 | Magyarország | |||||
5 | 137 | Bagdy | György | 1955 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budakalász | |
6 | 273 | Bakó | Mónika | 1966 | Magyarország | |||||
7 | 347 | Bakonyi | Álmos | 1991 | Szent-Györgyi Albert Ált, Isk. | - | Ömböly Attila | Magyarország | Budapest | |
8 | 109 | Bakos | Gábor | 1966 | - | - | - | Magyarország | Dunakeszi | |
9 | 361 | Balazs | Andor | 1988 | Marosvasarhelyi Orvosi es Gyogyszereszeti Egyetem | - | - | Románia | Marosvasarhely | |
10 | 374 | Balta | Attila | 1986 | Budapesti Műszaki Főiskola | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Jászapáti | |
11 | 371 | Baranyai | Tibor | 1972 | - | - | - | Magyarország | Pécs | |
12 | 255 | Bartos | Dávid | 1989 | Dunaújvárosi Főiskola 2400 Dunaújváros, Táncsics | - | - | Magyarország | Érd | |
13 | 384 | Bartos | Judit | 1978 | Magyarország | |||||
14 | 238 | Bauer | Péter | 1980 | BMGE | - | - | Magyarország | Budapest | |
15 | 119 | Bencze | Dániel | 1991 | Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola | - | - | Magyarország | Gyúró | |
16 | 101 | Benkó | Gabriella | 1969 | - | Budapesti Honvéd SE | Gál Géza | Magyarország | Budapest | |
17 | 261 | Beňo | Jakub | 1986 | Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica / Team | - | Martin Pupi | Slovak Republic | Banská Bystrica | |
18 | 365 | Bényi | Krisztina | 1978 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
19 | 141 | Bérces | Balázs | 1982 | Budapesti Műszaki Főiskola | - | - | Magyarország | Budapest | |
20 | 373 | Bérces | Edit | 1964 | BGF | UNIX-Zalatriatlon | Magyarország | Zalaegerszeg | ||
21 | 271 | Berkes | Kata | 1963 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
22 | 229 | Berki | Tamás | 1988 | Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. | - | - | Magyarország | Nyíregyháza | |
23 | 140 | Berta | Márton | 1959 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
24 | 105 | Biró | András | 1951 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
25 | 296 | Bíró | Károly | 1990 | Bercsényi Miklós K.isk. 9025 Győr Cinka Panna út 2 | Győri Vizisport Egyesület (Atlétika) | Hollósi László | Magyarország | Győr | |
26 | 112 | Blaubacher | Anna | 1986 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Domony | |
27 | 165 | Bozó | Lilla | 1988 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Békéscsaba | |
28 | 240 | Bujtás | Gyula | 1967 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
29 | 366 | Bzowski | Jan Michal | 1972 | - | - | - | Lengyelország | Krakow | |
30 | 263 | Cihanová | Dominika | 1990 | Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica / Team | - | Martin Pupi | Slovak Republic | Banská Bystrica | |
31 | 145 | Czúder | Orsolya | 1985 | - | - | - | Magyarország | Tolcsva | |
32 | 352 | Csapó | Tamás | 1972 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
33 | 357 | Csáti | Béla | 1974 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
34 | 287 | Cseik | Márton | 1990 | Kossuth Zsuzsanna Sz.K.I. DABAS, Józse A. u. 107 | - | - | Magyarország | Dabas | |
35 | 163 | Csics | Vera | 1960 | - | - | - | Magyarország | Tárnok | |
36 | 243 | Csizmás-D | Norbert | 1993 | Csonka János SZKK | - | - | Magyarország | Budapest | |
37 | 133 | Dávid | Zoltán | 1968 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
38 | 245 | Deli | Mátyás | 1992 | József Attila Gimnázium Budapest | - | - | Magyarország | Bp. | |
39 | 134 | Dobos | Attila | 1975 | Semmelweis Egyetem | Magyarország | Budapest | |||
40 | 120 | Doma | György | 1960 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
41 | 254 | dr Dezső | Antal | 1964 | Magyarország | |||||
42 | 139 | Dr Szepesi | Ágota | 1966 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
43 | 268 | Dr. Farkas | Katalin | 1970 | Cenral European University | - | - | Magyarország | Budapest | |
44 | 288 | Dr. Grőb | Péter | 1980 | BMGE | - | - | Magyarország | Nagymaros | |
45 | 164 | Dr. Kovács | Judit | 1974 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Szeged | |
46 | 183 | Dr. Peresa | Magdolna | 1952 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
47 | 104 | dr. Pokomá | Imre | 1980 | - | - | - | Magyarország | Kecskemét | |
48 | 370 | dr. Rozsny | Lilla | 1985 | - | - | - | Magyarország | Füzesabony | |
49 | 201 | Dr. Sebesty | Zoltán | 1969 | Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u | - | - | Magyarország | Budapest | |
50 | 220 | Dr. Szirmay | László | 1963 | BMGE | - | - | Magyarország | Budapest | |
51 | 295 | Dr.Zakariás | Géza | 1956 | Széchenyi István Egyetem Győr | - | - | Magyarország | Győr | |
52 | 155 | Duklesz | Mihály | 1975 | - | - | - | Magyarország | Budapes | |
53 | 237 | Ell | Florian | 1989 | Semmelweis Egyetem | - | - | Germany | Budapest | |
54 | 290 | Erdélyi | Attila | 1986 | Széchenyi István Egyetem Győr | - | - | Magyarország | Győr | |
55 | 351 | Esső | András | 1974 | Semmelweis Egyetem | - | Szemán János | Magyarország | Veszprém | |
56 | 154 | Farkas | Tibor | 1961 | - | - | Magyarország | Budapest | ||
57 | 244 | FARKAS | ÁDÁM | 1990 | - | - | - | Magyarország | BUDAPEST | |
58 | 377 | Farkas | Pálma | 1974 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
59 | 151 | Farkasné F | Beáta | 1970 | Pécsi Sebestyén Ált. és Zenetag. Iskola, Budapest | - | - | Magyarország | Budapest | |
60 | 200 | Fehértóiné | Vali | 1969 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
61 | 102 | Fischer | Anita | 1984 | BMGE | - | - | Magyarország | Budapest | |
62 | 334 | Fodor | Roland | 1988 | Kereskedelmi és Vendéglátó Szki. 5000 Szolnok | - | - | Magyarország | Szolnok | |
63 | 367 | Fodor | Gábor | 1986 | Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi u. 2. | - | - | Magyarország | Baja | |
64 | 369 | Fodor | István | 1983 | Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi u. 2. | - | - | Magyarország | Baja | |
65 | 368 | Fodor | Ágnes | 1990 | Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi u. 2. | - | - | Magyarország | Baja | |
66 | 226 | Földi | Norbert | 1986 | BMGE | - | - | Magyarország | Salgótarján | |
67 | 297 | Földing | Ottó | 1962 | Krúdy Gyula Gimnázium, Győr, Örkény I. u 8-10 | - | - | Magyarország | Győrújbarát | |
68 | 293 | Földing | Réka | 1986 | Széchenyi István Egyetem Győr | - | - | Magyarország | Győrújbarát | |
69 | 249 | Földváry | Zita | 1971 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
70 | 225 | Fröhlich | Henrik | 1944 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
71 | 221 | Fröhlich | Georgina | 1980 | Semmelweis Egyetem | egyeb | Varga Gyöngyvér | Magyarország | Budapest | |
72 | 303 | Gaál | Ferenc | 1988 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Szigethalom | |
73 | 207 | Galántai | György | 1976 | - | - | - | Magyarország | Gödöllő | |
74 | 321 | Garai | Valéria | 1965 | - | Vasas SC | Szederkényi Máté | Magyarország | Budapest | |
75 | 308 | Garamvölgy | Máté | 1989 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Szeged | |
76 | 160 | Gazdag | Balázs | 1987 | TU München, Arcisstrasse 21. 80333, München, DEU | - | - | Magyarország | Budapest | |
77 | 325 | Gécs | Tamás | 1986 | Károli Gáspár Református Egyetem | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
78 | 121 | Gémes | Ferenc | 1954 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
79 | 153 | Gigler | Ferenc | 1978 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
80 | 156 | Gilmer | Paul | 1958 | na | - | - | USA | Budapest | |
81 | 252 | Göndör | Péter | 1973 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
82 | 158 | GRØNDAH | ANNE-MAR | 1989 | SZENT ISTVAN EGYETEM AOTK, 1078 BUDAPEST, ISTVAN U | - | - | Norvay | BUDAPEST | |
83 | 270 | Grosz | János | 1983 | - | - | - | Magyarország | Szeged | |
84 | 318 | Gyimesi | Gergő | 1991 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Domaszék | |
85 | 299 | Győrfi | András | 1987 | Széchenyi István Egyetem Győr | Magyarország | ||||
86 | 274 | György | Gabriella | 1988 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | Dr. Molnár Sándor | Magyarország | Balinka | |
87 | 385 | Hajdu | Mária | 1977 | - | - | - | Magyarország | Szeged | |
88 | 191 | Hajnal | László | 1975 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
89 | 166 | Hanga | Péter | 1977 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Kiskunmajsa | |
90 | 250 | Harangozó | László | 1985 | BMGE | - | - | Magyarország | Budapest | |
91 | 344 | Hárs | Dénes | 1999 | - | - | - | Magyarország | Aszód | |
92 | 379 | Harsányi | Tamás | 1958 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
93 | 230 | Hegedüs | Csaba | 1986 | Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. | - | - | Magyarország | Mátészalka | |
94 | 256 | Hegyaljai | Attila | 1974 | Weöres Sándor ált.isk. és gimn. | - | Farkas Katalin | Magyarország | Budapest | |
95 | 269 | Heintz | Christophe | 1973 | Cenral European University | Magyarország | ||||
96 | 111 | Héthalmi | Tibor | 1978 | - | - | - | Magyarország | Gyermely | |
97 | 265 | Hirt | Márton | 1982 | - | - | Bodri Zoltán | Magyarország | Budapest | |
98 | 129 | Horváth | András | 1974 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
99 | 218 | Horváth | Ákos | 1966 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | Blazsek József | Magyarország | Budapest | |
100 | 257 | Horváth | Mátyás | 1974 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
101 | 304 | Horváth | György | 1985 | NYME Saváriai Egyetemi Központ Károlyi Gáspár tér4 | - | - | Magyarország | Babót | |
102 | 319 | Horváth | Zsolt | 1966 | - | Budapesti Honvéd Sportegyesület | Gaál Géza | Magyarország | Pomáz | |
103 | 113 | Horváth | Katalin | 1976 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
104 | 382 | Horváth | Janina | 1980 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Szeged | |
105 | 320 | Horváthné F | Zita | 1968 | - | - | - | Magyarország | Pomáz | |
106 | 103 | Huszár | Szilvia | 1981 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Budapest | |
107 | 363 | Iváncsics | Zsolt | 1968 | - | - | - | Magyarország | Orosháza | |
108 | 375 | Jakab - Ben | Hajnalka | 1985 | Marosvasarhelyi Orvosi es Gyogyszereszeti Egyetem | - | - | Románia | Sepsiszentgyorgy | |
109 | 223 | Jónás | Gyula | 1976 | Magyarország | |||||
110 | 380 | Joó | Sándor | 1967 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Beregsurány | |
111 | 349 | Józsvai | Dávid | 1985 | Semmelweis Egyetem | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Piliscsaba | |
112 | 312 | Kállay | Dániel Sza | 1990 | Semmelweis Egyetem | Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai | Tóthné Stupián Anikó | Magyarország | Paloznak | |
113 | 239 | Kalmár | Péter | 1980 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
114 | 387 | Kálovics | Tamás | 1977 | HAESF | - | - | Magyarország | Nagykanizsa | |
115 | 309 | Kapitány | Zoltán | 1987 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Karcag | |
116 | 128 | Kardos | Dániel | 1986 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
117 | 144 | Kéri | Tibor | 1962 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
118 | 376 | Khoór | Bence | Budapesti Corvinus Egyetem | Bp Honvéd | Magyarország | ||||
119 | 360 | Kikas | Michalis | 1984 | Semmelweis Egyetem | - | - | Cyprus | Budapest | |
120 | 289 | Kinzly | Péter | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Magyarország | |||||
121 | 224 | Kirisics | Ákos | 1987 | BMGE | - | - | Magyarország | Salgótarján | |
122 | 118 | Kiss | Zsolt | 1957 | - | - | - | Magyarország | Budaörs | |
123 | 339 | Kiss | Tamás | 1989 | BMGE | - | - | Magyarország | Vác | |
124 | 359 | Kiss | Bence | 1984 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | Kis Gyula | Magyarország | Budapest | |
125 | 126 | Kiss | Adrienn | 1984 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
126 | 194 | Kleiner | Nóra | 1986 | Semmelweis Egyetem | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem S | Dr. Molnár Sándor | Magyarország | Budapest | |
127 | 186 | Kochmann | Matthias | 1986 | Semmelweis Egyetem | - | - | Germany | Budapest | |
128 | 302 | Kocza | István | 1973 | - | - | - | Magyarország | Jászberény | |
129 | 181 | Kóczán | Attila | 1987 | Budapesti Corvinus Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
130 | 345 | Kopócsy | András | 1968 | - | - | - | Magyarország | Budaörs | |
131 | 354 | Kor | Aron | 1990 | Marosvasarhelyi Orvosi es Gyogyszereszeti Egyetem | - | - | Románia | Nagyvarad | |
132 | 286 | kosztolányi | zsolt | 1974 | - | - | - | Magyarország | dabas | |
133 | 130 | Kovács | András | 1970 | - | - | - | Magyarország | Budakalász | |
134 | 316 | Kovács | Endre | 1962 | Károly Róbert Főiskola 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 3 | - | - | Magyarország | Mátrafüred | |
135 | 235 | Kovács | Rita | 1970 | Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. | - | - | Magyarország | Nyíregyháza | |
136 | 315 | Kovács | Zsófia | 1988 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai | Tóthné Stupián Anikó | Magyarország | Mátrafüred | |
137 | 214 | KOVÁTS | BENJAMIN | 1991 | SZT. MARGIT GIMNÁZIUM | - | - | Magyarország | DIÓSD | |
138 | 331 | Köteles | Sándor | 1983 | - | - | - | Magyarország | Mezőtúr | |
139 | 213 | Krasznai | Melitta | 1987 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
140 | 323 | Krekács | László | 1970 | József Attila Gimnázium Budapest | - | - | Magyarország | Budapest | |
141 | 275 | Kukucska | Gergely | 1987 | Budapesti Műszaki Főiskola | - | - | Magyarország | Szabadbattyán | |
142 | 327 | Kun | Tibor | 1964 | - | - | - | Magyarország | Túrkeve | |
143 | 307 | Kuzma | Lilla | 1990 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Barcs | |
144 | 177 | KÜRTÖSS | JUDIT | 1983 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | - | - | Magyarország | IPOLYDAMÁSD | |
145 | 157 | Kvinnsland | Stine | 1987 | Semmelweis Egyetem | - | - | Norvay | Budapest | |
146 | 108 | Lakatos | Gabriella | 1960 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
147 | 306 | Laluska | Zsuzsa Sza | 1987 | Szegedi Tudományegyetem 6820 Szeged | - | - | Magyarország | Szeged | |
148 | 253 | Láng | András | 1978 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Magyarország | ||||
149 | 328 | Larson | Krisztina | 1986 | Semmelweis Egyetem | - | - | USA | Budapest | |
150 | 294 | Lauf | Kinga | 1986 | Széchenyi István Egyetem Győr | egyeb | Dr. Zakariás Géza | Magyarország | Győr | |
151 | 322 | Lazay | Gyula | 1969 | József Attila Gimnázium Budapest | - | - | Magyarország | Budapest | |
152 | 161 | Lee | Jaz Hwan | 1988 | Semmelweis Egyetem | Japán | Budapest | |||
153 | 149 | Lelkes | Gusztáv | 1969 | Eötvös József Gimnázium 1053 Bp, Reáltanoda u. 7. | - | - | Magyarország | Budapest | |
154 | 176 | Lengyel | Sándor | 1972 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
155 | 341 | Leventon | Julia | 1982 | Cenral European University | Trafford AC (UK) | Mike Hutchinson | United Kingdom | Budapest | |
156 | 262 | Liparová | Svetlana | 1987 | Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica / Team | - | Martin Pupis | Slovak Republic | Partizánske | |
157 | 184 | Lisa | Mootz | 1979 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
158 | 285 | Lukács | István | 1975 | Gyóni Géza Általános Iskola | - | - | Magyarország | Inárcs | |
159 | 246 | Lukátsi | Marcell | 1989 | BMGE | - | - | Magyarország | Budapest | |
160 | 178 | Magyar | András | 1987 | Pécsi Tudományegyetem 7623 Pécs, Szántó K. János | - | - | Magyarország | Budapest | |
161 | 116 | Major | Árpád | 1978 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | - | Magyarország | Érd | |
162 | 266 | Marx | Norbert | 1973 | - | - | - | Magyarország | Tata | |
163 | 146 | Maticsák | Márta | 1974 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
164 | 278 | Menyhért | Bálint | 1981 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
165 | 199 | Mészáros | Miklós | 1969 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
166 | 298 | Mészáros | Ádám | 1988 | Széchenyi István Egyetem Győr | Magyarország | ||||
167 | 138 | Mészáros | Andrea | 1981 | - | - | - | Magyarország | budapest | |
168 | 179 | Mihályi | Ádám | 1985 | Széchenyi István Egyetem Győr | - | - | Magyarország | Budapest | |
169 | 180 | Mihályi | Gábor | 1988 | Budapesti Corvinus Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
170 | 310 | Minczér | Albert | 1986 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Pilismarót | |
171 | 210 | Mizsér | Fruzsina | 1988 | BGF | Vasas SC | Jenkei András | Magyarország | Budapest | |
172 | 336 | Móczó | Zsanett | 1985 | Zsigmond Király Főiskola 1039 Budapest, Kelta u. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | Dr. Urbán Ákos | Magyarország | Baja | |
173 | 258 | Mórocza | Nóra | 1982 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
174 | 381 | Nadicsán | Alexandra | 1980 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
175 | 106 | Nagy | Zoltán | 1969 | - | - | - | Magyarország | Gödöllő | |
176 | 132 | Nagy | Zoltan | 1977 | University College London (UCL) | - | - | United Kingdom | London | |
177 | 182 | Nagy | Máté | 1985 | BMGE | - | - | Magyarország | Budapest | |
178 | 195 | Nagy | Ádám | 1986 | Budapesti Corvinus Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
179 | 267 | Nagy | Gergely | 1981 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
180 | 332 | Nagy | Sándor | 1972 | - | - | - | Magyarország | Mezőtúr | |
181 | 383 | Nagy | Imre | 1982 | Károly Róbert Főiskola 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 3 | - | - | Magyarország | Jászdózsa | |
182 | 386 | Nagy | Gábor Ádá | 1952 | BMGE | Óbudai Futókör | - | Magyarország | Budapest | |
183 | 152 | Nagy | Nóra | 1965 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
184 | 172 | Nagy | Ivett | 1987 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Veszprém | |
185 | 272 | Nagy | Nikolett | 1985 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
186 | 301 | Nagy | Izabella Z | 1976 | Kodolányi János Középiskola, Székesfehérvár | - | - | Magyarország | Isztimér | |
187 | 364 | Nagy | Csilla | 1979 | - | - | - | Magyarország | Üllő | |
188 | 187 | Nagyné Tót | Andrea | 1971 | Károly Róbert Főiskola 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 3 | - | - | Magyarország | Vecsés | |
189 | 121 | Németh | László | 1954 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
190 | 204 | Nieuwelaar | John | 1966 | - | - | - | Netherlands | Budapest Hungary | |
191 | 203 | Nieuwelaar | Monique | 1967 | - | - | - | Netherlands | Budapest Hungary | |
192 | 143 | Novák | Ádám | 1982 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
193 | 330 | Ónodi | Bálint | 1965 | - | - | - | Magyarország | Mezőtúr | |
194 | 124 | Orbán | Ferenc | 1966 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
195 | 356 | Orbán | Gábor | 1980 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
196 | 222 | Ország | Béla | 1962 | - | - | - | Magyarország | Biatorbágy | |
197 | 168 | Ostoróczky | Ferenc | 1967 | Budapesti Honvéd SE | Magyarország | ||||
198 | 125 | Öllős | Ádám | 1984 | Semmelweis Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
199 | 206 | Ölveczki | Kármen | 1971 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
200 | 284 | Ömböly | Attila | 1959 | Szent-Györgyi Albert Ált, Isk. | - | - | Magyarország | Budapest | |
201 | 342 | Őry | Eszter | 1988 | Semmelweis Egyetem | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem S | Dr. Molnár Sándor | Magyarország | Budapest | |
202 | 198 | Pach | Péter Pál | 1985 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
203 | 162 | Pál | László Cs | 1956 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
204 | 292 | Palotás | Bálint | 1983 | Széchenyi István Egyetem Győr | - | - | Magyarország | Győr | |
205 | 260 | Pavlík | Ján | 1989 | Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica / Team | - | - | Slovak Republic | Zvolen | |
206 | 343 | Pelsőczy | Attila | 1983 | Semmelweis Egyetem | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem S | Dr. Molnár Sándor | Magyarország | Budapest | |
207 | 353 | Péter | András | 1971 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Budapest | |
208 | 228 | Petró | Viktor | 1984 | BMGE | - | - | Magyarország | Budapest | |
209 | 185 | Pfeifer | Ester | 1985 | Semmelweis Egyetem | - | - | Sweden | Budapest | |
210 | 107 | Pintér Istvá | Erzsébet | 1966 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
211 | 142 | Pipa | Gergely | 1981 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
212 | 197 | Plisz | Judit | 1974 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
213 | 281 | Poronyi | Gábor dr. | 1942 | Széchenyi Isván Gimnázium, 7621 Pécs, Király u. 44 | - | - | Magyarország | Pécs | |
214 | 282 | Poronyi | Gábor | 1981 | - | - | - | Magyarország | Pécs | |
215 | 211 | Pozsonyi | Nóra | 1986 | Budapesti Corvinus Egyetem | - | - | Magyarország | Túrkeve | |
216 | 212 | Pozsonyi | Olga | 1986 | Károli Gáspár Református Egyetem | - | - | Magyarország | Túrkeve | |
217 | 241 | Rajnai | Tamás | 1987 | BMGE | Budapesti Honvéd Sportegyesület | Magyarország | Budapest | ||
218 | 114 | Regős | Pál | 1977 | Közgazdasági Politechnikum, Bp. 1096, Vendel u. 3. | - | - | Magyarország | Budakeszi | |
219 | 193 | Roe | Paul | 1969 | Cenral European University | - | - | Magyarország | Budapest | |
220 | 110 | Rudas | András | 1946 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
221 | 127 | Ruthart | Ilona | 1979 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
222 | 233 | Sári | Boldizsár | 1989 | Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. | - | - | Magyarország | Kunszentmárton | |
223 | 372 | Schneider | Csaba | 1971 | - | MAC Margitszigeti Atlétikai Centrum | Zsoffay Róbert | Magyarország | Győr | |
224 | 215 | SEPRÉNYI | BALÁZS | 1991 | CSANÁDI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | - | - | Magyarország | BUDAPEST | |
225 | 242 | Séra | István | 1960 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
226 | 247 | Séra | Júlia | 1984 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
227 | 147 | Simon | Zsombor Jó | 1982 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
228 | 190 | Sinkó | József | 1972 | - | - | - | Magyarország | budapest | |
229 | 300 | Sió | Attila | 1961 | Tópati Gimnázium Székesfehérvár Fürdősor 5. | - | - | Magyarország | Székesfehérvár | |
230 | 329 | Sólyom | Sándor | 1949 | - | - | - | Magyarország | Mezőtúr | |
231 | 231 | Strammer | Zsaklin | 1984 | - | - | - | Magyarország | Székesfehérvár | |
232 | 378 | Süveges | Dániel | 1982 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | Jakab Ágnes | Magyarország | Budapest | |
233 | 123 | Szabó | Dániel | 1976 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
234 | 131 | Szabó | József | 1979 | Budapesti Corvinus Egyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
235 | 148 | Szabó | István | 1973 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
236 | 174 | Szabó | Gyula | 1972 | SZENT ISTVAN EGYETEM | Magyarország | ||||
237 | 196 | Szabó | Gábor | 1976 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | TFSE Magyar Testnevelési Egyetem S | Dr. Molnár Sándor | Magyarország | Budapest | |
238 | 251 | SZABÓ | GÁBOR | 1984 | BMGE | - | - | Magyarország | BUDAPEST | |
239 | 333 | Szabó | Dávid | 1988 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | - | - | Magyarország | Szolnok | |
240 | 338 | Szabó | Imre | 1978 | - | Vasas SC | - | Magyarország | Budapest | |
241 | 291 | Szakály | Zsuzsanna | 1988 | Széchenyi István Egyetem Győr | - | - | Magyarország | Győr | |
242 | 170 | Szecsődi | Péter | 1976 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
243 | 173 | Székely | Mózes | 1967 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | - | - | Magyarország | Budapest | |
244 | 346 | Szekrényes | Máté | 1986 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | - | - | Magyarország | Kunhegyes | |
245 | 350 | Szemán | János | 1969 | - | Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai | saját magam | Magyarország | Veszprém | |
246 | 117 | Szepesi | Imre | 1955 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
247 | 216 | Szijj | Dávid | 1992 | Fáy András Műszaki SzKI. | - | - | Magyarország | Budapest | |
248 | 283 | Szilágyi | Antal Atti | 1969 | - | - | - | Magyarország | Pécs | |
249 | 340 | Szilágyi | János | 1970 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
250 | 219 | Szirmai | Zoltán | 1972 | - | - | - | Magyarország | Budapest | |
251 | 202 | Szunyog | Erika | 1974 | - | Ikarus Budapest Sport Egyesület | Dr Sebestyén Zoltán | Magyarország | Budapest | |
252 | 326 | Szűcs | István | 1962 | - | - | - | Magyarország | Mezőtúr | |
253 | 234 | Szűcs | Barbara | 1988 | Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. | NYVSC Nyíregyházi Vasutas Sport Cl | György Rolland | Magyarország | Nyírbogdány | |
