Nike Félmaraton Futóverseny eredmények


25. Nike Félmaraton Futóverseny eredmények 2010 21 kilométeres futóverseny eredmények

1 Tóth László 1987 HUN Békéscsabai AC Pécs F 6 F3/1 00:30:50 01:04:13 01:04:13
2 Erkolo Ashenafi 1984 ETH Tatabánya F 1 F4/1 00:31:44 01:07:23 01:07:22
3 Józsa Gábor 1983 HUN MAC-NS Budapest F 2071 F4/2 00:33:13 01:09:12 01:09:12
4 Zsódér Zsolt 1977 HUN Cover-mapei Szombathely F 13 F5/1 00:33:13 01:09:20 01:09:19
5 Nagy György 1977 HUN TFSE Budapest F 7 F5/2 00:33:13 01:09:35 01:09:34
6 Szaniszló Barnabás 1991 HUN UTE Vác F 4775 F2/1 00:33:14 01:10:36 01:10:36
7 Zsiros Mihály 1986 HUN Budaörsi DSE Budapest F 5528 F3/2 00:33:24 01:12:03 01:12:02
8 Szalóki Róbert 1979 HUN Hirös Futó Klub Kecskemét F 4330 F5/3 00:35:10 01:12:28 01:12:27
1 Juhász Tamás HUN Budapest 5687 00:31:46 01:12:30 01:12:30
9 Hellström Magnus 1975 FIN Sjundeå IF Esbo F 6065 F5/4 00:34:42 01:12:36 01:12:33
10 László Balázs 1979 HUN Bp. Honvéd SE Budaörs F 3443 F5/5 00:34:42 01:12:41 01:12:38
11 Pawel Zima 1984 POL KKV Mosir Krosno F 6513 F4/3 00:34:44 01:13:12 01:13:12
1 Papp Krisztina HUN UTE Budapest N 101 N4/1 00:34:52 01:13:14 01:13:13
12 Sandvall Thomas 1975 FIN Helsinki Helsinki F 5809 F6/1 00:35:10 01:13:17 01:13:17
13 Mcleod Andrew 1977 AUS TG Viktoria Augsburg Augsburg F 6664 F5/6 00:35:37 01:14:12 01:14:12
2 Staicu Simona HUN Mogyoród N 54 W1/1 00:35:37 01:14:26 01:14:25
14 Kis Gyula 1979 HUN Beacelte Polythlon Budapest F 5409 F5/7 00:35:10 01:14:44 01:14:43
15 Varga István 1972 HUN Békéscsaba F 3200 F6/2 00:35:10 01:15:00 01:15:00
2 Orbán Dávid HUN 134 00:31:47 01:15:10 01:15:10
3 Horváth József HUN Hahót 4554 01:15:11 01:15:11
16 Karajkó Sándor 1976 HUN MOGYI SE Baja F 2751 F5/8 00:36:07 01:16:13 01:15:59
17 Filip Krisztián 1976 HUN MATASZ Székesfehérvár Balassagyarmat F 4637 F5/9 00:36:18 01:16:15 01:16:13
18 Kuttor Csaba 1975 HUN Budapest F 75 F6/3 00:35:40 01:16:34 01:16:34
19 Makár László 1973 HUN Budapest F 126 F6/4 00:35:34 01:16:42 01:16:40
20 Pleiveisz István 1980 HUN TFSE Budapest F 1297 F4/4 00:36:06 01:16:52 01:16:49
21 Vas Gábor 1977 HUN Budapest F 1568 F5/10 00:36:30 01:17:09 01:17:08
22 Petrik György 1976 HUN Vasas SC Budapest F 2002 F5/11 00:36:26 01:17:12 01:17:10
23 Szabó Sándor 1993 HUN Gyulai AC Gyula F 4356 F2/ 00:36:36 01:17:35 01:17:34
24 Garami Árpád HUN Szombathelyi ESE Szombathely F 4025 S1/1 00:37:15 01:17:50 01:17:48
25 Werner Péter 1973 HUN Vasas SC Budapest F 3134 F6/5 00:37:16 01:17:52 01:17:52
26 Kukucska Gergely 1987 HUN Szondi SE Szabadbattyán F 4387 F3/3 00:37:18 01:18:10 01:18:09
27 Bán Gergely 1982 HUN Napraforgó Futóklub Hódmezovásárhely F 1130 F4/5 00:37:22 01:18:42 01:18:24
28 Nagy Sándor HUN Kiskunfélegyháza F 1650 S2/1 00:37:18 01:18:44 01:18:43
29 Baier Tibor HUN BVSC Budapest F 3694 S1/2 00:36:28 01:18:46 01:18:46
30 Pámer Gábor 1980 HUN Györköny F 1063 F4/6 00:38:43 01:19:02 01:18:53
31 Ognjanovic Ivan 1974 SRB beograd F 6207 F6/6 00:37:26 01:19:09 01:18:55
32 Pedersen Jesper 1975 DEN AK 73 Copenhagen S F 5919 F5/12 00:36:18 01:18:58 01:18:56
33 Králík Tomas 1992 CZE Hradec Králové F 6618 F2/3 00:37:33 01:19:04 01:18:58
34 Szucs Rajmund 1974 HUN DIAC Miskolc (Lillafüred) F 1814 F6/7 00:37:19 01:19:07 01:19:06
3 Földingné Nagy Judit HUN Nike Futóklub - Gyor Gyorújbarát N 104 W2/1 00:37:18 01:19:09 01:19:07
35 Dengel Gábor 1972 HUN Budaörsi TK Budapest F 72 F6/8 00:36:44 01:19:08 01:19:08
36 Kovács István 1971 HUN Békéscsabai AC Debrecen F 4886 F6/9 00:38:09 01:19:08 01:19:08
37 Kelemen Michal 1981 SVK NIKE plus Bratislava F 6658 F4/7 00:38:06 01:19:27 01:19:26
38 Répássy Ferenc 1970 HUN Napraforgó Futóklub Szeged F 2288 F6/10 00:37:16 01:19:30 01:19:27
39 Balassa Levente 1971 HUN Debreceni AK Budapest F 3975 F6/11 00:38:02 01:19:38 01:19:31
40 Lendvai Balázs 1985 HUN Fót F 170 F4/8 00:36:36 01:19:33 01:19:32
4 Pettkó-Szandtner Judit dr. HUN Vasas SC Budakeszi N 103 W2/2 00:37:55 01:19:41 01:19:40
5 Molnár Barbara HUN MAC-Népstadion Pomáz N 108 N4/2 01:19:46 01:19:41
41 Hytönen Tommi 1990 FIN Dunakeszi F 7020 F3/4 00:36:36 01:19:41 01:19:41
42 Galántai György 1976 HUN Gödöllo F 120 F5/13 00:38:02 01:19:47 01:19:44
43 Urbán Zsolt 1974 HUN Home Fitness Hévízgyörk F 2060 F6/12 00:38:06 01:20:05 01:19:59
44 Miclaus Catalin 1979 ROM Timisoara F 6661 F5/14 00:38:08 01:20:36 01:20:31
45 Muzsnay Péter 1986 HUN BEAC Budapest F 1764 F3/5 00:37:38 01:20:38 01:20:36
46 David Nadal Garcia ESP polinya de xuquer F 5907 S1/3 00:38:12 01:20:58 01:20:58
47 Ronyecz Péter 1978 HUN Budapest F 3617 F5/15 00:38:35 01:21:24 01:21:20
48 ? 1WN9DB7 ? F 4361 FX/1 00:38:01 01:21:25 01:21:23
49 Kiss Attila HUN Hévíz Carbona Tri SE Gyor (Ménfocsanak) F 4326 S1/4 00:39:02 01:21:35 01:21:24
50 Takács András HUN METRI Mezokövesd F 1171 S1/5 00:37:59 01:21:32 01:21:24
51 Németh Géza HUN Lakitelek Triatlon Nyárlorinc F 3995 S2/2 00:37:56 01:21:27 01:21:24
52 Kintzly Péter 1984 HUN Margitszigeti AC Budapest F 3565 F4/9 00:38:26 01:21:30 01:21:29
53 Kassai Károly HUN Honvéd Sas-hegy SE Budapest F 1896 S1/6 00:38:03 01:21:37 01:21:30
6 Póth Mariann HUN Micro SC Budapest N 3950 W1/2 00:39:14 01:21:35 01:21:33
54 Silva Ernesto 1979 ARG Lund F 6399 F5/16 00:38:07 01:21:35 01:21:34
55 Olasz László 1977 HUN MISI SC Budapest F 3951 F5/17 00:39:15 01:21:35 01:21:35
56 Nagy Viktor 1986 HUN Sopron F 4534 F3/6 00:40:32 01:25:04 01:21:38
57 Wasner Armin AUT St. Paul F 5821 S2/3 00:38:25 01:21:47 01:21:45
58 Szucs Krisztián 1976 HUN Veszprém F 2442 F5/1 00:38:09 01:21:57 01:21:54
59 Horváth Zsolt HUN Tuzoltóság Pomáz F 4568 S1/7 00:37:57 01:22:00 01:21:57
60 Harangozó Tamás 1982 HUN Nagymaros F 3438 F4/10 00:38:34 01:22:02 01:21:57
61 Ivanov Andrey RUS MMK 1MK-8 Magnitogorsk Magnitogorsk F 6748 S1/8 00:38:27 01:22:08 01:22:07
62 Papp Dénes ifj. 1990 HUN Hunyadi DSE Székesfehérvár F 4384 F3/7 00:39:11 01:22:26 01:22:24
63 Gamplett Gábor HUN Dunaharaszti F 2810 S1/9 00:38:52 01:22:31 01:22:24
64 Theubet Philippe 1970 SUI Budapest F 6830 F6/13 00:40:13 01:22:36 01:22:31
65 Lipkovics Gábor HUN Nyékládháza F 4511 S1/10 00:39:55 01:22:43 01:22:38
66 Holba Zoltán HUN CSEFUSZ Budapest F 3944 S1/11 00:37:18 01:22:41 01:22:41
67 Varga László HUN Pécs F 3610 S3/1 00:38:52 01:22:48 01:22:43
68 Malavolta Marco ITA La Fratellanza 1874 CARPI F 5 S4/1 00:39:16 01:22:57 01:22:56
69 Földi Mihály HUN Pannónia SZDSE Mezoberény F 883 S1/12 00:39:52 01:23:05 01:22:56
7 Szalay Szandra HUN Oroszlány N 3481 N3/1 01:23:02 01:23:00
70 Nemes-Nagy Tibor dr HUN KHTK Kiskunfélegyháza F 5498 S1/13 00:39:07 01:23:08 01:23:01
71 Bódis Tamás 1988 HUN Pegazusok Hangony F 3932 F3/8 00:39:40 01:23:36 01:23:09
72 Kardos Dániel dr. 1986 HUN Uniqa Újbuda TC Budapest F 4765 F3/9 00:40:43 01:23:18 01:23:12
73 Kis Imre HUN OTP Futókör Budapest F 2059 S1/14 00:39:08 01:23:22 01:23:15
74 Sándor Gyula HUN Salgótarján F 2836 S1/15 00:39:23 01:23:30 01:23:16
75 Balogh Tibor 1986 HUN DEAC Kengyel F 4778 F3/10 00:38:38 01:23:27 01:23:22
76 Cserpák Tamás 1978 HUN Nike Futóklub Nyíregyháza F 3599 F5/18 00:41:09 01:23:45 01:23:29
77 Kasperkowicz Edward 1973 POL F 6512 F6/14 00:40:26 01:23:37 01:23:35
8 Imréné Kiss Ágnes HUN SZVSE Szeged N 110 W1/3 00:39:17 01:23:43 01:23:43
78 Lippai Zoltán HUN PAFF Paks F 1087 S3/2 00:39:11 01:23:48 01:23:44
79 Török-Ilyés László 1977 HUN Szegedi Vizisport Egyesület Szigetszentmiklós F 1977 F5/19 00:38:58 01:23:47 01:23:45
80 Fesus Istvan ifj 1977 HUN TTT-HSE Tata F 2841 F5/20 00:40:06 01:24:29 01:23:46
81 Kánai Roland 1982 HUN Tiszaújváros F 3489 F4/11 00:40:28 01:24:12 01:23:46
82 Horváth Zsolt 1982 HUN Bringabanda SC Szombathely F 3967 F4/12 00:38:46 01:23:56 01:23:50
83 Bakos Gergely 1971 HUN Tatabánya F 3126 F6/15 00:39:32 01:24:17 01:23:53
84 Nagy Róbert HUN Gördögök SE Jászberény F 1711 S1/16 00:39:10 01:23:58 01:23:55
85 Richardson Leonard GBR Slough F 5868 S1/17 00:40:44 01:24:13 01:23:58
86 Djordjevic Andrija 1980 SRB Belgrade F 6548 F5/21 00:40:29 01:24:16 01:24:03
87 Block Jens GER DAV Berlin Berlin F 6278 S1/18 00:39:21 01:24:08 01:24:06
88 Széles Zoltán HUN Hajsza SE Hajdúszoboszló F 5235 S1/19 00:40:46 01:24:24 01:24:16
89 Király Sándor HUN Eger F 1746 S1/20 00:40:51 01:24:30 01:24:17
90 Bridge Christopher AUS Budakeszi F 7035 S1/21 00:40:06 01:24:48 01:24:19
91 Erdélyi Attila 1986 HUN Nike Futóklub - Gyor Csorna F 1906 F3/11 00:39:55 01:24:29 01:24:23
92 Dobi Zsigmond 1974 HUN KEFE- Komárom Komárom F 4420 F6/16 00:39:53 01:24:38 01:24:24
93 Appelqvist Kari FIN Helsinki F 6272 S2/4 00:40:03 01:24:29 01:24:27
94 Hönsch Viktor HUN Budapest F 2403 S3/3 00:39:59 01:24:38 01:24:32
95 Szabó István HUN Páty F 4134 S3/4 00:40:46 01:24:35 01:24:32
96 Szabó Milán Gábor 1990 HUN TFSE Gyöngyös F 5529 F2/4 00:40:08 01:24:45 01:24:41
97 Sziget András HUN MG Produkt Kaposvár F 5321 S3/5 00:39:30 01:24:55 01:24:50
98 Ritter Lajos SVK JS-Dunaszerdahely Dunaszerdahely F 6259 S1/22 00:40:03 01:25:06 01:24:52
99 Bara Marek 1975 SVK F 6211 F6/17 00:39:43 01:25:04 01:24:59
100 Kovács Attila HUN Tiszapalkonya F 5300 S1/23 00:39:54 01:25:17 01:25:03
101 Szabó István HUN Kirchigferse Gödöllo F 5716 S3/6 00:40:34 01:25:34 01:25:04
102 Takács László HUN Mosonmagyaróvár F 2867 S1/24 00:41:17 01:25:26 01:25:06
103 Somogyi Károly HUN BKV Elore SC Budapest F 1884 S2/5 00:41:29 01:25:19 01:25:10
104 Fletcher Colin GBR Debrecen F 6209 S3/7 00:40:58 01:25:18 01:25:11
105 Ronny A. Samuel NED F 6540 S2/6 00:39:38 01:25:13 01:25:12
106 Pártos Péter HUN Krúdy SE Budapest F 2585 S1/25 00:39:20 01:25:21 01:25:20
107 Dániel Balázs 1988 HUN Hunyadi DSE Székesfehérvár F 4385 F3/12 00:39:20 01:25:24 01:25:21
108 Jobbágy Gyula 1971 HUN PAFF Paks F 1822 F6/18 00:41:39 01:26:11 01:25:35
109 Kertész Róbert Tibor 1976 HUN Spuri SC Csabdi F 5534 F5/22 00:41:00 01:25:40 01:25:36
110 Sió Attila HUN MATASZ Székesfehérvár F 1742 S2/7 00:40:49 01:25:44 01:25:41
9 Vajda Zsuzsa HUN MAC-Népstadion Budapest N 106 W1/4 00:40:02 01:25:48 01:25:48
111 Mcsweeney Simon 1983 AUS F 6379 F4/13 00:41:24 01:25:57 01:25:48
112 Devecseri Bálint 1978 HUN Vitnyéd F 3027 F5/23 00:41:35 01:26:09 01:25:48
113 Szerencsi Attila HUN Pénzügyor SE Sárospatak F 857 S1/26 00:40:36 01:26:01 01:25:53
114 Schneider Gábor HUN Futóbolondok SE Budapest F 2510 S4/2 00:40:34 01:25:58 01:25:56
115 Barta Zoltán 1977 HUN Nike Futócenter Nyíregyháza Nyíregyháza F 3600 F5/24 00:42:00 01:26:13 01:25:57
116 Heszler Attila 1971 HUN Gyuró-team SE Bugyi F 1837 F6/19 00:40:36 01:26:12 01:26:04
117 Szarvas Tamás 1987 HUN Hunyadi DSE Tác F 4388 F3/13 00:39:46 01:26:22 01:26:13
118 Gellai Nándor 1983 HUN SZVSE Gyomaendrod (Gyoma) F 5016 F4/14 00:40:45 01:26:21 01:26:13
119 Klima Teo 1978 CRO Zagreb F 6602 F5/25 00:40:26 01:26:39 01:26:18
120 Sirokman Attila 1972 SVK Királyhelmec F 6915 F6/20 00:41:48 01:27:23 01:26:20
121 Pap Dávid 1995 HUN Villám SC Budapest F 3377 F1/1 00:39:13 01:26:26 01:26:23
122 Hámory András HUN Vác F 1612 S2/8 00:41:18 01:26:32 01:26:23
123 Kiss Sándor HUN Pécsi Futóklub Görcsöny F 4577 S2/9 00:40:11 01:26:29 01:26:26
124 Kiss Bertalan 1981 HUN Tiszaújváros F 5047 F4/15 00:41:47 01:27:50 01:26:27
125 Gribnau Martijn NED Budapest F 6905 S2/10 00:41:06 01:26:46 01:26:29
126 Gruenther Lucas 1980 USA APO F 6198 F4/16 00:41:25 01:26:39 01:26:30
127 Szögyényi Gábor 1978 HUN NYVSC-Nyíregyháza Baktalórántháza F 1562 F5/26 00:40:57 01:26:35 01:26:31
128 Surján Gusztáv Dr. HUN Budapest F 1558 S2/11 00:41:25 01:27:03 01:26:34
129 Blaschek István HUN Oroszlány F 1511 S2/12 00:41:11 01:27:01 01:26:34
130 Montereal Oscar ESP Madrid F 6382 S1/27 00:41:24 01:26:36 01:26:35
131 Tompa Gábor 1974 HUN Kripli Tím Budapest F 3169 F6/21 00:40:57 01:35:10 01:26:36
132 Lipowiecki - Keleher Jan 1992 POL Nagykovácsi F 6722 F2/5 00:41:32 01:27:07 01:26:43
133 Vesterinen Antti 1981 FIN SKJK Kajaani F 6953 F4/17 00:42:51 01:26:44 01:26:44
134 Mülbacher Péter 1987 HUN Mogyi SE Baja Baja F 2523 F3/14 00:40:47 01:26:50 01:26:44
135 Szentkereszty Márton 1985 HUN Danubius Nemzeti Hajós Egylet Diósd F 3179 F3/15 00:42:15 01:26:52 01:26:46
136 Szender Zoltán 1987 HUN Ikarus Atlétikai BSE Budapest F 5273 F3/16 00:42:41 01:28:10 01:26:51
137 Benyhe Miklós 1989 HUN Ikarus Atlétikai BSE Budapest F 4649 F3/17 00:42:41 01:28:10 01:26:51
138 Glasza Gergely 1977 HUN Fovárosi Vízmuvek SK Dunakeszi F 1205 F5/27 00:39:48 01:27:06 01:26:53
139 Baranyai Tibor Zoltán 1972 HUN Pécs F 2346 F6/22 00:41:36 01:27:05 01:26:58
140 Schmidt Morten DEN Danmarks Nationalbank Frederiksberg F 5808 S1/28 00:40:01 01:27:01 01:27:00
141 Valovics Márton 1990 HUN Dunakeszi F 4232 F3/18 00:41:52 01:27:18 01:27:02
142 Kasa Tibor HUN Merkapt Maraton SE Pilis F 4592 S1/29 00:41:58 01:27:13 01:27:05
143 Erdos Béla HUN Gödöllo F 5204 S2/13 00:40:46 01:27:36 01:27:06
10 Khell Róza HUN Vasas Budapest N 5616 N3/2 00:41:21 01:27:14 01:27:13
144 Takács Csaba 1974 HUN Hajsza SE Hajdúszoboszló F 1759 F6/23 00:41:14 01:27:20 01:27:13
145 Kanizsay Krisztián 1977 HUN Tiszaadony F 1033 F5/28 00:41:01 01:27:16 01:27:14
146 Téti Gábor 1977 HUN Nike Futóklub Miskolc Miskolc (Helyocsaba) F 4636 F5/29 00:41:29 01:27:43 01:27:16
147 Varga István HUN Nagymányok F 2401 S1/30 00:41:35 01:27:17 01:27:16
148 Surján Gergely 1976 HUN MOGYI SE Baja F 2750 F5/30 00:41:45 01:27:30 01:27:17
149 Low András HUN Hajsza SE Budapest F 2845 S1/31 00:41:56 01:28:09 01:27:24
150 Enrico Anselmo Quinzi ITA G.P. Avis Spinetoli-Pagliare Grottammare F 6342 S1/32 00:42:13 01:27:26 01:27:25
151 Bagi János HUN Kál F 1815 S3/8 00:40:59 01:27:32 01:27:25
152 Komocsin Balázs 1987 HUN DSE Szentendre Szentendre F 2688 F3/19 00:42:15 01:27:44 01:27:26
153 Bihal András 1974 HUN Vecsés F 1292 F6/24 00:39:57 01:27:36 01:27:26
154 Albert Michael 1985 BEL Ronvau Lasne F 5813 F4/18 00:39:55 01:27:27 01:27:27
155 Szigeti Szabolcs 1994 HUN Gyulai AC Gyula F 4357 F1/2 00:41:03 01:27:28 01:27:27
156 Heimes Peter GER Budapest F 6987 S4/3 00:41:48 01:27:38 01:27:28
157 Ratkai Ferenc HUN Budapest F 2003 S2/14 00:41:29 01:27:41 01:27:35
158 Faulkner Stuart 1978 GBR Guildford F 5951 F5/31 00:42:08 01:28:04 01:27:37
159 Domonkos Péter 1978 HUN MOGAAC Levél F 4247 F5/32 00:40:51 01:27:58 01:27:38
160 Bolla Tamás HUN Keszthely F 2476 S1/33 00:40:09 01:28:01 01:27:44
161 Saz Ballesteros Angel ifj 1971 ESP Madrid (Getafe) F 5836 F6/25 00:41:17 01:27:51 01:27:47
162 Urban Michal 1989 SVK Bratislava F 6556 F3/20 00:42:37 01:27:54 01:27:47
163 Nagy András 1981 HUN DEAC Debrecen F 2220 F4/19 00:41:53 01:28:03 01:27:48
164 Lehoczki Pál 1971 HUN Pegazusok Békéscsaba F 3934 F6/26 00:41:23 01:28:11 01:27:49
165 Balázs Levente 1985 HUN BDSE Budapest F 3048 F4/20 00:41:25 01:27:56 01:27:50
166 Szentkirályi István Dr. 1970 HUN Debrecen F 2201 F6/27 00:42:48 01:28:31 01:27:50
167 Pintér Sándor 1975 HUN Pénzügyor SE Gödöllo F 863 F6/28 00:41:13 01:28:01 01:27:51
168 Sarcevic Dragan 1975 SRB ARK Tron Subotica F 6918 F5/33 00:42:28 01:28:48 01:27:51
169 Markót Tamás 1986 HUN MAC-NS Környe F 2251 F3/21 00:39:04 01:28:02 01:27:53
170 Kellner Dániel dr. 1980 HUN Budapest F 4289 F5/34 00:44:16 01:30:17 01:27:58
171 Víg Zoltán HUN Nike Futóklub - Gyor Gyorújbarát F 1904 S3/9 00:41:59 01:30:11 01:27:58
172 Szentes Zsolt 1971 HUN Veszprém F 2361 F6/29 00:41:54 01:28:12 01:27:59
173 Krekács László 1970 HUN Budapest F 1722 F6/30 00:42:26 01:28:09 01:28:00
174 Reicher Norbert 1976 HUN Budapest F 1661 F5/35 00:42:27 01:28:09 01:28:00
175 Hugyecz Mihály 1974 HUN Budapest F 1622 F6/31 00:41:39 01:28:06 01:28:02
176 Erdei István 1975 HUN Napraforgó Futóklub Makó F 2285 F5/36 00:42:38 01:28:32 01:28:07
177 Vámos Péter 1972 HUN Budapest F 2749 F6/32 00:41:44 01:28:39 01:28:08
178 Siménfalvi Zoltán Dr. 1971 HUN Miskolc F 3597 F6/33 00:41:32 01:28:25 01:28:08
179 Stupar Bosko 1985 SRB ARK Fru?ka Gora Novi sad F 6028 F3/22 00:42:34 01:29:43 01:28:09
180 Makai László 1974 HUN Budapest F 1078 F6/34 00:42:07 01:28:40 01:28:11
181 Pezic Josip 1973 CRO Maratonjare-Kutina Kutina F 6635 F6/35 00:42:36 01:29:42 01:28:11
182 Kovács László 1979 HUN Készenléti Rendorség Budapest F 805 F5/37 00:42:05 01:28:22 01:28:13
183 Rimár Zsolt HUN Budapest F 5031 S1/34 00:41:31 01:28:40 01:28:16
184 Lubics György dr. 1971 HUN Kanizsai Futóklub Nagykanizsa F 2990 F6/36 00:42:41 01:28:28 01:28:17
185 Alessandro Barcaroli ITA Budaörs F 4715 S2/15 00:41:25 01:28:21 01:28:19
186 Prohászka György 1982 HUN Dunavecse F 4015 F4/21 00:41:27 01:28:23 01:28:19
187 Kustor Péter 1971 HUN SRSE Harka F 1261 F6/37 00:41:08 01:28:35 01:28:20
188 Károly László 1978 HUN Gróf Hadik András Honvéd SE Debrecen F 3884 F5/38 00:43:46 01:28:44 01:28:22
189 Simonyi Balázs 1980 HUN Budapest F 1352 F5/39 00:40:06 01:28:27 01:28:26
190 Vida Ferenc 1974 HUN Mezoberény F 4516 F6/38 00:42:54 01:31:11 01:28:26
191 Miskolczi Tamás 1986 HUN Budapest F 2348 F3/23 00:38:52 01:28:31 01:28:27
192 Forgács István 1975 HUN HASE Budapest F 2500 F6/39 00:42:07 01:28:38 01:28:30
193 Rudolf Tamás 1979 HUN Becsehely F 3096 F5/40 00:42:54 01:28:55 01:28:30
194 Mejia Mollinedo Zoltán 1977 HUN PM SC Budapest F 1013 F5/41 00:42:56 01:37:17 01:28:31
195 Vincze Gábor HUN HSE Szolnok Szolnok F 3933 S3/10 00:42:05 01:28:53 01:28:33
196 Szlávik Bence 1992 HUN Budapest F 4367 F2/6 00:42:31 01:28:55 01:28:34
197 Lajkó Csaba HUN Székesfehérvár F 2698 S1/35 00:41:58 01:29:23 01:28:35
198 Ottrok Levente 1971 ROM Jimbolia F 7021 F6/40 00:42:39 01:29:00 01:28:35
199 Banai Péter Beno 1974 HUN PM SC Budapest F 5773 F6/41 00:42:52 01:29:19 01:28:38
200 Veselica Dragan 1971 SRB ARK Tron Subotica F 6923 F6/42 00:42:28 01:28:58 01:28:39
201 Kerekes László HUN Szekszárd F 5347 S1/36 00:42:28 01:28:57 01:28:39
202 Taller András 1971 HUN PCCC Solymár F 3456 F6/43 00:41:44 01:30:56 01:28:40
203 Maxwell Rhys 1980 NZL London F 6310 F4/22 00:43:07 01:28:58 01:28:41
204 Nemcek Milan SVK Drazkovce F 6653 S3/11 00:42:51 01:29:11 01:28:42
205 Hegedus Máté 1981 HUN Budapest F 2146 F4/23 00:42:26 01:29:42 01:28:45
206 Góré Attila 1970 HUN Miskolc F 2363 F6/44 00:42:23 01:28:56 01:28:49
207 Adorján László ifj 1974 HUN Miskolc F 5279 F6/45 00:42:18 01:29:07 01:28:50
208 Czinege Erik Dr. HUN Gyuró-team SE Dunaharaszti F 1846 S1/37 00:41:17 01:28:57 01:28:51
209 Tuovila Erkki FIN SKJK Kankaanpaa F 6931 S2/16 00:42:35 01:29:07 01:28:52
210 Jónás Gyula ifj 1976 HUN Nike Futóblog Budapest F 3546 F5/42 00:42:53 01:29:18 01:28:54
211 Booze Robert USA Budapest F 6214 S2/17 00:43:38 01:29:19 01:28:54
212 Rumi Mihály Róbert 1974 HUN Sunderland Strollers Gárdony F 1300 F6/46 00:41:34 01:29:44 01:28:55
213 Papp Sándor HUN Debreceni Rendor SE Vámospércs F 3885 S1/38 00:42:28 01:29:16 01:28:58
214 Kiss Alajos HUN HASE Budapest F 169 S1/39 00:42:02 01:29:30 01:28:59
215 Melo Milton 1979 POR Lisbon F 6060 F5/43 00:41:53 01:29:05 01:29:00
216 Füster Ákos 1983 HUN Sopron F 2106 F4/24 00:43:16 01:29:17 01:29:03
11 Andmas Heinrid GER N 6269 W3/1 00:43:02 01:29:09 01:29:05
217 Soulier Benoit 1979 FRA PARIS F 6246 F5/44 00:42:32 01:29:07 01:29:05
218 Ahroon Per SWE Arla IF Strangnas F 4 S2/18 00:41:06 01:29:10 01:29:09
219 Kis-Gál Árpád Dr. 1972 HUN Pécs F 5402 F6/47 00:42:39 01:29:36 01:29:12
220 Horányi Gábor 1979 HUN Budapest F 5035 F5/45 00:42:55 01:29:37 01:29:14
221 Baranyó Szabolcs 1995 HUN Triatlon Villám Veresegyház F 3386 F1/3 00:39:54 01:29:24 01:29:16
222 Germán László 1977 HUN Budapest F 1082 F5/46 00:43:04 01:29:34 01:29:16
223 Dobrovoczky Csaba HUN Hogyészi SE Hogyész F 2222 S1/40 00:42:34 01:29:28 01:29:16
224 Borgernstrom Jere 1989 FIN SKJK Lahti F 6944 F3/24 00:42:56 01:31:26 01:29:17
225 Kovács Tamás 1985 HUN Jánoshalma F 5017 F3/25 00:40:47 01:29:34 01:29:17
12 Rozsnyai Lilla dr. HUN ELTE-BEAC Polythlon Füzesabony N 3883 N4/3 00:42:50 01:29:27 01:29:21
13 Farkas Erika HUN TTT-HSE Tata N 2706 N4/4 00:41:20 01:29:23 01:29:21
226 Kiss Zoltán HUN Békési DAC Szarvas F 4475 S1/41 00:42:15 01:29:37 01:29:21
227 Crocicchia Luigi ITA ATLETICA ALTO LAZIO CAPRANICA F 6033 S4/4 00:42:12 01:29:26 01:29:23
228 Szabo Ladislav 1975 SVK ?ala F 6809 F6/48 00:42:16 01:29:52 01:29:23
229 Baker Craig 1982 USA APO F 6329 F4/25 00:43:00 01:29:33 01:29:24
230 Kukoda Péter 1984 HUN Veszprém F 2155 F4/26 00:42:47 01:30:01 01:29:25
231 Palma Salvatore ITA Paris F 6487 S1/42 00:41:38 01:29:47 01:29:27
232 Dovánczki Imre HUN Mosonmagyaróvár F 2866 S1/43 00:42:44 01:29:50 01:29:29
233 Toplak Pavel SVK Budapest F 6925 S2/19 00:42:11 01:29:44 01:29:32
234 Salamon László HUN Uni Sport Klub Pécs F 3131 S1/44 00:42:59 01:30:23 01:29:33
235 Lam Francis ifj 1979 FRA Asnières sur Seine F 5874 F5/47 00:43:15 01:29:48 01:29:33
236 Bucsánszky Zoltán 1975 HUN Gróf Hadik A. HSE Budapest F 1584 F6/49 00:42:54 01:30:00 01:29:35
237 Heffler Zoltán HUN Budapest F 1312 S2/20 00:43:37 01:30:01 01:29:35
14 Gulyás Krisztina HUN Nike Futóklub Gyor N 1909 W1/5 00:41:45 01:29:45 01:29:36
238 Gyúri Attila 1977 HUN Budapest F 1763 F5/48 00:43:23 01:30:02 01:29:36
239 ? 4DMS6BF ? F FX/2 00:42:20 01:30:09 01:29:37
15 Szepesi Nikolett HUN MISI SC Miskolc N 5310 N3/3 00:41:55 01:30:18 01:29:38
240 Kulcsár József 1973 HUN Eger F 5789 F6/50 00:42:30 01:30:07 01:29:40
241 Szakács Imre 1972 HUN Kapuvár F 5460 F6/51 00:43:03 01:30:23 01:29:41
242 Kovács Szilárd 1974 HUN Nike Futócenter Nyíregyháza Nyíregyháza F 1536 F6/52 00:42:57 01:29:57 01:29:41
243 Földvári Zoltán HUN BKV Elore SC Budapest F 1877 S2/21 00:41:29 01:29:53 01:29:42
244 Szabó Balázs 1976 HUN Budapest F 5130 F5/49 00:42:44 01:30:15 01:29:42
