Firenze Maraton eredmények 2010
Dátum 2010. november 28.
Maratoni rajt: 9 óra 15 perc
Abszolút | Férfi/Női hely | Maratoni futó | Nettó idő |
---|---|---|---|
60 | 56 | PÉSZ ATTILA | 02:43:14 |
95 | 89 | ZSIGMOND ELŐD | 02:45:56 |
104 | 7 | MOLNÁR BARBARA | 02:47:08 |
154 | 146 | DEZSŐ SÁNDOR | 02:49:00 |
246 | 234 | KREKÁCS LÁSZLÓ | 02:55:43 |
367 | 14 | KÁLOVICS ANIKÓ | 02:59:20 |
387 | 373 | MAKÁR LÁSZLÓ | 02:58:01 |
816 | 30 | KÖCSKI REKA | 03:13:05 |
977 | 35 | CSATARI MÓNIKA MELITTA | 03:14:06 |
1187 | 50 | REDLI SZILVIA | 03:19:43 |
1223 | 1172 | FEHÉR LÁSZLÓ | 03:20:50 |
1398 | 1333 | SIEGLER KONRAD | 03:20:36 |
1436 | 1369 | UBRANKOVICS DR. ZSOLT | 03:21:39 |
1482 | 1413 | GEDEI JÓZSEF | 03:18:52 |
1516 | 1446 | MATLÁK TAMÁS | 03:25:02 |
1546 | 1475 | NOTHEISZ JÁNOS | 03:24:22 |
1547 | 1476 | KERESZTESI LÁSZLÓ | 03:24:23 |
1548 | 1477 | DEMETER GÁBOR | 03:24:21 |
2065 | 1962 | VÉGVÁRI CSABA | 03:29:24 |
2208 | 114 | HALÁSZ VERA | 03:32:59 |
2267 | 2147 | DRAGOMAN ZSOLT | 03:34:14 |
2316 | 2193 | APPELT ANTAL | 03:34:11 |
2324 | 2201 | LOVÁSZ KÁROLY | 03:34:24 |
2387 | 2254 | LAZAY GYULA ZSOLT | 03:34:24 |
2502 | 2360 | MESZAROS MAJKI NYUSZKO | 03:36:36 |
2820 | 179 | MOLNARNE VARGA SZILVIA | 03:37:18 |
2955 | 2767 | MONOKI TAMÁS | 03:40:47 |
3095 | 2895 | KISS BALINT | 03:41:04 |
3226 | 210 | POHN GABRIELLA | 03:44:28 |
3266 | 219 | VÁNDOR NÓRA | 03:44:30 |
3361 | 3131 | GABOR STERLIK | 03:47:55 |
3504 | 3256 | KOMONDI KRISTOF | 03:46:18 |
3602 | 260 | RADNAY ESZTER | 03:49:02 |
3761 | 3475 | DELY PETER | 03:49:55 |
3896 | 3595 | NAGY RÓBERT | 03:53:22 |
4101 | 3770 | BÍRÓ GÉZA | 03:54:36 |
4167 | 3827 | NAGY ATTILA | 03:55:14 |
4479 | 396 | MARAFKO ISABELLE | 03:57:31 |
4855 | 4382 | MIHALCZ ATTILA | 04:02:58 |
4895 | 4417 | SOVEGJARTO ETELE | 04:05:46 |
4972 | 4482 | LESTÁK MÁTYÁS | 03:58:17 |
5247 | 4716 | BARTUS ZOLTAN | 04:07:54 |
5474 | 4898 | BAJNOK ROBERT | 04:05:12 |
5503 | 581 | DELYNÉ SCHMID VERONIKA | 04:12:10 |
5527 | 4945 | JONAS RICHARD | 04:08:53 |
5534 | 4948 | ROMÁN LÁSZLÓ | 04:12:13 |
5835 | 643 | KEZDI JUSZTINA | 04:16:54 |
5910 | 659 | HUNTER ALISON | 04:16:11 |
6222 | 5488 | GAÁL GERZSON MIKLÓS | 04:24:46 |
6274 | 748 | HUNTER BARBARA | 04:23:44 |
6345 | 765 | ANDREA CZETTL | 04:24:19 |
6365 | 5597 | ZSIGMOND ÁRPÁD | 04:27:12 |
6758 | 865 | NÉMETH ERIKA | 04:39:19 |
6785 | 5913 | WOLF DANIEL | 04:34:21 |
7131 | 971 | LUCA SZÖLLŐSI | 04:46:56 |
7132 | 6161 | PÉTER CSINGER | 04:46:57 |
7134 | 6163 | MESITS SÁNDOR | 04:50:58 |
7147 | 6175 | VARHELYI LASZLO | 04:49:26 |
7261 | 1012 | FEKETE ZSUZSANNA | 04:53:55 |
7279 | 6258 | TRAUTMANN TAMÁS | 04:56:29 |
7480 | 1088 | NORA CSILLIK | 05:05:52 |
7499 | 6404 | BÓLYA ATTILA | 05:07:49 |
7597 | 6477 | LORINSZKY ZSOLT | 05:24:10 |
7627 | 6499 | ANDRÁS MACZÓ | 05:26:36 |
Firenze Maraton rövidfilm
Videó betöltése...
Firenze Marathon
Firenze Marathon
Firenze Marathon 2010-es videó
Fennálló pályacsúcsok és a pálya
A női pályacsúcs Helena Javornik 2:28:15
A férfi pályacsúcs James Kutto 2:08:41.
Maratoni ajánló
Firenze: Firenze Marathon
Berlin Maraton: Világcsúcs a berlini maratonon (2011)