Maraton Futás Cél- és részidők
Maratoni tempó: távok és részidők | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tervezett maratoni célidő: | ||||||||
Maratoni idő: | 02:06:33 | 03:00:00 | 03:15:00 | 03:30:00 | 03:45:00 | 04:00:00 | 04:15:00 | 04:30:00 |
Részidők az adott kilométertábláknál: | ||||||||
1 km | 00:03:00 | 00:04:16 | 00:04:37 | 00:04:58 | 00:05:20 | 00:05:41 | 00:06:02 | 00:06:24 |
2 km | 00:06:00 | 00:08:32 | 00:09:14 | 00:09:56 | 00:10:40 | 00:11:22 | 00:12:04 | 00:12:48 |
3 km | 00:09:00 | 00:12:48 | 00:13:51 | 00:14:54 | 00:16:00 | 00:17:03 | 00:18:06 | 00:19:12 |
4 km | 00:12:00 | 00:17:04 | 00:18:28 | 00:19:52 | 00:21:20 | 00:22:44 | 00:24:08 | 00:25:36 |
5 km | 00:15:00 | 00:21:20 | 00:23:05 | 00:24:50 | 00:26:40 | 00:28:25 | 00:30:10 | 00:32:00 |
6 km | 00:18:00 | 00:25:36 | 00:27:42 | 00:29:48 | 00:32:00 | 00:34:06 | 00:36:12 | 00:38:24 |
7 km | 00:21:00 | 00:29:52 | 00:32:19 | 00:34:46 | 00:37:20 | 00:39:47 | 00:42:14 | 00:44:48 |
8 km | 00:24:00 | 00:34:08 | 00:36:56 | 00:39:44 | 00:42:40 | 00:45:28 | 00:48:16 | 00:51:12 |
9 km | 00:27:00 | 00:38:24 | 00:41:33 | 00:44:42 | 00:48:00 | 00:51:09 | 00:54:18 | 00:57:36 |
10 km | 00:30:00 | 00:42:40 | 00:46:10 | 00:49:40 | 00:53:20 | 00:56:50 | 01:00:20 | 01:04:00 |
11 km | 00:33:00 | 00:46:56 | 00:50:47 | 00:54:38 | 00:58:40 | 01:02:31 | 01:06:22 | 01:10:24 |
12 km | 00:36:00 | 00:51:12 | 00:55:24 | 00:59:36 | 01:04:00 | 01:08:12 | 01:12:24 | 01:16:48 |
13 km | 00:39:00 | 00:55:28 | 01:00:01 | 01:04:34 | 01:09:20 | 01:13:53 | 01:18:26 | 01:23:12 |
14 km | 00:42:00 | 00:59:44 | 01:04:38 | 01:09:32 | 01:14:40 | 01:19:34 | 01:24:28 | 01:29:36 |
15 km | 00:45:00 | 01:04:00 | 01:09:15 | 01:14:30 | 01:20:00 | 01:25:15 | 01:30:30 | 01:36:00 |
16 km | 00:48:00 | 01:08:16 | 01:13:52 | 01:19:28 | 01:25:20 | 01:30:56 | 01:36:32 | 01:42:24 |
17 km | 00:51:00 | 01:12:32 | 01:18:29 | 01:24:26 | 01:30:40 | 01:36:37 | 01:42:34 | 01:48:48 |
18 km | 00:54:00 | 01:16:48 | 01:23:06 | 01:29:24 | 01:36:00 | 01:42:18 | 01:48:36 | 01:55:12 |
19 km | 00:57:00 | 01:21:04 | 01:27:43 | 01:34:22 | 01:41:20 | 01:47:59 | 01:54:38 | 02:01:36 |
20 km | 01:00:00 | 01:25:20 | 01:32:20 | 01:39:20 | 01:46:40 | 01:53:40 | 02:00:40 | 02:08:00 |
21 km | 01:03:00 | 01:29:36 | 01:36:57 | 01:44:18 | 01:52:00 | 01:59:21 | 02:06:42 | 02:14:24 |
22 km | 01:06:00 | 01h34:14 | 01h41:56 | 01:49:16 | 01:57:20 | 02:05:02 | 02:12:44 | 02:20:48 |
23 km | 01:09:00 | 01:38:08 | 01:46:11 | 01:54:14 | 02:02:40 | 02:10:43 | 02:18:46 | 02:27:12 |
24 km | 01:12:00 | 01:42:24 | 01:50:48 | 01:59:12 | 02:08:00 | 02:16:24 | 02:24:48 | 02:33:36 |
25 km | 01:15:00 | 01:46:40 | 01:55:25 | 02:04:10 | 02:13:20 | 02:22:05 | 02:30:50 | 02:40:00 |
26 km | 01:18:00 | 01:50:56 | 02:00:02 | 02:09:08 | 02:18:40 | 02:27:46 | 02:36:52 | 02:46:24 |
27 km | 01:21:00 | 01:55:12 | 02:04:39 | 02:14:06 | 02:24:00 | 02:33:27 | 02:42:54 | 02:52:48 |
28 km | 01:24:00 | 01:59:28 | 02:09:16 | 02:19:04 | 02:29:20 | 02:39:08 | 02:48:56 | 02:59:12 |
29 km | 01:27:00 | 02:03:44 | 02:13:53 | 02:24:02 | 02:34:40 | 02:44:49 | 02:54:58 | 03:05:36 |
30 km | 01:30:00 | 02:08:00 | 02:18:30 | 02:29:00 | 02:40:00 | 02:50:30 | 02:01:00 | 03:12:00 |
31 km | 01:33:00 | 02:12:16 | 02:23:07 | 02:33:58 | 02:45:20 | 02:56:11 | 03:07:02 | 02:18:24 |
32 km | 01:36:00 | 02:16:32 | 02:27:44 | 02:38:56 | 02:50:40 | 03:01:52 | 03:13:04 | 03:24:48 |
33 km | 01:39:00 | 02:20:48 | 02:32:21 | 02:43:54 | 02:56:00 | 03:07:33 | 03:19:06 | 03:31:12 |
34 km | 01:42:00 | 02:25:04 | 02:36:58 | 02:48:52 | 03:01:20 | 03:13:14 | 03:25:08 | 03:37:36 |
35 km | 01:45:00 | 02:29:20 | 02:41:35 | 02:53:50 | 03:06:40 | 03:18:55 | 03:31:10 | 03:44:00 |
36 km | 01:48:00 | 02:33:36 | 02:46:12 | 02:58:48 | 03:12:00 | 03:24:36 | 03:37:12 | 03:50:24 |
37 km | 01:51:00 | 02:37:52 | 02:50:49 | 03:03:46 | 03:17:20 | 03:30:17 | 03:43:14 | 03:56:48 |
38 km | 01:54:00 | 02:42:08 | 02:55:26 | 03:08:44 | 03:22:40 | 03:35:58 | 03:49:16 | 04:03:12 |
39 km | 01:57:00 | 02:46:24 | 03:00:03 | 03:13:42 | 03:28:00 | 03:41:39 | 03:55:18 | 04:09:36 |
40 km | 02:00:00 | 02:50:40 | 03:04:40 | 03:18:40 | 03:33:20 | 03:47:20 | 04:01:20 | 04:16:00 |
41 km | 02:03:00 | 02:54:56 | 03:09:17 | 03:23:38 | 03:38:40 | 03:53:01 | 04:07:22 | 04:22:24 |
MARATHON | 02:06:33 | 03:00:00 | 03:15:00 | 03:30:00 | 03:45:00 | 04:00:00 | 04:15:00 | 04:30:00 |
Maraton
Készülj a maratonra, teljesítsd az első maratonodat vagy
fuss jobb időt mint korábban:
Maratoni Edzéstervek
Futósebesség kalkulátor, számold ki az idődet - sebességed perc/km és km/óra a maratoni távon:
maraton kalkulátor.