Ultrabalaton 2011 egyéni eredmények
Ultrabalaton teljesítés - ultrafutó és kísérője
(Steve és Nyúl) a célban
212 kilométeres futás teljesítői
Az alábbi ultrafutóknak sikerült a Balatont körbefutniuk
2011-ben
(212 kilométert 32 órán belül! ) :
Hely | Rajtszám | Futó | Ország | Teljesítési idő |
---|---|---|---|---|
1 | 275 | Boris Ivanovič | Slovenia | 19:36:56 |
2 | 5 | Mazur Béla | Hungary | 19:56:09 |
3 | 277 | John Pares | Great Britain | 20:55:37 |
4 | 285 | Tero Hyppölä | Finland | 21:07:10 |
5 | 12 | Babinyecz Tamás | Hungary | 21:26:58 |
6 | 109 | Szőnyi Ferenc | Hungary | 21:31:17 |
7 | 64 | Tóth Attila | Hungary | 21:39:03 |
8 | 101 | Bogár János | Hungary | 22:22:08 |
9 | 8 | Herbák Gergő | Hungary | 22:53:23 |
10 | 205 | Csomortáni Attila | Romania | 23:34:41 |
11 | 213 | Ari Lindsten | Finland | 24:10:37 |
12 | 14 | Lubics Szilvia dr. | Hungary | 24:30:39 |
13 | 246 | Vajda Zoltán | Hungary | 24:41:16 |
14 | 9 | Kiss Zsolt | Hungary | 24:44:20 |
15 | 334 | Pawel Szynal | Poland | 24:50:13 |
16 | 24 | Noszik János | Hungary | 24:54:15 |
17 | 209 | Görbe Szabolcs | Hungary | 25:00:53 |
18 | 231 | Richard van der Klis | Netherlands | 25:13:48 |
19 | 119 | Lackner Reinhard | Austria | 25:21:50 |
20 | 236 | Peischl Otto | Austria | 25:22:04 |
21 | 338 | Rudolf Tamás | Hungary | 25:30:14 |
22 | 254 | Jorge Mimioso | Portugal | 25:33:22 |
23 | 264 | Sakari Haka | Finland | 25:35:31 |
24 | 44 | Besenyei József | Hungary | 25:46:28 |
25 | 42 | Lőw András | Hungary | 25:53:05 |
26 | 52 | Szabó Béla | Hungary | 25:58:22 |
27 | 129 | Máró Csaba | Hungary | 26:31:16 |
28 | 206 | Mark Steven Woolley | Great Britain | 26:36:13 |
29 | 303 | Metelli Gian Luca | Italy | 26:43:11 |
30 | 243 | Makai Viktória | Hungary | 26:44:14 |
31 | 22 | Vaczkó Zsolt Zoltán | Hungary | 26:53:48 |
32 | 309 | Matjaž Bukovec | Slovenia | 26:55:42 |
33 | 203 | Dominik Jagiello | Poland | 27:03:20 |
34 | 346 | Lubics György dr. | Hungary | 27:23:48 |
35 | 306 | Alain Prost-Dumont | France | 27:25:15 |
36 | 48 | Gilles Pallaruelo | France | 27:25:32 |
37 | 284 | Leon Rojc | Slovenia | 27:28:33 |
38 | 286 | Pók János | Hungary | 27:44:01 |
39 | 162 | Sárosi Gyula | Hungary | 27:50:08 |
40 | 50 | Sipos József | Hungary | 27:50:23 |
41 | 234 | Mózsik József | Hungary | 27:50:36 |
42 | 32 | Bajcsi Sándor | Hungary | 28:01:38 |
43 | 350 | Séra István | Hungary | 28:05:50 |
44 | 34 | Zoran Dimov | Macedonia | 28:07:32 |
45 | 36 | Weinber Ferenc | Hungary | 28:17:23 |
46 | 40 | Csapó András | Hungary | 28:17:41 |
47 | 313 | Antell Tarja | Finland | 28:22:56 |
48 | 210 | Hannu Anttila | Finland | 28:30:13 |
49 | 262 | Boštjan Urankar | Slovenia | 28:30:15 |
50 | 310 | Szabó Géza | Italy | 28:35:27 |
51 | 174 | Hegedűs Ákos | Hungary | 28:36:08 |
52 | 288 | Szabó-Pénzes Gábor | Hungary | 28:36:11 |
53 | 302 | Sabatella Adalberto | Italy | 28:37:06 |
54 | 322 | Veress Béla | Hungary | 28:41:08 |
55 | 21 | Farkas László | Hungary | 28:41:16 |
56 | 204 | Erwin Borrias | Netherlands | 28:45:10 |
57 | 171 | Tölli Tamás | Hungary | 28:48:44 |
58 | 296 | Dobi Zsigmond | Hungary | 28:53:50 |
59 | 327 | Boros Miklós | Hungary | 28:56:31 |
60 | 281 | Török Róbert | Hungary | 29:07:29 |
61 | 137 | Molnár Péter | Hungary | 29:10:21 |
62 | 270 | Sven Welleman | Sweden | 29:21:01 |
63 | 289 | Ferry van der Ent | Netherlands | 29:22:35 |
64 | 202 | Szabó Balázs dr. | Hungary | 29:27:19 |
65 | 57 | Bökönyi Zoltán | Hungary | 29:28:12 |
66 | 19 | Szabó Sándor | Hungary | 29:28:14 |
67 | 214 | Wilma Dierx | Netherlands | 29:32:08 |
68 | 26 | Lengyel István | Hungary | 29:45:07 |
69 | 290 | Fridrich Imre | Hungary | 29:45:50 |
70 | 330 | Armand Asli | France | 29:48:07 |
71 | 219 | Druskó Zsófia | Hungary | 29:58:56 |
72 | 207 | Tuulikki Ikäläinen | Finland | 30:08:55 |
73 | 345 | Tero Lindholm | Finland | 30:08:57 |
74 | 170 | Pelle László | Hungary | 30:32:47 |
75 | 335 | Geraud Mousnier | Netherlands | 30:35:01 |
76 | 244 | Stefano Molteni | Italy | 30:35:04 |
77 | 297 | Günter Marhold | Germany | 30:35:50 |
78 | 229 | Tigyi László | Hungary | 30:41:25 |
79 | 130 | Rezonja Miro | Slovenia | 30:48:55 |
80 | 321 | Dáva Iván | Hungary | 30:52:14 |
81 | 134 | Kardos József | Hungary | 31:02:18 |
82 | 30 | Máténé Varju Edit | Hungary | 31:13:51 |
83 | 271 | Robert Kren | Slovenia | 31:16:37 |
84 | 279 | Palásthy István | Hungary | 31:20:22 |
85 | 239 | Deák László Attila | Hungary | 31:21:57 |
86 | 51 | Illés Gábor | Hungary | 31:23:28 |
87 | 39 | Alessandro Papi | Italy | 31:24:41 |
88 | 329 | Pinnington Robert Edward | Great Britain | 31:28:30 |
89 | 211 | Bakó Gábor | Hungary | 31:28:49 |
90 | 33 | Ivan Drvarič | Slovenia | 31:31:40 |
91 | 351 | Turcziné Soós Éva | Hungary | 31:32:47 |
92 | 55 | Nagy Zoltánné | Hungary | 31:32:52 |
93 | 56 | Sznopek József | Hungary | 31:35:43 |
94 | 143 | Lórántfi Csaba | Hungary | 31:40:56 |
95 | 228 | Gyebnár Éva | Hungary | 31:52:26 |
96 | 226 | Teresa Couto | Portugal | 31:53:09 |
97 | 31 | Reményi László | Hungary | 31:53:50 |
98 | 10 | Fazekas János | Slovakia | 31:56:52 |
Időjóváírásokkal (vasúti sorompó várakozás miatti): Ultrabalaton Results.
2011. június 25-26 Tihany, Tihanytól-Tihanyig a Balaton körül
Váltósok eredményei
2011-es váltósok: Ultrabalaton váltók eredményei
Ultrabalaton képek:
UB Photos:
Ultrabalaton 1.
Ultrabalaton 2.
Ultrabalaton 3.
Ultrabalaton 4.
Ultrabalaton 5.
Ultrabalaton 6.