Ultrabalaton 2011 futócsapatok eredmények
212 kilométeres váltófutás résztvevői és eredményei
Az alábbi futócsapatoknak sikerült a Balatonkört teljesítenük 2011-ben :
Hely | Rajtszám | Futócsapat | Ország | Kat. | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2580 | Dover the Best | Hungary | M5 | 12:23:04 |
2 | 2590 | Dover the Victorious | Hungary | M5 | 12:32:46 |
3 | 2640 | ELTE Sashegyi Gepárdok | Hungary | M5 | 13:04:52 |
4 | 2630 | BOONGA-MOBIL | Hungary | M5 | 13:51:13 |
5 | 1080 | Mind1 | Hungary | M10 | 14:40:20 |
6 | 1330 | Készenléti Rendőrség I. | Hungary | M10 | 14:40:58 |
7 | 1660 | NIKE Futóklub Szombathely - Fi | Hungary | M10 | 14:48:31 |
8 | 2550 | Team 2008 | Hungary | M5 | 14:54:02 |
9 | 2970 | intelliHome.hu | Hungary | M5 | 15:00:39 |
10 | 1520 | Rothermere | Hungary | M10 | 15:25:24 |
11 | 1340 | Futótűz' Szeged Tűzoltóság | Hungary | M10 | 15:25:42 |
12 | 2280 | Mecsek Dream Team | Hungary | F5 | 15:26:56 |
13 | 1870 | Fővárosi Tűzoltók | Hungary | M10 | 15:28:37 |
14 | 1280 | Nike Futóklub Győr | Hungary | M10 | 15:30:25 |
15 | 2470 | VAN LAP | Hungary | M5 | 15:36:58 |
16 | 2510 | Dr. Kelen-Cirkálók | Hungary | F5 | 15:39:57 |
17 | 2680 | Nemzetgazdasági Minisztérium | Hungary | M5 | 15:56:41 |
18 | 2130 | EDF DÉMÁSZ Elektromos SE | Hungary | M5 | 15:59:38 |
19 | 1410 | Szigetközi Struccok | Hungary | M10 | 16:01:34 |
20 | 1020 | Futóbarátok Nike Győr | Hungary | M10 | 16:13:18 |
21 | 1300 | Gróf Hadik András HSE | Hungary | M10 | 16:18:18 |
22 | 1970 | HASE Katonafutók | Hungary | M10 | 16:18:46 |
23 | 2760 | aSAP | Hungary | M5 | 16:33:42 |
24 | 2120 | Paksi Atomerőmű Zrt. I. | Hungary | M5 | 16:35:38 |
25 | 1730 | ARK TRON Palic | Hungary | M10 | 16:39:50 |
26 | 2480 | SAPartathlon | Hungary | M5 | 16:42:21 |
27 | 2850 | Garnier Team | Hungary | M10 | 16:44:39 |
28 | 1950 | DTP TREBNJE | Hungary | M10 | 16:56:56 |
29 | 1680 | ABSOLUTE LIVE | Hungary | M10 | 16:57:39 |
30 | 2780 | 3Peti+én | Hungary | M5 | 16:57:54 |
31 | 2490 | N.nulla | Hungary | M5 | 16:58:07 |
32 | 1270 | Készenléti Rendőrség III . | Hungary | M10 | 17:00:37 |
33 | 2430 | Dunaparti Futópartik | Hungary | M5 | 17:07:53 |
34 | 1760 | EDZÉSONLINE | Hungary | M10 | 17:12:56 |
35 | 2540 | ACTIVE O2 | Hungary | M5 | 17:19:08 |
36 | 2190 | Esztergomi Futóművek 2. | Hungary | M5 | 17:21:59 |
37 | 1620 | Blikk Fitt | Hungary | M10 | 17:22:23 |
38 | 2610 | ELTE Sashegyi Gepárdinák | Hungary | F5 | 17:22:41 |
39 | 2900 | Itt FUt A tanácsadó | Hungary | M5 | 17:24:08 |
40 | 1430 | Centrál Csoport | Hungary | M10 | 17:25:19 |
41 | 2710 | IZOTOP | Hungary | M5 | 17:28:34 |
42 | 1240 | Invitel Ultrák | Hungary | M10 | 17:28:56 |
43 | 2310 | Malomkerék | Hungary | M5 | 17:32:53 |
44 | 1590 | Csuka Gabona 01 | Hungary | M10 | 17:36:21 |
45 | 1290 | Készenléti Rendőrség II. | Hungary | M10 | 17:40:24 |
46 | 1900 | Nike Futóklub Szombathely 2 | Hungary | M10 | 17:43:23 |
47 | 1050 | DISZ Kulturális és Sportegyesüle | Hungary | M10 | 17:44:05 |
48 | 2240 | CERKÁK - Nike FK Szombathely | Hungary | M5 | 17:48:18 |
49 | 1710 | Futótűz-oltók | Hungary | M10 | 17:50:46 |
50 | 2860 | NAXA-PÓNIK | Hungary | M5 | 17:51:54 |
51 | 1260 | Magyarok Nyulai | Hungary | M10 | 17:53:08 |
52 | 910 | Self Sucking Club I. | Hungary | M2 | 17:56:32 |
53 | 2840 | 5találat | Hungary | M10 | 18:00:40 |
54 | 2260 | Győri FutOltók | Hungary | M5 | 18:03:00 |
55 | 1670 | Nike Nyíregyháza-Lüszi emlékvált | Hungary | M5 | 18:07:05 |
56 | 2960 | Kocogó Bakák | Hungary | M5 | 18:07:52 |
57 | 1200 | Diszperzit | Hungary | M10 | 18:08:51 |
58 | 2560 | Nike Nyíregyháza- Vérprofik | Hungary | M5 | 18:09:48 |
59 | 2440 | ŐszApók | Hungary | M5 | 18:11:10 |
60 | 1180 | MAC FUTÓKÖR | Hungary | M10 | 18:12:04 |
61 | 1170 | KÖLCSEY GIMNÁZIUM TANÁRAI | Hungary | M10 | 18:12:08 |
62 | 1090 | Paksi Atomerőmű Zrt. II. | Hungary | M10 | 18:12:58 |
63 | 2820 | MARATHON TKE | Hungary | M10 | 18:14:02 |
64 | 1220 | Lukoil CEEB | Hungary | M10 | 18:19:27 |
65 | 1570 | TEAM FUTÓBLOG #1 | Hungary | M10 | 18:19:43 |
66 | 1500 | Csak futNI KEll | Hungary | M10 | 18:20:55 |
67 | 1610 | GIRLS IN SHAPE | Hungary | F10 | 18:26:41 |
68 | 2140 | Nike Futóklub Tata - Rolling Sto | Hungary | M5 | 18:30:28 |
69 | 1530 | Fashion Café Westend | Hungary | M10 | 18:32:26 |
70 | 2010 | WIZZ AIR | Hungary | M10 | 18:38:29 |
71 | 2870 | COLAS+ | Hungary | M10 | 18:40:19 |
72 | 1940 | 1 Lady és 5 Úriember | Hungary | M10 | 18:44:43 |
73 | 2930 | Last Minute | Hungary | M10 | 18:44:55 |
74 | 2300 | Kapj el ha tuccc! | Hungary | M5 | 18:47:15 |
75 | 2000 | Megker(g)ültem | Hungary | M5 | 18:47:59 |
76 | 2070 | Gézengúzok | Hungary | M10 | 18:51:10 |
77 | 1920 | 4V TRANS | Hungary | M10 | 18:51:39 |
78 | 1910 | GEOVIEW SYSTEMS | Hungary | M10 | 18:52:07 |
79 | 1390 | fürge róka lábak... | Hungary | M10 | 18:53:01 |
80 | 2330 | Kanizsai Futóklub Pasik | Hungary | M5 | 18:55:58 |
81 | 1070 | TRI-ÁSZOK I. | Hungary | M10 | 18:56:42 |
82 | 1550 | Tungsram | Hungary | M10 | 18:57:16 |
83 | 2810 | Esztergomi Futóművek | Hungary | M5 | 18:58:41 |
84 | 1100 | Paksi Hapsik és az Energidák | Hungary | M10 | 18:58:53 |
85 | 1690 | FUTKORÁSZKÁK | Hungary | M10 | 19:00:20 |
86 | 2170 | Hajrá Cila! | Hungary | M5 | 19:01:53 |
87 | 1580 | TEAM FUTÓBLOG #2 | Hungary | M10 | 19:02:01 |
88 | 1480 | Nike Nyíregyháza- Vegyesfelvágot | Hungary | M10 | 19:02:32 |
89 | 1120 | Cross Road Runners | Hungary | M10 | 19:03:26 |
90 | 1980 | B.( ).G.H.M.P.V. SE | Hungary | M10 | 19:03:53 |
91 | 1770 | Mosoly Alapítvány 2 | Hungary | M10 | 19:06:32 |
92 | 1010 | NIKE MARGITSZIGET | Hungary | M10 | 19:07:42 |
93 | 1060 | TRI-ÁSZOK II. | Hungary | M10 | 19:08:45 |
94 | 2250 | HÍRÖS TŰZOLTÓK | Hungary | M5 | 19:10:08 |
95 | 2100 | Sereghajtók | Hungary | M5 | 19:10:25 |
96 | 930 | Tomcsányi Ford Tapolca | Hungary | M2 | 19:13:03 |
97 | 1650 | Bakonyi Betyárok | Hungary | M10 | 19:14:27 |
98 | 2220 | M.S.E | Hungary | M5 | 19:16:24 |
99 | 1560 | TOYOTA Full Hybrid Team | Hungary | M10 | 19:17:34 |
100 | 2530 | Pannónia SZDSE | Hungary | M5 | 19:23:03 |
101 | 2380 | Rex Fontana Guns N' Roses | Hungary | M5 | 19:25:14 |
102 | 2270 | Jó Barátok | Hungary | M5 | 19:25:26 |
103 | 2350 | Balatoni Ötösfogat | Hungary | M5 | 19:30:06 |
104 | 1880 | Rákosmenti Ragadozók | Hungary | M10 | 19:32:51 |
105 | 2670 | Nothofagus | Hungary | M5 | 19:35:34 |
106 | 2230 | Ennyire futja! | Hungary | M5 | 19:36:07 |
107 | 2740 | Bajnai Kick-Box SZSE | Hungary | M5 | 19:36:21 |
108 | 1720 | Rooga SE | Hungary | M10 | 19:37:17 |
109 | 2520 | UTÁNFUTÓK | Hungary | M5 | 19:37:39 |
110 | 2180 | Tornádó | Hungary | M5 | 19:38:12 |
111 | 1640 | Team evosoft | Hungary | M10 | 19:39:35 |
112 | 2370 | OKM SK | Hungary | M5 | 19:40:05 |
113 | 2620 | hcl.allianz.hu | Hungary | M5 | 19:40:23 |
114 | 2340 | Kanizsai Futóklub Vegyes | Hungary | M5 | 19:41:19 |
115 | 2200 | Kis-Dunai Parti Futók | Hungary | M5 | 19:41:28 |
116 | 2360 | Ezen még gondolkozunk | Hungary | M5 | 19:47:42 |
117 | 2410 | Rex Fontana AC/DC | Hungary | M5 | 19:47:59 |
118 | 1750 | Futó Szurikáták | Hungary | M10 | 19:48:28 |
119 | 2080 | Mosoly Alapítvány | Hungary | M5 | 19:48:41 |
120 | 2570 | Nike Nyíregyháza-Fülöp emlékvált | Hungary | M10 | 19:52:36 |
121 | 1990 | Sebes Gurulású hatoS | Hungary | M10 | 19:53:23 |
122 | 1400 | GEA EGI Zrt. | Hungary | M10 | 19:54:19 |
123 | 1140 | COLAS-ALTERRA | Hungary | M10 | 19:54:45 |
124 | 1780 | yes but no | Hungary | M10 | 19:55:38 |
125 | 1310 | 20 SZEXI LÁB | Hungary | F10 | 19:56:25 |
126 | 1040 | MARKET Építeni Szeretünk | Hungary | M10 | 19:56:47 |
127 | 1600 | FREE Futók | Hungary | M10 | 20:02:11 |
128 | 1250 | FutaPét | Hungary | M10 | 20:02:51 |
129 | 1840 | 7 UB-s COOL NYÚL | Hungary | M10 | 20:03:48 |
130 | 1370 | SGS | Hungary | M10 | 20:06:37 |
131 | 1320 | Egyéjszakás kaland | Hungary | M10 | 20:07:29 |
132 | 1150 | marciPÁN Team | Hungary | M10 | 20:08:43 |
133 | 1110 | Siófoki Tűzoltók | Hungary | M10 | 20:17:06 |
134 | 2050 | Szegedi Boszorkányok | Hungary | M10 | 20:22:28 |
135 | 2730 | ET és a három Ügynök | Hungary | M5 | 20:22:44 |
136 | 1740 | Darázscsipettek | Hungary | M10 | 20:23:52 |
137 | 2030 | SUHANJ! 2010-2011. | Hungary | M10 | 20:23:58 |
138 | 2720 | Beton | Hungary | M5 | 20:24:45 |
139 | 1230 | Lukoil CZ | Czech Republic | M10 | 20:26:56 |
140 | 1210 | Imre és barátai | Hungary | M10 | 20:28:46 |
141 | 1000 | Les Thon Mayonnaise au Bal ? Tho | France | M10 | 20:29:06 |
142 | 1030 | Forest Gump-ok | Hungary | M10 | 20:34:02 |
143 | 1450 | Kapás team | Hungary | M10 | 20:34:12 |
144 | 1490 | Nike Nyíregyháza- Zsíramatőrök | Hungary | M10 | 20:37:28 |
145 | 1350 | Infoterra 'run-totta' | Hungary | M10 | 20:41:34 |
146 | 2150 | K and H (Kibírjuk Hazáig) 1 | Hungary | M5 | 20:46:21 |
147 | 2660 | MI-5 | Hungary | M5 | 20:51:43 |
148 | 1960 | CLDKK2 | Hungary | M10 | 20:55:23 |
149 | 2160 | CLDKK1 | Hungary | M5 | 20:55:25 |
150 | 2090 | KEFE Kultsár | Hungary | M5 | 20:56:13 |
151 | 2040 | lasSUHANgyák | Hungary | M10 | 20:58:32 |
152 | 2500 | FuTeam SE | Hungary | M5 | 21:00:27 |
153 | 1470 | METROLING | Hungary | M10 | 21:01:22 |
154 | 2690 | BSI MEGFIGYELŐK | Hungary | M5 | 21:01:27 |
155 | 2890 | Pfizer Fun-Run | Hungary | M10 | 21:07:01 |
156 | 2460 | FOOT-óbarmok | Hungary | M5 | 21:13:36 |
157 | 1850 | P5työs | Hungary | F10 | 21:15:15 |
158 | 1540 | Shockless | Hungary | M10 | 21:15:23 |
159 | 2450 | Évi és a Mókusok | Hungary | M5 | 21:17:14 |
160 | 840 | Fú-Tó-Kör Tihany | Hungary | F2 | 21:19:13 |
161 | 820 | Gönczikerék | Hungary | M2 | 21:19:53 |
162 | 1820 | Szent-Györgyi Gimi | Hungary | M10 | 21:22:10 |
163 | 2700 | Spartathlon Team Slovenia | Hungary | M5 | 21:22:21 |
164 | 1630 | Gördülő Tűzszekerek | Hungary | M10 | 21:25:29 |
165 | 1380 | Vigh Sport Staféta | Hungary | M10 | 21:25:43 |
166 | 1890 | Harmadszor | Hungary | M10 | 21:26:31 |
167 | 1130 | K and H (Kibírjuk Hazáig) 2 | Hungary | M10 | 21:29:28 |
168 | 2790 | ENGPASS | Hungary | M5 | 21:31:58 |
169 | 2320 | Kanizsai Futóklub Csajok | Hungary | F5 | 21:33:06 |
170 | 1190 | Sárga Zsiguli | Hungary | M10 | 21:34:45 |
171 | 2420 | Rex Fontana Rock n' Roll | Hungary | M5 | 21:38:42 |
172 | 1700 | Majd kitalálunk viccesebbet | Hungary | M10 | 21:39:40 |
173 | 1440 | HROD | Hungary | M10 | 21:39:54 |
174 | 1930 | Mindenkor Együtt | Hungary | M10 | 21:41:14 |
175 | 960 | UltraBloggerek | Hungary | M2 | 21:56:14 |
176 | 1510 | TEAM UTÁNFUTÓK | Hungary | M10 | 21:56:16 |
177 | 1790 | BELGÁK | Hungary | M10 | 22:00:59 |
178 | 2210 | Bébielefántok | Hungary | M5 | 22:08:03 |
179 | 2770 | Gebi | Hungary | M5 | 22:16:33 |
180 | 2980 | MetRun Akadémia | Hungary | M10 | 22:17:07 |
181 | 2020 | Mindenkor - Balaton | Hungary | F10 | 22:28:26 |
182 | 2110 | Balatoni COKE-LEGek | Hungary | M5 | 22:32:07 |
183 | 920 | SzikLes | Hungary | M2 | 22:49:30 |
184 | 2650 | Nyírségi Futrinkák | Hungary | M5 | 22:51:19 |
185 | 1830 | ÖTPÖTTYÖS GALÓCÁK | Hungary | M10 | 22:59:15 |
186 | 2060 | CSÁMPP | Hungary | M10 | 23:05:35 |
187 | 830 | tUBicák | Hungary | F2 | 23:07:08 |
188 | 2910 | SUHANó sóhajok | Hungary | M10 | 23:10:54 |
189 | 2390 | Rex Fontana Led Zeppelin | Hungary | M5 | 23:24:47 |
190 | 1860 | Csipet Csapat | Hungary | M10 | 23:25:46 |
191 | 1360 | PszichoAktív | Hungary | M10 | 23:29:49 |
192 | 2750 | Minden-kor-Zoo | Hungary | M5 | 23:43:54 |
193 | 2290 | 3+2 csapat | Hungary | M5 | 23:57:51 |
194 | 1810 | DURO | Hungary | M10 | 24:22:48 |
195 | 1800 | NEM HAJT A TATÁR! | Hungary | M10 | 24:29:24 |
196 | 870 | SUHANJ! Alapítvány 1. | Hungary | M2 | 25:04:22 |
197 | 810 | KaRótnyerünk | Hungary | M2 | 25:08:33 |
198 | 890 | Mogyi II. | Hungary | M2 | 25:43:39 |
199 | 850 | SWEET 'n' FAST team | Hungary | M2 | 25:45:23 |
200 | 940 | UltraTyutyedli | Hungary | M2 | 28:43:04 |
201 | 880 | Kövidinkák | Hungary | F2 | 31:14:40 |
2011. június 25-26 Tihany, Tihanytól-Tihanyig váltófutás a Balaton körül
Egyéni teljesítők eredményei
2011-es eredmények: Ultrabalaton eredmények