Edzőpartnerek nagy futása Berlinben -
Versenyriport a 39. berlini maratonról
Jó futóidőben, nyolc fokban és viszonylag szélcsendben indult útjára vasárnap reggel kilenc órakor az ősz első nagy maratonija: a berlini. A férfi versenyben igen szorosan, izgalmasan, televízióra alkalmasan alakult az együtt edző Geoffrey Mutai és Dennis Kimetto befutója; míg a női mezőnyben a szintén közösen készülő Aberu Kebede, és Tirfi Tsegaye érkezett meg az első két helyen. Hetvenegy magyar induló is „célba csapott” a maratonon.
Az egyik legnépesebb verseny a világon a berlini… Berlin befutóérmei…
Mutai Berlinben
Geoffrey Mutai győzelmére előzetesen igen nagy
biztonsággal lehetett fogadni, hiszen a tavalyi bostoni
győzelem (2:03:02 – a pálya adottságai miatt nem hivatalos
világcsúcs) és a New York Marathon megnyerése után (2:05:06
–pályacsúcs) Ő lett Berlin első számú esélyese. Ráadásul a
nagynevű ellenfelek (Wilson Kipsang, Patrick Makau, Abel
Kirui…) nem jöttek el Berlinbe. Mutai bizonyítási vágyát az
is növelte, hogy a nyáron kimaradt a kenyai olimpiai
csapatból - persze az a napnál is világosabb volt, hogy a
kenyai hosszútávfutás helyzetében egyszerűen nem lehetett jó
döntést hozni a válogatáskor… Mutai számára volt még egy
tétje a versenynek. Ugyanis ha itt nyer, akkor megnyeri a
nagy maratonokból álló „World Marathon Majors 2011-2012” -
es ciklust is, bezsebelve ezzel félmillió dollárt.
A férfi verseny
A négy szerződtetett nyúl kiválóan hozta a részidőket, az első négyszer öt km így alakult: 14:57, 14:44, 14:41, 14:40. Féltávnál 62:12-re álltak, majd 31-nél az utolsó „nyuszi” is kiállt. Ezt követően Mutai elkezdte növelni a tempót, és a 30 és 35 km közötti résztáv 14:18 lett. A gyorsítás eléggé átrajzolta a pályaképet: elöl maradt Mutai és a 25 km-es világcsúcstartó (1:11:18) Kimetto. Jonathan Mayo (2:04:57-es egyéni csúcs) leszakadt, és leszakadt Geoffrey Kipsang is. A 30 és 35 km közötti gyorsítás azonban nem csak a leszakadóknak volt túl erős, valamelyest az élen haladók is visszaestek, a következő 5 km 14:52-re sikeredett. Mutai és Kimetto fej-fej mellett, kiélezett küzdelemben haladt a Brandenburgi kapu felé. A nemzetközi tévétársaságok élesre állították kameráikat, a közönség lélegzetvisszafojtva várta a végsőkig kérdéses sorrendet. Nem lehetett tudni, hogy a célvonal felé „botladozó”, elcsigázott edzéstársak közül melyik is fog nyerni… Végül Mutai győzedelmeskedett. Videó a befutóról (is):
De ne feledkezzünk meg a harmadik helyezettről, Geoffrey
Kipsangról sem. A 2:06:12-es idő, amivel a harmadik helyen
ért célba, ugyanis világcsúcs a 19 éves korosztályban!
A női verseny
A közvetítésben sajnos elég kevés szerep jutott a női versenynek, pedig itt is ragyogó eredményeket hozott a nap. A mezőny fő esélyese, Aberu Kebede 2:20:33-as egyéni csúccsal jött Berlinbe, és Ő már egyszer nyert itt 2010-ben. Kebede edzőtársával, a szintén etióp Tsegaye Tirfivel egészen 30-ig együtt futott, a következő 5 km-es részidőkkel: 17:14, 16:44, 16:34, 16:27, 16:33, 16:29. Harminc kilométer után két hasonló, egy 16:26-os és egy 16:27-es ötezer következett, de ezt már csak Kebede bírta, immár egyedül törve a cél felé. A 2:20:30-as idő egyéni csúcs, az etióp hölgy 3 kerek másodpercet javított a legjobbján. A második a 30 km után visszább húzódó edzéstárs, Tsegaye Tirfi lett, a harmadik pedig 2:23:19-cel Shurhno Olena új ukrán nemzeti csúccsal. Az alábbi táblázatban láthatjuk, milyen egyenletesen futott is Kebede:
Táv | Összidő | Részidő | Tempó |
5 km | 0:17:14 | 17:14 | 3:27 |
10 km | 0:33:58 | 16:44 | 3:21 |
15 km | 0:50:32 | 16:34 | 3:19 |
20 km | 1:06:59 | 16:27 | 3:18 |
21,0975 km | 1:10:33 | 3:34 | 3:15 |
25 km | 1:23:32 | 12:59 | 3:20 |
30 km | 1:40:01 | 16:29 | 3:18 |
35 km | 1:56:27 | 16:26 | 3:18 |
40 km | 2:12:54 | 16:27 | 3:18 |
42,195 km | 2:20:30 | 7:36 | 3:28 |
A Berlini Marathont idén 71 magyar teljesítette. A fiúk között Szirmai Zoltán 2:40:35-ös ideje abszolút értékben, és a férfi 40-es kategóriában is kiváló, de számos egyéb szép magyar idő, korosztályos idő született. Részletek a táblázatban:
Rsz. | Név | Kat. | Egyesület | Bruttó idő | Nettó idő |
36301 | Szirmai Zoltán (HUN) | M40 |   | 2:40:39 | 2:40:35 |
13683 | Horvath Adrian (HUN) | M35 | Longboat Roadrunners | 2:46:28 | 2:46:25 |
7674 | Cserpák Tamás (HUN) | M30 |   | 2:56:26 | 2:55:12 |
32121 | Dr. Dani Janos (HUN) | M35 |   | 3:11:25 | 3:10:25 |
34763 | Nagy Gergely (HUN) | M35 |   | 3:11:48 | 3:11:07 |
21775 | Pál László (HUN) | M30 |   | 3:15:31 | 3:14:07 |
16154 | Komondi Kristóf (HUN) | M35 |   | 3:26:45 | 3:23:47 |
33802 | Kóder Gábor (HUN) | M30 |   | 3:28:50 | 3:24:13 |
27647 | Dr. Tamas Gergely (HUN) | M30 |   | 3:28:56 | 3:24:49 |
18929 | Marjai Robert (HUN) | M30 |   | 3:29:16 | 3:25:12 |
17707 | Les Zoltán (HUN) | M40 |   | 3:34:34 | 3:25:28 |
21186 | Novak Adam (HUN) | M30 |   | 3:29:10 | 3:25:42 |
F2756 | Garai Valéria (HUN) | W45 | SOS Children's Villages | 3:28:07 | 3:27:23 |
20456 | Muladi György (HUN) | M50 |   | 3:42:21 | 3:27:28 |
26098 | Séra Tamás (HUN) | M30 | Spuri SC | 3:38:38 | 3:34:21 |
28565 | Dr. Újhelyi János (HUN) | M60 |   | 3:35:34 | 3:34:53 |
36304 | Szurmik Tamas (HUN) | M35 |   | 3:37:03 | 3:35:33 |
28894 | Vasvari Abris (HUN) | MH |   | 3:38:41 | 3:36:50 |
34967 | Ördögh László (HUN) | M30 |   | 3:46:53 | 3:37:19 |
33920 | Kun Álmos (HUN) | M30 |   | 3:52:01 | 3:37:53 |
22588 | Pitti Rajmund (HUN) | M30 |   | 3:39:27 | 3:38:34 |
12676 | Hegyi László (HUN) | M40 | Kincs Ami Nincs | 3:54:36 | 3:43:29 |
20566 | Nádudvari Zoltán (HUN) | M40 |   | 3:45:29 | 3:43:38 |
8620 | Dragoman Zsolt (HUN) | M50 | Margitszigeti Amatőr | 3:44:04 | 3:43:51 |
27568 | Szabó Károly (HUN) | M40 |   | 3:52:53 | 3:44:15 |
20590 | Nagy Attila (HUN) | M35 | MAFUTSZ | 3:48:20 | 3:45:11 |
37402 | Tamas Peter (HUN) | M35 |   | 4:01:32 | 3:49:09 |
16152 | Komlosi Zoltan (HUN) | M30 |   | 4:05:12 | 3:52:40 |
34641 | Monoki Tamas (HUN) | M40 |   | 4:06:46 | 3:54:01 |
6590 | Bukta Peter (HUN) | M30 |   | 4:09:13 | 3:55:18 |
35318 | Polgardy Szilard Ferenc (HUN) | M35 |   | 4:08:22 | 3:56:16 |
20591 | Nagy Zoltan (HUN) | M45 | Nike Nyíregyhaza | 4:08:52 | 3:57:26 |
30989 | Zoltan Cegledi (HUN) | M35 |   | 4:07:18 | 3:57:51 |
F4541 | Krisztina Dobi (HUN) | W45 | PAFF | 4:12:56 | 3:59:53 |
19795 | Mikes Gabor (HUN) | M30 |   | 4:24:48 | 4:00:38 |
F4512 | Krellig Agnes (HUN) | W30 |   | 4:27:25 | 4:01:52 |
F8316 | Váradi Hedvig (HUN) | W45 | NIKE Nyíregyháza | 4:29:35 | 4:02:34 |
10680 | Gecse Peter (HUN) | M30 |   | 4:17:24 | 4:02:55 |
4676 | Bartha Dezso (HUN) | M60 | Mafutsz | 4:21:07 | 4:04:45 |
36302 | Szokolai Zsolt (HUN) | M35 |   | 4:21:33 | 4:07:55 |
31570 | Bohak Andras (HUN) | MH |   | 4:22:22 | 4:09:06 |
F7679 | Spitzer Georgina (HUN) | W30 | Team Garai | 4:24:11 | 4:09:51 |
8621 | Dr. Dragon Karoly (HUN) | M50 |   | 4:34:05 | 4:12:16 |
36641 | Varhelyi Laszlo (HUN) | M35 |   | 4:24:12 | 4:12:37 |
15370 | Keresztessy László (HUN) | M40 | Mafutsz | 4:29:55 | 4:13:34 |
28895 | Vaszkun Ellák (HUN) | M30 |   | 4:27:35 | 4:14:10 |
F8317 | Váradi Szilvia (HUN) | W45 | NIKE Nyíregyháza | 4:41:13 | 4:14:13 |
14305 | Jarosi Tamas (HUN) | M35 | LAND-KEREK | 4:17:34 | 4:15:59 |
28564 | Ujhelyi Tamas (HUN) | M30 |   | 4:36:04 | 4:16:23 |
27066 | Steiner Gabor (HUN) | M30 |   | 4:42:23 | 4:18:38 |
15369 | Dr. Kerényi Róbert (HUN) | M55 |   | 4:44:17 | 4:21:42 |
34762 | Nagy Attila (HUN) | M45 |   | 4:36:12 | 4:23:27 |
20127 | Moós Gergely (HUN) | M30 |   | 4:45:19 | 4:24:15 |
16320 | Dr. Kovács Péter (HUN) | M45 |   | 4:46:49 | 4:25:24 |
F7908 | Szarka Zsofia (HUN) | WH | Nike Running Club | 4:53:46 | 4:27:39 |
35834 | Schillinger Janos (HUN) | M40 |   | 4:54:34 | 4:29:22 |
16240 | Dr. Korom Balazs (HUN) | M30 |   | 4:55:54 | 4:29:55 |
4570 | Barabas-Vanyovszki Kalman | M35 |   | 4:43:42 | 4:30:51 |
35096 | Papp Zoltán (HUN) | M30 | DK Team | 4:45:19 | 4:32:59 |
F5813 | Németh Kinga (HUN) | W40 |   | 4:49:23 | 4:34:11 |
24072 | Román László (HUN) | M35 |   | 4:45:48 | 4:34:31 |
31322 | Balazs Andras (HUN) | M35 |   | 4:49:35 | 4:38:00 |
5787 | Bognar Tamas (HUN) | M30 |   | 4:54:57 | 4:39:37 |
29529 | Walter Ulrik (HUN) | M30 | Suhanj! Alapítvány | 5:12:34 | 4:51:30 |
10679 | Gecse Attila (HUN) | M35 |   | 5:24:46 | 4:57:07 |
15989 | Kocsis Árpád (HUN) | M50 | Budapest Maraton | 5:16:24 | 4:59:10 |
11099 | Gödri Sandor (HUN) | M40 |   | 5:29:41 | 5:05:25 |
32422 | Endredi Balazs (HUN) | M35 |   | 5:34:14 | 5:09:25 |
F4285 | Dr. Kisvárdai Melinda (HUN) | W30 |   | 5:34:43 | 5:12:42 |
33623 | Kállai Gábor (HUN) | M40 | DK Team | 5:29:56 | 5:16:03 |
21871 | Parazs David (HUN) | MH |   | 6:03:02 | 5:38:48 |
Berlin Maraton útvonal térképe
Kapcsolódó:
Történet:
Berlin Marathon története 2011-ig
2012-es beharangozó: Berlin Marathon beharangozó.
A városról: Berlin nevezetességek
Frankfurt: Frankfurt Marathon
A hazai legnagyobb maraton: Budapest Marathon
Versenyek : Futóversenyek 2024 December