Napkelte és napnyugta ideje a mai napon
Település | Dátum | Napkelte | Delelés | Napnyugta |
Hamburg | 2024. november 22. péntek | 08:04 | 12:06 | 16:08 |
Hamburg | 2024. november 23. szombat | 08:05 | 12:06 | 16:07 |
Hamburg | 2024. november 24. vasárnap | 08:07 | 12:06 | 16:06 |
Hamburg | 2024. november 25. hétfő | 08:09 | 12:07 | 16:04 |
Hamburg | 2024. november 26. kedd | 08:10 | 12:07 | 16:03 |
Hamburg | 2024. november 27. szerda | 08:12 | 12:07 | 16:02 |
Hamburg | 2024. november 28. csütörtök | 08:14 | 12:08 | 16:02 |
Hamburg | 2024. november 29. péntek | 08:15 | 12:08 | 16:01 |
Hamburg | 2024. november 30. szombat | 08:17 | 12:08 | 16:00 |
Hamburg | 2024. december 01. vasárnap | 08:18 | 12:09 | 15:59 |
Hamburg | 2024. december 02. hétfő | 08:20 | 12:09 | 15:58 |
Hamburg | 2024. december 03. kedd | 08:21 | 12:09 | 15:58 |
Hamburg | 2024. december 04. szerda | 08:23 | 12:10 | 15:57 |
Hamburg | 2024. december 05. csütörtök | 08:24 | 12:10 | 15:57 |
Hamburg | 2024. december 06. péntek | 08:25 | 12:11 | 15:56 |
Hamburg | 2024. december 07. szombat | 08:27 | 12:11 | 15:56 |
Hamburg | 2024. december 08. vasárnap | 08:28 | 12:12 | 15:55 |
Hamburg | 2024. december 09. hétfő | 08:29 | 12:12 | 15:55 |
Hamburg | 2024. december 10. kedd | 08:30 | 12:13 | 15:55 |
Hamburg | 2024. december 11. szerda | 08:31 | 12:13 | 15:55 |
Hamburg | 2024. december 12. csütörtök | 08:32 | 12:13 | 15:55 |
Hamburg | 2024. december 18. szerda | 08:37 | 12:16 | 15:55 |
Hamburg | 2024. december 29. vasárnap | 08:41 | 12:22 | 16:02 |
Hamburg | 2025. január 09. csütörtök | 08:37 | 12:27 | 16:16 |
Hamburg | 2025. január 20. hétfő | 08:27 | 12:31 | 16:35 |
Hamburg | 2025. január 31. péntek | 08:10 | 12:33 | 16:56 |
Hamburg | 2025. február 11. kedd | 07:50 | 12:34 | 17:18 |
Hamburg | 2025. február 27. csütörtök | 07:15 | 12:32 | 17:49 |
Hamburg | 2025. március 15. szombat | 06:37 | 12:28 | 18:20 |
Hamburg | 2025. április 05. szombat | 05:46 | 13:22 | 18:58 |
Hamburg | 2025. április 26. szombat | 04:58 | 13:17 | 19:36 |
Hamburg | 2025. május 17. szombat | 04:20 | 13:16 | 20:12 |
Hamburg | 2025. június 07. szombat | 03:57 | 13:18 | 20:40 |
Hamburg | 2025. június 28. szombat | 03:58 | 13:23 | 20:48 |
Hamburg | 2025. július 19. szombat | 04:20 | 13:26 | 20:31 |
A kiírt időpontok (óra:perc) az aktuális téli-nyári időszámítás szerint értendőek.
A napfelkelte és naplemente ideje különböző településeken:Budapest Debrecen Szeged Pécs Szombathely Szolnok Békéscsaba Nagykanizsa Hódmezővásárhely Kassa Nyúl Öttevény Vasmegyer Istvándi
A Nap
A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. A Nap maga az Éltető erő.
Naplemente
Napnyugta
Napkelte és napnyugta ideje a következő napokon
Település | Dátum | Napkelte | Napnyugta |
Budapest | 2024. november 23. szombat | 07:04 | 15:55 |
Budapest | 2024. november 29. péntek | 07:12 | 15:51 |
Budapest | 2024. december 06. péntek | 07:21 | 15:49 |
Budapest | 2024. december 22. vasárnap | 07:33 | 15:51 |
Budapest | 2025. január 06. hétfő | 07:34 | 16:04 |
Budapest | 2025. január 23. csütörtök | 07:23 | 16:27 |
Budapest | 2025. február 22. szombat | 06:40 | 17:14 |
Holdfázisok: Telihold Újhold időpontjai
Kerületek Budapesten: Budapest kerületi térképe
Térkép: Budapest utcakereső térképe tömegközlekedéssel
Útvonaltervező és távolságok: Budapest Hamburg útvonaltervező és távolság térkép
További városok napkeltéje és napnyugtája:Budapest Tatabánya Érd Békéscsaba Zalaegerszeg Sopron Dunakeszi
Térképek:Budapest Tatabánya Érd Békéscsaba Zalaegerszeg Sopron Dunakeszi Bécs Prága Nándorfehérvár Temesvár
Topográfiai térképek:Budapest Veszprém Siófok Pomáz
Geo koordináták: Hamburg geo koordinátái térképen.