Napkelte és napnyugta ideje a mai napon
Település | Dátum | Napkelte | Delelés | Napnyugta |
Kótaj | 2024. november 21. csütörtök | 06:53 | 11:19 | 15:45 |
Kótaj | 2024. november 22. péntek | 06:54 | 11:19 | 15:44 |
Kótaj | 2024. november 23. szombat | 06:56 | 11:19 | 15:43 |
Kótaj | 2024. november 24. vasárnap | 06:57 | 11:20 | 15:42 |
Kótaj | 2024. november 25. hétfő | 06:58 | 11:20 | 15:41 |
Kótaj | 2024. november 26. kedd | 07:00 | 11:20 | 15:41 |
Kótaj | 2024. november 27. szerda | 07:01 | 11:20 | 15:40 |
Kótaj | 2024. november 28. csütörtök | 07:02 | 11:21 | 15:39 |
Kótaj | 2024. november 29. péntek | 07:04 | 11:21 | 15:39 |
Kótaj | 2024. november 30. szombat | 07:05 | 11:22 | 15:38 |
Kótaj | 2024. december 01. vasárnap | 07:06 | 11:22 | 15:38 |
Kótaj | 2024. december 02. hétfő | 07:07 | 11:22 | 15:37 |
Kótaj | 2024. december 03. kedd | 07:09 | 11:23 | 15:37 |
Kótaj | 2024. december 04. szerda | 07:10 | 11:23 | 15:36 |
Kótaj | 2024. december 05. csütörtök | 07:11 | 11:23 | 15:36 |
Kótaj | 2024. december 06. péntek | 07:12 | 11:24 | 15:36 |
Kótaj | 2024. december 07. szombat | 07:13 | 11:24 | 15:35 |
Kótaj | 2024. december 08. vasárnap | 07:14 | 11:25 | 15:35 |
Kótaj | 2024. december 09. hétfő | 07:15 | 11:25 | 15:35 |
Kótaj | 2024. december 10. kedd | 07:16 | 11:26 | 15:35 |
Kótaj | 2024. december 11. szerda | 07:17 | 11:26 | 15:35 |
Kótaj | 2024. december 17. kedd | 07:22 | 11:29 | 15:36 |
Kótaj | 2024. december 28. szombat | 07:27 | 11:34 | 15:42 |
Kótaj | 2025. január 08. szerda | 07:25 | 11:39 | 15:54 |
Kótaj | 2025. január 19. vasárnap | 07:18 | 11:43 | 16:09 |
Kótaj | 2025. január 30. csütörtök | 07:06 | 11:46 | 16:26 |
Kótaj | 2025. február 10. hétfő | 06:51 | 11:47 | 16:43 |
Kótaj | 2025. február 26. szerda | 06:22 | 11:46 | 17:09 |
Kótaj | 2025. március 14. péntek | 05:51 | 11:42 | 17:33 |
Kótaj | 2025. április 04. péntek | 05:08 | 12:36 | 18:04 |
Kótaj | 2025. április 25. péntek | 04:28 | 12:31 | 18:34 |
Kótaj | 2025. május 16. péntek | 03:56 | 12:29 | 19:02 |
Kótaj | 2025. június 06. péntek | 03:39 | 12:31 | 19:24 |
Kótaj | 2025. június 27. péntek | 03:39 | 12:36 | 19:32 |
Kótaj | 2025. július 18. péntek | 03:56 | 12:39 | 19:22 |
A kiírt időpontok (óra:perc) az aktuális téli-nyári időszámítás szerint értendőek.
A napfelkelte és naplemente ideje különböző településeken:Pécs Érd Veszprém Békéscsaba Sopron Eger Eger Hódmezővásárhely Kassa Nándorfehérvár Szentendre Ófehértó Csehi Regenye
A Nap
A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. A Nap maga az Éltető erő.
Naplemente
Napnyugta
Napkelte és napnyugta ideje a következő napokon
Település | Dátum | Napkelte | Napnyugta |
Budapest | 2024. november 22. péntek | 07:03 | 15:56 |
Budapest | 2024. november 28. csütörtök | 07:11 | 15:52 |
Budapest | 2024. december 05. csütörtök | 07:19 | 15:49 |
Budapest | 2024. december 21. szombat | 07:33 | 15:51 |
Budapest | 2025. január 05. vasárnap | 07:35 | 16:03 |
Budapest | 2025. január 22. szerda | 07:24 | 16:26 |
Budapest | 2025. február 21. péntek | 06:41 | 17:12 |
Holdfázisok: Telihold Újhold időpontjai
Kerületek Budapesten: Budapest kerületi térképe
Térkép: Budapest utcakereső térképe tömegközlekedéssel
Útvonaltervező és távolságok: Budapest Kótaj útvonaltervező és távolság térkép
További városok napkeltéje és napnyugtája:Budapest Pécs Győr Kecskemét Szombathely Tatabánya Érd
Térképek:Budapest Pécs Győr Kecskemét Szombathely Tatabánya Érd Eger Hódmezővásárhely Prága Temesvár
Topográfiai térképek:Budapest Kőszeg Székesfehérvár Tata Kaposvár Veszprém Békéscsaba
Geo koordináták: Kótaj geo koordinátái térképen.