Napkelte és napnyugta ideje a mai napon
Település | Dátum | Napkelte | Delelés | Napnyugta |
Pusztafalu | 2025. április 01. kedd | 06:14 | 12:37 | 19:00 |
Pusztafalu | 2025. április 02. szerda | 06:12 | 12:37 | 19:02 |
Pusztafalu | 2025. április 03. csütörtök | 06:10 | 12:37 | 19:03 |
Pusztafalu | 2025. április 04. péntek | 06:08 | 12:36 | 19:05 |
Pusztafalu | 2025. április 05. szombat | 06:06 | 12:36 | 19:06 |
Pusztafalu | 2025. április 06. vasárnap | 06:04 | 12:36 | 19:08 |
Pusztafalu | 2025. április 07. hétfő | 06:02 | 12:36 | 19:09 |
Pusztafalu | 2025. április 08. kedd | 06:00 | 12:35 | 19:11 |
Pusztafalu | 2025. április 09. szerda | 05:58 | 12:35 | 19:12 |
Pusztafalu | 2025. április 10. csütörtök | 05:56 | 12:35 | 19:14 |
Pusztafalu | 2025. április 11. péntek | 05:54 | 12:35 | 19:15 |
Pusztafalu | 2025. április 12. szombat | 05:52 | 12:34 | 19:17 |
Pusztafalu | 2025. április 13. vasárnap | 05:50 | 12:34 | 19:18 |
Pusztafalu | 2025. április 14. hétfő | 05:48 | 12:34 | 19:20 |
Pusztafalu | 2025. április 15. kedd | 05:46 | 12:34 | 19:21 |
Pusztafalu | 2025. április 16. szerda | 05:44 | 12:33 | 19:22 |
Pusztafalu | 2025. április 17. csütörtök | 05:42 | 12:33 | 19:24 |
Pusztafalu | 2025. április 18. péntek | 05:40 | 12:33 | 19:25 |
Pusztafalu | 2025. április 19. szombat | 05:38 | 12:33 | 19:27 |
Pusztafalu | 2025. április 20. vasárnap | 05:37 | 12:32 | 19:28 |
Pusztafalu | 2025. április 21. hétfő | 05:35 | 12:32 | 19:30 |
Pusztafalu | 2025. április 27. vasárnap | 05:24 | 12:31 | 19:38 |
Pusztafalu | 2025. május 08. csütörtök | 05:06 | 12:30 | 19:54 |
Pusztafalu | 2025. május 19. hétfő | 04:52 | 12:30 | 20:09 |
Pusztafalu | 2025. május 30. péntek | 04:41 | 12:31 | 20:21 |
Pusztafalu | 2025. június 10. kedd | 04:36 | 12:33 | 20:30 |
Pusztafalu | 2025. június 21. szombat | 04:36 | 12:35 | 20:35 |
Pusztafalu | 2025. július 07. hétfő | 04:45 | 12:39 | 20:33 |
Pusztafalu | 2025. július 23. szerda | 05:01 | 12:40 | 20:19 |
Pusztafalu | 2025. augusztus 13. szerda | 05:29 | 12:38 | 19:48 |
Pusztafalu | 2025. szeptember 03. szerda | 05:58 | 12:33 | 19:08 |
Pusztafalu | 2025. szeptember 24. szerda | 06:27 | 12:25 | 18:24 |
Pusztafalu | 2025. október 15. szerda | 06:57 | 12:19 | 17:41 |
Pusztafalu | 2025. november 05. szerda | 07:30 | 11:17 | 17:04 |
Pusztafalu | 2025. november 26. szerda | 08:02 | 11:21 | 16:40 |
A kiírt időpontok (óra:perc) az aktuális téli-nyári időszámítás szerint értendőek.
A napfelkelte és naplemente ideje különböző településeken:Szeged Pécs Győr Székesfehérvár Szolnok Érd Veszprém Nagykanizsa Bécs Prága Kazincbarcika Sajószöged Gyüre Egyházashollós
Városok, települések
Más települések napkelte és napnyugta időpontjainak megtekintése:
Napkelte és napnyugta adott napon
Dátum kiválasztása:
A Nap
A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. A Nap maga az Éltető erő.
Naplemente
Napnyugta
Napkelte és napnyugta ideje a következő napokon
Település | Dátum | Napkelte | Napnyugta |
Budapest | 2025. április 02. szerda | 06:23 | 19:11 |
Budapest | 2025. április 08. kedd | 06:11 | 19:19 |
Budapest | 2025. április 15. kedd | 05:58 | 19:29 |
Budapest | 2025. május 01. csütörtök | 05:30 | 19:51 |
Budapest | 2025. május 16. péntek | 05:09 | 20:11 |
Budapest | 2025. június 02. hétfő | 04:53 | 20:29 |
Budapest | 2025. július 02. szerda | 04:55 | 20:40 |
Holdfázisok: Telihold Újhold időpontjai
Kerületek Budapesten: Budapest kerületi térképe
Térkép: Budapest utcakereső térképe tömegközlekedéssel
Útvonaltervező és távolságok: Budapest Pusztafalu útvonaltervező és távolság térkép
További városok napkeltéje és napnyugtája:Budapest Szeged Székesfehérvár Szombathely Veszprém Zalaegerszeg Eger
Térképek:Budapest Szeged Székesfehérvár Szombathely Veszprém Zalaegerszeg Eger Dunakeszi Kassa Pozsony Kolozsvár
Topográfiai térképek:Budapest Pécs Tatabánya Kaposvár Zalaegerszeg
Geo koordináták: Pusztafalu geo koordinátái térképen.