Napkelte és napnyugta ideje a mai napon
Település | Dátum | Napkelte | Delelés | Napnyugta |
Tompa | 2025. február 16. vasárnap | 06:46 | 11:55 | 17:05 |
Tompa | 2025. február 17. hétfő | 06:44 | 11:55 | 17:07 |
Tompa | 2025. február 18. kedd | 06:42 | 11:55 | 17:08 |
Tompa | 2025. február 19. szerda | 06:41 | 11:55 | 17:10 |
Tompa | 2025. február 20. csütörtök | 06:39 | 11:55 | 17:11 |
Tompa | 2025. február 21. péntek | 06:37 | 11:55 | 17:12 |
Tompa | 2025. február 22. szombat | 06:36 | 11:55 | 17:14 |
Tompa | 2025. február 23. vasárnap | 06:34 | 11:55 | 17:15 |
Tompa | 2025. február 24. hétfő | 06:32 | 11:55 | 17:17 |
Tompa | 2025. február 25. kedd | 06:30 | 11:54 | 17:18 |
Tompa | 2025. február 26. szerda | 06:29 | 11:54 | 17:20 |
Tompa | 2025. február 27. csütörtök | 06:27 | 11:54 | 17:21 |
Tompa | 2025. február 28. péntek | 06:25 | 11:54 | 17:23 |
Tompa | 2025. március 01. szombat | 06:23 | 11:54 | 17:24 |
Tompa | 2025. március 02. vasárnap | 06:21 | 11:53 | 17:26 |
Tompa | 2025. március 03. hétfő | 06:20 | 11:53 | 17:27 |
Tompa | 2025. március 04. kedd | 06:18 | 11:53 | 17:28 |
Tompa | 2025. március 05. szerda | 06:16 | 11:53 | 17:30 |
Tompa | 2025. március 06. csütörtök | 06:14 | 11:53 | 17:31 |
Tompa | 2025. március 07. péntek | 06:12 | 11:52 | 17:33 |
Tompa | 2025. március 08. szombat | 06:10 | 11:52 | 17:34 |
Tompa | 2025. március 14. péntek | 05:59 | 11:50 | 17:42 |
Tompa | 2025. március 25. kedd | 05:37 | 11:47 | 17:57 |
Tompa | 2025. április 05. szombat | 05:16 | 12:44 | 18:12 |
Tompa | 2025. április 16. szerda | 04:56 | 12:41 | 18:26 |
Tompa | 2025. április 27. vasárnap | 04:37 | 12:39 | 18:41 |
Tompa | 2025. május 08. csütörtök | 04:21 | 12:38 | 18:55 |
Tompa | 2025. május 24. szombat | 04:03 | 12:38 | 19:14 |
Tompa | 2025. június 09. hétfő | 03:54 | 12:41 | 19:27 |
Tompa | 2025. június 30. hétfő | 03:57 | 12:45 | 19:33 |
Tompa | 2025. július 21. hétfő | 04:15 | 12:48 | 19:21 |
Tompa | 2025. augusztus 11. hétfő | 04:39 | 12:47 | 18:54 |
Tompa | 2025. szeptember 01. hétfő | 05:06 | 12:41 | 18:17 |
Tompa | 2025. szeptember 22. hétfő | 05:32 | 12:34 | 17:36 |
Tompa | 2025. október 13. hétfő | 05:59 | 12:28 | 16:56 |
A kiírt időpontok (óra:perc) az aktuális téli-nyári időszámítás szerint értendőek.
A napfelkelte és naplemente ideje különböző településeken:Budapest Kecskemét Szombathely Tatabánya Kaposvár Érd Zalaegerszeg Sopron Eger Hódmezővásárhely Háromfa Jéke Sümegcsehi Szentgyörgyvár
Városok, települések
Más települések napkelte és napnyugta időpontjainak megtekintése:
A Nap
A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. A Nap maga az Éltető erő.
Naplemente
Napnyugta
Napkelte és napnyugta ideje a következő napokon
Település | Dátum | Napkelte | Napnyugta |
Budapest | 2025. február 17. hétfő | 06:48 | 17:06 |
Budapest | 2025. február 23. vasárnap | 06:38 | 17:16 |
Budapest | 2025. március 02. vasárnap | 06:25 | 17:26 |
Budapest | 2025. március 18. kedd | 05:53 | 17:50 |
Budapest | 2025. április 02. szerda | 05:23 | 18:11 |
Budapest | 2025. április 19. szombat | 04:50 | 18:35 |
Budapest | 2025. május 19. hétfő | 04:05 | 19:15 |
Holdfázisok: Telihold Újhold időpontjai
Kerületek Budapesten: Budapest kerületi térképe
Térkép: Budapest utcakereső térképe tömegközlekedéssel
Útvonaltervező és távolságok: Budapest Tompa útvonaltervező és távolság térkép
További városok napkeltéje és napnyugtája:Budapest Debrecen Miskolc Pécs Tatabánya Zalaegerszeg Dunaújváros
Térképek:Budapest Debrecen Miskolc Pécs Tatabánya Zalaegerszeg Dunaújváros Hódmezővásárhely Dunakeszi Prága Temesvár
Topográfiai térképek:Budapest Miskolc Sopron Kőszeg Veszprém
Geo koordináták: Tompa geo koordinátái térképen.