Magyarország futói az alábbi városokból, településekről jönnek a Velencei-tóhoz, hogy együtt fussunk két-harmad maratoni távot: 28 kilométert
Település: | Futók száma: |
---|---|
Abda | 1 |
Adony | 2 |
Agárd | 10 |
Ajka | 1 |
Algyő | 2 |
Altdorf | 1 |
Apostag | 1 |
Ásotthalom | 1 |
Bakonybánk | 1 |
Bakonycsernye | 1 |
Balatonalmádi | 4 |
Balatonfüred | 1 |
Balatonfűzfő | 1 |
Balatonkenese | 2 |
Balatonmariafürdö | 1 |
Balatonszőlős | 1 |
Ballószög | 2 |
Baracska | 2 |
Battonya | 3 |
Biatorbágy | 2 |
Bicske | 1 |
Bócsa | 2 |
Bodajk | 1 |
Bóly | 1 |
Bős | 2 |
Budakeszi | 1 |
Budaörs | 6 |
Budapest | 269 |
Bugyi | 4 |
Cikó | 1 |
Cserszegtomaj | 1 |
Csetény | 1 |
Csobánka | 1 |
Csolnok | 2 |
Csór | 1 |
Csömör | 1 |
Dabas | 1 |
Dánszentmiklós | 1 |
Debrecen | 3 |
Dég | 3 |
Dèlegyhàza | 1 |
Diósd | 3 |
Domaszék | 3 |
Dorog | 16 |
Dunabogdány | 2 |
Dunaföldvár | 1 |
Dunaharaszti | 3 |
Dunakeszi | 8 |
Dunaszerdahely | 1 |
Dunaújváros | 14 |
Dunavarsány | 1 |
Dunsharaszti | 1 |
Dunújváros | 1 |
Eger | 1 |
Enying | 2 |
Epöl | 1 |
Ercsi | 2 |
Érd | 15 |
Esztergom | 17 |
Felcsút | 1 |
Felsőörs | 2 |
Fót | 2 |
Fülöpszállás | 1 |
Gárdony | 11 |
Göd | 6 |
Gödöllő | 1 |
Gyál | 2 |
Gyôr | 1 |
Gyömrő | 1 |
Gyöngyössolymos | 1 |
Győr | 9 |
Győrujbarát | 2 |
Gyúró | 1 |
Hajdúböszörmény | 1 |
Halászi | 1 |
Hódmezővásárhely | 1 |
Jászberény | 2 |
Jenő | 1 |
Kalocsa | 6 |
Kápolnásnyék | 6 |
Kaposmérő | 4 |
Kaposvár | 9 |
Karancsberény | 1 |
Kecskemét | 2 |
Kerepes | 1 |
Keszthely | 3 |
Kesztölc | 1 |
Kiskunfélegyháza | 1 |
Kistarcsa | 2 |
Kisújszállás | 1 |
Kisújszállás | 1 |
Kisvárda | 2 |
Kocs | 1 |
Kolárovo | 1 |
Komárom | 4 |
Komló | 1 |
Kozármisleny | 2 |
Kőszárhegy | 1 |
Kunfehértó | 1 |
Litér | 1 |
Lovasberény | 2 |
Magyaralmás | 2 |
Magyarsarlós | 1 |
Marcali | 2 |
Márkó | 2 |
Martfű | 4 |
Martonvasar | 2 |
Mecseknádasd | 1 |
Mezőkovácsháza | 1 |
Mezőtúr | 2 |
Miskolc | 1 |
Moha | 1 |
Mór | 2 |
Mosonmagyaróvár | 1 |
Nadap | 2 |
Nagybajcs | 1 |
Nagyigmánd | 3 |
Nagykanizsa | 6 |
Nagykáta | 3 |
Nagykovácsi | 2 |
Nagytarcsa | 1 |
Nárai | 1 |
Nemesvámos | 1 |
Nőtincs | 1 |
Nyalka | 1 |
Nyergesújfalu | 1 |
Nyíregyháza | 1 |
Ócsa | 1 |
Orosháza | 7 |
Oroszlány | 1 |
Őrbottyán | 3 |
Örkény | 2 |
Pákozd | 7 |
Pátka | 2 |
Páty | 4 |
Pázmánd | 2 |
Pécel | 11 |
Pécs | 16 |
Perbál | 1 |
Pétfőrdő | 5 |
Pétfürdő | 1 |
Pilisborosjenő | 3 |
Piliscsaba | 1 |
Piliscsév | 4 |
Pilisjászfalu | 1 |
Pilisszentiván | 1 |
Pilisvörösvár | 1 |
Pócsmegyer | 1 |
Polgárdi | 2 |
Pomaz | 2 |
Pusztaszabolcs | 6 |
Pusztavám | 2 |
Pusztazámor | 2 |
Rábapatona | 1 |
Rácalmás | 9 |
Ráckeresztúr | 1 |
Remeteszőlős | 4 |
Salgótarján | 3 |
Sárbogárd | 1 |
Sarszentmihaly | 3 |
Sellye | 1 |
Seregélyes | 1 |
Siófok | 1 |
Solymár | 1 |
Somlóvásárhely | 1 |
Somogysárd | 1 |
Sukoró | 1 |
Sümeg | 4 |
Szabadbattyán | 2 |
Szabadegyháza | 1 |
Szajol | 1 |
Szakmár | 1 |
Szászvár | 2 |
Százhalombatta | 16 |
Szeged | 6 |
Székesfehérvár | 98 |
Székkutas | 9 |
Szekszárd | 2 |
Szentendre | 3 |
Szentgotthárd | 1 |
Szentkirályszabadja | 1 |
Szigethalom | 2 |
Szigetmonostor | 1 |
Szigetszentmiklós | 5 |
Szolnok | 28 |
Szombathely | 1 |
Tapolca | 3 |
Tárnok | 9 |
Tát | 1 |
Tata | 2 |
Tatabánya | 3 |
Tiszaalpár | 2 |
Tiszaszentimre | 1 |
Tiszavárkony | 2 |
Tiszavasvári | 2 |
Tokod | 1 |
Tordas | 2 |
Tószeg | 1 |
Tök | 2 |
Tököl | 1 |
Törökbálint | 1 |
Úrhida | 2 |
Üllő | 1 |
Üröm | 4 |
Vác | 12 |
Vácegres | 1 |
Vajta | 1 |
Valkó | 1 |
Várpalota | 5 |
Velence | 14 |
Vereb | 5 |
Veresegyhaz | 7 |
Veszprém | 25 |
Zadar | 1 |
Zalaegerszeg | 1 |
Zámoly | 2 |
Másodszor fut itt : 181 futó
Harmadszor fut itt : 158 futó
Negyedszer fut itt : 118 futó
Ötödször fut itt : 82 futó
Hatodszor fut itt : 49 futó
Hetedszer fut itt : 20 futó
Nyolcadszor fut itt : 22 futó
Kilencedszer fut : 19 futó.
Tizedszer fut : 12 futó.
Tizenegyedszer fut : 1 futó.
Tizenkettedszer fut : 2 futó.
Tizenharmadszor fut : 6 futó.
Mindegyiken futott : 2 futó!
A Tóparti-Futópartira 216 településről 1000 futó jelentkezett! :-)