Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition
Fut�s 2009. febru�r 22-�n.
Yours Truly futás helysz�nek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredm�nyeinek
megjelen�t�s�hez. T�rk�p nagy�t�s: + jel , illetve
dupla kattint�s.
Jelmagyar�zat:
Piros: Yours Truly 50 km fut�s
Z�ld: Yours Truly half 25 km fu�s
S�rga:Yours Truly egy�b t�v.
Csillag: a t�rk�pen jel�lt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es fut�.
Yours Truly fut�s:
N�v | Orsz�g | V�ros | T�vols�g | Id� |
---|---|---|---|---|
Szabó Gábor | Hungary | Budapest | 50000 | 03:25:12 |
Pach Péter Pál | Hungary | Budapest | 50000 | 03:47:14 |
Fajfrik Zoltán | Hungary | Hódmezõvásárhely | 50000 | 03:57:42 |
Mazur Béla | Hungary | Budapest | 50000 | 04:20:28 |
Jónás Gyula | Hungary | Budapest | 50000 | 04:56:38 |
Hangyási Anikó | Hungary | Budapest | 50000 | 05:22:08 |
Fenyvesi Tamás | Hungary | Budapest | 50000 | 05:38:13 |
Morócz József | Hungary | Budapest | 50000 | 05:49:10 |
Jeszenszky József | Hungary | Kecskemét | 50000 | 06:05:00 |
Pantocsik Ferenc | Hungary | Budapest | 50000 | 06:09:13 |
Gál Andrea | Hungary | Budapest | 40500 | 04:27:00 |
Gyebnár Éva | Hungary | Békéscsaba | 40000 | 03:51:00 |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 30000 | 03:13:52 |
Schneider Gábor | Hungary | Budapest | 28000 | 02:30:54 |
Rostás Pál | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 01:41:46 |
Szász Norbert | Hungary | Budapest | 25000 | 01:49:35 |
Vetró Béla | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 01:52:18 |
Sándor Gergõ | Hungary | Budapest | 25000 | 01:55:40 |
Faragó Attila | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:04:10 |
Faragó Attila | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:04:10 |
Kisházi László | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:04:10 |
Berecz Péter | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:05:15 |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:07:17 |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:08:10 |
Hégli Ferenc | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:09:15 |
Sólyom Lajos | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:10:30 |
Molnár Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:11:20 |
Szántó Ferenc | Hungary | Székesfehérvár | 25000 | 02:16:00 |
Németh Tamás | Hungary | Sopron-Fertõd | 25000 | 02:17:30 |
Szászi Tamás | Hungary | Sopron | 25000 | 02:18:30 |
Vollár Gyula | Hungary | Pécel | 25000 | 02:19:03 |
Rácz Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:19:45 |
Szõke Tamás | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 |
Soós Péter | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 |
Rumi Mihály | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 |
Pók János | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 |
Vajda Anita | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:22:30 |
Fekete Arpad | Hungary | Hodmezovasarhely | 25000 | 02:22:37 |
Kinorányi Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:22:49 |
Zipperer Viktor | Hungary | Orosháza | 25000 | 02:23:34 |
Bényi Krisztina | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:03 |
Farkas Sándor | Hungary | Cegléd | 25000 | 02:24:46 |
Szilágyi Csaba | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:24:46 |
Petrócki Szilvia | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:24:46 |
Balázs Erika | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:38:05 |
Róthné Mong Márta | Hungary | Lovasberény | 25000 | 02:43:00 |
Roczó Edgár | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:44:58 |
Zoltán Judit | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:46:33 |
Nemes Béla | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:19 |
Róth Tibor | Hungary | Lovasberény | 25000 | 02:57:49 |
Csordás Csaba | Hungary | Zsira | 25000 | 03:30:07 |
Simon Zoltán Lajos | Hungary | Vác | 21550 | 02:05:01 |
Trinyik István | Hungary | Vác | 21550 | 02:05:01 |
Panyor Krisztina | Hungary | Hódmezõvásárhely | 20000 | 02:02:35 |
Kispál Mariann | Hungary | Orosháza | 20000 | 02:06:37 |
Vakán Józsefné | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:45:15 |
Vakán Rita | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:45:15 |
Orbán Balázs | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:23:39 |
Vecsera Imre | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:30:00 |
Varga Johanna | Hungary | Hódmezõvásárhely | 15000 | 01:24:01 |
Koscsó Gábor | Hungary | Miskolc | 13700 | 01:24:30 |
Fenyvesi Zsolt | Hungary | Esztergom | 13000 | 01:13:00 |
Hangya Gábor | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:00:03 |
Krebsz Tibor | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:01:10 |
Hertlik István | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:08:35 |
Fenyvesiné Téringer Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:13:00 |
Mohilla Tamás | Hungary | Budapest | 12000 | 01:15:31 |
Gábor Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:24:20 |
Bodnár Gábor | Hungary | Budapest | 10000 | 00:57:38 |
Mata Zoltán | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:01:00 |
dr. Jónás László | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:03:38 |
Ruthart Ilona | Hungary | Budapest | 10000 | 01:06:00 |
Tokodi Józsefné | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:06:23 |
Kuti Tamás | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:06:23 |
Ruthart Vilmos | Hungary | Budapest | 10000 | 01:07:48 |
Kihári Anikó | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:11:00 |
Szekeresné Wieland Ilona | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:48:00 |
Gyóni Erika | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:51:27 |
Jerzsabek Ferenc | Hungary | Budapest | 7558 | 00:38:01 |
Priegl Krisztián | Hungary | Esztergom | 7000 | 00:42:00 |
2009. január 25-i futó térképen