New York, a pontos idő az USA keleti partján:
Eastern Time (ET), EST EDT Pontos idő az USA államaiban és a budapesti időkülönbség
A keleti időzóna (ET) egy időzóna, amely magában foglalja az Egyesült Államok keleti részének 23 államának egy részét vagy egészét, Kanada keleti részeit, Quintana Roo államot Mexikóban, Panamát és Kolumbiát, Ecuador szárazföldi részét, Perut és Dél-Amerika legnyugatibb Brazília egy kis része, valamint bizonyos karibi és atlanti szigetek.
A keleti szabványidő (EST) a normál idő (őszi/téli) betartása esetén öt órával elmarad a koordinált világidőtől (UTC-05:00). A keleti nyári idő (EDT) a nyári időszámítás (tavaszi/nyári) megfigyelésekor négy órával elmarad a koordinált világidőtől (UTC-04:00).
Március második vasárnapján, 2:00 EST-kor az órákat 3:00 EDT-re állítják, így egyórás "rés" marad. November első vasárnapján, EDT 2:00-kor az órákat visszaállítják hajnali 1:00-ra (EST), így „megkettőzve” az egy órát. Az övezet déli részein (Panama és a Karib-térség) nem tartják be a nyári időszámítást, egész évben EST time azaz UTC -5.0 van érvénybén.
Pontos idő az Amerika Estern Time EST és a nyári EDT óraátállításos időzónáiban
Ország | Időzóna | Zóna név | UTC | Pontos idő | DST |
---|---|---|---|---|---|
Hungary | CET | Europe/Budapest | +1.0 | 2024-12-18 10:10:44 | - |
Bahamas | EST | America/Nassau | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Canada | EST | America/Toronto | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Canada | EST | America/Nipigon | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Canada | EST | America/Thunder_Bay | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Canada | EST | America/Iqaluit | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Canada | EST | America/Pangnirtung | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Canada | EST | America/Atikokan | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Haiti | EST | America/Port-au-Prince | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Jamaica | EST | America/Jamaica | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Cayman Islands | EST | America/Cayman | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Mexico | EST | America/Cancun | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Panama | EST | America/Panama | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
Turks and Caicos Islands | EST | America/Grand_Turk | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/New_York | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Detroit | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Kentucky/Louisville | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Kentucky/Monticello | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Indiana/Indianapolis | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Indiana/Vincennes | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Indiana/Winamac | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Indiana/Marengo | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Indiana/Petersburg | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
United States | EST | America/Indiana/Vevay | -5.0 | 2024-12-18 04:10:44 | - |
USA és amerika időzónái
Óraátállítás időpontjai - DST:
Ősszel az órát visszahúzzuk és 1 órával többet alahatunk.
Tavasszal előretekerjük az órát , így későbbi időponban nyugszik a nap.
Ország | Óraállítás (erre az időre) | Téli nyári |
---|---|---|
USA | 2025-03-09 03:00:00 | Nyári |
USA | 2025-11-02 01:00:00 | Téli |
USA | 2026-03-08 03:00:00 | Nyári |
USA | 2026-11-01 01:00:00 | Téli |
USA | 2027-03-14 03:00:00 | Nyári |
USA | 2027-11-07 01:00:00 | Téli |
USA | 2028-03-12 03:00:00 | Nyári |
USA | 2028-11-05 01:00:00 | Téli |
USA | 2029-03-11 03:00:00 | Nyári |
USA: Tavasszal helyi idő szerint hajnali 2-kor előre állítják az órát 3 órára. Ősszel 2 órakor átállítják az órát 1 órára.
Európától eltárően - magyar óráátállítás ideje -, a tavaszi óraátállítás március második vasárnapján van, míg az őszi átállítás az november első vasárnap hajnalán van.
Téli nyári időszámítást használó országok
Időzónák és óraátállítás USA-ban.
Téli nyári időszámítást használó országok
Az órák állása New Yorkban és Budapesten, amikor UTC szerint déli tizenkét óra van | |||
---|---|---|---|
Mikor / Hol | New York | Budapest | időkülönbség |
A téli félévben | UTC-5 reggel 7 óra |
UTC+1 déli 1 óra |
6 óra |
Március második és utolsó vasárnapja között |
UTC-4 reggel 8 óra |
UTC+1 déli 1 óra |
5 óra |
A nyári félévben | UTC-4 reggel 8 óra |
UTC+2 déli 2 óra |
6 óra |
Október utolsó és november első vasárnapja között |
UTC-4 reggel 8 óra |
UTC+1 déli 1 óra |
5 óra |
Időzóna térképek
Ezt tudják rólunk, hogy itt vagyok:
Hol vagyok most? Itt vagyok a térképen !
GPS koordináták keresése
A térképen megjeleníthető a GPS koordináta szerinti hely: keresés GPS koordinátára.
Koordináták típusai: GPS koordináta átváltó,
Vekker: Ébresztőóra,