Pontos idő az USA államaiban
AM: délelőtt, PM: délután.
Pontos idő az USA különboző időzónáiban
Ország | Időzóna | Zóna név | UTC | Pontos idő | DST |
---|---|---|---|---|---|
Hungary | CET | Europe/Budapest | +1.0 | 2024-12-18 09:20:51 | - |
United States | EST | America/New_York | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Detroit | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Kentucky/Louisville | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Kentucky/Monticello | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Indiana/Indianapolis | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Indiana/Vincennes | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Indiana/Winamac | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Indiana/Marengo | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Indiana/Petersburg | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | EST | America/Indiana/Vevay | -5.0 | 2024-12-18 03:20:51 | - |
United States | CST | America/Chicago | -6.0 | 2024-12-18 02:20:51 | - |
United States | CST | America/Indiana/Tell_City | -6.0 | 2024-12-18 02:20:51 | - |
United States | CST | America/Indiana/Knox | -6.0 | 2024-12-18 02:20:51 | - |
United States | CST | America/Menominee | -6.0 | 2024-12-18 02:20:51 | - |
United States | CST | America/North_Dakota/Center | -6.0 | 2024-12-18 02:20:51 | - |
United States | CST | America/North_Dakota/New_Salem | -6.0 | 2024-12-18 02:20:51 | - |
United States | CST | America/North_Dakota/Beulah | -6.0 | 2024-12-18 02:20:51 | - |
United States | MST | America/Denver | -7.0 | 2024-12-18 01:20:51 | - |
United States | MST | America/Boise | -7.0 | 2024-12-18 01:20:51 | - |
United States | MST | America/Phoenix | -7.0 | 2024-12-18 01:20:51 | - |
United States | PST | America/Los_Angeles | -8.0 | 2024-12-18 00:20:51 | - |
United States | AKST | America/Anchorage | -9.0 | 2024-12-17 23:20:51 | - |
United States | AKST | America/Juneau | -9.0 | 2024-12-17 23:20:51 | - |
United States | AKST | America/Sitka | -9.0 | 2024-12-17 23:20:51 | - |
United States | AKST | America/Metlakatla | -9.0 | 2024-12-17 23:20:51 | - |
United States | AKST | America/Yakutat | -9.0 | 2024-12-17 23:20:51 | - |
United States | AKST | America/Nome | -9.0 | 2024-12-17 23:20:51 | - |
United States | HST | America/Adak | -10.0 | 2024-12-17 22:20:51 | - |
United States | HST | Pacific/Honolulu | -10.0 | 2024-12-17 22:20:51 | - |
USA és amerika időzónái
Óraátállítás időpontjai - DST:
Ősszel az órát visszahúzzuk és 1 órával többet alahatunk.
Tavasszal előretekerjük az órát , így későbbi időponban nyugszik a nap.
Ország | Óraállítás (erre az időre) | Téli nyári |
---|---|---|
USA | 2025-03-09 03:00:00 | Nyári |
USA | 2025-11-02 01:00:00 | Téli |
USA | 2026-03-08 03:00:00 | Nyári |
USA | 2026-11-01 01:00:00 | Téli |
USA | 2027-03-14 03:00:00 | Nyári |
USA | 2027-11-07 01:00:00 | Téli |
USA | 2028-03-12 03:00:00 | Nyári |
USA | 2028-11-05 01:00:00 | Téli |
USA | 2029-03-11 03:00:00 | Nyári |
USA: Tavasszal helyi idő szerint hajnali 2-kor előre állítják az órát 3 órára. Ősszel 2 órakor átállítják az órát 1 órára.
Európától eltárően - magyar óráátállítás ideje -, a tavaszi óraátállítás március második vasárnapján van, míg az őszi átállítás az november első vasárnap hajnalán van.
Téli nyári időszámítást használó országok
Időzónák és óraátállítás USA-ban.Téli nyári időszámítást használó országok
Időzóna térképek
USA Los Angeles, a Nyugati part idő.
Útvonal térképek
Budapesten autóval: Budapest útvonaltervező Budapesten BKV-val: BKV útvonalai és megállók helye
Országos: Útvonaltervező Magyarország útjain Európa: Nemzetközi útvonaltervező
Ezt tudják rólunk, hogy itt vagyok:
Hol vagyok most? Itt vagyok a térképen !
GPS koordináták keresése
A térképen megjeleníthető a GPS koordináta szerinti hely: keresés GPS koordinátára.
Koordináták típusai: GPS koordináta átváltó,
Vekker: Ébresztőóra,