Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2010
Yours Truly 50 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Szabó Gábor | Hungary | Budapest | 50000 | 03:23:55 | január 31. |
Farkas László "Lupus" | Hungary | Agárd | 50000 | 04:15:44 | február 28. |
Görög Veronika | Hungary | Agárd | 50000 | 04:17:00 | február 28. |
Pléli Sándor | Hungary | Budapest | 50000 | 04:23:10 | január 31. |
Rumi Mihaly (Mezga!) | Hungary | Gardony-Agard | 50000 | 04:27:26 | február 28. |
Máténé Varju Edit (mateve) | Hungary | Székesfehérvár | 50000 | 04:35:00 | február 28. |
Lajkó Csaba (pecsenye) | Hungary | Agárd | 50000 | 04:35:01 | február 28. |
Druskó Zsófia | Hungary | Agárd | 50000 | 04:37:00 | február 28. |
Görög Veronika | Hungary | Agárd | 50000 | 04:43:00 | január 31. |
Jozsef Hegedus ( Csike) | Hungary | Agárd | 50000 | 04:52:00 | február 28. |
Lajko Csaba | Hungary | Szekesfehervar | 50000 | 04:53:16 | január 31. |
Jónás Gyula | Hungary | Budapest | 50000 | 04:59:00 | január 31. |
Kovács János | Hungary | Gyula | 50000 | 05:04:07 | február 28. |
Morócz József | Hungary | Budapest | 50000 | 05:09:24 | február 28. |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 50000 | 05:09:30 | február 28. |
Balázs Erzsébet | Hungary | Budapest | 50000 | 05:36:00 | február 28. |
Gábor Bakos | Hungary | Budapest | 50000 | 05:44:55 | január 31. |
Huber Sándor | Hungary | Budapest | 50000 | 05:46:07 | február 28. |
Jeszenszky József | Hungary | Kecskemét | 50000 | 05:57:40 | február 28. |
Posztobányi Zoltán (posztizoli) | Hungary | Kalocsa | 50000 | 09:36:43 | február 28. |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Misovic Bohus | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:39:37 | február 28. |
Pach Péter Pál | Hungary | Budapest | 25000 | 01:48:00 | január 31. |
Vörös Róbert | Hungary | Kecskemét | 25000 | 01:52:59 | február 28. |
Csepregi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:42 | február 28. |
Érdy Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:42 | február 28. |
Németh Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:58:41 | február 28. |
Zentai(Popey) József | Hungary | Pásztó | 25000 | 01:59:56 | február 28. |
Bene Ferenc | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:03:30 | február 28. |
Juhász Ágnes | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:03:30 | február 28. |
Vaczkó Zsolt | Hungary | Agárd | 25000 | 02:04:18 | február 28. |
Vaczkó Zsolt | Hungary | Budapest | 25000 | 02:04:21 | január 31. |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:05:52 | február 28. |
Tóth Anna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:10:00 | február 28. |
Jónás Gyula | Hungary | Kõszeg | 25000 | 02:12:00 | február 28. |
Tóth Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:13:00 | január 31. |
Göbölös-Szabó Julianna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:11 | február 28. |
Csepregi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:24 | január 31. |
Érdy Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:24 | január 31. |
Vajda Anita | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:15:56 | január 31. |
Márkus István | Hungary | Szekszárd | 25000 | 02:16:40 | február 28. |
Berecz Péter | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:16:42 | február 28. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:42 | február 28. |
Lévai István | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:19:45 | február 28. |
Szalay Krisztián | Hungary | Budapest | 25000 | 02:20:00 | február 28. |
Hegedûs István | Hungary | Siófok | 25000 | 02:20:37 | január 31. |
Szilágyi Antal Attila | Hungary | Pécs | 25000 | 02:22:10 | február 28. |
Baranyai Tibor | Hungary | Pécs | 25000 | 02:22:22 | február 28. |
Csete Balázs | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:28 | február 28. |
Tóth László | Hungary | Agárd | 25000 | 02:22:35 | február 28. |
Soós Péter vízFUTár | Hungary | Agárd-Gárdony | 25000 | 02:23:08 | január 31. |
Rácz Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:23:22 | február 28. |
István Erdei | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:23:52 | január 31. |
Sárik Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:00 | február 28. |
Molnár Tamás | Hungary | Tata | 25000 | 02:25:00 | február 28. |
Galgóczi Imre | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:15 | január 31. |
Viczián András | Hungary | Szeged | 25000 | 02:25:30 | február 28. |
Sárdi Péter | Hungary | Nagyatád | 25000 | 02:26:00 | február 28. |
Rózsár Dániel | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:27:00 | január 31. |
Nagy Ilona | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:24 | február 28. |
Matene Varju Edit | Hungary | Agard-Gardony | 25000 | 02:28:00 | január 31. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:29:30 | január 31. |
Petrócki Szilvia | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:29:50 | január 31. |
Farkas Sándor | Hungary | Hódmezõvásárhely | 25000 | 02:29:50 | január 31. |
Barna Szabolcs | Hungary | Agárd | 25000 | 02:30:00 | február 28. |
Papp Tibor | Hungary | Szentendre | 25000 | 02:30:29 | február 28. |
Marafko Isabelle | Hungary | Agárd | 25000 | 02:30:49 | február 28. |
Hégli Ferenc | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:32:20 | február 28. |
Meszes Csaba | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:33:00 | január 31. |
Bóla Emília | Hungary | Agárd | 25000 | 02:35:00 | február 28. |
Bóla József | Hungary | Agárd | 25000 | 02:35:00 | február 28. |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:35:45 | január 31. |
Koller Judit | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:38:00 | február 28. |
Posztobányi Zoltán (posztizoli) | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:39:42 | január 31. |
Balázs Árpád | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:39:42 | január 31. |
Molnár Tamás | Hungary | Tata | 25000 | 02:40:00 | január 31. |
Roczó Edgár | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:41:00 | február 28. |
Szûcs Ibolya | Hungary | Szeged | 25000 | 02:42:00 | február 28. |
Prekáczka László | Hungary | Siófok-Kiliti | 25000 | 02:42:00 | február 28. |
Czibor Zsolt | Hungary | Szeged | 25000 | 02:43:00 | február 28. |
Hégli Ferenc | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:43:53 | január 31. |
Roczó Edgár | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:43:53 | január 31. |
Dankó Ildikó (dildi) | Hungary | Paks | 25000 | 02:47:18 | február 28. |
Kolozsi Márton | Hungary | Budapest | 25000 | 02:49:00 | január 31. |
Balázs Erzsébet | Hungary | Agárd | 25000 | 02:50:00 | január 31. |
Viczián András | Hungary | Szeged | 25000 | 02:50:45 | január 31. |
Kolozsi-Tóth Péter | Hungary | Miskolc | 25000 | 02:50:55 | február 28. |
Pálfi Lívia | Hungary | Agárd | 25000 | 02:52:03 | január 31. |
Barna Szabolcs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:54:10 | január 31. |
Róthné Mong Márta | Hungary | Agárd | 25000 | 02:55:00 | február 28. |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:55:00 | február 28. |
Kuti Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:55:00 | február 28. |
Muk András | Hungary | Érd | 25000 | 02:56:06 | február 28. |
Bóla Emília | Hungary | Agárd | 25000 | 02:59:10 | január 31. |
Borosnyay Csaba | Hungary | Agard | 25000 | 02:59:10 | január 31. |
Jeszenszky József | Hungary | Kecskemét | 25000 | 03:05:00 | január 31. |
Szilvássy László | Hungary | Pécs | 25000 | 03:10:04 | február 28. |
Kuti Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:14:00 | január 31. |
Huber Sándor | Hungary | Agárd | 25000 | 03:15:00 | január 31. |
Róth Tibor | Hungary | Lovasberény | 25000 | 03:15:10 | január 31. |
Kurucz Gergõ | Hungary | Kecskemét | 25000 | 03:20:11 | január 31. |
Erdélyi Balázs | Hungary | budapest | 25000 | 03:23:13 | február 28. |
Turcziné Soós Éva (Bozót) | Hungary | Tápiószecsõ | 25000 | 03:30:00 | január 31. |
Kolozsi-Tóth Péter | Hungary | Miskolc | 25000 | 03:31:29 | január 31. |
Erdélyi Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 03:37:19 | január 31. |
Belvaracz Sándor | Hungary | Szekszárd | 25000 | 03:52:45 | február 28. |
Belvaracz Sándor | Hungary | Szekszárd | 25000 | 04:03:15 | január 31. |
Huszty Béla | Hungary | Kalocsa | 25000 | 04:21:43 | február 28. |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Tóth Gábor | Hungary | Esztergom | 35000 | 02:50:50 | február 28. |
Dobi Andras | Hungary | Érd | 27000 | 02:50:00 | február 28. |
Kurucz Gergõ | Hungary | Kecskemét | 26400 | 02:37:42 | február 28. |
Katics Zsuzsa | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:12:36 | február 28. |
Krebsz Tibor | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:12:36 | február 28. |
Koller Judit | Hungary | Nagykanizsa | 21700 | 02:10:00 | január 31. |
Marafko Isabelle | Hungary | Érd | 21300 | 02:29:19 | január 31. |
Katics Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 20000 | 02:05:00 | január 31. |
Nemes Béla | Hungary | Budapest | 20000 | 02:14:32 | január 31. |
Vaczkó Zsolt | Hungary | Budapest | 19000 | 01:41:46 | január 31. |
Huszty Béla | Hungary | Kalocsa | 18000 | 01:44:30 | január 31. |
Mata Zoltán | Hungary | Budapest | 18000 | 02:04:00 | február 28. |
Dankó Ildikó (dildi) | Hungary | Paks | 16000 | 01:37:24 | január 31. |
Gyóni Erika | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:42:00 | február 28. |
Földesi Vera | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:42:00 | február 28. |
Hertlik István | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:45:47 | január 31. |
Perneczki Gábor | Hungary | Nagykanizsa | 15000 | 01:30:00 | január 31. |
Tóth Anna | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:40:00 | január 31. |
Göbölös-Szabó Julianna | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:40:00 | január 31. |
Major Orsolya | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:56:00 | január 31. |
Tischler Adél | Hungary | Budapest | 14100 | 01:36:14 | február 28. |
Simon Zoltán Lajos | Hungary | Vác | 13410 | 01:16:01 | február 28. |
Reményi Attila | Hungary | Gödöllõ-Máriabesnyõ | 13300 | 01:11:08 | február 28. |
Pák Péter | Hungary | Esztergom | 13000 | 01:05:52 | február 28. |
Kihári Anikó | Hungary | Esztergom | 13000 | 01:40:00 | január 31. |
Üveges Ferenc | Hungary | Esztergom | 12000 | 00:57:00 | február 28. |
Vecsera Imre | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:05:00 | február 28. |
Jerzsabek Ferenc | Hungary | Budapest | 12000 | 01:10:13 | február 28. |
Vakán Józsefné | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:12:02 | február 28. |
Tokodi Józsefné | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:18:00 | február 28. |
Monostori Csaba | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:18:56 | február 28. |
Gábor Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:20:29 | február 28. |
Jerzsabek Ferenc | Hungary | Budapest | 11000 | 00:53:00 | február 28. |
Sándor Lajos | Hungary | Esztergom | 11000 | 01:05:00 | február 28. |
Tischler Adél | Hungary | Budapest | 10900 | 01:31:20 | január 31. |
Érdy Nándor | Hungary | Esztergom | 10400 | 01:00:00 | január 31. |
Ormai Tamás | Hungary | Esztergom | 10400 | 01:03:56 | január 31. |
Kopp Zoltán | Hungary | Esztergom | 10400 | 01:06:00 | január 31. |
Priegl Krisztián | Hungary | Esztergom | 10400 | 01:06:00 | január 31. |
Gyóni Erika | Hungary | Esztergom | 10400 | 01:18:00 | január 31. |
Földesi Vera | Hungary | Esztergom | 10400 | 01:18:00 | január 31. |
Gábor Éva | Hungary | Esztergom | 10400 | 01:18:26 | január 31. |
Nagy Zoltán | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:44:00 | február 28. |
Nagy Irén Etelka | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:52:53 | február 28. |
Kopp Zoltán | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:53:27 | február 28. |
Gál József | Hungary | Nagykanizsa | 10000 | 00:54:02 | január 31. |
Ormai Tamás | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:54:16 | február 28. |
Jónás László | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:00:00 | január 31. |
Priegl Krisztián | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:02:06 | február 28. |
Mata Zoltán | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:10:00 | január 31. |
Radvanyi Gabor | Jersey | St. Ouen s | 9600 | 01:07:15 | február 28. |
Koscsó Gábor | Hungary | Miskolc | 9400 | 01:03:03 | január 31. |
Nagy Zoltán | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:46:10 | január 31. |
Nagy Irén Etelka | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:47:16 | január 31. |
Szekeresné W. Ilona | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:52:00 | január 31. |
Makó Zsuzsanna | Hungary | Budapest | 7100 | 01:00:21 | január 31. |
Mohilla Tamás | Hungary | Budapest | 7100 | 01:01:21 | január 31. |
Olaszy Luca | Hungary | Esztergom | 7000 | 00:44:00 | február 28. |
Kihári Anikó | Hungary | Budapest | 6000 | 00:45:00 | február 28. |
Monostori Csaba | Hungary | Esztergom | 5200 | 00:34:44 | január 31. |
Kuti Blanka | Hungary | Esztergom | 5000 | 00:36:42 | február 28. |
168 futó 3990310 métert futott összesen 1489037 másodperc alatt.
Futás átlagtempó*: 6:13 perc/km tempó.
* bruttó idő alapján
Yours Truly Térkép 2010 január
Yours Truly Térkép 2009 január
Nemzetközi eredmények Seppo honlapján.
(Magyar eredmények folyamatosan továbbítva).
Yours Truly Hungary