Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2013
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Gulyás János | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:07:27 | február 24. |
Kovács Zsolt | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:07:27 | február 24. |
Pók Janó | Hungary | Agárd | 50000 | 04:09:35 | február 24. |
Cser László | Hungary | Tárnok | 50000 | 04:18:43 | február 24. |
Nagy Imre | Hungary | Agárd | 50000 | 04:19:24 | február 24. |
Druskó Zsófia | Hungary | Agárd | 50000 | 04:20:22 | február 24. |
Kollár Szabolcs | Hungary | Agárd | 50000 | 04:27:30 | február 24. |
Soós Péter SP | Hungary | Agárd | 50000 | 04:35:09 | február 24. |
Károlyi János | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:37:13 | február 24. |
Temesi Dániel | Hungary | Budapest - Göd | 50000 | 04:45:58 | február 24. |
Petri András | Hungary | Pécs | 50000 | 05:08:11 | február 24. |
Lukovics Béla | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 05:17:52 | február 24. |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | február 24. |
Cservák Tamás | Hungary | Agárd | 50000 | 05:25:00 | február 24. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Agárd | 50000 | 05:25:10 | február 24. |
Schneller Erika | Hungary | Agárd | 50000 | 05:25:10 | február 24. |
Szabo Istvan | Hungary | Gyorujbarat | 50000 | 05:27:20 | február 24. |
Horváth Vilmos | Hungary | Nagykanizsa | 50000 | 05:40:00 | február 24. |
Kutvölgyi Andrea | Hungary | Agárd | 50000 | 05:40:05 | február 24. |
Járosi Tamás | Hungary | Budapest | 50000 | 08:23:00 | február 24. |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Lengyel Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:35:37 | február 24. |
Petneházi Gábor | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:47:00 | február 24. |
Chrobák Gyula | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:48:44 | február 24. |
Bíró Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:50:51 | február 24. |
Stiller Dénes | Hungary | Kazincbarcika | 25000 | 01:56:37 | február 24. |
Papp Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:57:05 | február 24. |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 01:59:58 | február 24. |
Kovács Gábor | Hungary | Balatonfüred | 25000 | 02:00:00 | február 24. |
Ladányi Tímea | Hungary | Agárd | 25000 | 02:02:07 | február 24. |
Bóla Lia | Hungary | Agárd | 25000 | 02:02:17 | február 24. |
Grabarics János | Hungary | Berzence | 25000 | 02:02:49 | február 24. |
Magyar József | Hungary | Agárd | 25000 | 02:03:03 | február 24. |
László Tóth | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:03:03 | február 24. |
Gulyás Vera | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:03:10 | február 24. |
Hodosi Zoltán | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:05:00 | február 24. |
Garai Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:06:16 | február 24. |
Ferenczy Tamás | Hungary | Tényő | 25000 | 02:07:32 | február 24. |
Szekeres Kovács István | Hungary | Csömödér | 25000 | 02:08:24 | február 24. |
Rácz Krisztián | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:10:15 | február 24. |
Vörös Miklós | Hungary | Agárd | 25000 | 02:11:02 | február 24. |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:11:25 | február 24. |
Péntek Anita | Hungary | Budapest | 25000 | 02:11:30 | február 24. |
Radnai László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:12:15 | február 24. |
Forgács Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:13:30 | február 24. |
Garas Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:13:33 | február 24. |
Tóth Tamás | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:14:40 | február 24. |
Deli Gergő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:00 | február 24. |
Tokodi Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:00 | február 24. |
Tóth Szabolcs | Hungary | Szeged | 25000 | 02:16:10 | február 24. |
Bödör András | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:00 | február 24. |
Szabó János | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:00 | február 24. |
Ladányi Róbert | Hungary | Agárd | 25000 | 02:17:05 | február 24. |
Ali Csaba | Hungary | Baja | 25000 | 02:17:10 | február 24. |
Eiserle Judit | Hungary | Balatonfüred | 25000 | 02:17:20 | február 24. |
Dvorcsák László | Hungary | Budapest | 25000 | 02:17:21 | február 24. |
Dr. Ábrahám Krisztina | Hungary | Szeged | 25000 | 02:17:47 | február 24. |
Laczkó Gábor | Hungary | Balassagyarmat | 25000 | 02:18:45 | február 24. |
Izsó Mónika | Hungary | Budapest | 25000 | 02:20:00 | február 24. |
Páll János | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:20:30 | február 24. |
Lipták Tamás | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:20:47 | február 24. |
Nagy Szabolcs | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:00 | február 24. |
Szapor Gergő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:00 | február 24. |
Szűcs Ervin | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:00 | február 24. |
Haypál Balázs | Hungary | Agárd | 25000 | 02:21:10 | február 24. |
Fazekas Sándor | Hungary | Miskolc | 25000 | 02:21:16 | február 24. |
Bárdosné Molnár Éva | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:22:00 | február 24. |
Fülöp Roland | Hungary | Hajdúszoboszló | 25000 | 02:22:35 | február 24. |
Vecsera Imre | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:22:42 | február 24. |
Pirtyák László | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:22:55 | február 24. |
Lehoczky dr. Dávid | Hungary | Agárd | 25000 | 02:23:00 | február 24. |
szabados géza | Hungary | agárd | 25000 | 02:23:00 | február 24. |
Dara Hajnalka | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:23:00 | február 24. |
Csepregi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:23:30 | február 24. |
Zámbó Tibor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:23:31 | február 24. |
Horváth Lajos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:25:37 | február 24. |
Rente Tünde | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:26:00 | február 24. |
Taller András | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:00 | február 24. |
Takács Kata | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:55 | február 24. |
Döbrösi Balázs | Hungary | Győr | 25000 | 02:28:30 | február 24. |
Fehér László | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:28:59 | február 24. |
Viczian Andras | Hungary | Szeged | 25000 | 02:29:10 | február 24. |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:30:00 | február 24. |
Lippainé Szuchovszky Tünde | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:00 | február 24. |
Lippai Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:00 | február 24. |
Kelemen László | Hungary | Szeged | 25000 | 02:30:00 | február 24. |
Posztobányi Zoltán | Hungary | Agárd | 25000 | 02:30:00 | február 24. |
Bakos Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 | február 24. |
Regula Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:07 | február 24. |
Paál Éva | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:30:26 | február 24. |
Enyedi Nóra | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:30:34 | február 24. |
Kalmár Károly | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:57 | február 24. |
Hajdú Ferenc | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:31:00 | február 24. |
Csík Jánod | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:31:00 | február 24. |
Veress Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:31:18 | február 24. |
Józsa Péter | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:32:00 | február 24. |
Buza Norbert | Hungary | Szeged | 25000 | 02:32:38 | február 24. |
Géczy Andrea | Hungary | Agárd | 25000 | 02:32:56 | február 24. |
Benke László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:33:49 | február 24. |
Barta Szilárd | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:34:00 | február 24. |
Dolmány Fanni | Hungary | Agárd | 25000 | 02:34:40 | február 24. |
Czike Nándor | Hungary | Mecsekpölöske | 25000 | 02:34:48 | február 24. |
Radnai Roland | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:35:25 | február 24. |
Bányay Zoltán | Hungary | Agárd | 25000 | 02:35:34 | február 24. |
Csányi Róbert | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:36:56 | február 24. |
Lintz Edina | Hungary | Mecsekpölöske | 25000 | 02:37:29 | február 24. |
Szűcs Ibolya | Hungary | Szeged | 25000 | 02:38:00 | február 24. |
Molnár Géza | Hungary | Szeged | 25000 | 02:38:00 | február 24. |
Molnár Csaba | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:38:00 | február 24. |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:38:47 | február 24. |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:00 | február 24. |
Kovács Zoltán | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:00 | február 24. |
Horváth Zsolt | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:42:00 | február 24. |
Gyöngyös Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:43:00 | február 24. |
Gyöngyös Hajnalka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:43:00 | február 24. |
Németh László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:44:00 | február 24. |
Horváth Csaba Gyula | Hungary | Győr | 25000 | 02:44:10 | február 24. |
Milus Ilona Tünde | Hungary | Győr | 25000 | 02:44:10 | február 24. |
Papp Bálint | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:45:00 | február 24. |
Marton Ervin | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:28 | február 24. |
Kiss Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:48:00 | február 24. |
Kovács Attila Csaba | Hungary | Budapest | 25000 | 02:49:30 | február 24. |
Bazsó Erzsébet (Böbe) | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:50:00 | február 24. |
Molnár Mária | Hungary | Agárd | 25000 | 02:50:00 | február 24. |
Sveicer Anett | Hungary | Balatonfüred | 25000 | 02:55:55 | február 24. |
Szatmáriné Nyéki Zsuzsanna | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:09:10 | február 24. |
Juhász Beáta | Hungary | Budapest | 25000 | 03:10:00 | február 24. |
Arató Balázs | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:23:00 | február 24. |
Szilvássy László | Hungary | Pécs | 25000 | 03:34:00 | február 24. |
Lencsés Éva | Hungary | Agárd | 25000 | 03:40:00 | február 24. |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Molnár Péter | Hungary | Esztergom | 61270 | 06:05:52 | február 24. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 45000 | 04:20:00 | február 24. |
Györgyi Katalin | Hungary | Dunaharaszti | 42500 | 09:48:00 | február 24. |
Havasi György | Hungary | Kecskemét | 42200 | 03:51:32 | február 24. |
Kreko Gabor | Hungary | Tinnye | 42195 | 03:48:40 | február 24. |
Evetovics-Balla Hajnalka | Hungary | Budapest | 40000 | 03:53:44 | február 24. |
Wölfel Vanda | Hungary | Budapest | 36000 | 03:43:00 | február 24. |
Vajda Nóra | Hungary | Debrecen | 35700 | 02:59:00 | február 24. |
Jónás Richárd | Hungary | Budapest | 35000 | 03:09:00 | február 24. |
Göbölös-Szabó Julianna | Hungary | Esztergom | 34500 | 03:35:00 | február 24. |
Klemné Zabó Ágnes | Hungary | Tárnok | 34000 | 02:57:02 | február 24. |
Illyés Róbert | Hungary | Esztergom | 34000 | 03:06:00 | február 24. |
Veres István | Hungary | Budapest | 33600 | 03:36:05 | február 24. |
Deák László Attila | Hungary | Szeged | 33000 | 02:39:17 | február 24. |
Hogya Dénes | Hungary | Budapest | 33000 | 03:18:28 | február 24. |
Molnár Zsolt | Hungary | Dunaharaszti | 32000 | 03:00:00 | február 24. |
Mitter Balázs | Hungary | Esztergom | 32000 | 03:50:00 | február 24. |
Sipos Sándor | Hungary | Budapest | 31640 | 03:19:41 | február 24. |
Erdei Ilona | Hungary | Budapest | 31300 | 03:11:01 | február 24. |
Kalina Anikó | Hungary | Budapest | 31280 | 03:19:33 | február 24. |
Bojtor László Tivadar | Hungary | Debrecen | 30600 | 02:30:00 | február 24. |
Bene Ferenc | Hungary | Kecskemét | 30600 | 03:00:00 | február 24. |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:28:57 | február 24. |
Havasi Ágnes | Hungary | Esztergom | 30000 | 02:52:53 | február 24. |
Maráz Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 30000 | 02:52:53 | február 24. |
Enyedi Nóra | Hungary | Debrecen | 30000 | 02:58:02 | február 24. |
Makra Agnes | Hungary | Szeged | 30000 | 02:59:14 | február 24. |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:03:00 | február 24. |
Békési Lászlóné Éva | Hungary | Debrecen | 30000 | 03:05:05 | február 24. |
Gyurkó Péter | Hungary | Esztergom | 28000 | 02:26:54 | február 24. |
Schneider Gábor | Hungary | Agárd | 28000 | 02:33:10 | február 24. |
Szűts Gábor | Hungary | Agárd | 27530 | 02:30:49 | február 24. |
Réti Nóra | Hungary | Agárd | 27530 | 02:49:00 | február 24. |
Gál András | Hungary | Debrecen | 27100 | 02:17:00 | február 24. |
Práth Ádám | Hungary | Budapest | 26630 | 02:13:26 | február 24. |
Belvaracz Sándor | Hungary | Szekszárd | 26000 | 03:04:48 | február 24. |
Szundi Attila | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:42:20 | február 24. |
Czeglédi Ferenc | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:53:53 | február 24. |
Szentkirályi István | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:57:00 | február 24. |
Andorkó Gábor | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:58:13 | február 24. |
Nyéki Zoltán | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:59:40 | február 24. |
Wittmann Ádám Levente | Hungary | Debrecen | 25500 | 02:10:00 | február 24. |
Áfra Andrea | Hungary | Debrecen | 25500 | 02:47:00 | február 24. |
Gulyás Vera | Hungary | Debrecen | 25100 | 02:03:00 | február 24. |
Havasi Imre | Hungary | Székesfehérvár-Kincsesbánya | 24600 | 02:28:38 | február 24. |
Hégli Ferenc | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:25:00 | február 24. |
Lingl Róbert | Hungary | Debrecen | 23800 | 02:22:00 | február 24. |
Mata Zoltán | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:30:00 | február 24. |
Kovács Zsolt | Hungary | Debrecen | 22100 | 01:42:00 | február 24. |
Tar Tibor | Hungary | Debrecen | 22100 | 02:20:00 | február 24. |
Géczy Katalin | Hungary | Agárd | 22040 | 02:44:23 | február 24. |
batki balazs | Hungary | szeged | 22000 | 01:48:07 | február 24. |
Németh Róbert | Hungary | Esztergom | 22000 | 01:57:32 | február 24. |
Kristóf Éva | Hungary | Szeged | 22000 | 01:58:00 | február 24. |
Koczkás Zoltán | Hungary | Budapest | 22000 | 02:22:47 | február 24. |
Gábor Éva | Hungary | Esztergom | 22000 | 02:42:37 | február 24. |
MÁRKUS GYÖRGYNÉ | Hungary | GYULA | 22000 | 02:45:18 | február 24. |
Demcsák Zoltán | Hungary | Szeged | 21750 | 02:14:00 | február 24. |
Szalay Krisztián | Hungary | Domony | 21700 | 02:22:00 | február 24. |
Varga István | Hungary | Domonyvölgy | 21200 | 02:20:00 | február 24. |
Erdey Laszlo | Hungary | Debrecen | 21140 | 02:08:45 | február 24. |
Fekete Zoltán | Hungary | Debrecen | 21100 | 01:55:00 | február 24. |
Schmidt Ferenc | Hungary | Bóly | 21000 | 02:09:00 | február 24. |
Lengyel Alexandra | Hungary | Esztergom | 21000 | 02:40:00 | február 24. |
Schulcz György | Hungary | Balassagyarmat | 20870 | 01:57:10 | február 24. |
Hadházi Bence | Hungary | Debrecen | 20400 | 01:41:02 | február 24. |
Balogh Imre | Hungary | Debrecen | 20400 | 02:00:00 | február 24. |
Deli Anna | Hungary | Debrecen | 20400 | 02:17:00 | február 24. |
Györfi József | Hungary | Debrecen | 20400 | 02:33:00 | február 24. |
Spitzmüller Zsolt | Hungary | Debrecen | 20000 | 01:40:00 | február 24. |
Szilágyi László | Hungary | Debrecen | 20000 | 01:44:00 | február 24. |
Fülöp Attila | Hungary | Debrecen | 20000 | 01:45:00 | február 24. |
Fehér Katalin | Hungary | Balassagyarmat | 20000 | 01:45:15 | február 24. |
Fonódi Tamás | Hungary | Zalaegerszeg | 20000 | 01:49:00 | február 24. |
Krebsz Tibor | Hungary | Esztergom | 20000 | 01:51:00 | február 24. |
Kondor Balázs | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:00:36 | február 24. |
Kovács Zita | Hungary | Tárnok | 20000 | 02:13:00 | február 24. |
Földesi Csaba | Hungary | Püspökladány | 20000 | 02:19:17 | február 24. |
Czap Zsuzsanna | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:20:00 | február 24. |
Muri Edit | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:35:00 | február 24. |
Madarasi Zoltán | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:35:00 | február 24. |
Apostol Jutka | Hungary | Tárnok | 19500 | 02:10:00 | február 24. |
Búrány Ármin | Hungary | Szeged | 18750 | 01:38:49 | február 24. |
Karsai Ádám | Hungary | Szeged | 18750 | 01:50:00 | február 24. |
Bojtor Szabolcs | Hungary | Debrecen | 18700 | 01:32:00 | február 24. |
Gombos László | Hungary | Debrecen | 18300 | 01:37:06 | február 24. |
Földesi Vera | Hungary | Esztergom | 18000 | 01:50:00 | február 24. |
Herbély Szabina | Hungary | Dunaharaszti | 18000 | 02:01:00 | február 24. |
Fekete Adrienn | Hungary | Debrecen | 18000 | 02:20:00 | február 24. |
Horváth Miklós | Hungary | Dunaharaszti | 17500 | 01:40:00 | február 24. |
Nagy Attila | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:23:00 | február 24. |
Szabó István | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:24:00 | február 24. |
Hegedűs Sándor | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:27:02 | február 24. |
Kóbor Miklós | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:33:30 | február 24. |
Kelemen Tibor | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:38:00 | február 24. |
Tanka Ilona | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:40:30 | február 24. |
Szikszay Katalin | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:48:48 | február 24. |
Suba István | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:48:49 | február 24. |
Sütő-Bernáth Zsigmond | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:59:00 | február 24. |
Inhoff József | Hungary | Pécs | 16000 | 01:17:18 | február 24. |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:36:00 | február 24. |
Máramarosi Zsolt | Hungary | Budapest | 16000 | 01:56:00 | február 24. |
B. Kiss Orsolya | Hungary | Budapest | 16000 | 02:00:00 | február 24. |
Tóth Julianna | Hungary | Debrecen | 15600 | 01:34:51 | február 24. |
Nádasi Levente | Hungary | Debrecen | 15300 | 01:17:00 | február 24. |
Gosztolya József | Hungary | Pécs | 15000 | 01:08:50 | február 24. |
Papp János Bence | Hungary | Püspökladány | 15000 | 01:16:48 | február 24. |
PAPP FERENC | Hungary | Pécs | 15000 | 01:19:00 | február 24. |
Hegedüs Csaba | Hungary | Pécs | 15000 | 01:19:38 | február 24. |
Papp Melinda | Hungary | Pécs | 15000 | 01:20:00 | február 24. |
Meszes Csaba | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:22:40 | február 24. |
Márton József | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:27:00 | február 24. |
ku zo | Hungary | Dunaharaszti | 15000 | 01:29:04 | február 24. |
Forgácsné Bertalan Szilvia | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:34:51 | február 24. |
Gyóni Erika | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:35:00 | február 24. |
Vakán Józsefné | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:39:00 | február 24. |
Bodáné Laurán Györgyi | Hungary | Dunaharaszti | 15000 | 01:40:00 | február 24. |
Komódi Erzsébet | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:43:20 | február 24. |
Máthéné Szigeti Zsuzsa | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:52:00 | február 24. |
Dr. Kiss Lajosné | Hungary | Debrecen | 15000 | 02:53:00 | február 24. |
Morva Katalin | Hungary | Esztergom | 14000 | 01:23:00 | február 24. |
Szelléné Fürbach Erika | Hungary | Sásd | 13820 | 01:53:23 | február 24. |
Bakó András | Hungary | Debrecen | 13000 | 01:06:00 | február 24. |
Draxler Ferenc | Hungary | Vác | 13000 | 01:19:21 | február 24. |
Kiss Tamás | Hungary | Szeged | 12700 | 01:22:00 | február 24. |
Miskolczi János | Hungary | Szeged | 12500 | 01:10:23 | február 24. |
Kiss Alexandra | Hungary | Esztergom | 12500 | 01:19:00 | február 24. |
Bessenyei Zsolt | Hungary | Szeged | 12400 | 01:12:35 | február 24. |
Illés Ágnes | Hungary | Budapest | 12390 | 01:26:51 | február 24. |
Kopányi Norbert | Hungary | Esztergom | 12000 | 00:56:30 | február 24. |
Komolai György | Hungary | Budapest | 12000 | 01:00:00 | február 24. |
Klem Krisztián | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 | február 24. |
Siklós Kata | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 | február 24. |
Nagy Sándor | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 | február 24. |
Rácz Lilla | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 | február 24. |
Vakán Rita | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:10:00 | február 24. |
Vittek Ágnes | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:10:00 | február 24. |
Pák Péter | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:13:00 | február 24. |
Kelő Sára | Hungary | Domonyvölgy | 12000 | 01:13:23 | február 24. |
Hertlik István | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:14:35 | február 24. |
Varga István | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:15:00 | február 24. |
Kihári Anikó | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:17:52 | február 24. |
Németh Gabriella | Hungary | Domonyvölgy | 12000 | 01:18:24 | február 24. |
Monostori Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:26:00 | február 24. |
Nagy Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:30:00 | február 24. |
Kóródi András | Hungary | Budapest | 12000 | 12:00:00 | február 24. |
Szabó Attila | Hungary | Debrecen | 11900 | 01:13:00 | február 24. |
Gór Attila | Hungary | Budapest | 11880 | 01:08:45 | február 24. |
Buza-Tóth Krisztina | Hungary | Debrecen | 11230 | 01:31:12 | február 24. |
Gergely magdolna | Hungary | Debrecen | 11230 | 01:31:13 | február 24. |
Váróczi Ákos | Hungary | Budapest | 11200 | 01:12:28 | február 24. |
Kiss Katalin | Hungary | Szeged | 11102 | 01:19:31 | február 24. |
Hegedűs Roberta | Hungary | Esztergom | 11000 | 01:10:00 | február 24. |
Posa Tamas | Hungary | Budapest | 10800 | 01:20:10 | február 24. |
Felbermayer Anita | Austria | Vienna | 10560 | 01:10:48 | február 24. |
Sándor Lajos | Hungary | Esztergom | 10500 | 01:05:10 | február 24. |
Mohilla Tamás | Hungary | Budapest | 10300 | 01:06:03 | február 24. |
Toka Csaba | Hungary | Debrecen | 10200 | 00:58:00 | február 24. |
Erős Kornél | Hungary | Esztergom | 10200 | 00:59:00 | február 24. |
Erősné Csató Veronika | Hungary | Esztergom | 10200 | 01:04:43 | február 24. |
Kardos Zsoltné | Hungary | Debrecen | 10200 | 01:05:00 | február 24. |
Radnainé Szatmári Éva | Hungary | Debrecen | 10150 | 01:05:00 | február 24. |
Szederkényi Miklós | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:46:44 | február 24. |
Madácsy József | Hungary | Pécs | 10000 | 00:47:53 | február 24. |
Menes Anita | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:50:15 | február 24. |
Zsilinszky Pál | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:50:15 | február 24. |
Tüske Dávid | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:51:44 | február 24. |
Orbán Anna | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:53:01 | február 24. |
Bederna Péter | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:53:01 | február 24. |
Teresán Péter | Hungary | Békéscsaba | 10000 | 00:53:10 | február 24. |
Fekete Márton | Hungary | Püspökladány | 10000 | 00:54:00 | február 24. |
Fekete István | Hungary | Püspökladány | 10000 | 00:54:00 | február 24. |
Rozmann Kornél | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:54:05 | február 24. |
Eszenyi Tamás | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:54:45 | február 24. |
Kovács Ákos | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:55:30 | február 24. |
Sinkó Éva | Hungary | Püspökladány | 10000 | 00:57:31 | február 24. |
Gerstmayer Terézia | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:58:39 | február 24. |
Angyal József | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:00:00 | február 24. |
Bojtor Gábor | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:00:00 | február 24. |
Nyitrai László | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:00:00 | február 24. |
Vereckei Kálmán | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:00:00 | február 24. |
Fekete Dániel | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:01:20 | február 24. |
Kóródi Katinka | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:04:00 | február 24. |
Erdőháti Norbert | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:04:00 | február 24. |
Tót Attila | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:05:00 | február 24. |
Zséder Zsolt | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:05:23 | február 24. |
Egri Erzsébet Szilvia | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:06:55 | február 24. |
Fintor Erika | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:07:00 | február 24. |
Esze Tamás | Hungary | Dunaharaszti | 10000 | 01:08:30 | február 24. |
Szegedi Anita | Hungary | Berettyóújfalu | 10000 | 01:09:17 | február 24. |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 10000 | 01:09:48 | február 24. |
Gyöngyös Gyöngyi | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:10:00 | február 24. |
Mona Piroska | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:12:00 | február 24. |
Szabó Viktória | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:15:00 | február 24. |
Kovács Rita | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:22:00 | február 24. |
Ormai Tamás | Hungary | Dorog | 9600 | 00:52:07 | február 24. |
Rozmann Ákos | Hungary | Esztergom | 9500 | 00:48:10 | február 24. |
Szekeresné Wieland Ilona | Hungary | Esztergom | 9500 | 00:54:00 | február 24. |
Szamos József | Hungary | Budapest | 9000 | 01:00:10 | február 24. |
Makra Katalin | Hungary | Szatymaz | 9000 | 01:02:13 | február 24. |
Babits Réka Orsolya | Hungary | Debrecen | 8500 | 00:52:00 | február 24. |
Deli Orsolya | Hungary | Debrecen | 8500 | 00:56:09 | február 24. |
Érdy Márta | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:41:00 | február 24. |
Magyar Erika | Hungary | Tárnok | 8000 | 00:44:21 | február 24. |
Lenténé Győri Anikó | Hungary | Tárnok | 8000 | 00:44:21 | február 24. |
Zarnóczay Klára | Hungary | Surány | 8000 | 00:52:31 | február 24. |
Gyúriné Pásztori Bernadett | Hungary | Budapest | 8000 | 10:40:00 | február 24. |
Huszti Gábor | Hungary | Debrecen | 7500 | 00:40:00 | február 24. |
Vereckeiné Farkas Mónika | Hungary | Esztergom | 7500 | 00:48:00 | február 24. |
Kovács Edit | Hungary | Esztergom | 7500 | 00:50:00 | február 24. |
Dr Moldvay István | Hungary | Debrecen | 7000 | 00:38:38 | február 24. |
Hídvégi László | Hungary | Esztergom | 7000 | 00:48:24 | február 24. |
Vass Bálint | Hungary | Püspökladány | 7000 | 00:56:00 | február 24. |
