Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2013
Futás 2013. február 24-én:
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
Yours Truly futás:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő |
---|---|---|---|---|
Molnár Péter | Hungary | Esztergom | 61270 | 06:05:52 |
Gulyás János | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:07:27 |
Kovács Zsolt | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:07:27 |
Pók Janó | Hungary | Agárd | 50000 | 04:09:35 |
Cser László | Hungary | Tárnok | 50000 | 04:18:43 |
Nagy Imre | Hungary | Agárd | 50000 | 04:19:24 |
Druskó Zsófia | Hungary | Agárd | 50000 | 04:20:22 |
Kollár Szabolcs | Hungary | Agárd | 50000 | 04:27:30 |
Soós Péter SP | Hungary | Agárd | 50000 | 04:35:09 |
Károlyi János | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:37:13 |
Temesi Dániel | Hungary | Budapest - Göd | 50000 | 04:45:58 |
Petri András | Hungary | Pécs | 50000 | 05:08:11 |
Lukovics Béla | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 05:17:52 |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 |
Cservák Tamás | Hungary | Agárd | 50000 | 05:25:00 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Agárd | 50000 | 05:25:10 |
Schneller Erika | Hungary | Agárd | 50000 | 05:25:10 |
Szabo Istvan | Hungary | Gyorujbarat | 50000 | 05:27:20 |
Horváth Vilmos | Hungary | Nagykanizsa | 50000 | 05:40:00 |
Kutvölgyi Andrea | Hungary | Agárd | 50000 | 05:40:05 |
Járosi Tamás | Hungary | Budapest | 50000 | 08:23:00 |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 45000 | 04:20:00 |
Györgyi Katalin | Hungary | Dunaharaszti | 42500 | 09:48:00 |
Havasi György | Hungary | Kecskemét | 42200 | 03:51:32 |
Kreko Gabor | Hungary | Tinnye | 42195 | 03:48:40 |
Evetovics-Balla Hajnalka | Hungary | Budapest | 40000 | 03:53:44 |
Wölfel Vanda | Hungary | Budapest | 36000 | 03:43:00 |
Vajda Nóra | Hungary | Debrecen | 35700 | 02:59:00 |
Jónás Richárd | Hungary | Budapest | 35000 | 03:09:00 |
Göbölös-Szabó Julianna | Hungary | Esztergom | 34500 | 03:35:00 |
Klemné Zabó Ágnes | Hungary | Tárnok | 34000 | 02:57:02 |
Illyés Róbert | Hungary | Esztergom | 34000 | 03:06:00 |
Veres István | Hungary | Budapest | 33600 | 03:36:05 |
Deák László Attila | Hungary | Szeged | 33000 | 02:39:17 |
Hogya Dénes | Hungary | Budapest | 33000 | 03:18:28 |
Molnár Zsolt | Hungary | Dunaharaszti | 32000 | 03:00:00 |
Mitter Balázs | Hungary | Esztergom | 32000 | 03:50:00 |
Sipos Sándor | Hungary | Budapest | 31640 | 03:19:41 |
Erdei Ilona | Hungary | Budapest | 31300 | 03:11:01 |
Kalina Anikó | Hungary | Budapest | 31280 | 03:19:33 |
Bojtor László Tivadar | Hungary | Debrecen | 30600 | 02:30:00 |
Bene Ferenc | Hungary | Kecskemét | 30600 | 03:00:00 |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:28:57 |
Havasi Ágnes | Hungary | Esztergom | 30000 | 02:52:53 |
Maráz Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 30000 | 02:52:53 |
Enyedi Nóra | Hungary | Debrecen | 30000 | 02:58:02 |
Makra Agnes | Hungary | Szeged | 30000 | 02:59:14 |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:03:00 |
Békési Lászlóné Éva | Hungary | Debrecen | 30000 | 03:05:05 |
Gyurkó Péter | Hungary | Esztergom | 28000 | 02:26:54 |
Schneider Gábor | Hungary | Agárd | 28000 | 02:33:10 |
Szűts Gábor | Hungary | Agárd | 27530 | 02:30:49 |
Réti Nóra | Hungary | Agárd | 27530 | 02:49:00 |
Gál András | Hungary | Debrecen | 27100 | 02:17:00 |
Práth Ádám | Hungary | Budapest | 26630 | 02:13:26 |
Belvaracz Sándor | Hungary | Szekszárd | 26000 | 03:04:48 |
Szundi Attila | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:42:20 |
Czeglédi Ferenc | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:53:53 |
Szentkirályi István | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:57:00 |
Andorkó Gábor | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:58:13 |
Nyéki Zoltán | Hungary | Debrecen | 25500 | 01:59:40 |
Wittmann Ádám Levente | Hungary | Debrecen | 25500 | 02:10:00 |
Áfra Andrea | Hungary | Debrecen | 25500 | 02:47:00 |
Gulyás Vera | Hungary | Debrecen | 25100 | 02:03:00 |
Lengyel Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:35:37 |
Petneházi Gábor | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:47:00 |
Chrobák Gyula | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:48:44 |
Bíró Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:50:51 |
Stiller Dénes | Hungary | Kazincbarcika | 25000 | 01:56:37 |
Papp Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 01:57:05 |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 01:59:58 |
Kovács Gábor | Hungary | Balatonfüred | 25000 | 02:00:00 |
Ladányi Tímea | Hungary | Agárd | 25000 | 02:02:07 |
Bóla Lia | Hungary | Agárd | 25000 | 02:02:17 |
Grabarics János | Hungary | Berzence | 25000 | 02:02:49 |
Magyar József | Hungary | Agárd | 25000 | 02:03:03 |
László Tóth | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:03:03 |
Gulyás Vera | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:03:10 |
Hodosi Zoltán | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:05:00 |
Garai Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:06:16 |
Ferenczy Tamás | Hungary | Tényő | 25000 | 02:07:32 |
Szekeres Kovács István | Hungary | Csömödér | 25000 | 02:08:24 |
Rácz Krisztián | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:10:15 |
Vörös Miklós | Hungary | Agárd | 25000 | 02:11:02 |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:11:25 |
Péntek Anita | Hungary | Budapest | 25000 | 02:11:30 |
Radnai László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:12:15 |
Forgács Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:13:30 |
Garas Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:13:33 |
Tóth Tamás | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:14:40 |
Deli Gergő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:00 |
Tokodi Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:00 |
Tóth Szabolcs | Hungary | Szeged | 25000 | 02:16:10 |
Bödör András | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:00 |
Szabó János | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:00 |
Ladányi Róbert | Hungary | Agárd | 25000 | 02:17:05 |
Ali Csaba | Hungary | Baja | 25000 | 02:17:10 |
Eiserle Judit | Hungary | Balatonfüred | 25000 | 02:17:20 |
Dvorcsák László | Hungary | Budapest | 25000 | 02:17:21 |
Dr. Ábrahám Krisztina | Hungary | Szeged | 25000 | 02:17:47 |
Laczkó Gábor | Hungary | Balassagyarmat | 25000 | 02:18:45 |
Izsó Mónika | Hungary | Budapest | 25000 | 02:20:00 |
Páll János | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:20:30 |
Lipták Tamás | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:20:47 |
Nagy Szabolcs | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:00 |
Szapor Gergő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:00 |
Szűcs Ervin | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:00 |
Haypál Balázs | Hungary | Agárd | 25000 | 02:21:10 |
Fazekas Sándor | Hungary | Miskolc | 25000 | 02:21:16 |
Bárdosné Molnár Éva | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:22:00 |
Fülöp Roland | Hungary | Hajdúszoboszló | 25000 | 02:22:35 |
Vecsera Imre | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:22:42 |
Pirtyák László | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:22:55 |
Lehoczky dr. Dávid | Hungary | Agárd | 25000 | 02:23:00 |
szabados géza | Hungary | agárd | 25000 | 02:23:00 |
Dara Hajnalka | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:23:00 |
Csepregi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:23:30 |
Zámbó Tibor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:23:31 |
Horváth Lajos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:25:37 |
Rente Tünde | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:26:00 |
Taller András | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:00 |
Takács Kata | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:55 |
Döbrösi Balázs | Hungary | Győr | 25000 | 02:28:30 |
Fehér László | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:28:59 |
Viczian Andras | Hungary | Szeged | 25000 | 02:29:10 |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:30:00 |
Lippainé Szuchovszky Tünde | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:00 |
Lippai Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:00 |
Kelemen László | Hungary | Szeged | 25000 | 02:30:00 |
Posztobányi Zoltán | Hungary | Agárd | 25000 | 02:30:00 |
Bakos Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Regula Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:07 |
Paál Éva | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:30:26 |
Enyedi Nóra | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:30:34 |
Kalmár Károly | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:57 |
Hajdú Ferenc | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:31:00 |
Csík Jánod | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:31:00 |
Veress Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:31:18 |
Józsa Péter | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:32:00 |
Buza Norbert | Hungary | Szeged | 25000 | 02:32:38 |
Géczy Andrea | Hungary | Agárd | 25000 | 02:32:56 |
Benke László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:33:49 |
Barta Szilárd | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:34:00 |
Dolmány Fanni | Hungary | Agárd | 25000 | 02:34:40 |
Czike Nándor | Hungary | Mecsekpölöske | 25000 | 02:34:48 |
Radnai Roland | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:35:25 |
Bányay Zoltán | Hungary | Agárd | 25000 | 02:35:34 |
Csányi Róbert | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:36:56 |
Lintz Edina | Hungary | Mecsekpölöske | 25000 | 02:37:29 |
Szűcs Ibolya | Hungary | Szeged | 25000 | 02:38:00 |
Molnár Géza | Hungary | Szeged | 25000 | 02:38:00 |
Molnár Csaba | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:38:00 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:38:47 |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:00 |
Kovács Zoltán | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:00 |
Horváth Zsolt | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:42:00 |
Gyöngyös Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:43:00 |
Gyöngyös Hajnalka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:43:00 |
Németh László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:44:00 |
Horváth Csaba Gyula | Hungary | Győr | 25000 | 02:44:10 |
Milus Ilona Tünde | Hungary | Győr | 25000 | 02:44:10 |
Papp Bálint | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:45:00 |
Marton Ervin | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:28 |
Kiss Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:48:00 |
Kovács Attila Csaba | Hungary | Budapest | 25000 | 02:49:30 |
Bazsó Erzsébet (Böbe) | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:50:00 |
Molnár Mária | Hungary | Agárd | 25000 | 02:50:00 |
Sveicer Anett | Hungary | Balatonfüred | 25000 | 02:55:55 |
Szatmáriné Nyéki Zsuzsanna | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:09:10 |
Juhász Beáta | Hungary | Budapest | 25000 | 03:10:00 |
Arató Balázs | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:23:00 |
Szilvássy László | Hungary | Pécs | 25000 | 03:34:00 |
Lencsés Éva | Hungary | Agárd | 25000 | 03:40:00 |
Havasi Imre | Hungary | Székesfehérvár-Kincsesbánya | 24600 | 02:28:38 |
Hégli Ferenc | Hungary | Esztergom | 24000 | 02:25:00 |
Lingl Róbert | Hungary | Debrecen | 23800 | 02:22:00 |
Mata Zoltán | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:30:00 |
Kovács Zsolt | Hungary | Debrecen | 22100 | 01:42:00 |
Tar Tibor | Hungary | Debrecen | 22100 | 02:20:00 |
Géczy Katalin | Hungary | Agárd | 22040 | 02:44:23 |
batki balazs | Hungary | szeged | 22000 | 01:48:07 |
Németh Róbert | Hungary | Esztergom | 22000 | 01:57:32 |
Kristóf Éva | Hungary | Szeged | 22000 | 01:58:00 |
Koczkás Zoltán | Hungary | Budapest | 22000 | 02:22:47 |
Gábor Éva | Hungary | Esztergom | 22000 | 02:42:37 |
MÁRKUS GYÖRGYNÉ | Hungary | GYULA | 22000 | 02:45:18 |
Demcsák Zoltán | Hungary | Szeged | 21750 | 02:14:00 |
Szalay Krisztián | Hungary | Domony | 21700 | 02:22:00 |
Varga István | Hungary | Domonyvölgy | 21200 | 02:20:00 |
Erdey Laszlo | Hungary | Debrecen | 21140 | 02:08:45 |
Fekete Zoltán | Hungary | Debrecen | 21100 | 01:55:00 |
Schmidt Ferenc | Hungary | Bóly | 21000 | 02:09:00 |
Lengyel Alexandra | Hungary | Esztergom | 21000 | 02:40:00 |
Schulcz György | Hungary | Balassagyarmat | 20870 | 01:57:10 |
Hadházi Bence | Hungary | Debrecen | 20400 | 01:41:02 |
Balogh Imre | Hungary | Debrecen | 20400 | 02:00:00 |
Deli Anna | Hungary | Debrecen | 20400 | 02:17:00 |
Györfi József | Hungary | Debrecen | 20400 | 02:33:00 |
Spitzmüller Zsolt | Hungary | Debrecen | 20000 | 01:40:00 |
Szilágyi László | Hungary | Debrecen | 20000 | 01:44:00 |
Fülöp Attila | Hungary | Debrecen | 20000 | 01:45:00 |
Fehér Katalin | Hungary | Balassagyarmat | 20000 | 01:45:15 |
Fonódi Tamás | Hungary | Zalaegerszeg | 20000 | 01:49:00 |
Krebsz Tibor | Hungary | Esztergom | 20000 | 01:51:00 |
Kondor Balázs | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:00:36 |
Kovács Zita | Hungary | Tárnok | 20000 | 02:13:00 |
Földesi Csaba | Hungary | Püspökladány | 20000 | 02:19:17 |
Czap Zsuzsanna | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:20:00 |
Muri Edit | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:35:00 |
Madarasi Zoltán | Hungary | Debrecen | 20000 | 02:35:00 |
Apostol Jutka | Hungary | Tárnok | 19500 | 02:10:00 |
Búrány Ármin | Hungary | Szeged | 18750 | 01:38:49 |
Karsai Ádám | Hungary | Szeged | 18750 | 01:50:00 |
Bojtor Szabolcs | Hungary | Debrecen | 18700 | 01:32:00 |
Gombos László | Hungary | Debrecen | 18300 | 01:37:06 |
Földesi Vera | Hungary | Esztergom | 18000 | 01:50:00 |
Herbély Szabina | Hungary | Dunaharaszti | 18000 | 02:01:00 |
Fekete Adrienn | Hungary | Debrecen | 18000 | 02:20:00 |
Horváth Miklós | Hungary | Dunaharaszti | 17500 | 01:40:00 |
Nagy Attila | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:23:00 |
Szabó István | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:24:00 |
Hegedűs Sándor | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:27:02 |
Kóbor Miklós | Hungary | Esztergom | 17000 | 01:33:30 |
Kelemen Tibor | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:38:00 |
Tanka Ilona | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:40:30 |
Szikszay Katalin | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:48:48 |
Suba István | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:48:49 |
Sütő-Bernáth Zsigmond | Hungary | Debrecen | 17000 | 01:59:00 |
Inhoff József | Hungary | Pécs | 16000 | 01:17:18 |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:36:00 |
Máramarosi Zsolt | Hungary | Budapest | 16000 | 01:56:00 |
B. Kiss Orsolya | Hungary | Budapest | 16000 | 02:00:00 |
Tóth Julianna | Hungary | Debrecen | 15600 | 01:34:51 |
Nádasi Levente | Hungary | Debrecen | 15300 | 01:17:00 |
Gosztolya József | Hungary | Pécs | 15000 | 01:08:50 |
Papp János Bence | Hungary | Püspökladány | 15000 | 01:16:48 |
PAPP FERENC | Hungary | Pécs | 15000 | 01:19:00 |
Hegedüs Csaba | Hungary | Pécs | 15000 | 01:19:38 |
Papp Melinda | Hungary | Pécs | 15000 | 01:20:00 |
Meszes Csaba | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:22:40 |
Márton József | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:27:00 |
ku zo | Hungary | Dunaharaszti | 15000 | 01:29:04 |
Forgácsné Bertalan Szilvia | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:34:51 |
Gyóni Erika | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:35:00 |
Vakán Józsefné | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:39:00 |
Bodáné Laurán Györgyi | Hungary | Dunaharaszti | 15000 | 01:40:00 |
Komódi Erzsébet | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:43:20 |
Máthéné Szigeti Zsuzsa | Hungary | Debrecen | 15000 | 01:52:00 |
Dr. Kiss Lajosné | Hungary | Debrecen | 15000 | 02:53:00 |
Morva Katalin | Hungary | Esztergom | 14000 | 01:23:00 |
Szelléné Fürbach Erika | Hungary | Sásd | 13820 | 01:53:23 |
Bakó András | Hungary | Debrecen | 13000 | 01:06:00 |
Draxler Ferenc | Hungary | Vác | 13000 | 01:19:21 |
Kiss Tamás | Hungary | Szeged | 12700 | 01:22:00 |
Miskolczi János | Hungary | Szeged | 12500 | 01:10:23 |
Kiss Alexandra | Hungary | Esztergom | 12500 | 01:19:00 |
Bessenyei Zsolt | Hungary | Szeged | 12400 | 01:12:35 |
Illés Ágnes | Hungary | Budapest | 12390 | 01:26:51 |
Kopányi Norbert | Hungary | Esztergom | 12000 | 00:56:30 |
Komolai György | Hungary | Budapest | 12000 | 01:00:00 |
Klem Krisztián | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 |
Siklós Kata | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 |
Nagy Sándor | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 |
Rácz Lilla | Hungary | Tárnok | 12000 | 01:09:43 |
Vakán Rita | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:10:00 |
Vittek Ágnes | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:10:00 |
Pák Péter | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:13:00 |
Kelő Sára | Hungary | Domonyvölgy | 12000 | 01:13:23 |
Hertlik István | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:14:35 |
Varga István | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:15:00 |
Kihári Anikó | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:17:52 |
Németh Gabriella | Hungary | Domonyvölgy | 12000 | 01:18:24 |
Monostori Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:26:00 |
Nagy Éva | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:30:00 |
Kóródi András | Hungary | Budapest | 12000 | 12:00:00 |
Szabó Attila | Hungary | Debrecen | 11900 | 01:13:00 |
Gór Attila | Hungary | Budapest | 11880 | 01:08:45 |
Buza-Tóth Krisztina | Hungary | Debrecen | 11230 | 01:31:12 |
Gergely magdolna | Hungary | Debrecen | 11230 | 01:31:13 |
Váróczi Ákos | Hungary | Budapest | 11200 | 01:12:28 |
Kiss Katalin | Hungary | Szeged | 11102 | 01:19:31 |
Hegedűs Roberta | Hungary | Esztergom | 11000 | 01:10:00 |
Posa Tamas | Hungary | Budapest | 10800 | 01:20:10 |
Felbermayer Anita | Austria | Vienna | 10560 | 01:10:48 |
Sándor Lajos | Hungary | Esztergom | 10500 | 01:05:10 |
Mohilla Tamás | Hungary | Budapest | 10300 | 01:06:03 |
Toka Csaba | Hungary | Debrecen | 10200 | 00:58:00 |
Erős Kornél | Hungary | Esztergom | 10200 | 00:59:00 |
Erősné Csató Veronika | Hungary | Esztergom | 10200 | 01:04:43 |
Kardos Zsoltné | Hungary | Debrecen | 10200 | 01:05:00 |
Radnainé Szatmári Éva | Hungary | Debrecen | 10150 | 01:05:00 |
Szederkényi Miklós | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:46:44 |
Madácsy József | Hungary | Pécs | 10000 | 00:47:53 |
Menes Anita | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:50:15 |
Zsilinszky Pál | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:50:15 |
Tüske Dávid | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:51:44 |
Orbán Anna | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:53:01 |
Bederna Péter | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:53:01 |
Teresán Péter | Hungary | Békéscsaba | 10000 | 00:53:10 |
Fekete Márton | Hungary | Püspökladány | 10000 | 00:54:00 |
Fekete István | Hungary | Püspökladány | 10000 | 00:54:00 |
Rozmann Kornél | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:54:05 |
Eszenyi Tamás | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:54:45 |
Kovács Ákos | Hungary | Debrecen | 10000 | 00:55:30 |
Sinkó Éva | Hungary | Püspökladány | 10000 | 00:57:31 |
Gerstmayer Terézia | Hungary | Esztergom | 10000 | 00:58:39 |
Angyal József | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:00:00 |
Bojtor Gábor | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:00:00 |
Nyitrai László | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:00:00 |
Vereckei Kálmán | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:00:00 |
Fekete Dániel | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:01:20 |
Kóródi Katinka | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:04:00 |
Erdőháti Norbert | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:04:00 |
Tót Attila | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:05:00 |
Zséder Zsolt | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:05:23 |
Egri Erzsébet Szilvia | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:06:55 |
Fintor Erika | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:07:00 |
Esze Tamás | Hungary | Dunaharaszti | 10000 | 01:08:30 |
Szegedi Anita | Hungary | Berettyóújfalu | 10000 | 01:09:17 |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 10000 | 01:09:48 |
Gyöngyös Gyöngyi | Hungary | Esztergom | 10000 | 01:10:00 |
Mona Piroska | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:12:00 |
Szabó Viktória | Hungary | Püspökladány | 10000 | 01:15:00 |
Kovács Rita | Hungary | Debrecen | 10000 | 01:22:00 |
Ormai Tamás | Hungary | Dorog | 9600 | 00:52:07 |
Rozmann Ákos | Hungary | Esztergom | 9500 | 00:48:10 |
Szekeresné Wieland Ilona | Hungary | Esztergom | 9500 | 00:54:00 |
Szamos József | Hungary | Budapest | 9000 | 01:00:10 |
Makra Katalin | Hungary | Szatymaz | 9000 | 01:02:13 |
Babits Réka Orsolya | Hungary | Debrecen | 8500 | 00:52:00 |
Deli Orsolya | Hungary | Debrecen | 8500 | 00:56:09 |
Érdy Márta | Hungary | Esztergom | 8000 | 00:41:00 |
Magyar Erika | Hungary | Tárnok | 8000 | 00:44:21 |
Lenténé Győri Anikó | Hungary | Tárnok | 8000 | 00:44:21 |
Zarnóczay Klára | Hungary | Surány | 8000 | 00:52:31 |
Gyúriné Pásztori Bernadett | Hungary | Budapest | 8000 | 10:40:00 |
Huszti Gábor | Hungary | Debrecen | 7500 | 00:40:00 |
Vereckeiné Farkas Mónika | Hungary | Esztergom | 7500 | 00:48:00 |
Kovács Edit | Hungary | Esztergom | 7500 | 00:50:00 |
Dr Moldvay István | Hungary | Debrecen | 7000 | 00:38:38 |
Hídvégi László | Hungary | Esztergom | 7000 | 00:48:24 |
Vass Bálint | Hungary | Püspökladány | 7000 | 00:56:00 |
Török Katalin | Hungary | Budapest | 6500 | 00:40:00 |
Szököcs Vince | Hungary | Püspökladány | 6500 | 00:40:41 |
Éles Gábor | Hungary | Tárnok | 6000 | 00:32:05 |
Bauer Ádám | Hungary | Tárnok | 6000 | 00:32:05 |
Horváth Tibor | Hungary | Esztergom | 6000 | 00:35:10 |
Némethné Tarcza Zsófia | Hungary | Tárnok | 5300 | 00:45:27 |
Kis Éva | Hungary | Tárnok | 5300 | 00:48:12 |
Mocsár-Vámos Mariann | Hungary | Debrecen | 5100 | 00:27:53 |
Daróczi Etelka | Hungary | Debrecen | 5100 | 00:29:10 |
Györfi Gergő | Hungary | Debrecen | 5100 | 00:32:00 |
Hadászi Ferenc | Hungary | Debrecen | 5000 | 00:24:12 |
Balkay Diána | Hungary | Debrecen | 5000 | 00:30:00 |
Csató Ferenc | Hungary | Püspökladány | 5000 | 00:35:00 |
Bazsó Erzsébet (Böbe) | Hungary | Dunaharaszti | 5000 | 00:37:00 |
Makai István | Hungary | Püspökladány | 5000 | 00:37:50 |
Szentpéteri Bianka | Hungary | Püspökladány | 5000 | 00:38:00 |
Daróczi Petra | Hungary | Püspökladány | 5000 | 00:38:00 |
Szabó Dóra | Hungary | Püspökladány | 5000 | 00:40:00 |
Dr Perge Viktória | Hungary | Püspökladány | 5000 | 00:43:00 |
Fálmon Erika | Hungary | Érd | 4320 | 00:32:00 |
Kovács Gábor | Hungary | Esztergom | 4000 | 00:21:53 |
Érdy Ágnes | Hungary | Esztergom | 4000 | 00:30:15 |
Huszti Dániel Ambrus | Hungary | Debrecen | 3400 | 00:30:00 |
Huszti Gáborné | Hungary | Debrecen | 3400 | 00:30:00 |
Huszti Lilien | Hungary | Debrecen | 3400 | 01:30:00 |
Erika Erika | Romania | Marosvásárhely | 1900 | 00:16:00 |
Huszti Barbara Havaska | Hungary | Debrecen | 1700 | 00:25:00 |
Huszti Iringó | Hungary | Debrecen | 1700 | 00:25:00 |
Huszti Viktória | Hungary | Debrecen | 1700 | 00:25:00 |
2013-es YT futás eredmények:
YT 2013 futás eredmények
YT térkép 2013 január
YT térkép 2013 február
2012-es YT futás eredmények:
YT 2012 futás eredmények
YT térkép 2012 február
2011-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT térkép 2011 január
YT térkép 2011 február
2010-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT 2010 futás eredmények
YT térkép 2010 január
YT térkép 2010 február
2009-es YT futás eredmények:
YT 2009 futás eredmények
YT térkép 2009 január
YT térkép 2009 február