Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2018
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Szurmik Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 03:40:38 | február 25. |
Szurmik Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 03:43:01 | január 28. |
Bojtor László | Hungary | Püspökladány | 50000 | 03:59:40 | január 28. |
Tóth László | Hungary | Gyula | 50000 | 04:08:34 | január 28. |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:08:45 | január 28. |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 50000 | 04:12:02 | január 28. |
Pap-Csákvári Judit | Hungary | Tiszaújváros | 50000 | 04:21:32 | január 28. |
Hegedüs Tamás | Hungary | Rábapordány | 50000 | 04:27:07 | január 28. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:28:13 | február 25. |
Réz Eszter | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:29:00 | január 28. |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 50000 | 04:35:00 | január 28. |
Szűcs Lajos | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:35:45 | január 28. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:36:14 | január 28. |
Tóth László | Hungary | Budapest | 50000 | 04:36:40 | január 28. |
Oltványi Dávid | Hungary | Mindszent | 50000 | 04:41:32 | január 28. |
Láng István | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:45:00 | január 28. |
Fekete Ferenc | Hungary | Pomáz | 50000 | 04:45:04 | február 25. |
Tóth Zoltán | Hungary | Hatvan | 50000 | 04:46:10 | január 28. |
Virág Pál | Hungary | Budapest | 50000 | 04:46:42 | február 25. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 50000 | 04:53:02 | január 28. |
Nyári Zoltán | Hungary | Budaörs | 50000 | 04:53:27 | január 28. |
Nandor Oertel | Hungary | Budapest | 50000 | 04:54:15 | január 28. |
Molnár Tamás | Hungary | Budapest | 50000 | 04:57:00 | január 28. |
Veres László | Hungary | Dunaharaszti | 50000 | 04:58:12 | január 28. |
Raffai János | Hungary | Mindszent | 50000 | 04:59:54 | január 28. |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:00:00 | január 28. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:01:05 | február 25. |
Varga István | Hungary | Debrecen | 50000 | 05:03:00 | február 25. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 50000 | 05:03:33 | január 28. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:10:59 | január 28. |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 50000 | 05:15:00 | január 28. |
Hajdu Nándor | Hungary | Pomáz | 50000 | 05:16:34 | január 28. |
Janó Péter | Hungary | Tihany | 50000 | 05:17:16 | január 28. |
Fejér Zsuzsa | Hungary | Érd | 50000 | 05:21:23 | január 28. |
Bodor Kata | Hungary | Dunaújváros | 50000 | 05:22:00 | február 25. |
Scheidl Diánna | Hungary | Dunaújváros | 50000 | 05:23:00 | február 25. |
Lajkó Mónika | Hungary | Jánoshalma | 50000 | 05:25:32 | január 28. |
Misley Sándor | Hungary | Budapest | 50000 | 05:26:13 | január 28. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:27:20 | január 28. |
Szűcs Lajos | Hungary | Veresegyház | 50000 | 05:28:00 | február 25. |
Veréb Zsolt | Hungary | Hatvan | 50000 | 05:28:53 | január 28. |
Mátrai Sándor | Hungary | Érd | 50000 | 05:30:00 | január 28. |
Nagy István | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:30:04 | január 28. |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 50000 | 05:30:08 | január 28. |
Ottinger István | Hungary | Dunaújváros | 50000 | 05:33:00 | január 28. |
Czervenkó Diána | Hungary | Gyula | 50000 | 05:35:00 | január 28. |
Mezei Mónika | Hungary | Hatvan | 50000 | 05:36:57 | február 25. |
Vass János | Hungary | Budapest | 50000 | 05:37:31 | január 28. |
Kiss Virág | Hungary | Mindszent | 50000 | 05:38:26 | január 28. |
Papp F. Ferenc | Hungary | Pécs | 50000 | 05:45:00 | január 28. |
Borbás Adri | Hungary | Pécs | 50000 | 05:45:00 | január 28. |
Sass Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:45:00 | január 28. |
Kovácsné Mezey Mónika | Hungary | Hatvan | 50000 | 05:45:10 | február 25. |
Pozderka Attila | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:45:51 | január 28. |
Csík János | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 05:46:10 | január 28. |
Szabó Tamás | Hungary | Dunaújváros | 50000 | 05:48:00 | január 28. |
Hattyasy László | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:53:00 | január 28. |
Pléli Sándor | Hungary | Pomáz | 50000 | 05:55:00 | január 28. |
Molnár István | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 06:04:36 | január 28. |
Rajkó Tamás | Hungary | Baracska | 50000 | 06:26:26 | február 25. |
Gáspár Sándor | Hungary | Szentes | 50000 | 07:01:18 | január 28. |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Türei Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:34:00 | január 28. |
Juhász Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:40:00 | január 28. |
Bartos Dávid | Hungary | Érd | 25000 | 01:41:09 | január 28. |
Kerekes Bukta | Hungary | Pécs | 25000 | 01:44:20 | január 28. |
Holczer Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:47:54 | január 28. |
Staicu Simona | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:50:00 | január 28. |
Bernáth Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:51:00 | január 28. |
Nagy Sándor | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 01:53:00 | február 25. |
Nagy Sándor | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 01:53:20 | január 28. |
Csörnyei Csabáné | Hungary | Pécs | 25000 | 01:53:38 | január 28. |
Csörnyei Csaba | Hungary | Pécs | 25000 | 01:53:38 | január 28. |
Hönsch Viktor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:54:00 | január 28. |
Cser László | Hungary | Tárnok | 25000 | 01:54:47 | január 28. |
Bognár László | Hungary | Pécs | 25000 | 01:54:51 | január 28. |
Igrényi Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:55:00 | január 28. |
Engelbrecht Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:55:00 | február 25. |
Garai Zoltán | Hungary | Tárnok | 25000 | 01:56:00 | január 28. |
Kovács Zita | Hungary | Martfű | 25000 | 01:56:21 | február 25. |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 01:56:32 | január 28. |
Pintér Márió | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:57:00 | január 28. |
Csapó Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:58:00 | január 28. |
Markocsán Sándor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:58:05 | január 28. |
Szalai Miklós | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:58:50 | február 25. |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 01:59:00 | január 28. |
Horváth Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:59:00 | január 28. |
Pintér András | Hungary | Tárnok | 25000 | 01:59:16 | január 28. |
Máltesics Tamás | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:00:00 | január 28. |
Szabados Károly | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:00:00 | január 28. |
Madarász Pèter | Hungary | Debrecen - Józsa | 25000 | 02:00:04 | január 28. |
Főcze Károly | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:00:19 | január 28. |
Bangha Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:01:00 | január 28. |
Kerekes Csaba | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:01:00 | január 28. |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:02:00 | január 28. |
Csapo Andras | Hungary | Mosonmagyarovar | 25000 | 02:02:57 | február 25. |
Széki Csaba | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:03:08 | január 28. |
Fűrész Edit | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:03:24 | január 28. |
Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Benda Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Borenich Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Glasza Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Kuthy Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Varga Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Mohacsi Judit | Hungary | Szolnok | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Molnár István | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:05:00 | február 25. |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 25000 | 02:05:31 | február 25. |
Serák László | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:05:56 | február 25. |
Gera Imre | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:05:56 | február 25. |
Szép Dóra | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:06:00 | január 28. |
Sütő Zsófia | Hungary | Pécs | 25000 | 02:06:31 | január 28. |
Gosztolya József | Hungary | Pécs | 25000 | 02:07:00 | január 28. |
Gyenge Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:07:00 | január 28. |
Kozsa Kornél | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:00 | január 28. |
Balázs Melinda | Hungary | Eger | 25000 | 02:08:00 | január 28. |
Imre Gera | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:09:00 | január 28. |
Gera Imre | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:09:00 | január 28. |
Bakó Móni | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:10:00 | január 28. |
Harmati Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:10:00 | január 28. |
Papp Csaba | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:10:25 | január 28. |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:10:30 | február 25. |
Németh Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:11:00 | február 25. |
Szilágyi Gyula | Hungary | Jánosháza | 25000 | 02:11:02 | február 25. |
Németh Barnabás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:11:26 | január 28. |
Szolnoki Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:11:51 | január 28. |
Mittag Roland | Hungary | Gyula | 25000 | 02:12:00 | január 28. |
Dajka Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:12:00 | január 28. |
Lukács Krisztián | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:12:00 | január 28. |
Pléli Sándor | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:12:08 | február 25. |
Illés János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:13:00 | január 28. |
Horvath Balazs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:13:15 | január 28. |
Mészáros Zoltán | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:14:30 | január 28. |
Juhász Zita | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:00 | január 28. |
Tímár Péter | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:15:17 | január 28. |
Szilágyi János | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:15:18 | január 28. |
Klemné Zabó Ágnes | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:15:45 | január 28. |
Baczó Gyula | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:16:00 | január 28. |
Kiss Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:16:29 | január 28. |
Farkas Ádám | Hungary | Pécs | 25000 | 02:16:44 | január 28. |
Kéri Tibor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 | január 28. |
Kovács Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 | január 28. |
Kéri Tibor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 | január 28. |
Mészáros Zoltán | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:17:32 | január 28. |
Hornyák Zsolt | Hungary | Tényő | 25000 | 02:18:00 | január 28. |
Csepregi Ákos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 | január 28. |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 | január 28. |
Török Balázs | Hungary | Érd | 25000 | 02:18:05 | február 25. |
dr. Szántó Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:17 | január 28. |
Fekete Zoltán | Hungary | Gyula | 25000 | 02:18:20 | február 25. |
Dőry Tamás | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:19:00 | január 28. |
Ujvári Balázs | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:19:15 | január 28. |
Beke Tamás László | Hungary | Budapest | 25000 | 02:19:32 | január 28. |
Vajda Kinga | Hungary | Pécs | 25000 | 02:19:37 | január 28. |
Versits Tamas | Hungary | Budapest | 25000 | 02:19:39 | január 28. |
Szudár Erika | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:20:00 | február 25. |
Kohári Szabolcs | Hungary | Szikszó | 25000 | 02:20:40 | január 28. |
Dósai-Molnár Szilvia | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:20:53 | január 28. |
Papp Csaba | Hungary | Gyula | 25000 | 02:20:55 | január 28. |
Papp Csaba | Hungary | Gyula | 25000 | 02:20:55 | január 28. |
Fülöp Bálint | Hungary | Bükkösd | 25000 | 02:20:58 | január 28. |
Mucsányi Marianna | Hungary | Budapest | 25000 | 02:21:49 | február 25. |
Zleovszki Viktor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:22:00 | február 25. |
Gondos Edit | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:22:01 | január 28. |
Schum Kristof | United States | Seattle | 25000 | 02:22:05 | február 25. |
Szabo Lili | United States | Seattle | 25000 | 02:22:06 | február 25. |
Sinkó József | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:22:50 | január 28. |
Kele Ákos | Hungary | ÉRD | 25000 | 02:23:20 | február 25. |
Gévai Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:23:53 | február 25. |
Gabányi Balázs | Hungary | Göd | 25000 | 02:24:00 | január 28. |
Hornyak Viktoria | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:00 | január 28. |
Kovács Ákos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:24:00 | február 25. |
Kis Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:04 | január 28. |
Ördög Zsolt | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:24:04 | február 25. |
Balogh Katalin | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:08 | január 28. |
Szűcs Mihály | Hungary | Győr-Ménfőcsanak | 25000 | 02:24:40 | január 28. |
Haraszti László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:44 | január 28. |
Zöldi Attila | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:55 | január 28. |
Lengyel Réka | Hungary | Gyula | 25000 | 02:25:00 | január 28. |
Kotiers Roman | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | január 28. |
Szép Rudolf | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | január 28. |
Viczkó Bence | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:25:00 | január 28. |
Baczó Gyula | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:25:00 | február 25. |
Dr. Boda Zsófia | Hungary | Budapest | 25000 | 02:25:01 | január 28. |
Vlasits Géza | Hungary | Budapest | 25000 | 02:25:10 | január 28. |
Sinkó József | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:25:14 | február 25. |
Kiss Balázs | Hungary | Pécel | 25000 | 02:25:22 | január 28. |
Fekete Róbert | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:25:32 | január 28. |
dr. Tárnai Márta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:25:37 | január 28. |
Ormai Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:00 | január 28. |
Szekeres Sándor | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:26:00 | január 28. |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:26:03 | február 25. |
Körmöczy Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:26:07 | február 25. |
Frikker Brigitta | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:26:37 | január 28. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 02:26:40 | február 25. |
Skorcz József | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:26:47 | január 28. |
Sasi Gabriella | Hungary | Göd | 25000 | 02:26:49 | január 28. |
Bányai Máté | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:26:50 | január 28. |
Valastyán János | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:26:50 | január 28. |
Nádháziné Csajági Anita | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:27:00 | január 28. |
Éliás Mihály | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:27:00 | január 28. |
Dr. Lugosi József | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:27:00 | január 28. |
Vajda Nóra | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:27:00 | január 28. |
Hornyák Zsolt | Hungary | Győr | 25000 | 02:27:00 | február 25. |
Dőry Tamás | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:27:00 | február 25. |
Ábrahám Krisztina | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:27:04 | január 28. |
Soltész Attila | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:27:11 | január 28. |
Szepesi Richárd | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:27:11 | január 28. |
Németh Dalma | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:16 | január 28. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 25000 | 02:28:06 | február 25. |
Horváth Lajos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:28:17 | január 28. |
Flandera Luca | Hungary | Budapest | 25000 | 02:28:35 | január 28. |
Sáfár Zsolt | Hungary | Érd | 25000 | 02:28:40 | január 28. |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 25000 | 02:28:53 | február 25. |
Gulyás András | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:28:55 | január 28. |
Lakatosné Varga Mária | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:29:19 | január 28. |
Károlyi Anikó | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Cservák Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Varga Réka | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Károlyi János | Hungary | Mezőberény | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Horváth Andrea | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Vitéz Ildi | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Horváth Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Mann Krisztina | Hungary | Nagytarcsa | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Schubert László | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Sólyom Gábor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Bodó Ferenc | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:08 | január 28. |
Cselényi Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:30:14 | február 25. |
Cselényi Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:30:16 | február 25. |
Németh Edina | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:30:27 | február 25. |
Szolyák Melinda | Hungary | Sopron | 25000 | 02:31:03 | január 28. |
Jeneses-Gruber Anita | Hungary | Martfű | 25000 | 02:32:00 | január 28. |
Patyi János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:00 | január 28. |
Szász Irma | Hungary | Budapest | 25000 | 02:32:10 | január 28. |
Erdődi István | Hungary | Budapest | 25000 | 02:32:12 | február 25. |
Piroska Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:32:29 | január 28. |
Szilágyi Gyula | Hungary | Szombathely | 25000 | 02:32:31 | január 28. |
Spilman Zsolt | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:40 | január 28. |
Kovács Zita | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:32:58 | január 28. |
Szabó Boglárka | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:33:00 | január 28. |
Tóth Ferenc | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:33:03 | február 25. |
Herczog Erika | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:33:30 | január 28. |
Borkuti Lívia | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:33:30 | január 28. |
Alt-Kiss Klaudia | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:33:32 | január 28. |
Kodai Gábor | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:34:00 | január 28. |
Vincze Mónika | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:34:00 | január 28. |
Soós Péter | Hungary | Velencei-tó | 25000 | 02:34:04 | január 28. |
Ureczky József | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:34:06 | január 28. |
Tari Tibor | Hungary | Érd | 25000 | 02:34:15 | január 28. |
Pap Zsolt | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:34:22 | január 28. |
Szoboszlai Imre | Hungary | Halasztelek | 25000 | 02:34:54 | február 25. |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Dienes Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Kiss Tímea | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Lakatos Éva | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Temesvári Judit | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
László Luca | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:35:00 | február 25. |
Kovács Dávid | Hungary | Halasztelek | 25000 | 02:35:00 | február 25. |
Medveczki Zoltan | Hungary | Aszód | 25000 | 02:35:02 | január 28. |
Almási Katalin | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:35:05 | január 28. |
Almási Veronika | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:35:05 | január 28. |
Szenyán Zoltán | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:35:18 | január 28. |
Magyar Zoltán | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:35:24 | január 28. |
Nagy Amarilla | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:30 | január 28. |
Boros Zsuzsanna | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:35:45 | január 28. |
Grósz Anna | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:35:56 | január 28. |
Kóti István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:00 | január 28. |
Géczy Andrea | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:00 | január 28. |
Pető Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:00 | január 28. |
Törös János | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:36:00 | február 25. |
Lakatosné Varga Mária | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:36:00 | február 25. |
Kovács Mihály | Hungary | Eger | 25000 | 02:36:27 | január 28. |
Mezei Ildi | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:36:37 | január 28. |
Koczka Anikó | Hungary | Csömör | 25000 | 02:36:41 | február 25. |
Gál Imre | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:36:57 | február 25. |
László Luca | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:37:00 | január 28. |
Vastag Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:37:00 | január 28. |
Károlyi Anikó | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:37:00 | február 25. |
Dr Nepusz Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:37:02 | január 28. |
Felbermayer Anita | Austria | Wien | 25000 | 02:37:05 | január 28. |
Erdődi István | Hungary | Budapest | 25000 | 02:37:08 | január 28. |
Szabó Péter | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:37:10 | január 28. |
Kovács Ákos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:37:18 | január 28. |
Zrínyi Kata | Hungary | Wien | 25000 | 02:37:41 | január 28. |
Szelezsán Anett | Hungary | Budapest | 25000 | 02:37:41 | február 25. |
Szikszay Emese | Austria | Vienna | 25000 | 02:37:57 | január 28. |
Molnar Richard | Austria | Wien | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Falus Anna | Austria | Bécs | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Szivós Orsolya | Hungary | Eger | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Arató Ildikó | Hungary | Gyula | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Szivós Orsolya | Hungary | Eger | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Csillag Rita | Hungary | Paks | 25000 | 02:38:37 | január 28. |
Nagy Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:39:00 | január 28. |
Lebedy Petra | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:39:00 | január 28. |
Mayer Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:18 | február 25. |
Gellért Ibolya | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:39:26 | január 28. |
Mayer Gáborné | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:30 | február 25. |
Mezei Katalin | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:39:38 | január 28. |
Laczkó Zoli | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:38 | január 28. |
Czimmer Éva | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:40:00 | január 28. |
Boda Viktória | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:40:00 | január 28. |
Oros Katalin | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:40:00 | január 28. |
Cservák Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:40:00 | február 25. |
Balla Katalin | Hungary | Tiszakécske | 25000 | 02:40:00 | február 25. |
Jekkel László | Hungary | Tiszakécske | 25000 | 02:40:00 | február 25. |
Szarvadi Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:00 | február 25. |
Reiman Katalin (Bürke) | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:05 | január 28. |
Lévai Katalin | Hungary | Mezőberény | 25000 | 02:40:36 | január 28. |
Tóth András | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:40:44 | január 28. |
Varga Lőrinc | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:40:55 | január 28. |
Törös János | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:41:33 | január 28. |
Kéri Sára | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:42:00 | január 28. |
Sziládi Ágnes | Hungary | Budapest | 25000 | 02:42:23 | január 28. |
Gálné Kiss Mária | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:42:32 | február 25. |
Szenyán Zoltán | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:42:46 | február 25. |
Dorogi Kinga | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:43:00 | január 28. |
Nagy Irén Etelka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:43:00 | január 28. |
Benda Andrea | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:43:00 | január 28. |
Tóth Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:43:00 | január 28. |
Szikszai Gyula | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:43:25 | január 28. |
Szelezsán Anett | Hungary | Budapest | 25000 | 02:43:29 | január 28. |
Siket Andrea | Hungary | Érd | 25000 | 02:44:03 | január 28. |
Sándor Judit | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:44:21 | január 28. |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:44:33 | január 28. |
Ureczky József | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:44:49 | február 25. |
Kissné Osváth Katalin Andrea | Austria | Hüttau | 25000 | 02:44:51 | február 25. |
Krámos-Pólya Anita | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:45:00 | január 28. |
Miklósvári János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 | január 28. |
Csete Balázs | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:45:00 | február 25. |
Fülöp Tibor | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:45:00 | február 25. |
Fülöp Péter | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:45:00 | február 25. |
Pribitekné Pirgi Bernadett | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:45:00 | február 25. |
Posztobányi Zoltán | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:45:33 | január 28. |
Devecseri Bálint | Hungary | Szombathely | 25000 | 02:45:38 | január 28. |
Szélesi Szilvia | Hungary | Budapest | 25000 | 02:45:47 | február 25. |
Madai Melinda | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:45:49 | január 28. |
Nepusz Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:45:50 | február 25. |
Búz Csaba | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:45:58 | január 28. |
Forgó Zoltán | Hungary | Mindszent | 25000 | 02:45:59 | január 28. |
Mayer Gábor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:46:00 | január 28. |
Mayer Gáborné | Hungary | Budapest | 25000 | 02:46:00 | január 28. |
Juhász Gábor | Hungary | Kiskunhalas | 25000 | 02:46:00 | január 28. |
