Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2014
Futás 2014. január 26-án:
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
Yours Truly futás:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő |
---|---|---|---|---|
Vincze Zsófi | Hungary | Budapest | 53900 | 05:20:40 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 51240 | 05:36:21 |
Görgényi András | Hungary | Békéscsaba | 50500 | 05:02:43 |
Malatyinszki Szilárd | Hungary | Békéscsaba | 50500 | 05:08:49 |
Juhász Péter | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 03:43:38 |
Cser László | Hungary | Tárnok | 50000 | 03:59:27 |
Ladányi Tímea | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:06:42 |
Szucs Lajos | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:24:55 |
Bene Krisztián | Hungary | Budaörs | 50000 | 04:29:40 |
Havasi Ágnes | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:30:00 |
Maráz Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:30:00 |
Havasi Ágnes | Hungary | Nyergesújfalu | 50000 | 04:30:40 |
Kertész László | Hungary | Őrbottyán | 50000 | 04:32:48 |
Kovács Dávid | Hungary | Pécs | 50000 | 04:44:00 |
Deni Dénes | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:44:45 |
Tomán Edina | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:45:00 |
Dr. Juhász Mihály | Hungary | Csongrád | 50000 | 04:47:48 |
Suszter Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:50:09 |
Ladányi Róbert | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:50:20 |
Miklós Tibor | Hungary | Békés | 50000 | 04:52:46 |
Láng István | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:54:00 |
Hogya Dénes | Hungary | Miskolc | 50000 | 04:55:00 |
Vakhal György | Hungary | Szentes | 50000 | 04:55:00 |
Ridly István | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:55:22 |
Papp Bálint | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:00:00 |
Cservák Tamás | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:03:18 |
Kocsy Barnabás | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:03:18 |
Badics Attila | Hungary | Debrecen | 50000 | 05:08:35 |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:15:00 |
Schneller Erika | Hungary | Érd | 50000 | 05:15:53 |
Dr. Olajos János | Hungary | Budapest | 50000 | 05:19:23 |
JÁROSI Tamás | Hungary | Nagykanizsa | 50000 | 05:28:00 |
Deák László Attila | Hungary | Szeged | 50000 | 05:28:52 |
Keresztesi Tamás | Hungary | Érd | 50000 | 05:43:33 |
Mikálácz Viktor | Hungary | Budapest | 50000 | 05:45:20 |
Pavluska Zoltán | Hungary | Budapest | 50000 | 05:45:20 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 50000 | 05:49:30 |
Temesi Panni | Hungary | Érd | 50000 | 06:23:00 |
Bauer Ádám | Hungary | Érd | 50000 | 06:41:00 |
Gáspár András Zoltán | Hungary | Tárnok | 49000 | 05:15:25 |
Franko Vilmos | Hungary | Békéscsaba | 46000 | 04:07:00 |
Engelbrecht Zoltán | Hungary | Esztergom | 44000 | 04:15:00 |
Rácz Lilla | Hungary | Tárnok | 42580 | 04:40:18 |
Mészáros Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 42200 | 03:43:30 |
Pánczél Andrea | Hungary | Dunakeszi | 42200 | 04:22:00 |
Kovács Zsolt | Hungary | Debrecen | 42000 | 04:16:23 |
Árgyelán Krisztián | Hungary | Békéscsaba | 42000 | 05:00:00 |
Donka Attila | Hungary | Dunakeszi | 40900 | 04:35:00 |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 37000 | 03:56:15 |
Sass Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 36500 | 03:55:23 |
Kruppa Péter | Hungary | Esztergom | 36000 | 03:48:00 |
Áprily Zoltán | Hungary | Esztergom | 36000 | 03:52:00 |
Leber László | Hungary | Pécs | 35000 | 03:33:05 |
Kovács Szilárd | Hungary | Nyíregyháza | 35000 | 03:38:04 |
PAPP FERENC | Hungary | PÉCS | 35000 | 03:44:00 |
Takaró Alexandra | Hungary | Pécs | 35000 | 03:47:10 |
Szuper József | Hungary | Pécs | 34840 | 03:20:35 |
Garas Attila | Hungary | Dunakeszi | 34340 | 03:04:43 |
Gyenes Norbert | Hungary | Dunakeszi | 34000 | 03:52:39 |
Cserhalmi Pál | Hungary | Dunakeszi | 33600 | 03:02:52 |
Zalotai Norbert | Hungary | Dunakeszi | 33600 | 03:02:52 |
Cseresnyés Gábor | Hungary | Dunakeszi | 33600 | 03:16:32 |
Pintér András | Hungary | Tárnok | 33000 | 03:34:51 |
Siklós Kata | Hungary | Tárnok | 33000 | 03:37:00 |
Nagy Sándor | Hungary | Tárnok | 33000 | 03:37:00 |
Kolozsi Gyula | Hungary | Esztergom | 32000 | 03:10:00 |
Szécsi Edina | Hungary | Esztergom | 32000 | 03:10:00 |
Nádasdi András | Hungary | Nyíregyháza | 32000 | 03:25:15 |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 32000 | 03:36:00 |
Regula Tamás | Hungary | Budapest | 31350 | 02:52:16 |
Kaluz Ákos Bertalan | Hungary | Agárd | 31000 | 02:25:00 |
Balázs Eliza | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 02:29:00 |
Hajdú Péter | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 02:47:00 |
Miklós Krisztián | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 02:48:00 |
Szép Rudolf | Hungary | Esztergom | 31000 | 03:15:00 |
Kocsis Árpád | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 03:18:20 |
Vecsera Imre | Hungary | Esztergom | 31000 | 03:27:43 |
Kéri Tibor | Hungary | Dunakeszi | 30800 | 02:41:00 |
Gombás Ádám | Hungary | Dunakeszi | 30800 | 03:01:00 |
Teresán Péter | Hungary | Békéscsaba | 30800 | 03:35:30 |
Tóth Gergely | Hungary | Dunakeszi | 30750 | 03:18:25 |
Hőrich dám Richárd | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:23:00 |
Daróczi Zsolt | Hungary | Esztergom | 30000 | 02:46:00 |
Kutvölgyi Andrea | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:46:25 |
Kelenföldi Tamás | Hungary | Esztergom | 30000 | 02:59:10 |
Antal Zoltán | Hungary | Pécs | 30000 | 03:00:00 |
Eros Istvan | Hungary | Veresegyhaz | 30000 | 03:00:00 |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 03:00:00 |
Góczán Bettina | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 03:20:00 |
Makkai Éva | Hungary | Nyíregyháza | 30000 | 03:27:41 |
Beck Monika | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 04:22:33 |
Császár Noémi | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 04:22:33 |
Kovács Kristóf Áron | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 04:22:33 |
Kuczmog Józsefné | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 04:22:33 |
Lantos Botond | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 04:22:33 |
Péter Krisztina | Hungary | Dunakeszi | 28600 | 02:59:00 |
Turi Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 28000 | 02:26:10 |
Nagy Amarilla | Hungary | Dunakeszi | 28000 | 02:52:00 |
Tománné Markovics Hedvig | Hungary | Dunakeszi | 28000 | 03:28:00 |
Kőrösi Koppány | Hungary | Agárd | 27520 | 02:19:05 |
Bodó Béla | Hungary | Debrecen | 27300 | 02:56:00 |
Ferenczy Krisztina | Hungary | Dunaharaszti | 27000 | 02:31:00 |
Dávid Zoltán | Hungary | Budapest | 27000 | 02:50:00 |
Pósa Tamás | Hungary | Budapest | 26880 | 03:05:28 |
Csáti Tímea | Hungary | Agárd | 26800 | 02:33:46 |
Erdei Ilona | Hungary | Debrecen | 26800 | 02:48:16 |
Simkó József | Hungary | Budapest | 26200 | 02:58:01 |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 26160 | 02:54:51 |
György Tera | Hungary | Budapest | 26060 | 02:44:56 |
Máthé Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 26000 | 02:20:00 |
Máté-Horváth Nóra | Hungary | Sóskút | 25770 | 02:55:00 |
Kovács Adél | Hungary | Dunakeszi | 25600 | 02:29:07 |
Belvaracz Sándor | Hungary | Szekszárd | 25400 | 03:34:15 |
Dr. Békési Bertold | Hungary | Szolnok | 25370 | 02:56:41 |
Sipos Zoltán | Hungary | Tata | 25300 | 02:33:02 |
Horváth Árpád | Hungary | Dunakeszi | 25250 | 02:37:50 |
Szombathy Iván | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 01:48:30 |
Szombathy Dóra | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:03:30 |
Fejes László | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:20:00 |
Viniczai Andrea | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:38:11 |
Agócs Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25140 | 02:41:00 |
Tóth-Kecskés Barnabás | Hungary | Dunakeszi | 25100 | 02:03:02 |
Dittrich Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25100 | 02:05:00 |
Nagy Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25050 | 02:17:26 |
Lukács Elek | Hungary | Debrecen | 25001 | 02:31:53 |
Nedelka József | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:46:45 |
Csapó Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:48:32 |
Schwartz-Nagy Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:48:32 |
Bagaméri András | Hungary | Agárd | 25000 | 01:49:49 |
Hönsch Viktor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:50:34 |
Hajnal László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:51:43 |
Juhász Sándor | Hungary | Füzesabony | 25000 | 01:56:04 |
Jónás Gyula | Netherlands | Hilversum | 25000 | 01:57:05 |
Harmati Gabor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:57:46 |
Kerekes Bukta | Hungary | Pécs | 25000 | 01:58:01 |
Lipták Tamás | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 01:59:14 |
Nagy Jenő | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 01:59:59 |
Wittmann Ádám | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:00:00 |
Bernáth Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:01:30 |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:03:45 |
Igrényi Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:04:00 |
Takács Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:04:00 |
Moós Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 |
Varga Imre | Hungary | Agárd | 25000 | 02:05:55 |
Szoboszlai Tamás | Hungary | Szeged | 25000 | 02:06:56 |
Huszár János | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:07:00 |
Tóth László | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:07:00 |
Szarvas Mátyás | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:07:00 |
dr. Ferenczy Tamás | Hungary | Tényő | 25000 | 02:07:04 |
Dr.Pöltz Hajnalka | Hungary | Tényő | 25000 | 02:07:10 |
Szűcs Ervin | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:07:34 |
Bakó Mónika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:05 |
Varga Ildikó | Hungary | Agárd | 25000 | 02:08:14 |
Jankov István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:15 |
Nagy Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:15 |
Kárpáti Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:16 |
Sándor István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:09:10 |
Latorczai László | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:10:00 |
Lakatos István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:10:21 |
Péntek Anita | Hungary | Budapest | 25000 | 02:10:22 |
Vörös Miklós | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:10:46 |
Borenich Gábor | Hungary | Törökbálint | 25000 | 02:11:14 |
Garai Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:11:24 |
Horváth Tibor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:11:24 |
Séra István - Steve | Hungary | Budapest | 25000 | 02:11:51 |
Csapó Gabor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:11:54 |
Katona Erika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:12:00 |
Katona Erika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:12:00 |
Bede Annamária | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:13:00 |
Hornyák Zsolt | Hungary | Győr | 25000 | 02:13:00 |
Morvai Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:13:00 |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:13:41 |
Magyari Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:13:51 |
Such Alex | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:14:00 |
Szabados Géza | Hungary | Sopron | 25000 | 02:14:10 |
Búrány Ármin | Hungary | Szeged | 25000 | 02:14:49 |
Czégény Erzsébet | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:15:00 |
Csépe György | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:15:00 |
Hodosi Zoltán | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:15:00 |
Papp Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:15:00 |
Szabó Sandor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:00 |
Germán László | Hungary | Budapest | 25000 | 02:15:26 |
Fellner Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:30 |
Juhász Tünde | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:15:48 |
Döbrösi Balázs | Hungary | Tényő | 25000 | 02:15:55 |
Karsai Ádám | Hungary | Szeged | 25000 | 02:16:00 |
Gyenge Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 |
Gyebnár Éva | Hungary | Székesfehérvár | 25000 | 02:17:00 |
Kéri Tibor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:01 |
Szabó Balázs | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:17:32 |
Máté Gábor Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 |
Monoki Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:15 |
Malicskó Balázs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:25 |
Erdélyi Hajnalka | Hungary | Győr | 25000 | 02:18:40 |
Zsombori Zsigmond | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:18:47 |
Paulovics Attila | Hungary | Tiszakürt | 25000 | 02:19:42 |
Radnai László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:19:57 |
Szilágyi Jenő | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 |
Szapor Gergő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:20:00 |
Morva Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 |
Venczel György | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 |
Szilágyi Jenő | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 |
Kedves Jusztina | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 |
Kovacs Zoltan | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 |
Parádi Magdolna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 |
Orgoványi József | Hungary | Pécs | 25000 | 02:20:01 |
Boros Ferenc | Hungary | Szeged | 25000 | 02:20:01 |
Radnai László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:20:06 |
Klemné Zabó Ágnes | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:20:10 |
Micnik Tibor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:21 |
Schanda Gábor | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:20:44 |
Luczó Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:53 |
Varga Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:21:00 |
Kiss Gábor | Hungary | Pécs | 25000 | 02:21:51 |
Hegedüs Csaba | Hungary | Pécs | 25000 | 02:22:22 |
Fazekas Sándor | Hungary | Miskolc | 25000 | 02:22:34 |
Burai László | Hungary | Budapest | 25000 | 02:22:42 |
Sipos Sándor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:23:27 |
Mihucz Tamás | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:23:51 |
Szolnoki Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:24:00 |
Chrappan Ákos | Hungary | Szeged | 25000 | 02:25:00 |
Izer Emőke | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:25:00 |
Molnar Tímea | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:25:00 |
Soós Péter | Hungary | Agárd | 25000 | 02:25:35 |
Farkas Anna | Hungary | Budapest | 25000 | 02:25:40 |
Kovács Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 |
Perlaki György | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 |
Szabó József | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 |
Kalman Istvan | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 |
Tóth Zoltán | Hungary | Agárd | 25000 | 02:26:00 |
Szendrei Ferenc | Hungary | Agárd | 25000 | 02:26:00 |
Hiripi Ferenc | Hungary | Csömör | 25000 | 02:26:02 |
Varga Nikoletta | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:10 |
Kolozsi Erzsébet | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:10 |
Héjjáné Koncz Zsuzsa | Hungary | Szentes | 25000 | 02:26:10 |
Papp Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:23 |
Dósai-Molnár Szilvia | Hungary | Szentes | 25000 | 02:26:32 |
józsef kelemen | Hungary | Budapest | 25000 | 02:26:51 |
Walter Ulrik | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:27:00 |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:27:11 |
Pötör Balázs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:27:43 |
Zsolnai Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:27:43 |
Ku Zo | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:27:50 |
Plavecz Andrea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:28:00 |
Szilágyi Szvetlana | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:28:00 |
Tamás Viktória | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:28:00 |
Fejes Zoltán | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:28:00 |
Fenyvesi Tamás | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:28:00 |
Szabó Anna (Ancsur) | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:28:00 |
Szádvári Judit | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:28:00 |
Kovács József Gábor | Hungary | Szolnok | 25000 | 02:28:02 |
Klem Krisztián | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:28:30 |
Cseh Gábor | Hungary | Bóly | 25000 | 02:28:43 |
Dohány Tamás | Hungary | Pécs | 25000 | 02:29:00 |
Páll János | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:29:00 |
Juhász Zita | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:29:00 |
Orosz Katalin | Hungary | Etyek | 25000 | 02:29:00 |
Pazinczár György | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:29:38 |
Pálffy Péter | Hungary | Baja | 25000 | 02:30:00 |
Kovács Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Fülöp Roland | Hungary | Nagyhegyes | 25000 | 02:30:00 |
Holczer Zoltán | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:30:00 |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Balogh Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:30:00 |
Bányai Sándor | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 |
Polacsek Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Harman Andrea | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Haticza Gabriella | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Németh Jusztina | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Kondás Katalin | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:08 |
Szigetvári Júlia | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:30:10 |
Tenyei Agnes | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:15 |
Madácsy József | Hungary | Pécs | 25000 | 02:30:20 |
Medve László | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:31:04 |
Draxler Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:31:08 |
Antal Viktor | Hungary | Érd | 25000 | 02:31:16 |
Magyar Erika | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:31:24 |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:31:30 |
Musch Judit | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:32:00 |
Oroszi Szilárd | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:32:00 |
Pintér Tamás | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:32:00 |
Béres Lívia | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:32:00 |
Zsoldos Béla | Hungary | Budapest | 25000 | 02:32:34 |
Molnár Judit | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:48 |
Bognár László | Hungary | Pécs | 25000 | 02:33:00 |
Wölfel Vanda | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:33:00 |
Zsigmond Réka | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:33:09 |
Neubauer Károly | Hungary | Szeged | 25000 | 02:33:12 |
Strausz Mónika | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:33:30 |
Temesi dr. Istvánné | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:33:55 |
Németh Erika | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:34:05 |
Cserni Ágota | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:34:34 |
Józsa Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:34:45 |
Strak Dávid Dániel | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 |
Farkas Balázs | Hungary | Szeged | 25000 | 02:35:00 |
Gyöngyös Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:35:00 |
Gyöngyös Hajnalka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:35:00 |
Strak Dávid Dániel | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 |
Für Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 |
Lakatos Éva | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:12 |
Almási Katalin | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:35:34 |
Havasi Imre | Hungary | Székesfehérvár | 25000 | 02:35:42 |
Roka Laszlo | Hungary | Budapest | 25000 | 02:36:00 |
Rozsa Katalin | Hungary | Szeged | 25000 | 02:36:02 |
Ali Csaba | Hungary | Baja | 25000 | 02:37:00 |
Huzsvay Edit | Hungary | Baja | 25000 | 02:37:00 |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 25000 | 02:37:00 |
Kollár Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:37:00 |
Gerecs Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:37:00 |
Homoki László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:37:00 |
Holló Klára | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:37:59 |
Balázs Eszter Petra | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:37:59 |
Klimet Laci | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:38:00 |
Dene Zsófi | Hungary | Budapest | 25000 | 02:38:00 |
Hornyák Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:38:00 |
Dévai Árpád | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:39:00 |
Berta Ferenc | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:19 |
Zleovszki Viktor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:40:00 |
Németh Györgyi | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:40:00 |
Serényi Judit | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:40:00 |
Orgoványi-Fáth Andrea | Hungary | Pécs | 25000 | 02:40:01 |
Zelizi József | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:14 |
Csíbor Anita | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:40:38 |
Vági Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:41:06 |
Kántor Géza Gerzson | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:41:59 |
Radnai Roland | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:42:58 |
Kornhoffer Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:43:39 |
Csordás Réka | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:43:54 |
Németh Zoltán | Hungary | Budapest | 25000 | 02:44:00 |
Füzessy Krisztina | Hungary | Budapest | 25000 | 02:44:00 |
Hidas Csaba | Hungary | Budapest | 25000 | 02:44:32 |
Évi Greff | Hungary | Dunabogdány | 25000 | 02:45:00 |
Esperger Fanni | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:45:00 |
Hódosi Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 |
Szabó Judit | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 |
Szabó Éva | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:46:00 |
Miklos Istvan | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:46:00 |
Monoki Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:46:00 |
Laczkó Gábor | Hungary | Balassagyarmat | 25000 | 02:46:17 |
Borda Gyula | Hungary | Balassagyarmat | 25000 | 02:46:17 |
Nánássy Péter | Hungary | Balassagyarmat | 25000 | 02:46:17 |
Jamrik Krisztián | Hungary | Balassagyarmat | 25000 | 02:46:17 |
Szarvadi Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:46:27 |
Hambuch Zoltán | Hungary | Dunaujváros | 25000 | 02:46:31 |
Vida Zsuzsanna | Hungary | Dunaujváros | 25000 | 02:46:31 |
Bacsur Tamás | Hungary | Szeged | 25000 | 02:46:39 |
Balogh Katalin | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:00 |
Kovács Katalin | Hungary | Dány | 25000 | 02:47:43 |
Kovács Zita | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:48:00 |
Orosz Gabriella | Hungary | TÁRNOK | 25000 | 02:48:00 |
Németh László | Hungary | Gádoros | 25000 | 02:48:09 |
Bakos Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:49:00 |
Pál Ingrid | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:49:10 |
Salamon Alexandra | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:49:10 |
Sáringer Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:49:50 |
Pankotai Zita | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:49:51 |
Komolai György | Hungary | Budapest | 25000 | 02:50:00 |
Benke László | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:50:00 |
Kerényi Farkas | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:50:00 |
Földesi Vera | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:50:00 |
Kuti Tamás | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:50:00 |
Nodari Zsuzsi | Hungary | Érd | 25000 | 02:51:00 |
Vénusz Diána | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:51:00 |
Horváth János | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:51:03 |
Kondor Balázs | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:52:00 |
Fodor Mónika | Hungary | Budapest | 25000 | 02:52:47 |
Hegedűs Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:54:00 |
Győrffy Ákos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:54:00 |
Lestyán Éva | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:54:34 |
Szél Andrea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:54:37 |
Bakai Magdolna | Hungary | Budapest | 25000 | 02:54:55 |
Simó Károly | Hungary | Érd | 25000 | 02:55:00 |
Mira Dániel Levente | Hungary | Budapest | 25000 | 02:55:10 |
Haraszti Laszlo | Hungary | Budapest | 25000 | 02:55:10 |
Vajda Mária Magdolna | Hungary | Budapest | 25000 | 02:55:14 |
Misley Sándor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:55:59 |
Molnár Milán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:56:29 |
Kopcsay Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:57:33 |
Bazsó Erzsébet | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:57:49 |
Esze Tamás | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:57:49 |
Lakatosné Varga Mária | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:58:45 |
Zleovszkiné Beáta | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:59:00 |
Muk András | Hungary | Érd | 25000 | 02:59:00 |
Antal Attila | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:59:00 |
Bányay Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:59:00 |
Nyári Patrícia | Hungary | Érd | 25000 | 02:59:03 |
Vásárhelyi Mónika | Hungary | Bicske | 25000 | 02:59:24 |
Pintér Csaba | Hungary | Pécs | 25000 | 03:00:00 |
Németh Gabriella | Hungary | Budapest | 25000 | 03:00:00 |
Szalay Krisztián | Hungary | Budapest | 25000 | 03:00:00 |
