Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2016
Futás 2016. február 28-án:
Yours Truly futás:
Futás helye | Lefutott méterek | Futók száma |
---|---|---|
Esztergom | 1870700 | 114 |
Dunaharaszti | 1474810 | 126 |
Nyíregyháza | 1284581 | 81 |
Érd | 1026260 | 50 |
Agárd | 783460 | 23 |
Püspökladány | 763540 | 62 |
Tata | 744470 | 53 |
Dunaújváros | 739410 | 28 |
Budapest | 720390 | 28 |
Hatvan | 711000 | 27 |
Eger | 644950 | 30 |
Szeged | 493890 | 20 |
Debrecen | 454300 | 15 |
Békéscsaba | 419480 | 14 |
Pomáz | 392180 | 17 |
Százhalombatta | 334295 | 17 |
Hajdúböszörmény | 308600 | 19 |
Úri | 299800 | 13 |
Szombathely | 260259 | 8 |
Pécs | 257530 | 12 |
Székesfehérvár | 231740 | 10 |
Dorog | 212051 | 7 |
Sátoraljaújhely | 195090 | 10 |
Herceghalom | 192490 | 9 |
Tiszaújváros | 175000 | 4 |
Orosháza | 150608 | 13 |
Dunakeszi | 132000 | 4 |
Hajduszoboszlo | 122150 | 5 |
Zalakaros | 100000 | 2 |
Komárom | 100000 | 2 |
Dombóvár | 100000 | 1 |
Alsóörs | 92200 | 2 |
Vásárosnamény | 88790 | 5 |
Kiskunhalas | 85000 | 4 |
Gyula | 84500 | 6 |
Velence | 83700 | 3 |
Veresegyház | 83200 | 4 |
Velencei tó | 79000 | 3 |
Budaörs | 76240 | 6 |
Gárdony | 75000 | 3 |
Kaposvár | 75000 | 2 |
Mezőberény | 67000 | 2 |
Sopron | 61500 | 7 |
Vác | 55000 | 2 |
Győr | 51000 | 2 |
Kecskemét-Kiskunhalas-Kalocsa | 50000 | 2 |
Csongrád | 50000 | 1 |
Hüttau | 50000 | 1 |
Baracska | 50000 | 1 |
Tiszakécske | 50000 | 1 |
Hanságliget | 50000 | 1 |
Debrecen (HUN) - Székelyhíd (ROM) | 50000 | 1 |
Radostyán | 42000 | 2 |
Szolnok | 40230 | 2 |
Kalocsa-Fajsz | 36520 | 1 |
Budakalász | 34000 | 2 |
Vámospércs | 33000 | 1 |
Felsötàrkàny | 32700 | 2 |
Öreg-tó | 31000 | 1 |
Fehérgyarmat | 30820 | 1 |
Kecskemét | 30000 | 1 |
Gyula-Békéscsaba | 30000 | 1 |
Tárnok | 30000 | 1 |
Ercsi | 29000 | 1 |
Téglás | 25000 | 1 |
Kiskunfélegyháza | 25000 | 1 |
Miskolc | 25000 | 1 |
Tiszakürt | 25000 | 1 |
Mohács | 25000 | 1 |
Thessaloniki | 25000 | 1 |
Debrecen-Hajdúböszörmény | 25000 | 1 |
Szimbathely | 25000 | 1 |
Dunharaszti | 25000 | 1 |
Oradea | 25000 | 1 |
Agárd (Velencei tókör) | 25000 | 1 |
Marcelova | 25000 | 1 |
Dunabogdány | 25000 | 1 |
Áporka | 25000 | 1 |
Nyergesújfalu | 25000 | 1 |
Nagykanizsa | 25000 | 1 |
Martfű | 25000 | 1 |
szentendre | 25000 | 1 |
Borsosgyőr | 22000 | 1 |
Tiszavasvári | 21350 | 1 |
Kunszentmárton | 20000 | 1 |
Esztergom környéke | 20000 | 1 |
Tatabánya | 16060 | 2 |
Celldömölk | 10000 | 1 |
Kismányok | 10000 | 1 |
Kisfalud - Pákozd | 8620 | 1 |
Pápa | 5030 | 1 |
Maklár | 5000 | 1 |
Fertőd | 3290 | 1 |
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
2014-es YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2014
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2013-es YT futás eredmények:
YT 2014 futás eredmények
YT térkép 2014 január
YT térkép 2014 február
YT 2013 futás eredmények
YT térkép 2013 január
YT térkép 2013 február
Kilométergyűjtés:
februári futóhelyek.
2012-es YT futás eredmények:
YT 2012 futás eredmények
Kilométergyűjtés:
februári futóhelyek.
2011-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT térkép 2011 január
YT térkép 2011 február
2010-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT 2010 futás eredmények
YT térkép 2010 január
YT térkép 2010 február
2009-es YT futás eredmények:
YT 2009 futás eredmények
YT térkép 2009 január
YT térkép 2009 február