Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2016
Futás 2016. január 31-én:
Yours Truly futás:
Futás helye | Lefutott méterek | Futók száma |
---|---|---|
Dunakeszi | 3729760 | 153 |
Esztergom | 1847500 | 95 |
Dunaharaszti | 1272650 | 101 |
Érd | 1255700 | 58 |
Budapest | 1211759 | 54 |
Békéscsaba | 1151920 | 45 |
Nyíregyháza | 1049707 | 60 |
Dunaújváros | 1034120 | 33 |
Tárnok | 673300 | 42 |
Szeged | 582400 | 25 |
Eger | 518910 | 22 |
Püspökladány | 462660 | 35 |
Agárd | 393711 | 13 |
Pécs | 326344 | 15 |
Debrecen | 306630 | 17 |
Hajdúböszörmény | 288920 | 15 |
Hajdúszoboszló | 258060 | 13 |
Székesfehérvár | 256000 | 6 |
Mezőberény | 243000 | 11 |
Sátoraljaújhely | 228510 | 14 |
Baja | 156420 | 6 |
Tényő | 153260 | 6 |
Ózd | 146180 | 9 |
Pomáz | 127860 | 6 |
Tiszaújváros | 125560 | 3 |
Gyula-Békéscsaba | 125000 | 5 |
Kalocsa | 102420 | 5 |
Tata | 100000 | 4 |
Zalakaros | 100000 | 2 |
Komárno | 100000 | 2 |
Tiszakécske | 99400 | 3 |
Dorog | 95000 | 2 |
Zalaegerszeg | 80000 | 3 |
Kiskunhalas | 80000 | 4 |
Budapest XVIII. | 77810 | 7 |
Szolnok | 76990 | 3 |
Kiskunfélegyháza | 75000 | 2 |
Vásárosnamény | 61710 | 2 |
Herceghalom | 58699 | 5 |
Budapest 1171 | 57500 | 2 |
Bóly | 52000 | 2 |
Szob–Dunakeszi | 51400 | 1 |
Szentes | 50000 | 2 |
Szentendre | 50000 | 2 |
Verőce | 50000 | 2 |
Gárdony | 50000 | 2 |
Kecskemét | 50000 | 2 |
Látókép - Hajdúszoboszló | 50000 | 2 |
Sopron | 50000 | 2 |
Győr | 50000 | 2 |
Pápa | 50000 | 2 |
Polgár | 50000 | 1 |
Kaposvár | 50000 | 1 |
Füzesabony-Eger | 50000 | 1 |
Baracska | 50000 | 1 |
Tatabánya | 50000 | 1 |
Hüttau | 50000 | 1 |
Pázmánd, Agárd | 50000 | 1 |
Velence | 50000 | 1 |
Téglás-Hajdúszoboszló | 50000 | 1 |
Dombóvár | 50000 | 1 |
Miskolc | 47000 | 3 |
Szigethalom | 42600 | 2 |
Vienna | 42400 | 2 |
Keszthely | 42200 | 1 |
Szekszárd | 41000 | 2 |
Balatonlelle | 39000 | 6 |
Debrecen Józsa | 35300 | 1 |
Tiszavasvári | 33200 | 2 |
Ballószög | 32190 | 2 |
Làbatlan | 30000 | 1 |
Hatvan | 30000 | 1 |
Gyomaendrőd | 25000 | 1 |
Orosháza | 25000 | 1 |
Alap | 25000 | 1 |
Kaposvár | 25000 | 1 |
Thessaloniki | 25000 | 1 |
Albertirsa | 25000 | 1 |
Tiszavsvári-Hajdúnánás | 25000 | 1 |
Szorgalmatos | 25000 | 1 |
Mikebuda | 25000 | 1 |
Százhalombatta | 25000 | 1 |
Eger-Felsőtárkány | 25000 | 1 |
Eger-Felsőtárkány-Eger | 25000 | 1 |
Berettyóújfalu | 25000 | 1 |
Bécs | 25000 | 1 |
Gárdony-Agárd | 25000 | 1 |
Királyrét - Vác | 25000 | 1 |
Vámospércs | 25000 | 1 |
Bukarest | 21200 | 1 |
Marrakech | 21100 | 1 |
Eilat | 21000 | 1 |
Gyula | 20290 | 2 |
Békés | 20000 | 2 |
Sződliget-Vác | 20000 | 1 |
Budapest XVIII. kerület | 15000 | 1 |
Vác és Sződliget között | 15000 | 1 |
London | 11000 | 1 |
Páty | 11000 | 1 |
XVIII. KER | 10780 | 1 |
Dabas | 10700 | 1 |
Celldömölk | 10000 | 1 |
Budapest, 18. | 10000 | 1 |
Komárom | 6640 | 1 |
Debrecen-Józsa | 5430 | 1 |
Budapest 18.kerület Halmi-erdő | 5000 | 1 |
Kápolnásnyék | 4690 | 1 |
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
2016-os YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2016
januári térkép.
2015-ös YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2015
januári térkép.
2014-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2014
januári térkép.
2013-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2013
januári
térkép.
2012-es YT futás eredmények:
YT 2012 futás eredmények
Kilométergyűjtés:
februári futóhelyek.
2011-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT térkép 2011 január
YT térkép 2011 február
2010-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT 2010 futás eredmények
YT térkép 2010 január
YT térkép 2010 február
2009-es YT futás eredmények:
YT 2009 futás eredmények
YT térkép 2009 január
YT térkép 2009 február