Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2020
Futás 2020. január 27-én:
Yours Truly futás:
Futás helye | Lefutott méterek | Futók száma |
---|---|---|
Dunakeszi | 3406910 | 140 |
Gyula | 1549692 | 89 |
Esztergom | 1243500 | 72 |
Dunaharaszti | 1183425 | 92 |
Püspökladány | 715670 | 57 |
Pomáz | 714760 | 31 |
Budapest | 706280 | 30 |
Érd | 463730 | 15 |
Budaörs | 457640 | 15 |
Dunaújváros | 414631 | 17 |
Kiskunfélegyháza | 406210 | 24 |
Pécs | 349857 | 16 |
Eger | 333880 | 12 |
Békéscsaba | 332480 | 13 |
Szeged | 311500 | 12 |
Tárnok | 275700 | 14 |
Bécs | 202890 | 14 |
Nyíregyháza | 153850 | 6 |
Ócsa | 145760 | 8 |
Kaposvár | 127000 | 4 |
Téglás | 112330 | 1 |
Bogács | 100000 | 2 |
Tatabánya | 100000 | 2 |
Vecsés | 85000 | 4 |
Hajdúböszörmény | 70100 | 3 |
Százhalombatta | 62000 | 4 |
Környe | 60630 | 1 |
Pécel | 60200 | 2 |
Ásványráró | 50000 | 1 |
Algyő | 50000 | 1 |
Polgár | 50000 | 1 |
Miskolc | 50000 | 1 |
Baracska | 50000 | 1 |
Gyöngyös | 45000 | 3 |
Bátmonostor | 36080 | 2 |
Bóly | 35780 | 3 |
Szabadbattyán | 32500 | 1 |
Velence | 29120 | 1 |
Nagykovácsi-Budapest | 26950 | 1 |
Martfű | 25000 | 1 |
Morahalom | 25000 | 1 |
Budakeszi | 25000 | 1 |
Újpetre | 25000 | 1 |
Budapest XVII. | 25000 | 1 |
Jászfényszaru | 25000 | 1 |
Kecskemét | 25000 | 1 |
Marfu | 25000 | 1 |
Kisapostag | 25000 | 1 |
Pátka | 25000 | 1 |
Kesztölc | 25000 | 1 |
Orosháza | 25000 | 1 |
Szandaszőllős | 25000 | 1 |
Mosonmagyaróvár | 25000 | 1 |
Pázmánd | 20500 | 1 |
Kiskunhalas | 20000 | 1 |
Budapest 18. kerület | 18480 | 1 |
Sopron | 16600 | 1 |
Székesfehérvár | 15700 | 1 |
Túrkeve | 15340 | 1 |
Rácalmás | 15000 | 1 |
Debrecen | 9400 | 1 |
Nyírmeggyes | 8000 | 1 |
Hobol | 5000 | 1 |
Pogány | 4000 | 1 |
Wien | 3660 | 1 |
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
2019-ws YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2019
januári térkép.
2018-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2018
januári térkép.
2017-es YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2017
januári térkép.
2016-os YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2016
januári térkép.
2015-ös YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2015
januári térkép.
2014-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2014
januári térkép.
2013-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2013
januári
térkép.
2012-es YT futás eredmények:
YT 2012 futás eredmények
Kilométergyűjtés:
februári futóhelyek.
2011-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT térkép 2011 január
YT térkép 2011 február
2010-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT 2010 futás eredmények
YT térkép 2010 január
YT térkép 2010 február
2009-es YT futás eredmények:
YT 2009 futás eredmények
YT térkép 2009 január
YT térkép 2009 február