Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2021
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Tóth László | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 03:59:49 | 2021.01.31 |
Morvai Gábor | Hungary | Eger | 50000 | 04:13:31 | 2021.01.31 |
Bojtor László | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:16:19 | 2021.01.31 |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:16:24 | 2021.01.31 |
Zétényi Szvetlana | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:22:00 | 2021.01.31 |
Vá Szvetlana | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:22:00 | 2021.01.31 |
Pap-Csákvári Judit | Hungary | Tiszaújváros | 50000 | 04:29:07 | 2021.01.31 |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:47:03 | 2021.01.31 |
Bokor Béla | Hungary | Tata | 50000 | 04:48:12 | 2021.01.31 |
Majzik Gergő | Hungary | Budapest | 50000 | 04:51:12 | 2021.01.31 |
Kelemen Anett | Hungary | Érd | 50000 | 05:14:48 | 2021.01.31 |
Raffai János | Hungary | Pomáz | 50000 | 05:19:02 | 2021.01.31 |
Nagy Szandra | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:21:00 | 2021.01.31 |
Monostori Csaba | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:30:42 | 2021.01.31 |
Csik Irén Erzsébet | Hungary | Gyula | 50000 | 05:39:50 | 2021.01.31 |
Zarándi János | Hungary | Mezőcsát | 50000 | 06:00:06 | 2021.01.31 |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 06:34:28 | 2021.01.31 |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Kerekes Bukta | Hungary | Pécs | 25000 | 01:50:14 | 2021.01.31 |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 25000 | 01:52:57 | 2021.01.31 |
Bognár László | Hungary | Pécs | 25000 | 01:59:16 | 2021.01.31 |
Csapó András | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 02:00:36 | 2021.01.31 |
Juhász Sándor | Hungary | Füzesabony | 25000 | 02:00:49 | 2021.01.31 |
Kovács Tibor | Hungary | Püspökladàny | 25000 | 02:03:18 | 2021.01.31 |
If. Tomka János | Hungary | Püspökladàny | 25000 | 02:03:18 | 2021.01.31 |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:03:58 | 2021.01.31 |
Györke Beáta | Hungary | Érd | 25000 | 02:05:08 | 2021.01.31 |
Kords Alexander | Hungary | Gyula | 25000 | 02:07:43 | 2021.01.31 |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:08:00 | 2021.01.31 |
Domján Gábor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:08:31 | 2021.01.31 |
Belkovics Krisztián | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:09:43 | 2021.01.31 |
Hegedűs Attila | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:10:00 | 2021.01.31 |
Veres László | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:11:49 | 2021.01.31 |
Oroszi Szilárd | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:12:20 | 2021.01.31 |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:13:00 | 2021.01.31 |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:13:06 | 2021.01.31 |
Szántó Róbert | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:13:46 | 2021.01.31 |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 25000 | 02:18:02 | 2021.01.31 |
Ihász Vera | Hungary | Ózd | 25000 | 02:18:38 | 2021.01.31 |
Latorcai Gergely | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:18:58 | 2021.01.31 |
Márton Alexandra | Hungary | Orfű | 25000 | 02:19:40 | 2021.01.31 |
Szűcs Lajos | Hungary | Veresegyház | 25000 | 02:20:38 | 2021.01.31 |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:21:24 | 2021.01.31 |
Grassy Krisztián | Hungary | Pécs | 25000 | 02:22:18 | 2021.01.31 |
Lak Tünde | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 02:23:00 | 2021.01.31 |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 25000 | 02:23:08 | 2021.01.31 |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | 2021.01.31 |
Horváth Csaba Gyula | Hungary | Győr | 25000 | 02:25:07 | 2021.01.31 |
Bene Attila | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:25:54 | 2021.01.31 |
Kozma Roland | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:10 | 2021.01.31 |
Károly Rita | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:26:19 | 2021.01.31 |
Nagy Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:27 | 2021.01.31 |
Nagy Irén Etelka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:27 | 2021.01.31 |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:26:55 | 2021.01.31 |
Zádori Zoltán | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:27:00 | 2021.01.31 |
Gulyás András | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:27:25 | 2021.01.31 |
Pis Sándor | Hungary | Gyula | 25000 | 02:27:30 | 2021.01.31 |
Malek Izisz | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:33 | 2021.01.31 |
Baksay Zsuzsanna | Hungary | Érd | 25000 | 02:28:35 | 2021.01.31 |
Hornyan Nándor | Hungary | Szigetszentmiklós | 25000 | 02:29:09 | 2021.01.31 |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:30:00 | 2021.01.31 |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 | 2021.01.31 |
Falvi Tibor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | 2021.01.31 |
Kozma Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | 2021.01.31 |
Juhász Attila | Hungary | Göd | 25000 | 02:30:05 | 2021.01.31 |
Szalay Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:55 | 2021.01.31 |
Végh Sándor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:31:15 | 2021.01.31 |
Szolnoki Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:31:19 | 2021.01.31 |
Szekeres Sándor | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:31:35 | 2021.01.31 |
Varga László | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:31:35 | 2021.01.31 |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:40 | 2021.01.31 |
Soós Ernő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:33:00 | 2021.01.31 |
Sullay Márta | Hungary | Gyula | 25000 | 02:33:05 | 2021.01.31 |
Novak Istvan | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:33:24 | 2021.01.31 |
Farkas Anna | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:33:38 | 2021.01.31 |
Dobozi Balázs | Hungary | Gyula | 25000 | 02:34:00 | 2021.01.31 |
Nádháziné Csajági Anita | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:34:17 | 2021.01.31 |
Kovács Nóra | Hungary | Érd | 25000 | 02:35:50 | 2021.01.31 |
Harmati Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:08 | 2021.01.31 |
Tar Krisztián | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:36:48 | 2021.01.31 |
Tar Miklós | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:36:48 | 2021.01.31 |
Tóth Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:37:20 | 2021.01.31 |
Palásti Péter | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:37:44 | 2021.01.31 |
Lajtai Károly | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:38:00 | 2021.01.31 |
Nagy Erika | Hungary | Budapest | 25000 | 02:38:24 | 2021.01.31 |
Szántó Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:38:40 | 2021.01.31 |
Zita Juhász | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:39:05 | 2021.01.31 |
Koncz Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:23 | 2021.01.31 |
Nagy István | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:39:29 | 2021.01.31 |
Földszin Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:31 | 2021.01.31 |
Bálintné Nagy Melinda | Hungary | Kiskunhalas | 25000 | 02:39:45 | 2021.01.31 |
Gálné Kiss Mária | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:39:47 | 2021.01.31 |
Mátyás Gábor | Hungary | Érd | 25000 | 02:40:00 | 2021.01.31 |
Pap Zsolt | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:40:11 | 2021.01.31 |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Gyöngyös | 25000 | 02:41:43 | 2021.01.31 |
Erdős Ágnes | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:44:02 | 2021.01.31 |
Nyesőné Kovács Márta | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:44:21 | 2021.01.31 |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 25000 | 02:44:46 | 2021.01.31 |
Váradi Hedvig | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:45:00 | 2021.01.31 |
Sallai Zsuzsanna | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:45:04 | 2021.01.31 |
Horváth János | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:45:08 | 2021.01.31 |
Rada Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:45:21 | 2021.01.31 |
Proksáné Szilvia | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:45:43 | 2021.01.31 |
Udvari-Tóth Judit | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:46:22 | 2021.01.31 |
Liszkai Anikó | Hungary | Orosháza | 25000 | 02:48:53 | 2021.01.31 |
Papp Zsoltné | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:49:43 | 2021.01.31 |
Csík János | Hungary | Újkígyós | 25000 | 02:50:00 | 2021.01.31 |
dr. Tárnai Márta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:50:00 | 2021.01.31 |
Koronics Norbert | Hungary | Kiskunlacháza | 25000 | 02:52:20 | 2021.01.31 |
Séner Orsolya | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:53:15 | 2021.01.31 |
Pruzsinszki Krisztina | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:55:06 | 2021.01.31 |
Lakatos Éva | Hungary | Fót | 25000 | 02:55:46 | 2021.01.31 |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:59:02 | 2021.01.31 |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:00:00 | 2021.01.31 |
Agócs Róbert | Hungary | Budapest | 25000 | 03:00:40 | 2021.01.31 |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:07:42 | 2021.01.31 |
Varga Zsolt | Hungary | Gyula | 25000 | 03:08:09 | 2021.01.31 |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:08:30 | 2021.01.31 |
Bakos Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:10:00 | 2021.01.31 |
Pojendán Kristóf | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:11:34 | 2021.01.31 |
Simsik Zoltán | Hungary | Budapest | 25000 | 03:14:02 | 2021.01.31 |
Pócsik Anna | Hungary | Budapest | 25000 | 03:15:31 | 2021.01.31 |
Gyenge László | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:17:13 | 2021.01.31 |
Spitzmüller Zsolt | Hungary | Eger | 25000 | 03:28:00 | 2021.01.31 |
Nagy Krisztina | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:28:06 | 2021.01.31 |
Szikszai Melinda | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:33:46 | 2021.01.31 |
Szabó József | Hungary | Budapest | 25000 | 03:42:00 | 2021.01.31 |
Gergely Ágnes Brigitta | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 03:42:20 | 2021.01.31 |
Dr. Nagy Katalin | Hungary | Eger | 25000 | 04:06:39 | 2021.01.31 |
Szalay Krisztián | Hungary | Börzsöny | 25000 | 05:06:00 | 2021.01.31 |
Fieder Judit | Hungary | Gomba-Úri, Budapest | 25000 | 06:00:00 | 2021.01.31 |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 103000 | 12:54:41 | 2021.01.31 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 85000 | 08:53:57 | 2021.01.31 |
Fekete Ferenc | Hungary | Pomáz | 60000 | 06:12:11 | 2021.01.31 |
Szakály Zoltán | Hungary | Pomáz | 55760 | 06:05:12 | 2021.01.31 |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 52000 | 05:00:20 | 2021.01.31 |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 52000 | 05:25:00 | 2021.01.31 |
Nagy Zsolt | Austria | Bécs | 49070 | 04:14:03 | 2021.01.31 |
Gergely Földi | Hungary | Bécs | 48000 | 04:14:18 | 2021.01.31 |
Rebbenszki Gábor | Hungary | Pomáz | 44450 | 04:29:10 | 2021.01.31 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 44100 | 04:34:43 | 2021.01.31 |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 42500 | 04:12:00 | 2021.01.31 |
Dombovari Zsolt | Hungary | Gyula | 42000 | 04:15:00 | 2021.01.31 |
Papp István Tamás | Hungary | Kiskunfélegyháza | 42000 | 04:15:12 | 2021.01.31 |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 40000 | 03:57:07 | 2021.01.31 |
Barabás László | Hungary | Szigetszentmiklós | 36000 | 03:30:00 | 2021.01.31 |
Henglár György | Hungary | Pomáz | 36000 | 03:39:05 | 2021.01.31 |
Bartos Ágnes | Hungary | Pomáz | 36000 | 03:39:11 | 2021.01.31 |
Bánfai Bea | Hungary | Pomáz | 36000 | 03:45:09 | 2021.01.31 |
Bernáth István | Hungary | Püspökladány | 35010 | 03:50:00 | 2021.01.31 |
Molnár Péter | Hungary | Esztergom | 35000 | 03:24:34 | 2021.01.31 |
Nagy Zoltán | Hungary | Pomáz | 33000 | 03:03:08 | 2021.01.31 |
Auer Tamás | Hungary | Érd | 33000 | 03:30:00 | 2021.01.31 |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 32000 | 03:08:00 | 2021.01.31 |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 32000 | 03:14:40 | 2021.01.31 |
Novák Balázs | Austria | Bécs | 31230 | 03:05:25 | 2021.01.31 |
Barna Miklós | Hungary | Nyíregyháza | 31040 | 03:00:00 | 2021.01.31 |
Lukács Krisztián | Hungary | Esztergom | 30500 | 03:05:00 | 2021.01.31 |
Szalainé Hájcsuk Erika | Hungary | Gyula | 30006 | 03:10:39 | 2021.01.31 |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:27:13 | 2021.01.31 |
Csasznek Orsy | Hungary | Budakalàsz | 30000 | 02:51:00 | 2021.01.31 |
Pósa Tibor | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:05:39 | 2021.01.31 |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 30000 | 03:08:08 | 2021.01.31 |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:17:13 | 2021.01.31 |
Monokné Jutka | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:17:13 | 2021.01.31 |
Piroska Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:17:13 | 2021.01.31 |
Cservák Balázs | Hungary | Velence | 30000 | 03:20:00 | 2021.01.31 |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:21:03 | 2021.01.31 |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 30000 | 03:25:17 | 2021.01.31 |
Szeifertné Tóth Erika Erzsébet | Hungary | Százhalombatta | 30000 | 03:57:23 | 2021.01.31 |
Takács Gábor | Hungary | Eger | 29980 | 02:47:41 | 2021.01.31 |
Varga Vitya | Hungary | Dunaharaszti | 29130 | 18:30:00 | 2021.01.31 |
Lóránt Miklós | Hungary | Budapest | 27030 | 02:45:35 | 2021.01.31 |
Hegyi Krisztina | Hungary | Gyula | 27000 | 02:39:00 | 2021.01.31 |
Schmidt-Huszánk Éva | Hungary | Püspökladány | 26500 | 02:45:51 | 2021.01.31 |
Farkas Ádám | Hungary | Kiskunfélegyháza | 26250 | 02:35:46 | 2021.01.31 |
Golaritsné Richter Bernadett | Hungary | Budapest | 26000 | 03:01:53 | 2021.01.31 |
Kiss Piroska | Hungary | Érd | 26000 | 03:02:54 | 2021.01.31 |
Deák Zoltán | Hungary | Göd | 25590 | 02:30:33 | 2021.01.31 |
Hegedűs István | Hungary | Gyula | 25250 | 02:39:53 | 2021.01.31 |
Rákóczi Ferenc | Hungary | Dunaújváros | 24620 | 02:30:50 | 2021.01.31 |
Bögrésné Galambos Ildikó | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:08:06 | 2021.01.31 |
Bögrés Krisztina | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:09:04 | 2021.01.31 |
Potor Attila | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:09:04 | 2021.01.31 |
Ujvári Viktor | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:09:05 | 2021.01.31 |
Árvai Edina | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:17:00 | 2021.01.31 |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:23:00 | 2021.01.31 |
Horváth István | Hungary | Dunaújváros | 22240 | 02:09:02 | 2021.01.31 |
Balázs Réka | Hungary | Pomáz | 22100 | 02:17:10 | 2021.01.31 |
Mátyók Tibor | Hungary | Nyíregyháza | 22000 | 01:53:18 | 2021.01.31 |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 22000 | 02:29:16 | 2021.01.31 |
Kiss Ádám | Hungary | Püspökladány | 21310 | 01:54:43 | 2021.01.31 |
Csanádi Anikó | Hungary | Hajdúszoboszló | 21310 | 02:28:39 | 2021.01.31 |
Dúró Zoltán | Hungary | Püspökladány | 21110 | 02:05:46 | 2021.01.31 |
Petróczi Norbert | Hungary | Dunaharaszti | 21100 | 01:52:10 | 2021.01.31 |
Dőry Tamás | Hungary | Dunaújváros | 21100 | 02:04:29 | 2021.01.31 |
Péter Krisztina | Hungary | Dunakeszi | 21100 | 02:21:10 | 2021.01.31 |
Palásti Ildikó | Hungary | Püspökladány | 21100 | 02:26:24 | 2021.01.31 |
Balaton Edit | Hungary | Kiskunfélegyháza | 21080 | 02:30:35 | 2021.01.31 |
Márk Pető | Hungary | Budapest Budakalász | 21040 | 03:23:03 | 2021.01.31 |
Németh Csaba | Hungary | Dunaújváros | 21020 | 02:04:04 | 2021.01.31 |
Szentmiklóssy Barnabás | Hungary | Kiskunfélegyháza | 21000 | 02:04:35 | 2021.01.31 |
Czinger Lídia | Hungary | Érd | 21000 | 02:11:10 | 2021.01.31 |
Tóth Melinda | Hungary | Esztergom | 21000 | 02:13:14 | 2021.01.31 |
Tőkés Istvàn | Hungary | Esztergom | 21000 | 02:14:00 | 2021.01.31 |
Bíró-Hajdú Szilvia | Hungary | Püspökladány | 21000 | 02:19:43 | 2021.01.31 |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 21000 | 02:34:00 | 2021.01.31 |
Vörös-Szikszay Emese | Austria | Bécs | 21000 | 02:40:00 | 2021.01.31 |
Szegedi Kata | Hungary | Esztergom | 21000 | 02:45:00 | 2021.01.31 |
Morócz József | Hungary | Érd | 20690 | 02:38:34 | 2021.01.31 |
Lojek Tibor | Austria | Bécs | 20600 | 02:05:00 | 2021.01.31 |
Varga Csanád | Hungary | Esztergom | 20500 | 01:45:00 | 2021.01.31 |
Ágoston Csaba | Hungary | Esztergom | 20000 | 01:46:26 | 2021.01.31 |
Csaba Papp | Hungary | Gyula | 20000 | 01:47:49 | 2021.01.31 |
Németh József | Hungary | Dunaújváros | 20000 | 02:00:19 | 2021.01.31 |
Uitz Vilmos | Hungary | Dunaújváros | 20000 | 02:00:21 | 2021.01.31 |
Dorogi Kinga | Hungary | Dunaújváros | 20000 | 02:00:24 | 2021.01.31 |
András Anna | Hungary | Gyula | 20000 | 02:04:00 | 2021.01.31 |
Nyáriné Kőszegi Gizella | Hungary | Gyula | 20000 | 02:04:31 | 2021.01.31 |
Váradi Szilvia | Hungary | Nyíregyháza | 20000 | 02:12:00 | 2021.01.31 |
Tassy Attila | Hungary | Békéscsaba | 20000 | 02:22:03 | 2021.01.31 |
Zrinyi Kata | Austria | Bécs | 20000 | 02:28:43 | 2021.01.31 |
Gombar Attila | Austria | Bécs | 20000 | 02:31:47 | 2021.01.31 |
Sándor Melinda | Hungary | Monorierdő | 20000 | 02:58:19 | 2021.01.31 |
Toth Zsofia | Austria | Bècs | 19000 | 01:58:00 | 2021.01.31 |
Molnár István | Hungary | Kiskunfélegyháza | 19000 | 02:00:00 | 2021.01.31 |
Szelényi Gábor | Hungary | Bécs | 18500 | 01:59:13 | 2021.01.31 |
Jeney László | Hungary | Dunaharaszti | 18430 | 01:53:32 | 2021.01.31 |
Felbermayer Anita | Austria | Bécs | 18430 | 02:00:03 | 2021.01.31 |
Mittag Roland | Hungary | Gyula | 18110 | 01:34:00 | 2021.01.31 |
Bognar Zsolt | Ausztria | Bécs | 18000 | 01:26:49 | 2021.01.31 |
Bíró István | Hungary | Püspökladány | 18000 | 01:40:15 | 2021.01.31 |
Varga Beatrix | Hungary | Érd | 18000 | 01:52:16 | 2021.01.31 |
Békes Erzsébet | Hungary | Százhalombatta | 18000 | 02:04:03 | 2021.01.31 |
Bányainé Székely Erika | Hungary | Dunaújváros | 17500 | 02:01:57 | 2021.01.31 |
Vágó Szabolcs | Hungary | Ócsa | 17300 | 01:47:32 | 2021.01.31 |
Hufnagl Agnes | Hungary | Dunaharaszti | 17000 | 01:40:04 | 2021.01.31 |
Szikra László | Hungary | Érd | 16900 | 01:38:46 | 2021.01.31 |
Torzsa János | Hungary | Gyula | 16540 | 01:41:00 | 2021.01.31 |
Lengyelné Kaszás Marianna | Hungary | Érd | 16520 | 02:10:51 | 2021.01.31 |
Lengyel Tibor | Hungary | Érd | 16520 | 02:10:51 | 2021.01.31 |
Karacs Nóra | Hungary | Püspökladány | 16000 | 01:38:50 | 2021.01.31 |
Kócsi Anikó | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:45:00 | 2021.01.31 |
Csőgér Lejla | Hungary | Dunaújváros | 16000 | 01:45:49 | 2021.01.31 |
Magyar Levente | Hungary | Dunaújváros | 16000 | 01:46:26 | 2021.01.31 |
Matkócsik Ágnes | Hungary | Dunakeszi | 16000 | 01:46:27 | 2021.01.31 |
Takács Eszter | Hungary | Dunaújváros | 16000 | 01:50:00 | 2021.01.31 |
Gál Imre | Hungary | Püspökladány | 16000 | 01:50:00 | 2021.01.31 |
Hajduné Bukó Judit | Hungary | Százhalombatta | 16000 | 01:56:10 | 2021.01.31 |
Kónya Ferencnè | Hungary | Èrd | 16000 | 02:16:34 | 2021.01.31 |
Nyéki Zoltán | Hungary | Hajdúböszörmény | 15740 | 01:22:00 | 2021.01.31 |
Sági Tibor | Hungary | Érd | 15543 | 01:39:18 | 2021.01.31 |
Simon Dávid | Hungary | Dunaharaszti | 15250 | 01:27:52 | 2021.01.31 |
Zsilák Mihály | Hungary | Dunaharaszti | 15100 | 01:24:05 | 2021.01.31 |
Szilágyi Anett | Hungary | Püspökladány | 15020 | 01:42:12 | 2021.01.31 |
Földesi Gabriella | Hungary | Füzesabony | 15000 | 01:23:55 | 2021.01.31 |
Orbán Anna | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:24:00 | 2021.01.31 |
Törőcsik Etus | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:24:00 | 2021.01.31 |
Sinkó József | Hungary | Püspökladány | 15000 | 01:25:27 | 2021.01.31 |
Tóth Kata | Hungary | Rácalmás | 15000 | 01:30:02 | 2021.01.31 |
Pap Péter | Hungary | Dunaújváros | 15000 | 01:33:58 | 2021.01.31 |
Baranyai Ilnao | Hungary | Püspökladány | 15000 | 01:35:00 | 2021.01.31 |
Tamara Fekete-Setény | Hungary | Kiskunfélegyháza | 15000 | 01:35:50 | 2021.01.31 |
Volenszki Enikő | Hungary | Gyula | 15000 | 01:37:31 | 2021.01.31 |
Lőrinczy Rita | Hungary | Esztergom | 15000 | 01:40:00 | 2021.01.31 |
Érdy Gábor | Hungary | Esztergom | 15000 | 02:36:43 | 2021.01.31 |
Almási Gyöngyvér | Hungary | Békés | 15000 | 11:15:00 | 2021.01.31 |
Toldi Miklós | Hungary | Nyíregyháza | 14000 | 01:18:01 | 2021.01.31 |
Berthold Gàbor | Hungary | Esztergom | 14000 | 01:26:00 | 2021.01.31 |
Kurucz Zoltán | Hungary | Kiskunfélegyháza | 14000 | 01:28:40 | 2021.01.31 |
Hajdú Zsuzsanna | Hungary | Pomáz | 14000 | 01:30:06 | 2021.01.31 |
Eperjesy János | Hungary | Kiskunfélegyháza | 14000 | 01:33:43 | 2021.01.31 |
Hazafi Imre | Hungary | Dunaharaszti | 14000 | 01:34:07 | 2021.01.31 |
Keresztesi Tamás | Hungary | Érd | 13930 | 01:33:50 | 2021.01.31 |
Király Viktória | Hungary | Érd | 13840 | 01:39:05 | 2021.01.31 |
Weber Tamas | Austria | Bécs | 13700 | 01:35:51 | 2021.01.31 |
Beros Ervin | Hungary | Érd | 13620 | 01:34:51 | 2021.01.31 |
Cserni Ágota | Hungary | Esztergom | 13500 | 01:22:00 | 2021.01.31 |
Mihályi Fruzsina | Hungary | Dunaújváros | 13500 | 01:24:27 | 2021.01.31 |
Mihályi Fruzsina | Hungary | Dunaújváros | 13500 | 01:24:27 | 2021.01.31 |
Szekeresné Wieland Ilona | Hungary | Esztergom | 13500 | 01:26:00 | 2021.01.31 |
Schill Peter | Hungary | Solymár | 13080 | 01:38:30 | 2021.01.31 |
Szeibert-Virág Dóra | Hungary | Ócsa | 13000 | 01:16:10 | 2021.01.31 |
Szabó Csaba | Hungary | Érd | 13000 | 01:17:26 | 2021.01.31 |
Moharos Alexandra | Hungary | Dunaharaszti | 12700 | 04:00:02 | 2021.01.31 |
Gombár Zoltán | Hungary | Érd | 12300 | 01:03:00 | 2021.01.31 |
Hajdú Ferenc | Hungary | Nyárlőrinc | 12230 | 01:19:31 | 2021.01.31 |
Darányi Csilla | Hungary | Nyárlőrinc | 12170 | 01:19:31 | 2021.01.31 |
Orbán Ágoston | Hungary | Esztergom | 12000 | 00:56:10 | 2021.01.31 |
Tüske Csanád | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:06:00 | 2021.01.31 |
Hirják Csilla | Hungary | Szazhalombatta | 12000 | 01:11:00 | 2021.01.31 |
Aranyossy Erzsébet | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:13:00 | 2021.01.31 |
Herczog Erika | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:13:00 | 2021.01.31 |
Vassy Attila | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:13:29 | 2021.01.31 |
Bendula-Németh Judit | Hungary | Dunaújváros | 12000 | 01:13:47 | 2021.01.31 |
Szécsi Edina | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:14:00 | 2021.01.31 |
Vajda Nóra | Hungary | Hajdúböszörmény | 12000 | 01:15:00 | 2021.01.31 |
Hegedűs Péter | Hungary | Hajdúböszörmény | 12000 | 01:15:00 | 2021.01.31 |
dr.Szabó Andrea | Hungary | Hajdúböszörmény | 12000 | 01:15:00 | 2021.01.31 |
Dr. Pák Péter | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:16:22 | 2021.01.31 |
Pálinkás Olga | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:16:22 | 2021.01.31 |
Szabó Gabriella | Hungary | Érd | 12000 | 01:19:10 | 2021.01.31 |
Bánságiné Kovács Erzsébet | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:30:00 | 2021.01.31 |
Bíróné Szikszai Mária | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:30:24 | 2021.01.31 |
Parák Németh Ktisztina | Hungary | Esztergom | 12000 | 01:30:24 | 2021.01.31 |
Bánsághy Kálmán | Hungary | Püspökladány | 12000 | 02:00:00 | 2021.01.31 |
Szaniszló József | Hungary | Dunaújváros | 12000 | 07:58:00 | 2021.01.31 |
Benséné Kis Szabó Edina | Hungary | Kiskunfélegyháza | 11880 | 01:18:57 | 2021.01.31 |
Földesi Gabriella | Hungary | Füzesabony | 11500 | 01:13:29 | 2021.01.31 |
Lieber Anna | Hungary | Ercsi | 11400 | 01:03:54 | 2021.01.31 |
Pajor Mária | Hungary | Tata | 11170 | 01:45:27 | 2021.01.31 |
