Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2018
Futás 2019-ben:
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
Yours Truly futás:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő |
---|---|---|---|---|
Pálfi László | Hungary | Pomáz | 107000 | 15:22:12 |
Fosztó Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 76000 | 08:00:00 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 68020 | 07:06:32 |
Kelemen Anett | Hungary | Dunakeszi | 60160 | 06:37:09 |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 60100 | 06:58:00 |
Potocsnik Károly | Hungary | Budaörs | 56080 | 05:50:47 |
Szabó Istvánné | Hungary | Budapest | 56000 | 06:16:00 |
Pozderka Attila | Hungary | Dunakeszi | 53000 | 05:49:59 |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 52000 | 05:17:16 |
Juhász Sándor | Hungary | Eger | 52000 | 05:35:00 |
Lévai Péter | Hungary | Maklár | 52000 | 05:35:10 |
Tóth László | Hungary | Gyula | 50000 | 03:50:21 |
György Terézia | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:04:31 |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:32:17 |
Ungvári Gabriel | Hungary | Gyula | 50000 | 04:35:00 |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:35:54 |
Szűcs Lajos | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:36:20 |
Foldi Matyas | Hungary | Érd | 50000 | 04:40:00 |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 50000 | 04:42:22 |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 50000 | 04:45:00 |
Molnár Tamás | Hungary | Budapest, XVIII. | 50000 | 04:45:00 |
Horváth Balázs | Hungary | Kaposvár | 50000 | 04:55:28 |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 04:56:43 |
Molnár Krisztián | Hungary | Budapest | 50000 | 05:00:32 |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 50000 | 05:04:59 |
Zahorán János | Hungary | Gyula | 50000 | 05:08:00 |
Virág Pál | Hungary | 18. Kerület | 50000 | 05:08:00 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 50000 | 05:08:39 |
Zsigri Zoltán | Hungary | Budapest | 50000 | 05:11:37 |
Fekete Ferenc | Hungary | Pomáz | 50000 | 05:13:13 |
Szűcs Lajos | Hungary | Veresegyház | 50000 | 05:14:30 |
Szűcs Imre | Hungary | Pomáz | 50000 | 05:17:16 |
Szász Irma | Hungary | Pestlőrinc | 50000 | 05:20:02 |
Udvari-Toth Judit | Hungary | Bugyi | 50000 | 05:26:19 |
Kelemen Anett | Hungary | Tápiószele | 50000 | 05:30:06 |
Négyesi László | Hungary | Budapest | 50000 | 05:47:10 |
Hotz Tibor | Hungary | Pécs | 50000 | 05:47:41 |
Makai István | Hungary | Püspökladány | 50000 | 05:55:00 |
Kissné Osváth Katalin Andrea | Austria | Hüttau | 50000 | 06:00:00 |
Kissné Osváth Katalin Andrea | Austria | Hüttau | 50000 | 06:09:11 |
Rajkó Tamás | Hungary | Baracska | 50000 | 06:46:03 |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 07:43:48 |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 08:35:53 |
Szabó Gábor László | Hungary | Bugyi | 48320 | 05:14:58 |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 47800 | 04:35:00 |
Pötör Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 46700 | 05:20:02 |
Somogy Zsolt | Hungary | Nyíregyháza | 44000 | 04:30:15 |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 44000 | 05:03:00 |
Máyer Csaba | Hungary | Hajdúszoboszló | 43700 | 03:56:50 |
Köllő Edit-Teréz | Romania | DITRÓ | 43330 | 06:26:00 |
Csóh György | Hungary | Pomáz | 43001 | 03:45:26 |
Pruzsinszki Krisztina | Hungary | Pomáz | 43000 | 04:22:11 |
Fekécs Edit | Hungary | Békéscsaba | 42500 | 04:41:37 |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 42200 | 03:39:21 |
Kadenszky Zsolt | Hungary | Budapest | 42200 | 04:18:13 |
Kadenszky Zsolt | Hungary | Budapest | 42200 | 04:18:13 |
Daróczi Zsolt | Hungary | Marrakech | 42195 | 04:08:33 |
Görgényi András | Hungary | Békéscsaba | 42140 | 03:50:00 |
Vastag Ferenc | Hungary | Pomáz | 42001 | 04:37:51 |
Németh Ágnes | Hungary | Pomáz | 42001 | 04:37:51 |
Maráz Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 42000 | 03:29:00 |
Sinkó József | Hungary | Püspökladány | 42000 | 04:33:55 |
Magosi Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 42000 | 04:38:00 |
Falvi Tibor | Hungary | Esztergom | 42000 | 05:14:00 |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 41870 | 06:32:00 |
Papp Zsoltné | Hungary | Püspökladány | 41800 | 07:30:00 |
Molnár István | Hungary | Kiskunfélegyháza | 41000 | 04:35:00 |
Adler János | Hungary | Százhalombatta | 40400 | 03:54:00 |
Mátyás Gábor | Hungary | Érd | 40300 | 03:58:00 |
Varga Bettina | Hungary | 18. Kerület | 40000 | 04:39:52 |
Takács Csaba | Hungary | Budapest | 39300 | 04:39:44 |
Balogh Lak Tünde | Hungary | Százhalombatta | 38380 | 04:04:43 |
Cseke Károly | Hungary | Pécs | 37000 | 03:45:00 |
Holczer Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 36600 | 04:41:00 |
Kis Tamás | Hungary | Érd | 36400 | 03:50:30 |
Deák-Alföldi Edit | Hungary | Pomáz | 36190 | 05:23:32 |
Szilágyi László | Hungary | Gyula | 36100 | 03:49:00 |
Lengyel Lilla | Hungary | Veszprém | 36050 | 04:05:48 |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 36000 | 03:00:00 |
Sápi Ferenc | Hungary | Eger | 35360 | 03:34:05 |
Juhász-Ladányi Tímea | Hungary | Dunakeszi | 35200 | 02:52:56 |
Kasnyik Gábor | Hungary | Békéscsaba | 35000 | 03:04:00 |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 35000 | 03:22:02 |
Bìró Tamàs | Hungary | Eger | 35000 | 03:24:18 |
Korcsek Gábor | Hungary | Törökbálint | 35000 | 03:34:29 |
Petriné Szeidler Szilvia | Hungary | Gyula | 35000 | 04:09:00 |
Csanádi Anikó | Hungary | Hajdúszoboszló | 34380 | 03:47:08 |
Lojek Tibor | Hungary | Pécs | 34200 | 03:41:26 |
Kovács Gergő | Hungary | Püspökladány | 34000 | 02:55:00 |
Haszon Béla | Hungary | Püspökladány | 34000 | 02:58:00 |
Haszon Béla | Hungary | Püspökladány | 33000 | 02:49:00 |
Kovács Gergő | Hungary | Püspökladány | 33000 | 02:53:00 |
Sebestyén Tímea | Hungary | EGER | 33000 | 03:12:41 |
Kovács Szilárd | Hungary | Nyíregyháza | 33000 | 03:17:38 |
Egri Sándor | Hungary | Pomáz | 33000 | 03:34:41 |
Kovács János | Hungary | Pomáz | 32500 | 03:45:42 |
Németh László | Hungary | Pomáz | 32330 | 03:37:47 |
Toldi Miklós | Hungary | Nyíregyháza | 32250 | 03:06:00 |
Bartos Ágnes | Hungary | Pomáz | 32200 | 03:33:47 |
Kóródi Orsolya | Hungary | Pomáz | 32200 | 03:33:48 |
Kincses György | Hungary | Pomáz | 32100 | 03:12:56 |
Szebeni Gergely | Hungary | Pomáz | 32100 | 03:48:07 |
Ferenczi Boldizsár | Hungary | Pomáz | 32000 | 03:30:35 |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 32000 | 03:45:00 |
Horváth Balázs | Hungary | Kaposvár | 31830 | 03:03:26 |
Bartha Bálint | Hungary | Pomáz | 31780 | 02:15:15 |
Balastyák Ferenc | Hungary | Békéscsaba | 31180 | 03:14:00 |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 31160 | 02:53:10 |
Erdélyi Attila | Hungary | Mosonmagyaróvár | 31000 | 02:48:14 |
Novák Balázs | Austria | Bécs | 31000 | 02:51:41 |
Palla Krisztián | Hungary | Gyula | 31000 | 03:00:00 |
Remetei Éva | Hungary | Budapest | 31000 | 03:06:00 |
Forgács Béla | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 03:09:37 |
Fekete Dániel | Hungary | Püspökladány | 30880 | 02:44:00 |
Henglár György | Hungary | Érd | 30340 | 02:54:18 |
Németh Csaba | Hungary | Dunaújváros | 30290 | 03:06:52 |
Kardos Alexander | Hungary | Gyula | 30200 | 02:41:37 |
Kovács Dóra | Hungary | Érd | 30200 | 02:54:04 |
Bárány Péter | Hungary | Sátoraljaújhely | 30200 | 03:31:04 |
Fügedi Hanna | Hungary | Érd | 30180 | 03:22:02 |
Magyar Levente | Hungary | Dunaújváros | 30020 | 03:09:51 |
Dr. Fejős Ildikó | Hungary | Dunaújváros | 30010 | 04:10:06 |
Czrnkovics Dragan | Hungary | Pécs | 30009 | 02:33:21 |
Balastyák Péter | Hungary | Békéscsaba | 30000 | 02:18:00 |
Madácsy József | Hungary | Pécs | 30000 | 02:26:51 |
Szabó Tünde | Hungary | Pécs | 30000 | 02:27:00 |
Szőnyi János | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:30:00 |
Katonka Pál | Hungary | Hajdúböszörmény | 30000 | 02:33:38 |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:34:00 |
Lukács Krisztián | Hungary | Esztergom | 30000 | 02:40:22 |
Foldi Matyas | Hungary | Érd | 30000 | 02:45:00 |
Szőnyi János | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:50:00 |
Németh-Döltl György | Hungary | Ócsa | 30000 | 02:51:51 |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 30000 | 02:54:06 |
Posta Attila János | Hungary | Szigetbecse | 30000 | 02:55:14 |
"Bagoly" Hosszú Zsolt | Hungary | Hajdúszoboszló | 30000 | 03:00:00 |
"Vasmaci" Takács György | Hungary | Hajdúszoboszló | 30000 | 03:00:00 |
Radoszta Ildikó | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:00:00 |
Vakhal György | Hungary | Szentes | 30000 | 03:00:00 |
Almási Katalin | Hungary | Nyergesújfalu | 30000 | 03:00:05 |
Károlyi Anikó | Hungary | Püspökladány | 30000 | 03:03:00 |
Mucsanyi Marianna | Hungary | Budapest | 30000 | 03:04:12 |
Kóródi Orsolya | Hungary | Pomáz | 30000 | 03:05:02 |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 30000 | 03:06:00 |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:08:00 |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:08:00 |
Kárpáti Andrea | Hungary | Gyula | 30000 | 03:11:43 |
Fekécs Edit | Hungary | Békéscsaba | 30000 | 03:15:48 |
Herpai Balázs | Hungary | Pomáz | 30000 | 03:16:27 |
Tukodi Nikoletta | Hungary | Pomáz | 30000 | 03:16:38 |
Nyári Péter | Hungary | Gyula | 30000 | 03:18:35 |
Széles Szabolcs | Hungary | Debrecen | 30000 | 03:20:00 |
Pruzsinszki Krisztina | Hungary | Pomáz | 30000 | 03:21:09 |
Kisházi Zoltán | Hungary | Békéscsaba | 30000 | 04:08:00 |
Dr. Malatyinszki Szilárd | Hungary | Békéscsaba | 30000 | 04:08:00 |
Lekrinszki Éva | Hungary | Csongrád | 30000 | 04:32:10 |
Herpai-Kis Veronika | Hungary | Pomáz | 29750 | 03:22:05 |
Karacsony Bela | Hungary | Hajduszoboszlo | 29670 | 02:51:22 |
Brevák János | Hungary | Velence | 29500 | 03:08:00 |
Fülöp Tibor | Hungary | Dunaújváros | 29300 | 03:20:00 |
Kincses György | Hungary | Pomáz | 29210 | 02:33:46 |
Bátorfi Zsolt | Hungary | Tatabánya | 29200 | 03:31:20 |
Csigerné Szabó Ilona | Hungary | Pomáz | 29160 | 03:16:03 |
Róth Zsofia Nelli | Hungary | Pomáz | 29140 | 02:53:25 |
Henglár György | Hungary | Pomáz | 29140 | 02:55:13 |
Kiss Gábor | Hungary | Pomáz | 29100 | 02:25:32 |
Csóh György | Hungary | Pomáz | 29000 | 02:29:58 |
Keresztes Csaba | Hungary | Pomáz | 29000 | 02:39:07 |
Sári Edina | Hungary | Pomáz | 29000 | 02:48:56 |
Kovács Dóra | Hungary | Pomáz | 29000 | 02:55:03 |
Hati Zoltán | Hungary | Pomáz | 29000 | 02:59:14 |
Neil Zoltan | Hungary | Pomáz | 29000 | 03:00:00 |
Simon Andrea | Hungary | Pomáz | 29000 | 03:08:01 |
Szabó Cseke Bálint | Hungary | Pomáz | 29000 | 03:13:09 |
Patyi János | Hungary | Pomáz | 29000 | 03:16:07 |
Halász Flórián | Hungary | Pomáz | 29000 | 03:22:13 |
Sallai Zsuzsanna | Hungary | Pomáz | 29000 | 03:22:30 |
Szalay Krisztián | Hungary | szekszárd | 29000 | 04:10:00 |
Raport Dániel | Hungary | Pomáz | 28960 | 02:43:23 |
Neukum Ferenc | Hungary | Pomáz | 28900 | 02:45:18 |
Kasellák Andrea | Hungary | Pomáz | 28900 | 03:00:00 |
Ludvig Elvíra | Hungary | Pomáz | 28850 | 03:16:06 |
Szebeni Gergely | Hungary | Pomáz | 28810 | 03:18:59 |
Bor Iván | Hungary | Pomáz | 28400 | 02:50:12 |
Lóránt Miklós | Hungary | Ócsa | 28000 | 02:42:30 |
Kovács Szilárd | Hungary | Nyíregyháza | 28000 | 02:48:00 |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 28000 | 03:00:00 |
Bernáth István | Hungary | Püspökladány | 28000 | 03:07:00 |
Zuba Péter | Hungary | Pomáz | 27850 | 02:53:00 |
Kopaszné Panyi Katalin | Hungary | Budaörs | 27850 | 03:14:15 |
Kovács Gábor | Hungary | Pomáz | 27600 | 02:26:43 |
Csanádi Anikó | Hungary | Hajdúszoboszló | 27220 | 02:55:29 |
Molnár Richárd | Austria | Bécs | 27000 | 02:18:00 |
Zsobrak Balázs | Hungary | Kaposvár | 27000 | 02:40:35 |
Tóth Zoltán | Hungary | Budapest XVII ker | 27000 | 02:42:40 |
Kovács Nóra | Hungary | Püspökladány | 27000 | 02:45:00 |
Nagy Zsuzsi | Hungary | Budapest | 27000 | 03:10:00 |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 27000 | 03:10:00 |
Agócs Róbert | Hungary | Budapest | 26770 | 02:40:10 |
Szarvadi Éva | Hungary | Budapest | 26580 | 02:43:09 |
Tóth Sándor | Hungary | Budapest XVII. | 26520 | 02:51:19 |
Hotz Tibor | Hungary | Pécs | 26500 | 02:33:27 |
Pataki Judit | Hungary | Budapest, XVII. | 26470 | 02:57:23 |
Toth Zsofia | Austria | Wien | 26330 | 02:33:00 |
Tóth Zoltán | Hungary | Budapest XVII. | 26290 | 02:37:34 |
Ottinger István | Hungary | Dunaújváros | 26270 | 02:54:02 |
Mészáros Lajos | Hungary | Eger | 26200 | 02:26:36 |
Sápi Ferenc | Hungary | Eger | 26160 | 02:27:02 |
Mátyók Tibor | Hungary | Nyíregyháza | 26140 | 02:16:19 |
Kiss Piroska | Hungary | Érd | 26100 | 03:18:41 |
Balló László | Hungary | Püspökladány | 26080 | 03:01:00 |
Bernáth István | Hungary | Püspökladány | 26080 | 03:01:08 |
Major Balazs | Hungary | Kaposmérő | 26000 | 02:23:20 |
Molnár Gabriella | Hungary | Eger | 26000 | 02:38:00 |
Molnár Gabriella | Hungary | Eger | 26000 | 02:41:02 |
Tóth Sándor | Hungary | Budapest XVII. | 25960 | 03:22:16 |
Barócsi Szabolcs | Hungary | Eger | 25920 | 02:33:18 |
Krivan Judit | Hungary | Nyergesujfalu | 25900 | 03:23:00 |
Pót László | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25700 | 02:16:45 |
Czeglédi Kata | Hungary | Békéscsaba | 25500 | 02:48:00 |
Borbély Tamás | Hungary | Tárnok | 25500 | 02:48:20 |
Czeglédi Katalin | Hungary | Gyula | 25490 | 02:37:00 |
Bereczné Marhás Andrea | Hungary | Gyula | 25490 | 02:37:00 |
Kiss Piroska | Hungary | Érd | 25360 | 02:50:08 |
Szalainé Hajcsuk Erika | Hungary | Gyula | 25300 | 02:33:00 |
Hegedűs István | Hungary | Gyula | 25260 | 02:39:02 |
Németh Csaba | Hungary | Dunaújváros | 25210 | 02:41:43 |
Boros Péter | Hungary | Gyula | 25200 | 02:34:36 |
Grósz Anna | Hungary | Békéscsaba | 25200 | 02:48:00 |
Nagy Szilvia | Hungary | Békéscsaba | 25200 | 02:48:00 |
Subasicz Imréné | Hungary | Békéscsaba | 25200 | 02:48:00 |
Tiricz Irén | Hungary | Pomáz | 25000 | 01:45:00 |
Kishonti Alex | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 01:45:36 |
Szerecz Donát | Hungary | Kaposvár | 25000 | 01:48:27 |
Cser László | Hungary | Érd | 25000 | 01:49:25 |
Szurmik Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 01:50:00 |
Pintér András | Hungary | Tárnok | 25000 | 01:51:26 |
Cser László | Hungary | Tárnok | 25000 | 01:52:24 |
Szerecz Donát | Hungary | Kaposvár | 25000 | 01:56:30 |
Oertel Nándor | Hungary | Budapest | 25000 | 01:57:11 |
Csapó András | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 01:57:23 |
Domonkos Péter | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 01:58:30 |
Sohár Judit | Hungary | Pécs | 25000 | 02:00:00 |
Horváth Ádám | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:00:35 |
Szabó Dávid | Hungary | Eger | 25000 | 02:01:21 |
Erdős László | Hungary | Gyula | 25000 | 02:01:29 |
Csapó András | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 02:01:50 |
Kovács Zita | Hungary | Martfű | 25000 | 02:02:03 |
Sütő Zsófi | Hungary | Pécs | 25000 | 02:02:34 |
Gosztolya József | Hungary | PÉCS | 25000 | 02:03:55 |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:04:00 |
Németh Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:04:21 |
Kohári Szabolcs Gábor | Hungary | Szikszó | 25000 | 02:04:56 |
Varga Péter | Hungary | Rábapordány | 25000 | 02:04:59 |
Biri Ferenc | Hungary | Gyula | 25000 | 02:05:00 |
Mátrai-Kovács Diána | Hungary | Dombóvár | 25000 | 02:05:02 |
Kubák Lajos | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:05:20 |
Hegedüs Tamás | Hungary | Rábapordány | 25000 | 02:05:36 |
Gera Imre | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:05:41 |
Csiky Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:06:00 |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:06:00 |
Madarász Péter | Hungary | Debrecen-Józsa | 25000 | 02:08:04 |
Veres Andrea | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:08:29 |
Kovács Ákos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:09:35 |
Tóth Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:10:21 |
Homen Antal | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:10:46 |
Szekeres Sándor | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:10:46 |
Fekete Antal | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:10:46 |
Széll Endre | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:10:59 |
Oroszi Szilárd | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:11:38 |
Veres Attila | Hungary | Tápiószele | 25000 | 02:11:45 |
Lukács Mihály | Hungary | Demecser | 25000 | 02:12:29 |
Molnár Emi | Hungary | Budapest | 25000 | 02:12:35 |
Kecskés Sándor | Hungary | Kisvárda | 25000 | 02:13:11 |
Zádori Zoltán | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:14:14 |
Kecskés Sándor | Hungary | Cigánd | 25000 | 02:15:13 |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:15:20 |
Gréth Fruzsi | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:16:02 |
Vass József | Hungary | Cigànd | 25000 | 02:16:09 |
Lennert Olgica | Hungary | Veszprem | 25000 | 02:16:13 |
Szónok Bertalan | Hungary | Kisvárda | 25000 | 02:16:18 |
Ottinger István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:16:24 |
Novák István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:01 |
Ruzsa Dániel | Austria | Bécs | 25000 | 02:18:01 |
Győri Gábor | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:18:36 |
Nagy-Schvarcz Johanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:49 |
Gyürü Péter | Hungary | Ják | 25000 | 02:19:55 |
Szántó Róbert | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:20:00 |
Dombovári Zsolt | Hungary | Gyula | 25000 | 02:20:00 |
Cservák Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:20:00 |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 25000 | 02:20:19 |
Stöckl Krisztina | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:20:40 |
Jászay Gábor | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:20:45 |
Petercsák Timi | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:21:00 |
Petercsák Timi | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:21:00 |
Kincsverőnné Pötörke Kata | Hungary | Budapest XXII. | 25000 | 02:21:07 |
Károly Rita | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:21:16 |
Reisz László | Austria | Bécs | 25000 | 02:21:17 |
Mészáros Zoltan | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:21:21 |
Bagi László | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:22:35 |
Turi Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:23:00 |
Péter Illés | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:23:02 |
Klemne Zabo Agnes | Hungary | Tarnok | 25000 | 02:23:18 |
Horváth Balázs | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:23:39 |
Vajda Kinga | Hungary | Pécs | 25000 | 02:23:41 |
Erdélyi Attila | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 02:23:48 |
Károlyi Anikó | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:24:00 |
Misley Sandor | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:24 |
Varga Vera | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:29 |
Arnold Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:46 |
Gombár Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:54 |
dr. Tárnai Márta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:25:00 |
Mátyás Gábor | Hungary | Érd | 25000 | 02:25:01 |
Ridly István Attila | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:25:01 |
Kiss Sándor | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:25:08 |
Szabo Lili | United States | Seattle | 25000 | 02:25:43 |
Schum Kristof | United States | Seattle | 25000 | 02:25:43 |
Killik László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:25:48 |
Novák Balázs | Austria | Bécs | 25000 | 02:25:51 |
Ridly István Attila | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:25:53 |
Kovács Ákos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:25:56 |
Kozma Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:26:19 |
Kádár Kitti | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:26:19 |
Ali Csaba | Hungary | Budapest | 25000 | 02:26:21 |
Gilányi Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:26:42 |
Czollner Tünde | Hungary | Mezőhegyes | 25000 | 02:26:47 |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:26:56 |
Malek Izisz | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:36 |
Bencze Mariann | Austria | Bécs | 25000 | 02:28:00 |
Kovács Csaba | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:28:03 |
Heiner Tibor | Hungary | Pecs | 25000 | 02:28:14 |
Frankó Csilla | Hungary | Gyula | 25000 | 02:28:37 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 25000 | 02:29:00 |
Hornyák Zsolt | Hungary | Győr | 25000 | 02:29:00 |
Sitnikiewicz Andrea | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:29:00 |
Lutz Mónika | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:29:04 |
Hajdú Katalin | Hungary | Budapest | 25000 | 02:29:06 |
Jeges-Varga Ferenc | Hungary | Pécs | 25000 | 02:29:41 |
Toth Zsofia | Austria | Wien | 25000 | 02:30:00 |
Kovács Nóra | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 |
Haraszthy Hajna | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 |
Kovács Janka | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:30:02 |
Piroska Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:30:10 |
Soós Tímea | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:30:10 |
Monokné Jutka | Hungary | Cigánd | 25000 | 02:30:15 |
Zsobrak Balázs | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:30:25 |
Bucsi-Kovács Anikó | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:30:31 |
Szalai Miklós | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:33 |
Kertes Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:58 |
Kertes Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:58 |
Petercsákné Timi | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:31:01 |
Koczka Anikó | Hungary | Csömör | 25000 | 02:31:19 |
Frikker Brigitta | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:31:34 |
Bereczné Marhás Andrea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:31:44 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 02:31:48 |
Zöldi Attila | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:10 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:20 |
Marcsinkó Péter | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:24 |
Baloghné Lak Tünde | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:56 |
Bene Levente | Hungary | Gyula | 25000 | 02:33:00 |
Lengyel Anita | Hungary | Budapest | 25000 | 02:33:13 |
Huczek Diána | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:33:37 |
Piroska Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:34:03 |
Székely Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:34:03 |
Knall Edit | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:34:15 |
Horváth Szilvia | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:34:21 |
Kovács Ágnes | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:34:33 |
Vörösváczki Mónika | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:34:46 |
Martincsák Illés | Hungary | Budapest | 25000 | 02:34:50 |
Kóti István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:35:00 |
Tymcyna Péter | Hungary | Eger | 25000 | 02:35:00 |
Szilasi Árpád | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:35:00 |
Györke Beáta | Hungary | Budapet | 25000 | 02:35:00 |
Hornyák Zsolt | Hungary | Győr | 25000 | 02:35:00 |
Cselényi Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:35:02 |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:35:03 |
Zsobrak Balázs | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:35:20 |
Lakatos Ágnes | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:35:25 |
Horvath Anita | Hungary | Budapest | 25000 | 02:35:35 |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:35:46 |
Csík Irén Erzsébet | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:36:00 |
Jászay Gábor | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:36:00 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 02:36:00 |
Tóth Judit Beáta | Hungary | Hajdúszoboszló | 25000 | 02:36:20 |
Kadenszky Szabina | Hungary | Budapest | 25000 | 02:36:21 |
Bara Éva | Hungary | Nemesvámos | 25000 | 02:36:25 |
Versits Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:36:33 |
Zsupkó Zoltán | Hungary | Alsóberecki | 25000 | 02:36:37 |
Zsupkóné Sziklási Katalin | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:36:37 |
Zoltán Cselényi | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:55 |
