Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2019
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Tóth László | Hungary | Gyula | 50000 | 03:50:21 | január 28. |
György Terézia | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:04:31 | január 28. |
Peyer Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:05:00 | január 28. |
Darabos Péter | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:15:00 | január 28. |
Ungvári Gabriel | Hungary | Gyula | 50000 | 04:35:00 | január 28. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:35:54 | január 28. |
Szűcs Lajos | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:36:20 | január 28. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 50000 | 04:42:22 | január 28. |
Molnár Krisztián | Hungary | Budapest | 50000 | 05:00:32 | január 28. |
Demeterné Andrea | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:04:00 | január 28. |
Zahorán János | Hungary | Gyula | 50000 | 05:08:00 | január 28. |
Virág Pál | Hungary | 18. Kerület | 50000 | 05:08:00 | január 28. |
Zsigri Zoltán | Hungary | Budapest | 50000 | 05:11:37 | január 28. |
Szűcs Imre | Hungary | Pomáz | 50000 | 05:17:16 | január 28. |
Szász Irma | Hungary | Pestlőrinc | 50000 | 05:20:02 | január 28. |
Szalontai Anikó | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:25:00 | január 28. |
Udvari-Toth Judit | Hungary | Bugyi | 50000 | 05:26:19 | január 28. |
Hattyasy László | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:45:00 | január 28. |
Négyesi László | Hungary | Budapest | 50000 | 05:47:10 | január 28. |
Hotz Tibor | Hungary | Pécs | 50000 | 05:47:41 | január 28. |
Makai István | Hungary | Püspökladány | 50000 | 05:55:00 | január 28. |
Kissné Osváth Katalin Andrea | Austria | Hüttau | 50000 | 06:09:11 | január 28. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 08:35:53 | január 28. |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Türei Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:29:00 | január 28. |
Tiricz Irén | Hungary | Pomáz | 25000 | 01:45:00 | január 28. |
Juhász Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:46:00 | január 28. |
Szász Norbert | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:49:00 | január 28. |
Szurmik Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 01:50:00 | január 28. |
Pintér András | Hungary | Tárnok | 25000 | 01:51:26 | január 28. |
Cser László | Hungary | Tárnok | 25000 | 01:52:24 | január 28. |
Hönsch Viktor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:56:00 | január 28. |
Szerecz Donát | Hungary | Kaposvár | 25000 | 01:56:30 | január 28. |
Kárpáti Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:57:00 | január 28. |
Csuka Balázs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:58:00 | január 28. |
Kruppa Márton | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:59:00 | január 28. |
Sohár Judit | Hungary | Pécs | 25000 | 02:00:00 | január 28. |
Bánhegyi Z Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:00:00 | január 28. |
Horváth Ádám | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:00:35 | január 28. |
Szabó Dávid | Hungary | Eger | 25000 | 02:01:21 | január 28. |
Erdős László | Hungary | Gyula | 25000 | 02:01:29 | január 28. |
Csapó András | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 02:01:50 | január 28. |
Telegdi Kamilla | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:02:00 | január 28. |
Sütő Zsófi | Hungary | Pécs | 25000 | 02:02:34 | január 28. |
Markocsán Sándor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:03:00 | január 28. |
Gosztolya József | Hungary | PÉCS | 25000 | 02:03:55 | január 28. |
Glasza Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:04:00 | január 28. |
Németh Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:04:21 | január 28. |
Varga Péter | Hungary | Rábapordány | 25000 | 02:04:59 | január 28. |
Biri Ferenc | Hungary | Gyula | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Kubák Lajos | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:05:20 | január 28. |
Hegedüs Tamás | Hungary | Rábapordány | 25000 | 02:05:36 | január 28. |
Gera Imre | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:05:41 | január 28. |
Csiky Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:06:00 | január 28. |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:06:00 | január 28. |
Bakó Móni | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:00 | január 28. |
Veres Andrea | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:08:29 | január 28. |
Tóth Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:10:21 | január 28. |
Széll Endre | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:10:59 | január 28. |
Oroszi Szilárd | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:11:38 | január 28. |
Kecskés Sándor | Hungary | Kisvárda | 25000 | 02:13:11 | január 28. |
Ondreske Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:00 | január 28. |
Lennert Olgica | Hungary | Veszprem | 25000 | 02:16:13 | január 28. |
László Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 | január 28. |
Novák István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:01 | január 28. |
Győri Gábor | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:18:36 | január 28. |
Nagy-Schvarcz Johanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:49 | január 28. |
Illés János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:19:00 | január 28. |
Gyürü Péter | Hungary | Ják | 25000 | 02:19:55 | január 28. |
Szántó Róbert | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:20:00 | január 28. |
Dombovári Zsolt | Hungary | Gyula | 25000 | 02:20:00 | január 28. |
Pintér Tibor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 | január 28. |
Máthé Dávid | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 | január 28. |
Cseke Lilla | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 | január 28. |
Bugyi Sándor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:20:00 | január 28. |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 25000 | 02:20:19 | január 28. |
Stöckl Krisztina | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:20:40 | január 28. |
Frank Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:21:00 | január 28. |
Károly Rita | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:21:16 | január 28. |
Mészáros Zoltan | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:21:21 | január 28. |
Bangha Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:22:00 | január 28. |
Bagi László | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:22:35 | január 28. |
Turi Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:23:00 | január 28. |
Ladányi Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:23:00 | január 28. |
Győrffi András | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:23:00 | január 28. |
Klemne Zabo Agnes | Hungary | Tarnok | 25000 | 02:23:18 | január 28. |
Horváth Balázs | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:23:39 | január 28. |
Vajda Kinga | Hungary | Pécs | 25000 | 02:23:41 | január 28. |
Erdélyi Attila | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 02:23:48 | január 28. |
Károlyi Anikó | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:24:00 | január 28. |
Fekete Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:00 | január 28. |
Varga Vera | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:29 | január 28. |
Arnold Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 02:24:46 | január 28. |
Gombár Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:54 | január 28. |
dr. Tárnai Márta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:25:00 | január 28. |
Kálmán István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:25:00 | január 28. |
Kiss Sándor | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:25:08 | január 28. |
Killik László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:25:48 | január 28. |
Novák Balázs | Austria | Bécs | 25000 | 02:25:51 | január 28. |
Ridly István Attila | Hungary | Nyergesújfalu | 25000 | 02:25:53 | január 28. |
Kovács Ákos | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:25:56 | január 28. |
Almási Annamária | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 | január 28. |
Csepregi Ákos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 | január 28. |
Kozma Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:26:19 | január 28. |
Kádár Kitti | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:26:19 | január 28. |
Ali Csaba | Hungary | Budapest | 25000 | 02:26:21 | január 28. |
Gilányi Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:26:42 | január 28. |
Malek Izisz | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:36 | január 28. |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:28:00 | január 28. |
Harmati Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:28:00 | január 28. |
Farkas László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:28:00 | január 28. |
Kovács Csaba | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:28:03 | január 28. |
Heiner Tibor | Hungary | Pecs | 25000 | 02:28:14 | január 28. |
Frankó Csilla | Hungary | Gyula | 25000 | 02:28:37 | január 28. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 25000 | 02:29:00 | január 28. |
Hornyák Zsolt | Hungary | Győr | 25000 | 02:29:00 | január 28. |
Sitnikiewicz Andrea | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:29:00 | január 28. |
Lutz Mónika | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:29:04 | január 28. |
Hajdú Katalin | Hungary | Budapest | 25000 | 02:29:06 | január 28. |
Jeges-Varga Ferenc | Hungary | Pécs | 25000 | 02:29:41 | január 28. |
Toth Zsofia | Austria | Wien | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Kovács Nóra | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Bíró István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Kovács Janka | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:30:02 | január 28. |
Zsobrak Balázs | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:30:25 | január 28. |
Bucsi-Kovács Anikó | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:30:31 | január 28. |
Kertes Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:58 | január 28. |
Kertes Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:30:58 | január 28. |
Kapitány Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:31:00 | január 28. |
Gyarmati József | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:31:00 | január 28. |
Petercsákné Timi | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:31:01 | január 28. |
Koczka Anikó | Hungary | Csömör | 25000 | 02:31:19 | január 28. |
Frikker Brigitta | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:31:34 | január 28. |
Bereczné Marhás Andrea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:31:44 | január 28. |
Szesztai-Szép Eszter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:00 | január 28. |
Kunosné Kucsera Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:00 | január 28. |
Farkas Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:00 | január 28. |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:00 | január 28. |
Zöldi Attila | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:10 | január 28. |
Marcsinkó Péter | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:24 | január 28. |
Baloghné Lak Tünde | Hungary | Érd | 25000 | 02:32:56 | január 28. |
Bene Levente | Hungary | Gyula | 25000 | 02:33:00 | január 28. |
Huczek Diána | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:33:37 | január 28. |
Pálla Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:00 | január 28. |
Piroska Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:34:03 | január 28. |
Knall Edit | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:34:15 | január 28. |
Horváth Szilvia | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:34:21 | január 28. |
Kovács Ágnes | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:34:33 | január 28. |
Vörösváczki Mónika | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:34:46 | január 28. |
Martincsák Illés | Hungary | Budapest | 25000 | 02:34:50 | január 28. |
Kóti István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Tymcyna Péter | Hungary | Eger | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Szilasi Árpád | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Schütz László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Csasznek Orsi | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:35:03 | január 28. |
Zsobrak Balázs | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:35:20 | január 28. |
Lakatos Ágnes | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:35:25 | január 28. |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:35:46 | január 28. |
Csík Irén Erzsébet | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:36:00 | január 28. |
Jászay Gábor | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:36:00 | január 28. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 02:36:00 | január 28. |
Kadenszky Szabina | Hungary | Budapest | 25000 | 02:36:21 | január 28. |
Bara Éva | Hungary | Nemesvámos | 25000 | 02:36:25 | január 28. |
Versits Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:36:33 | január 28. |
Zsupkó Zoltán | Hungary | Alsóberecki | 25000 | 02:36:37 | január 28. |
Zsupkóné Sziklási Katalin | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:36:37 | január 28. |
Zoltán Cselényi | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:55 | január 28. |
Telekné László Csilla | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:55 | január 28. |
Kovács Mónika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:37:00 | január 28. |
Durda Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:37:00 | január 28. |
Monokné Jutka | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:37:01 | január 28. |
Tibai Viktória | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:37:01 | január 28. |
Tibai Viktória | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:37:01 | január 28. |
Palik Mónika | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:37:01 | január 28. |
Posztobányi Zoltán | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:37:13 | január 28. |
Ureczky József | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:37:47 | január 28. |
Arató Ildikó | Hungary | Gyula | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Bukur Szabolcs | Hungary | Gyula | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Kolozsi Erzsébet | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Sallai Zsuzsanna | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:38:03 | január 28. |
Kiss Gabriella | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:38:03 | január 28. |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:38:23 | január 28. |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:38:23 | január 28. |
Pálla Szabolcs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:30 | január 28. |
Molnár István | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:40:00 | január 28. |
Pénzes Andrea | Hungary | Gyula | 25000 | 02:40:00 | január 28. |
Koppány Barnabás | Hungary | Eger | 25000 | 02:40:00 | január 28. |
Kovács Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:40:00 | január 28. |
Gosztola Zsolt | Hungary | Pécs | 25000 | 02:40:02 | január 28. |
Szántó Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:30 | január 28. |
Szalai Miklós | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:41:00 | január 28. |
Hegedüs Csaba | Hungary | Pécs | 25000 | 02:41:10 | január 28. |
Adler Janos | Hungary | Szàzhalombatta | 25000 | 02:41:48 | január 28. |
Vajda Mónika | Hungary | Budapest | 25000 | 02:41:49 | január 28. |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:42:00 | január 28. |
Sólyom Gábor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:42:31 | január 28. |
Tabajdi József Nándor | Hungary | Kiskunhalas | 25000 | 02:44:18 | január 28. |
Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:45:00 | január 28. |
Gyurkoczi Henrietta | Hungary | Tarnok | 25000 | 02:45:00 | január 28. |
Szász Eszter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 | január 28. |
Norbert Michalák | Slovakia | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:45:04 | január 28. |
Szabó Csaba | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:45:06 | január 28. |
Szabó Csabáné | Hungary | Tárnok | 25000 | 02:45:06 | január 28. |
Lengyel Anita | Hungary | Budaörs | 25000 | 02:45:10 | január 28. |
Guttengéberné Ince Ildikó Emma | Hungary | Kalocsa | 25000 | 02:45:41 | január 28. |
Nagyné Sullay Márta | Hungary | Gyula | 25000 | 02:45:50 | január 28. |
Szekeres Károly | Hungary | Gyula | 25000 | 02:46:02 | január 28. |
Tóth Judit Beáta | Hungary | Hajdúszoboszló | 25000 | 02:46:10 | január 28. |
Szivós Orsolya | Hungary | Eger | 25000 | 02:46:14 | január 28. |
Szűcs Imre | Hungary | Pécs | 25000 | 02:47:10 | január 28. |
Ivanics Gergely | Hungary | Tápiószele | 25000 | 02:48:00 | január 28. |
Golaritsné Richter Bernadett | Hungary | Budapest | 25000 | 02:48:32 | január 28. |
Szilágyi Dániel | Hungary | Budapest | 25000 | 02:48:56 | január 28. |
Keresztessy László | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:49:00 | január 28. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:49:00 | január 28. |
Machlik János | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:50:00 | január 28. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:50:00 | január 28. |
Krempf Réka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:50:00 | január 28. |
Szabó Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:50:32 | január 28. |
Beszedics-Környei Andi | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:50:41 | január 28. |
Miklós István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:51:00 | január 28. |
Bazsó Erzsébet | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:51:22 | január 28. |
Bán Andrea | Hungary | Budapest, XVIII. | 25000 | 02:51:40 | január 28. |
Bán Andrea | Hungary | Budapest | 25000 | 02:51:40 | január 28. |
Abai Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:52:00 | január 28. |
Nagypéter Ildikó | Hungary | Jászapáti | 25000 | 02:52:37 | január 28. |
Tóth Csilla | Hungary | Budapest XVIII. | 25000 | 02:53:12 | január 28. |
Derts Zsófia | Hungary | Budapest | 25000 | 02:53:28 | január 28. |
Bangha-Ónodi Csilla | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:54:00 | január 28. |
Siket Andrea | Hungary | Érd | 25000 | 02:54:05 | január 28. |
Szécsényi Adrienn | Hungary | Budapest | 25000 | 02:54:34 | január 28. |
Őrsi Ildikó | Hungary | Budapest | 25000 | 02:55:10 | január 28. |
Tromposch György | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:55:10 | január 28. |
Molnàr Ferenc | Hungary | Eger | 25000 | 02:56:58 | január 28. |
Vidra Adrienn | Hungary | Jászárokszállás | 25000 | 02:57:22 | január 28. |
Karóczkai Zoltán | Hungary | Budapest | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
kinyó krisztián | Hungary | Érd | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
Miklósvári János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
Molnár Zsuzsanna | Hungary | Kaposvár | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
Hubai Miklós | Hungary | Kaposvár | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
Simon Béla Szabolcs | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 03:00:30 | január 28. |
Laczai Glória | Hungary | Budapest | 25000 | 03:00:49 | január 28. |
Czakó Tibor | Hungary | Budapest | 25000 | 03:01:00 | január 28. |
Karanyiczné Dobecz Marianna | Hungary | Eger | 25000 | 03:01:30 | január 28. |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 03:02:19 | január 28. |
Szelezsán Norbert | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:03:00 | január 28. |
Tassy Attila | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:05:00 | január 28. |
Fülöpp Miklós | Hungary | Pecs | 25000 | 03:05:00 | január 28. |
Vajda Klára | Hungary | Budapest | 25000 | 03:06:52 | január 28. |
Juhászné Székely Mónika | Hungary | Budapest | 25000 | 03:09:44 | január 28. |
Tóth Zoltán | Hungary | Pázmánd | 25000 | 03:10:00 | január 28. |
Gáspár Sándor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:10:14 | január 28. |
Mosonczki Péter | Hungary | BUDAPEST | 25000 | 03:14:13 | január 28. |
Skovrán Tímea | Hungary | Budapest | 25000 | 03:14:45 | január 28. |
Simon Zoltán Lajos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:15:00 | január 28. |
Héjja-Nagy Katalin | Hungary | Eger | 25000 | 03:25:39 | január 28. |
Fejesné Dr Takács Viktória | Hungary | Pécs | 25000 | 03:41:15 | január 28. |
Dobozi Balázs | Hungary | Gyula | 25000 | 04:18:55 | január 28. |
Pataki Judit | Hungary | Budapest | 25000 | 07:32:21 | január 28. |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Pálfi László | Hungary | Pomáz | 107000 | 15:22:12 | január 28. |
Fosztó Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 76000 | 08:00:00 | január 28. |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 68020 | 07:06:32 | január 28. |
Kelemen Anett | Hungary | Dunakeszi | 60160 | 06:37:09 | január 28. |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 60100 | 06:58:00 | január 28. |
Potocsnik Károly | Hungary | Budaörs | 56080 | 05:50:47 | január 28. |
Szabó Istvánné | Hungary | Budapest | 56000 | 06:16:00 | január 28. |
Pozderka Attila | Hungary | Dunakeszi | 53000 | 05:49:59 | január 28. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 52000 | 05:17:16 | január 28. |
Juhász Sándor | Hungary | Eger | 52000 | 05:35:00 | január 28. |
Lévai Péter | Hungary | Maklár | 52000 | 05:35:10 | január 28. |
Szabó Gábor László | Hungary | Bugyi | 48320 | 05:14:58 | január 28. |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 47800 | 04:35:00 | január 28. |
Somogy Zsolt | Hungary | Nyíregyháza | 44000 | 04:30:15 | január 28. |
Máyer Csaba | Hungary | Hajdúszoboszló | 43700 | 03:56:50 | január 28. |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 42200 | 03:39:21 | január 28. |
Kadenszky Zsolt | Hungary | Budapest | 42200 | 04:18:13 | január 28. |
Kadenszky Zsolt | Hungary | Budapest | 42200 | 04:18:13 | január 28. |
Daróczi Zsolt | Hungary | Marrakech | 42195 | 04:08:33 | január 28. |
Görgényi András | Hungary | Békéscsaba | 42140 | 03:50:00 | január 28. |
Maráz Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 42000 | 03:29:00 | január 28. |
Magosi Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 42000 | 04:38:00 | január 28. |
Falvi Tibor | Hungary | Esztergom | 42000 | 05:14:00 | január 28. |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 41870 | 06:32:00 | január 28. |
Papp Zsoltné | Hungary | Püspökladány | 41800 | 07:30:00 | január 28. |
Mátyás Gábor | Hungary | Érd | 40300 | 03:58:00 | január 28. |
Juhász Zita | Hungary | Dunakeszi | 40000 | 04:13:00 | január 28. |
Sass Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 40000 | 04:30:00 | január 28. |
Varga Bettina | Hungary | 18. Kerület | 40000 | 04:39:52 | január 28. |
Takács Csaba | Hungary | Budapest | 39300 | 04:39:44 | január 28. |
Cseke Károly | Hungary | Pécs | 37000 | 03:45:00 | január 28. |
Holczer Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 36600 | 04:41:00 | január 28. |
Kis Tamás | Hungary | Érd | 36400 | 03:50:30 | január 28. |
Deák-Alföldi Edit | Hungary | Pomáz | 36190 | 05:23:32 | január 28. |
Szilágyi László | Hungary | Gyula | 36100 | 03:49:00 | január 28. |
Lengyel Lilla | Hungary | Veszprém | 36050 | 04:05:48 | január 28. |
Drahos Veronika | Hungary | Dunakeszi | 35500 | 03:02:00 | január 28. |
Sápi Ferenc | Hungary | Eger | 35360 | 03:34:05 | január 28. |
Juhász-Ladányi Tímea | Hungary | Dunakeszi | 35200 | 02:52:56 | január 28. |
Holczer Péter | Hungary | Dunakeszi | 35000 | 02:42:00 | január 28. |
Kasnyik Gábor | Hungary | Békéscsaba | 35000 | 03:04:00 | január 28. |
Bìró Tamàs | Hungary | Eger | 35000 | 03:24:18 | január 28. |
Temesvári Judit | Hungary | Dunakeszi | 35000 | 03:40:00 | január 28. |
Petriné Szeidler Szilvia | Hungary | Gyula | 35000 | 04:09:00 | január 28. |
Lojek Tibor | Hungary | Pécs | 34200 | 03:41:26 | január 28. |
Haszon Béla | Hungary | Püspökladány | 33000 | 02:49:00 | január 28. |
Kovács Gergő | Hungary | Püspökladány | 33000 | 02:53:00 | január 28. |
Sebestyén Tímea | Hungary | EGER | 33000 | 03:12:41 | január 28. |
Horváth Balázs | Hungary | Kaposvár | 31830 | 03:03:26 | január 28. |
Bartha Bálint | Hungary | Pomáz | 31780 | 02:15:15 | január 28. |
Bíró Henrietta | Hungary | Dunakeszi | 31500 | 03:55:00 | január 28. |
Balastyák Ferenc | Hungary | Békéscsaba | 31180 | 03:14:00 | január 28. |
Tréfás-Tóth János | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 02:58:00 | január 28. |
Palla Krisztián | Hungary | Gyula | 31000 | 03:00:00 | január 28. |
Remetei Éva | Hungary | Budapest | 31000 | 03:06:00 | január 28. |
Sípos Sándor | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 03:09:00 | január 28. |
Forgács Béla | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 03:09:37 | január 28. |
Varga Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 03:26:00 | január 28. |
Németh Csaba | Hungary | Dunaújváros | 30290 | 03:06:52 | január 28. |
Kardos Alexander | Hungary | Gyula | 30200 | 02:41:37 | január 28. |
Dr. Fejős Ildikó | Hungary | Dunaújváros | 30010 | 04:10:06 | január 28. |
Czrnkovics Dragan | Hungary | Pécs | 30009 | 02:33:21 | január 28. |
Balastyák Péter | Hungary | Békéscsaba | 30000 | 02:18:00 | január 28. |
Madácsy József | Hungary | Pécs | 30000 | 02:26:51 | január 28. |
Szabó Tünde | Hungary | Pécs | 30000 | 02:27:00 | január 28. |
Szőnyi János | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:30:00 | január 28. |
Maczinkó Luca | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:38:00 | január 28. |
Foldi Matyas | Hungary | Érd | 30000 | 02:45:00 | január 28. |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 30000 | 02:54:06 | január 28. |
Posta Attila János | Hungary | Szigetbecse | 30000 | 02:55:14 | január 28. |
"Bagoly" Hosszú Zsolt | Hungary | Hajdúszoboszló | 30000 | 03:00:00 | január 28. |
"Vasmaci" Takács György | Hungary | Hajdúszoboszló | 30000 | 03:00:00 | január 28. |
Radoszta Ildikó | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:00:00 | január 28. |
Almási Katalin | Hungary | Nyergesújfalu | 30000 | 03:00:05 | január 28. |
Mucsanyi Marianna | Hungary | Budapest | 30000 | 03:04:12 | január 28. |
Kóródi Orsolya | Hungary | Pomáz | 30000 | 03:05:02 | január 28. |
Kárpáti Andrea | Hungary | Gyula | 30000 | 03:11:43 | január 28. |
Fekécs Edit | Hungary | Békéscsaba | 30000 | 03:15:48 | január 28. |
Herpai Balázs | Hungary | Pomáz | 30000 | 03:16:27 | január 28. |
