Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2019
2019. évi összesítés a januári és februári futások alapján. A sorrendet a futók száma alapján határozzuk meg.
Havi bontásban a legjobbak: januári kilométergyűjtés és a februári kilométergyűjtés.
2019-as összesítés távolság alapján: a legtöbb kilométert gyűjtötték.
Yours Truly futás helyszínei - a legtöbb futót megmozgatták:
Helyezés | Futás helye | Lefutott méterek | Futók száma |
---|---|---|---|
1. | Dunakeszi | 2923540 | 122 |
2. | Püspökladány | 1726480 | 114 |
3. | Esztergom | 1640400 | 107 |
4. | Gyula | 1401590 | 83 |
5. | Pomáz | 2075884 | 77 |
6. | Dunaújváros | 1580679 | 77 |
7. | Budapest | 1822430 | 76 |
8. | Pécs | 1138119 | 62 |
9. | Érd | 1145500 | 52 |
10. | Százhalombatta | 571700 | 33 |
11. | Békéscsaba | 663120 | 30 |
12. | Nyíregyháza | 452910 | 26 |
13. | Eger | 621530 | 25 |
14. | Sátoraljaújhely | 480300 | 22 |
15. | Hajdúszoboszló | 453110 | 21 |
16. | Kiskunfélegyháza | 502100 | 19 |
17. | Bécs | 385280 | 19 |
18. | Kaposvár | 433830 | 16 |
19. | Tarnok | 350240 | 16 |
20. | Csongrád | 163000 | 15 |
21. | Dorog | 234170 | 13 |
22. | Kalocsa | 165000 | 7 |
23. | Nyergesújfalu | 145150 | 7 |
24. | Hajdúböszörmény | 140670 | 7 |
25. | Ócsa | 94100 | 7 |
26. | Budaörs | 183930 | 6 |
27. | Hüttau | 138510 | 6 |
28. | Debrecen | 126300 | 6 |
29. | Mosonmagyaróvár | 131000 | 5 |
30. | Dabas | 83770 | 5 |
31. | Tatabánya | 104200 | 4 |
32. | Budapest XVII. | 103770 | 4 |
33. | Dunaharaszti | 90000 | 4 |
34. | Wien | 72850 | 4 |
35. | Tápiószele | 100000 | 3 |
36. | Cigánd | 75000 | 3 |
37. | Vienna | 41800 | 3 |
38. | Rácalmás | 35030 | 3 |
39. | Miskolc | 25500 | 3 |
40. | Téglás | 110100 | 2 |
41. | Ásványráró | 100000 | 2 |
42. | Bugyi | 98320 | 2 |
43. | 18. Kerület | 90000 | 2 |
44. | Polgár | 75000 | 2 |
45. | Budapest, XVIII. | 75000 | 2 |
46. | Veszprem | 61050 | 2 |
47. | Csepel | 56160 | 2 |
48. | Szekszárd | 54000 | 2 |
49. | Kisvárda | 50000 | 2 |
50. | Rábapordány | 50000 | 2 |
51. | Jászárokszállás | 50000 | 2 |
52. | Győr | 50000 | 2 |
53. | Seattle | 50000 | 2 |
54. | Kiskunhalas | 30000 | 2 |
55. | Sopron | 27000 | 2 |
56. | Maklár | 52000 | 1 |
57. | Pestlőrinc | 50000 | 1 |
58. | Veresegyház | 50000 | 1 |
59. | Baracska | 50000 | 1 |
60. | DITRÓ | 43330 | 1 |
61. | Marrakech | 42195 | 1 |
62. | Törökbálint | 35000 | 1 |
63. | Szigetbecse | 30000 | 1 |
64. | Szentes | 30000 | 1 |
65. | Velence | 29500 | 1 |
66. | Budapest XVII ker | 27000 | 1 |
67. | Budapest, XVII. | 26470 | 1 |
68. | Kaposmérő | 26000 | 1 |
69. | Csömör | 25000 | 1 |
70. | Jászapáti | 25000 | 1 |
71. | Alsóberecki | 25000 | 1 |
72. | Nemesvámos | 25000 | 1 |
73. | Ják | 25000 | 1 |
74. | Budapest XVIII. | 25000 | 1 |
75. | Pázmánd | 25000 | 1 |
76. | Dombóvár | 25000 | 1 |
77. | Budapest XXII. | 25000 | 1 |
78. | Debrecen-Józsa | 25000 | 1 |
79. | Szikszó | 25000 | 1 |
80. | Demecser | 25000 | 1 |
81. | Budapet | 25000 | 1 |
82. | Mezőhegyes | 25000 | 1 |
83. | Martfű | 25000 | 1 |
84. | Siófok | 23000 | 1 |
85. | Ózd | 22710 | 1 |
86. | Szombathely | 22080 | 1 |
87. | Ráckeve | 20800 | 1 |
88. | Szeged | 20400 | 1 |
89. | Tokod-Tát | 19520 | 1 |
90. | Pilis | 19000 | 1 |
91. | Augsburg | 18500 | 1 |
92. | Balatonederics | 17000 | 1 |
93. | Dunaújvárs | 16500 | 1 |
94. | Felsőtárkány | 16200 | 1 |
95. | Örkény | 16000 | 1 |
96. | Zebegény | 15290 | 1 |
97. | Pilisszentketeszt | 14500 | 1 |
98. | Szabolcsveresmart | 13700 | 1 |
99. | Felsőberecki | 12900 | 1 |
100. | Sződliget | 12312 | 1 |
101. | Budapest XVII. kerület | 12200 | 1 |
102. | Balatonfüred | 12000 | 1 |
103. | Lábatlan | 11670 | 1 |
104. | Szolnok | 11320 | 1 |
105. | Tokodaltáró | 11000 | 1 |
106. | Budapest 18.ker | 10350 | 1 |
107. | Pogány | 10000 | 1 |
108. | Balatonfűzfő | 7500 | 1 |
109. | Tököl | 7200 | 1 |
110. | Páty | 6500 | 1 |
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
2017-es YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2017
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2016-os YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2016
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2015-ös YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2015
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2014-es YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2014
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2013-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2013
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2012-es YT futás eredmények:
YT 2012 futás eredmények
Kilométergyűjtés:
februári futóhelyek.
2011-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT térkép 2011 január
YT térkép 2011 február
2010-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT 2010 futás eredmények
YT térkép 2010 január
YT térkép 2010 február
2009-es YT futás eredmények:
YT 2009 futás eredmények
YT térkép 2009 január
YT térkép 2009 február