Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2021
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Soós Richard | Hungary | Sükösd | 50000 | 00:43:52 | 2021. február 28. |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 50000 | 03:54:03 | 2021. február 28. |
László Bojtor | Hungary | Budapest | 50000 | 03:57:43 | 2021. február 28. |
Tóth László | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 03:59:49 | 2021. január 31. |
Morvai Gábor | Hungary | Eger | 50000 | 04:13:31 | 2021. január 31. |
Bojtor László | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:16:19 | 2021. január 31. |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:16:24 | 2021. január 31. |
Zétényi Szvetlana | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:22:00 | 2021. január 31. |
Vá Szvetlana | Hungary | Békéscsaba | 50000 | 04:22:00 | 2021. január 31. |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:28:16 | 2021. február 28. |
Pap-Csákvári Judit | Hungary | Tiszaújváros | 50000 | 04:29:07 | 2021. január 31. |
Pap-Csákvári Judit | Hungary | Tiszaújváros | 50000 | 04:31:16 | 2021. február 28. |
Barna Miklós | Hungary | Nyíregyháza | 50000 | 04:44:35 | 2021. február 28. |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 50000 | 04:45:00 | 2021. február 28. |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 50000 | 04:45:29 | 2021. február 28. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:47:03 | 2021. január 31. |
Bokor Béla | Hungary | Tata | 50000 | 04:48:12 | 2021. január 31. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 50000 | 04:50:00 | 2021. február 28. |
Csanádi Béla | Hungary | Hajdúszoboszló | 50000 | 04:51:00 | 2021. február 28. |
Majzik Gergő | Hungary | Budapest | 50000 | 04:51:12 | 2021. január 31. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:55:19 | 2021. február 28. |
Dombovári Zsolt | Hungary | Gyula | 50000 | 04:58:10 | 2021. február 28. |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 50000 | 05:03:01 | 2021. február 28. |
Nagy Szandra | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:04:46 | 2021. február 28. |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 50000 | 05:09:24 | 2021. február 28. |
Nyesőné Kovács Márta | Hungary | Bugyi | 50000 | 05:09:58 | 2021. február 28. |
Horthy Krisztián | Hungary | Tatabánya | 50000 | 05:11:43 | 2021. február 28. |
Horthy Krisztián | Hungary | Tatabánya | 50000 | 05:11:43 | 2021. február 28. |
Bokor Béla | Hungary | Tatabánya | 50000 | 05:12:17 | 2021. február 28. |
Kelemen Anett | Hungary | Érd | 50000 | 05:14:48 | 2021. január 31. |
Kisucky Attila | Hungary | Érd | 50000 | 05:17:05 | 2021. február 28. |
Raffai János | Hungary | Pomáz | 50000 | 05:19:02 | 2021. január 31. |
Nagy Szandra | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:21:00 | 2021. január 31. |
Monostori Csaba | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:24:20 | 2021. február 28. |
Monostori Csaba | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:30:42 | 2021. január 31. |
Bernáth István | Hungary | Püspökladány | 50000 | 05:35:11 | 2021. február 28. |
Csík Irén Erzsébet | Hungary | Gyula | 50000 | 05:38:00 | 2021. február 28. |
Csik Irén Erzsébet | Hungary | Gyula | 50000 | 05:39:50 | 2021. január 31. |
Nagy István | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:57:06 | 2021. február 28. |
Zarándi János | Hungary | Mezőcsát | 50000 | 06:00:06 | 2021. január 31. |
Gergely Földi | Austria | Bécs | 50000 | 06:08:52 | 2021. február 28. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 06:15:09 | 2021. február 28. |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 50000 | 06:20:50 | 2021. február 28. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 06:34:28 | 2021. január 31. |
Máyer Csaba | Hungary | Hajdúszoboszló | 50000 | 08:01:19 | 2021. február 28. |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Kerekes Bukta | Hungary | Orfű | 25000 | 01:49:01 | február 28. |
Kerekes Bukta | Hungary | Pécs | 25000 | 01:50:14 | január 31. |
Belkovics Krisztián | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:52:44 | február 28. |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 25000 | 01:52:57 | január 31. |
Varga Csanád | Hungary | Esztergom | 25000 | 01:54:51 | február 28. |
Bognár László | Hungary | Pécs | 25000 | 01:59:16 | január 31. |
Fűrész Edit | Hungary | Budapest | 25000 | 02:00:00 | február 28. |
Csapó András | Hungary | Mosonmagyaróvár | 25000 | 02:00:36 | január 31. |
Juhász Sándor | Hungary | Füzesabony | 25000 | 02:00:49 | január 31. |
Urbán János | Hungary | Kisújszállás | 25000 | 02:01:10 | február 28. |
Kovács Tibor | Hungary | Püspökladàny | 25000 | 02:03:18 | január 31. |
If. Tomka János | Hungary | Püspökladàny | 25000 | 02:03:18 | január 31. |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:03:58 | január 31. |
Varga László | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:04:00 | február 28. |
Szekeres Sándor | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:04:00 | február 28. |
Györke Beáta | Hungary | Érd | 25000 | 02:05:08 | január 31. |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:07:00 | február 28. |
Kords Alexander | Hungary | Gyula | 25000 | 02:07:43 | január 31. |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:08:00 | január 31. |
Domján Gábor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:08:31 | január 31. |
Belkovics Krisztián | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:09:43 | január 31. |
Hegedűs Attila | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:10:00 | január 31. |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:11:13 | február 28. |
Veres László | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:11:49 | január 31. |
Oroszi Szilárd | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:12:20 | január 31. |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:12:45 | február 28. |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:13:00 | január 31. |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:13:06 | január 31. |
Szántó Róbert | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:13:46 | január 31. |
Radoszta Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:15:00 | február 28. |
Zsigri Zoltan | Ireland | Dublin | 25000 | 02:15:15 | február 28. |
Farkas Anna | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:16:02 | február 28. |
Madarász Péter | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:17:14 | február 28. |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 25000 | 02:18:02 | január 31. |
Ihász Vera | Hungary | Ózd | 25000 | 02:18:38 | január 31. |
Latorcai Gergely | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:18:58 | január 31. |
Márton Alexandra | Hungary | Orfű | 25000 | 02:19:40 | január 31. |
Kozma Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:20:00 | február 28. |
Szigeti Zoltán | Hungary | Gyula | 25000 | 02:20:02 | február 28. |
Horváth Csaba Gyula | Hungary | Győr | 25000 | 02:20:23 | február 28. |
Szűcs Lajos | Hungary | Veresegyház | 25000 | 02:20:38 | január 31. |
Zrinyi Kata | Austria | Bécs | 25000 | 02:20:41 | február 28. |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:21:24 | január 31. |
Grassy Krisztián | Hungary | Pécs | 25000 | 02:22:18 | január 31. |
Lak Tünde | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 02:23:00 | január 31. |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 25000 | 02:23:08 | január 31. |
Oroszi Szilárd | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:24:00 | február 28. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:24:10 | február 28. |
Papp István Tamás | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:24:52 | február 28. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | január 31. |
Horváth Csaba Gyula | Hungary | Győr | 25000 | 02:25:07 | január 31. |
Molnár Zsanett | Slovakia | Albár | 25000 | 02:25:15 | február 28. |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel-Szigetszentmiklós-Csepel | 25000 | 02:25:40 | február 28. |
Károly Rita | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:25:51 | február 28. |
Nagy Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:53 | február 28. |
Nagy Írén Etelka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:53 | február 28. |
Bene Attila | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:25:54 | január 31. |
Kozma Roland | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:10 | január 31. |
Károly Rita | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:26:19 | január 31. |
Nagy Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:27 | január 31. |
Nagy Irén Etelka | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:27 | január 31. |
Csoma Dávid | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:26:36 | február 28. |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:26:55 | január 31. |
Zádori Zoltán | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:27:00 | január 31. |
Gulyás András | Hungary | Kecskemét | 25000 | 02:27:25 | január 31. |
Pis Sándor | Hungary | Gyula | 25000 | 02:27:30 | január 31. |
Malek Izisz | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:33 | január 31. |
Németh Csaba | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:27:34 | február 28. |
Szendrei Márta | Hungary | Budapest | 25000 | 02:27:42 | február 28. |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 25000 | 02:27:45 | február 28. |
Zádori Zoltán | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:27:52 | február 28. |
Csanádi Anikó | Hungary | Hajdúszoboszló | 25000 | 02:28:00 | február 28. |
Radics Sándor | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:28:23 | február 28. |
Baksay Zsuzsanna | Hungary | Érd | 25000 | 02:28:35 | január 31. |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:29:00 | február 28. |
Hornyan Nándor | Hungary | Szigetszentmiklós | 25000 | 02:29:09 | január 31. |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:30:00 | január 31. |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 | január 31. |
Falvi Tibor | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | január 31. |
Kozma Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | január 31. |
Juhász Attila | Hungary | Göd | 25000 | 02:30:05 | január 31. |
Szalay Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:55 | január 31. |
Végh Sándor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:31:15 | január 31. |
Szolnoki Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:31:19 | január 31. |
Szekeres Sándor | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:31:35 | január 31. |
Varga László | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:31:35 | január 31. |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:40 | január 31. |
Soós Ernő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:33:00 | január 31. |
Sullay Márta | Hungary | Gyula | 25000 | 02:33:05 | január 31. |
Novak Istvan | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:33:24 | január 31. |
Farkas Anna | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:33:38 | január 31. |
Dobozi Balázs | Hungary | Gyula | 25000 | 02:34:00 | január 31. |
Nádháziné Csajági Anita | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:34:17 | január 31. |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 25000 | 02:35:06 | február 28. |
Kovács Nóra | Hungary | Érd | 25000 | 02:35:50 | január 31. |
Harmati Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:08 | január 31. |
Tar Krisztián | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:36:48 | január 31. |
Tar Miklós | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:36:48 | január 31. |
Somogyo Zsolt | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:36:58 | február 28. |
Tóth Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:37:20 | január 31. |
Palásti Péter | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:37:44 | január 31. |
Lajtai Károly | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:38:00 | január 31. |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:38:10 | február 28. |
Nagy Erika | Hungary | Budapest | 25000 | 02:38:24 | január 31. |
Szántó Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:38:40 | január 31. |
Veres László | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:38:48 | február 28. |
Zita Juhász | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:39:05 | január 31. |
Koncz Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:23 | január 31. |
Nagy István | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:39:29 | január 31. |
Földszin Balázs | Hungary | Budapest | 25000 | 02:39:31 | január 31. |
Bálintné Nagy Melinda | Hungary | Kiskunhalas | 25000 | 02:39:45 | január 31. |
Gálné Kiss Mária | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:39:47 | január 31. |
Mátyás Gábor | Hungary | Érd | 25000 | 02:40:00 | január 31. |
Váradi Hedvig | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:40:00 | február 28. |
Váradi Szilvia | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:40:00 | február 28. |
Pap Zsolt | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:40:11 | január 31. |
Nagy Zoltán | Hungary | Hajdúszoboszló | 25000 | 02:40:15 | február 28. |
Deák Zoltán | Hungary | Velencei tó | 25000 | 02:40:18 | február 28. |
Tóth Zsolt | Hungary | Eger | 25000 | 02:41:06 | február 28. |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Gyöngyös | 25000 | 02:41:43 | január 31. |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:42:18 | február 28. |
Dr. Pap Viktória | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:44:01 | február 28. |
Erdős Ágnes | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:44:02 | január 31. |
Nyesőné Kovács Márta | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:44:21 | január 31. |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 25000 | 02:44:46 | január 31. |
Váradi Hedvig | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:45:00 | január 31. |
Sallai Zsuzsanna | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:45:04 | január 31. |
Horváth János | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:45:08 | január 31. |
Rada Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:45:21 | január 31. |
Proksáné Szilvia | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:45:43 | január 31. |
Udvari-Tóth Judit | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:46:22 | január 31. |
Cservák Tamás | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:00 | február 28. |
Felbermayer Anita | Austria | Bécs | 25000 | 02:47:50 | február 28. |
Liszkai Anikó | Hungary | Orosháza | 25000 | 02:48:53 | január 31. |
Papp Zsoltné | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:49:43 | január 31. |
Csík János | Hungary | Újkígyós | 25000 | 02:50:00 | január 31. |
dr. Tárnai Márta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:50:00 | január 31. |
Varga Zsolt | Hungary | Gyula | 25000 | 02:50:04 | február 28. |
Papp Zsoltné | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:51:24 | február 28. |
Koronics Norbert | Hungary | Kiskunlacháza | 25000 | 02:52:20 | január 31. |
Séner Orsolya | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:53:15 | január 31. |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:55:00 | február 28. |
Pruzsinszki Krisztina | Hungary | Pomáz | 25000 | 02:55:06 | január 31. |
Lakatos Éva | Hungary | Fót | 25000 | 02:55:46 | január 31. |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:59:02 | január 31. |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:00:00 | január 31. |
Agócs Róbert | Hungary | Budapest | 25000 | 03:00:40 | január 31. |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:07:42 | január 31. |
Varga Zsolt | Hungary | Gyula | 25000 | 03:08:09 | január 31. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:08:30 | január 31. |
Bakos Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:10:00 | január 31. |
Gergely Ågnes Brigitta | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 03:10:46 | február 28. |
Pojendán Kristóf | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:11:34 | január 31. |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:12:00 | február 28. |
Simsik Zoltán | Hungary | Budapest | 25000 | 03:14:02 | január 31. |
Czinger Lídia | Hungary | Érd | 25000 | 03:14:32 | február 28. |
Pócsik Anna | Hungary | Budapest | 25000 | 03:15:31 | január 31. |
Gyenge László | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 03:17:13 | január 31. |
Szabó József | Hungary | Budapest | 25000 | 03:19:48 | február 28. |
Katalin Berkes | Hungary | Budapest | 25000 | 03:21:21 | február 28. |
Spitzmüller Zsolt | Hungary | Eger | 25000 | 03:28:00 | január 31. |
Nagy Krisztina | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:28:06 | január 31. |
Szikszai Melinda | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:33:46 | január 31. |
Orosz Márta | Hungary | Hajdúszoboszló | 25000 | 03:39:57 | február 28. |
Szabó József | Hungary | Budapest | 25000 | 03:42:00 | január 31. |
Gergely Ágnes Brigitta | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 03:42:20 | január 31. |
Gulyás Zoltán | Hungary | Budapest | 25000 | 03:55:53 | február 28. |
Dr. Nagy Katalin | Hungary | Eger | 25000 | 04:06:39 | január 31. |
Regner EVA | Austria | Becs | 25000 | 04:36:15 | február 28. |
Szalay Krisztián | Hungary | Börzsöny | 25000 | 05:06:00 | január 31. |
Fieder Judit | Hungary | Gomba-Úri, Budapest | 25000 | 06:00:00 | január 31. |
Hirják Csilla | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 06:46:00 | február 28. |
Botos Enikő | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 06:46:01 | február 28. |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Bukoveczky Tamas | Hungary | Hajdúszoboszló | 240007 | 02:21:46 | február 28. |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 103000 | 12:54:41 | január 31. |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 100001 | 11:43:25 | február 28. |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 85000 | 08:53:57 | január 31. |
Molnár Péter | Hungary | Esztergom | 71500 | 09:30:00 | február 28. |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 63000 | 05:59:14 | február 28. |
Fekete Ferenc | Hungary | Pomáz | 60000 | 06:12:11 | január 31. |
Szakály Zoltán | Hungary | Pomáz | 55760 | 06:05:12 | január 31. |
Tóth Judit Beáta | Hungary | Hajdúszoboszló | 55500 | 06:00:41 | február 28. |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 52000 | 05:00:20 | január 31. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 52000 | 05:25:00 | január 31. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 51000 | 04:58:36 | február 28. |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 51000 | 05:01:55 | február 28. |
Nagy Zsolt | Austria | Bécs | 49070 | 04:14:03 | január 31. |
Gergely Földi | Hungary | Bécs | 48000 | 04:14:18 | január 31. |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 47400 | 04:24:02 | február 28. |
Boros Péter | Hungary | Gyula | 46100 | 03:49:13 | február 28. |
Rebbenszki Gábor | Hungary | Pomáz | 44450 | 04:29:10 | január 31. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 44100 | 04:34:43 | január 31. |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 42500 | 04:12:00 | január 31. |
Dombovari Zsolt | Hungary | Gyula | 42000 | 04:15:00 | január 31. |
Papp István Tamás | Hungary | Kiskunfélegyháza | 42000 | 04:15:12 | január 31. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 40000 | 03:57:07 | január 31. |
Pötör Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 39150 | 04:52:00 | február 28. |
Bán Attila | Hungary | Hajdúszoboszló | 39000 | 06:31:14 | február 28. |
Barabás László | Hungary | Szigetszentmiklós | 36000 | 03:30:00 | január 31. |
Molnár István | Hungary | Kiskunfélegyháza | 36000 | 03:36:00 | február 28. |
Henglár György | Hungary | Pomáz | 36000 | 03:39:05 | január 31. |
Bartos Ágnes | Hungary | Pomáz | 36000 | 03:39:11 | január 31. |
Bánfai Bea | Hungary | Pomáz | 36000 | 03:45:09 | január 31. |
Györke Beáta | Hungary | Érd | 35620 | 03:06:05 | február 28. |
Palásti Péter Gábor | Hungary | Püspökladány | 35240 | 03:44:43 | február 28. |
Auer Tamás | Hungary | Érd | 35200 | 03:31:00 | február 28. |
Bernáth István | Hungary | Püspökladány | 35010 | 03:50:00 | január 31. |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 35000 | 03:10:20 | február 28. |
Molnár Péter | Hungary | Esztergom | 35000 | 03:24:34 | január 31. |
Farkas Ádám | Hungary | Magyaregregy | 34000 | 04:47:27 | február 28. |
Hajcsuk Erika | Hungary | Gyula | 33520 | 03:12:08 | február 28. |
Nagy Zoltán | Hungary | Pomáz | 33000 | 03:03:08 | január 31. |
Auer Tamás | Hungary | Érd | 33000 | 03:30:00 | január 31. |
Varga Ádám | Hungary | Püspökladány | 33000 | 03:41:00 | február 28. |
Gombar Attila | Austria | Bécs | 32000 | 03:03:41 | február 28. |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 32000 | 03:08:00 | január 31. |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 32000 | 03:14:40 | január 31. |
Novák Balázs | Austria | Bécs | 31230 | 03:05:25 | január 31. |
Barna Miklós | Hungary | Nyíregyháza | 31040 | 03:00:00 | január 31. |
Erdei Tamás | Hungary | Püspökladány | 31000 | 02:28:19 | február 28. |
Kovács Lajos | Hungary | Nyíregyháza | 31000 | 02:56:09 | február 28. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 31000 | 03:48:21 | február 28. |
Novak Balazs | Austria | Bécs | 30610 | 02:59:51 | február 28. |
Lukács Krisztián | Hungary | Esztergom | 30500 | 03:05:00 | január 31. |
Gábor Bálint | Hungary | Kiskunhalas | 30450 | 03:13:26 | február 28. |
Bálintné Nagy Melinda | Hungary | Kiskunhalas | 30450 | 03:13:26 | február 28. |
Szalainé Hájcsuk Erika | Hungary | Gyula | 30006 | 03:10:39 | január 31. |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 30000 | 02:27:13 | január 31. |
Kovács Béla | Hungary | Nagyhegyes | 30000 | 02:48:06 | február 28. |
Csasznek Orsy | Hungary | Budakalàsz | 30000 | 02:51:00 | január 31. |
Kurucz Zoltán | Hungary | Kiskunfélegyháza | 30000 | 02:52:00 | február 28. |
Szűcs Lajos | Hungary | Veresegyház | 30000 | 02:57:00 | február 28. |
Szűcs Lajos | Hungary | Veresegyház | 30000 | 02:57:00 | február 28. |
Dobozi Balázs | Hungary | Gyula | 30000 | 03:00:00 | február 28. |
Schmidt-Huszánk Éva | Hungary | Püspökladány | 30000 | 03:02:10 | február 28. |
Pósa Tibor | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:05:39 | január 31. |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 30000 | 03:08:08 | január 31. |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:17:13 | január 31. |
Monokné Jutka | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:17:13 | január 31. |
Piroska Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:17:13 | január 31. |
Cservák Balázs | Hungary | Velence | 30000 | 03:20:00 | január 31. |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:21:03 | január 31. |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 30000 | 03:25:01 | február 28. |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 30000 | 03:25:17 | január 31. |
Kiss Piroska | Hungary | Érd | 30000 | 03:38:36 | február 28. |
Szeifertné Tóth Erika Erzsébet | Hungary | Százhalombatta | 30000 | 03:57:23 | január 31. |
Takács Gábor | Hungary | Eger | 29980 | 02:47:41 | január 31. |
Brevák János | Hungary | Velence | 29570 | 03:05:50 | február 28. |
Varga Vitya | Hungary | Dunaharaszti | 29130 | 18:30:00 | január 31. |
Szilágyi László | Hungary | Gyula | 28570 | 02:28:06 | február 28. |
Nyáriné Kőszegi Gizella | Hungary | Gyula | 28400 | 02:59:03 | február 28. |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 28000 | 03:02:44 | február 28. |
Farkas Ádám | Hungary | Kiskunfélegyháza | 27160 | 02:44:49 | február 28. |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 27090 | 03:14:54 | február 28. |
Lóránt Miklós | Hungary | Budapest | 27030 | 02:45:35 | január 31. |
Hegyi Krisztina | Hungary | Gyula | 27000 | 02:39:00 | január 31. |
Varga Beatrix | Hungary | Érd | 27000 | 02:41:15 | február 28. |
Kozmáné Kancz Eleonóra | Hungary | Debrecen | 26590 | 02:17:34 | február 28. |
Schmidt-Huszánk Éva | Hungary | Püspökladány | 26500 | 02:45:51 | január 31. |
Dr. Vörös Balázs | Hungary | Eger | 26400 | 02:35:17 | február 28. |
Farkas Ádám | Hungary | Kiskunfélegyháza | 26250 | 02:35:46 | január 31. |
Mátyók Tibor | Hungary | Nyíregyháza | 26240 | 02:18:51 | február 28. |
Zahorán János | Hungary | Gyula | 26200 | 02:28:00 | február 28. |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 26200 | 02:59:31 | február 28. |
Komjáti Viki | Hungary | Pécs | 26110 | 02:46:08 | február 28. |
Szarka Ádám | Hungary | Kiskunfélegyháza | 26000 | 02:16:21 | február 28. |
Pis Sándor | Hungary | Gyula | 26000 | 02:31:02 | február 28. |
Golaritsné Richter Bernadett | Hungary | Budapest | 26000 | 03:01:53 | január 31. |
Kiss Piroska | Hungary | Érd | 26000 | 03:02:54 | január 31. |
Szántó Máté | Hungary | Érd | 26000 | 03:43:21 | február 28. |
Sarkozi Timea | Hungary | Becs | 25890 | 04:37:57 | február 28. |
Dörgő Sándor | Hungary | Hajdúszoboszló | 25750 | 02:36:26 | február 28. |
Deák Zoltán | Hungary | Göd | 25590 | 02:30:33 | január 31. |
Fekete Zoltán | Hungary | Gyula | 25410 | 02:38:00 | február 28. |
Hegedűs István | Hungary | Gyula | 25250 | 02:39:53 | január 31. |
Rákóczi Ferenc | Hungary | Dunaújváros | 24620 | 02:30:50 | január 31. |
Vass József | Hungary | Cigánd | 24300 | 01:56:53 | február 28. |
Farkas József | Hungary | Nyíregyháza | 24230 | 02:00:51 | február 28. |
Kecskés Sándor | Hungary | Cigánd | 24170 | 01:51:55 | február 28. |
Bukoveczky Tamas | Hungary | Hajdúszoboszló | 24007 | 02:21:46 | február 28. |
Pásztor Zoltán | Hungary | Kisvárda | 24000 | 02:28:26 | február 28. |
Bögrésné Galambos Ildikó | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:08:06 | január 31. |
Bögrés Krisztina | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:09:04 | január 31. |
Potor Attila | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:09:04 | január 31. |
Ujvári Viktor | Hungary | Pomáz | 23100 | 05:09:05 | január 31. |
Ifj. Tomka János | Hungary | Püspökladány | 23000 | 01:43:20 | február 28. |
Árvai Edina | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:17:00 | január 31. |
Kovács Tibor | Hungary | Budapest | 23000 | 02:21:00 | február 28. |
Szerencsés Tamás | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:23:00 | január 31. |
Bíró István | Hungary | Püspökladány | 23000 | 03:20:01 | február 28. |
Sasvári Viktor | Hungary | Esztergom | 22500 | 02:33:00 | február 28. |
Horváth Miklós | Hungary | Püspökladány | 22430 | 02:08:54 | február 28. |
Sinkó József | Hungary | Püspökladány | 22430 | 02:08:54 | február 28. |
Horváth Miklós | Hungary | Püspökladány | 22430 | 02:08:54 | február 28. |
