Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2022
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Bojtor László | Hungary | Velence | 50000 | 04:05:07 | 2022.01.30 |
Sárdi Tamás | Hungary | Dorog | 50000 | 04:28:48 | 2022.01.30 |
Papp László | Hungary | Pécs | 50000 | 04:33:21 | 2022.01.30 |
Tóth Péter | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:43:50 | 2022.01.30 |
Tímár Dávid | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:53:00 | 2022.01.30 |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 50000 | 04:53:07 | 2022.01.30 |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 50000 | 04:54:39 | 2022.01.30 |
Labancz Ákos | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:57:32 | 2022.01.30 |
Maráz Zsuzsa | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:57:32 | 2022.01.30 |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 04:59:05 | 2022.01.30 |
Hursán János | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:02:00 | 2022.01.30 |
Kis Beáta | Hungary | Érd | 50000 | 05:06:00 | 2022.01.30 |
Tóth Tamás | Hungary | Tatabánya | 50000 | 05:06:23 | 2022.01.30 |
Zoltán Szakály | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:11:56 | 2022.01.30 |
Erős Norbert | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:12:00 | 2022.01.30 |
Tagaj Tibor | Hungary | Debrecen | 50000 | 05:32:25 | 2022.01.30 |
Majzik Gergő | Hungary | Budapest | 50000 | 05:33:24 | 2022.01.30 |
Nagykéri György | Hungary | Debrecen | 50000 | 05:36:45 | 2022.01.30 |
Hugyecz Edina | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:37:00 | 2022.01.30 |
Belkovics Krisztián | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:52:44 | 2022.01.30 |
Herczog Erika | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:56:04 | 2022.01.30 |
Krempf Réka | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:56:04 | 2022.01.30 |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 06:54:11 | 2022.01.30 |
Gáspár Sándor | Hungary | Szentes | 50000 | 07:04:23 | 2022.01.30 |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Schwartz-Nagy Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:41:00 | 2022.01.30 |
Mátyus Csaba | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:47:00 | 2022.01.30 |
Mészáros Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:47:00 | 2022.01.30 |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 25000 | 01:54:00 | 2022.01.30 |
Juhász Sándor | Hungary | Eger | 25000 | 01:58:54 | 2022.01.30 |
Dinya Illés | Hungary | Pécs | 25000 | 02:03:48 | 2022.01.30 |
Tóth Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 | 2022.01.30 |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:07:00 | 2022.01.30 |
Szántó Róbert | Hungary | Gyula | 25000 | 02:07:03 | 2022.01.30 |
Szántó Róbert | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:07:41 | 2022.01.30 |
Gyenes István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:08 | 2022.01.30 |
Podmaniczkiné Tóth Annamária | Hungary | Szentes | 25000 | 02:08:49 | 2022.01.30 |
Mészáros Lajos | Hungary | Eger | 25000 | 02:09:10 | 2022.01.30 |
Vörös József | Hungary | Eger | 25000 | 02:09:10 | 2022.01.30 |
Barócsi Szabolcs | Hungary | Andornaktálya | 25000 | 02:10:00 | 2022.01.30 |
Németh Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:10:00 | 2022.01.30 |
Fülöp Bálint | Hungary | Bükkösd | 25000 | 02:12:30 | 2022.01.30 |
Kvaszta Zsanett | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:00 | 2022.01.30 |
Dósai-Molnár Szilvia | Hungary | Szentes | 25000 | 02:15:34 | 2022.01.30 |
Király Balázs | Hungary | Pécs | 25000 | 02:15:50 | 2022.01.30 |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:15:55 | 2022.01.30 |
Gombár Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:16:00 | 2022.01.30 |
Banga Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:16:00 | 2022.01.30 |
Novák István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:16:00 | 2022.01.30 |
Szuhi-Lestár Erika | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:16:18 | 2022.01.30 |
Kapitány Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 | 2022.01.30 |
Csasznek Orsi | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 | 2022.01.30 |
Bor-Szeifert Adri | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 | 2022.01.30 |
Andó Zsombor | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:18:00 | 2022.01.30 |
Kraszna Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 | 2022.01.30 |
Dóka András | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 | 2022.01.30 |
Szolnoki Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:20:06 | 2022.01.30 |
Boros Péter | Hungary | Gyula | 25000 | 02:20:38 | 2022.01.30 |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:21:00 | 2022.01.30 |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 25000 | 02:21:33 | 2022.01.30 |
Farkas Anna | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:21:49 | 2022.01.30 |
Horváth Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:57 | 2022.01.30 |
Szombathy Dominik | Hungary | Érd | 25000 | 02:22:05 | 2022.01.30 |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:22:59 | 2022.01.30 |
Tibor Miklós | Hungary | Békés | 25000 | 02:23:04 | 2022.01.30 |
Miklós Tibor | Hungary | Gyula | 25000 | 02:23:07 | 2022.01.30 |
Tibor Miklós | Hungary | Békés | 25000 | 02:23:15 | 2022.01.30 |
Lakatos Jànos | Hungary | Eger | 25000 | 02:23:33 | 2022.01.30 |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 25000 | 02:23:39 | 2022.01.30 |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:00 | 2022.01.30 |
Drahos Veronika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:00 | 2022.01.30 |
Glasza Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:00 | 2022.01.30 |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:25:00 | 2022.01.30 |
Kuritar Zoltan | Hungary | Baja | 25000 | 02:25:04 | 2022.01.30 |
Schidt Evelin | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 | 2022.01.30 |
Szász Eszter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 | 2022.01.30 |
Kiss Róbert | Hungary | Baja | 25000 | 02:26:25 | 2022.01.30 |
Bodó Ferenc | Hungary | Budapest | 25000 | 02:28:09 | 2022.01.30 |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:29:00 | 2022.01.30 |
Bagrij Péter | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 | 2022.01.30 |
Ata Evil | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:30:00 | 2022.01.30 |
Fekete Dániel | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 | 2022.01.30 |
Juhász Zita | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 | 2022.01.30 |
Firginé Vaizer Edina | Hungary | Diósd | 25000 | 02:30:12 | 2022.01.30 |
Bella András | Hungary | Pápa | 25000 | 02:30:33 | 2022.01.30 |
Kollár-Popol Edit | Hungary | Gyula | 25000 | 02:32:05 | 2022.01.30 |
Boros Anikó | Hungary | Pápa | 25000 | 02:32:15 | 2022.01.30 |
Hohmann Norbert | Hungary | Pécs | 25000 | 02:32:17 | 2022.01.30 |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:33:08 | 2022.01.30 |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:34:00 | 2022.01.30 |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:34:00 | 2022.01.30 |
Bús Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:00 | 2022.01.30 |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:00 | 2022.01.30 |
Szivós Orsolya | Hungary | Eger | 25000 | 02:34:01 | 2022.01.30 |
dr. Szántó Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:34:14 | 2022.01.30 |
Gál Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:34:58 | 2022.01.30 |
Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Hungary | Pecs | 25000 | 02:35:00 | 2022.01.30 |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:35:00 | 2022.01.30 |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:27 | 2022.01.30 |
Peizer Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:00 | 2022.01.30 |
Soltészné Linkecs Mária | Hungary | Eger | 25000 | 02:36:04 | 2022.01.30 |
Szilágyi Jenő | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:15 | 2022.01.30 |
Szabó Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:36:22 | 2022.01.30 |
Magyar Levente | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:35 | 2022.01.30 |
Bányay Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:36:51 | 2022.01.30 |
Likavcsán Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:36:53 | 2022.01.30 |
Mészáros Tibor | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:37:32 | 2022.01.30 |
dr. Tárnai Márta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:37:51 | 2022.01.30 |
Szabó István | Hungary | Csepel | 25000 | 02:38:30 | 2022.01.30 |
Kunosné Kucsera Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:40:00 | 2022.01.30 |
Patkós Csaba | Hungary | Eger | 25000 | 02:40:00 | 2022.01.30 |
Séner Orsolya | Hungary | Gyula | 25000 | 02:41:00 | 2022.01.30 |
Erdős Ágnes | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:41:48 | 2022.01.30 |
Nádháziné Csajági Anita | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:42:00 | 2022.01.30 |
Bokor Béla | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:43:01 | 2022.01.30 |
Sipos Zoltán | Hungary | Tata | 25000 | 02:43:52 | 2022.01.30 |
Kovács Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:44:00 | 2022.01.30 |
Szabó István | Hungary | Csepel | 25000 | 02:44:25 | 2022.01.30 |
Kozsa Kornél | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 | 2022.01.30 |
Gál Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 | 2022.01.30 |
Nagy Olivér | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 | 2022.01.30 |
Kolozsi Erzsébet | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 | 2022.01.30 |
Lang Zsuzsanna | Hungary | Kecskéd | 25000 | 02:45:48 | 2022.01.30 |
Skultéti Anita | Hungary | Szolnok | 25000 | 02:48:11 | 2022.01.30 |
Szegvári József | Hungary | Dorog | 25000 | 02:50:33 | 2022.01.30 |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 25000 | 02:51:05 | 2022.01.30 |
Vincze András | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:52:00 | 2022.01.30 |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:52:35 | 2022.01.30 |
Sárdi Dávid | Hungary | Dorog | 25000 | 02:52:43 | 2022.01.30 |
Szalai Detti | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:53:42 | 2022.01.30 |
Mógor Péter | Hungary | Pápa | 25000 | 03:00:00 | 2022.01.30 |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 25000 | 03:03:55 | 2022.01.30 |
Fehér Hajnalka | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:05:00 | 2022.01.30 |
Csombók Huszár Kata | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 03:06:08 | 2022.01.30 |
Varga Viktória | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 03:08:56 | 2022.01.30 |
Őrsi Ildikó | Hungary | Budapest | 25000 | 03:10:07 | 2022.01.30 |
Bugya Anikó | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 03:13:50 | 2022.01.30 |
Kopaszné Panyi Katalin | Hungary | Budaörs | 25000 | 03:18:41 | 2022.01.30 |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:20:00 | 2022.01.30 |
Szakályné Karai Katalin | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:22:37 | 2022.01.30 |
Kullai István | Hungary | Kecskemét | 25000 | 03:26:00 | 2022.01.30 |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:29:00 | 2022.01.30 |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:30:00 | 2022.01.30 |
Szegedi Kata | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:30:00 | 2022.01.30 |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:30:00 | 2022.01.30 |
Skrlyik Péter | Hungary | Dorog | 25000 | 04:04:00 | 2022.01.30 |
Schunk Melinda | Hungary | Szederkény | 25000 | 05:04:25 | 2022.01.30 |
Takács Zoltán | Hungary | Szederény | 25000 | 05:04:25 | 2022.01.30 |
Abai Róbert | Hungary | Szentendre | 25000 | 05:10:38 | 2022.01.30 |
Csirke József | Hungary | Szolnok | 25000 | 05:30:00 | 2022.01.30 |
Csirke József | Hungary | Szolnok | 25000 | 05:30:00 | 2022.01.30 |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Árgyelán Krisztián | Hungary | Gyula | 61000 | 05:53:03 | 2022.01.30 |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 60200 | 05:22:06 | 2022.01.30 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 60000 | 06:22:47 | 2022.01.30 |
Ondrejka Péter | Hungary | Dunakeszi | 53000 | 05:24:00 | 2022.01.30 |
Csecsetka Dániel | Hungary | Dunakeszi | 51200 | 05:39:00 | 2022.01.30 |
Kelemen Anett | Hungary | Dunakeszi | 51000 | 05:45:00 | 2022.01.30 |
Gärtner Áron | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 03:41:00 | 2022.01.30 |
Puskás Máté | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 03:50:00 | 2022.01.30 |
Kiss László | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 04:36:00 | 2022.01.30 |
Benda Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 04:58:00 | 2022.01.30 |
Fekete Arnold “Nyúl” | Hungary | Tata | 50460 | 06:03:11 | 2022.01.30 |
Zahorán János | Hungary | Gyula | 44000 | 04:11:10 | 2022.01.30 |
Péter Illés | Hungary | Csongrád | 43000 | 04:03:00 | 2022.01.30 |
Sárdiné Simonyi Nikolett | Hungary | Dorog | 42690 | 05:07:00 | 2022.01.30 |
Schill Péter | Hungary | Dunakeszi | 42300 | 04:05:00 | 2022.01.30 |
Horváth István | Hungary | Dunaújváros | 42260 | 04:30:42 | 2022.01.30 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Lajoskomárom | 42200 | 04:10:56 | 2022.01.30 |
Beda Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 42000 | 03:20:00 | 2022.01.30 |
Peer Kridztina | Hungary | Dorog | 42000 | 04:53:28 | 2022.01.30 |
Csík Irén Erzsébet | Hungary | Gyula | 41300 | 04:50:09 | 2022.01.30 |
Czingráber László | Hungary | Dunakeszi | 40100 | 03:54:00 | 2022.01.30 |
Bálintné Nagy Melinda | Hungary | Kiskunhalas | 40000 | 04:41:24 | 2022.01.30 |
Csépán Bert | Hungary | Dunaújváros | 38580 | 04:40:13 | 2022.01.30 |
Bene Levente | Hungary | Gyula | 37250 | 05:07:00 | 2022.01.30 |
Kozma Zsolt | Hungary | Tata | 35500 | 03:41:55 | 2022.01.30 |
Teresán Péter | Hungary | Gyula | 35200 | 03:29:00 | 2022.01.30 |
Baksay Zsuzsanna | Hungary | Érd | 35120 | 03:22:48 | 2022.01.30 |
Holczer Péter | Hungary | Dunakeszi | 35000 | 02:48:00 | 2022.01.30 |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 35000 | 03:10:00 | 2022.01.30 |
Pálfy Antal | Hungary | Zalaegerszeg | 35000 | 03:13:26 | 2022.01.30 |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 35000 | 03:27:28 | 2022.01.30 |
Szapor Gergő | Hungary | Esztergom | 35000 | 03:58:00 | 2022.01.30 |
dr. Baghy Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 34000 | 03:10:00 | 2022.01.30 |
Erdei Tamás | Hungary | Püspökladány | 33000 | 02:38:00 | 2022.01.30 |
Rákóczi Ferenc | Hungary | Dunaújváros | 33000 | 03:18:41 | 2022.01.30 |
Rákóczi Ferenc | Hungary | Dunaújváros | 33000 | 03:18:41 | 2022.01.30 |
Nagy Dóra | Hungary | Dunakeszi | 31300 | 03:14:00 | 2022.01.30 |
Húsvéth Timea | Hungary | Gyula | 31090 | 04:46:01 | 2022.01.30 |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 30620 | 04:20:59 | 2022.01.30 |
András Anna | Hungary | Gyula | 30500 | 03:10:00 | 2022.01.30 |
Nyáriné Kőszegi Gizzela | Hungary | Gyula | 30500 | 03:15:00 | 2022.01.30 |
Szalainé Dúl Renáta | Hungary | Gyula | 30480 | 04:12:00 | 2022.01.30 |
Pötör Zoltán | Iceland | Dunaújváros | 30200 | 03:03:14 | 2022.01.30 |
Bense Marcell | Hungary | Kiskunfélegyháza | 30100 | 02:53:34 | 2022.01.30 |
Sugár Ferenc | Hungary | Gyula | 30030 | 02:48:04 | 2022.01.30 |
Soós Ernő | Hungary | Esztergom | 30020 | 02:54:15 | 2022.01.30 |
Csatári Boglárka | Hungary | Budapest | 30001 | 03:00:40 | 2022.01.30 |
Cseke Lilla | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:28:00 | 2022.01.30 |
Garas Attila | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:29:00 | 2022.01.30 |
Dr Garai Ágnes Szonja | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:30:00 | 2022.01.30 |
Lukács Mihály | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 02:50:00 | 2022.01.30 |
Urbányi? Péter | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:56:00 | 2022.01.30 |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:00:03 | 2022.01.30 |
Bányainé Székely Erika | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:11:35 | 2022.01.30 |
Zoltán Cselényi | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:20:35 | 2022.01.30 |
Schmidt-Huszánk Éva | Hungary | Püspökladány | 30000 | 03:21:00 | 2022.01.30 |
Skrlyik Péter | Hungary | Dorog | 30000 | 04:04:00 | 2022.01.30 |
Jónás Attila | Hungary | Dunaújváros | 29700 | 03:36:00 | 2022.01.30 |
Kata Jónás | Hungary | Dunaújváros | 29700 | 03:36:56 | 2022.01.30 |
Tóth Zoltán | Hungary | Püspökladány | 28989 | 03:06:18 | 2022.01.30 |
Horváth Kornélia | Hungary | Pécs | 28660 | 02:50:00 | 2022.01.30 |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 28000 | 02:51:19 | 2022.01.30 |
Nyesőné Kovács Márta | Hungary | Bugyi | 28000 | 02:57:22 | 2022.01.30 |
Hegedüs Tamás | Hungary | Csorna | 27670 | 02:31:44 | 2022.01.30 |
Farkas Tamás | Hungary | Eger | 27200 | 02:15:01 | 2022.01.30 |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 27080 | 03:23:00 | 2022.01.30 |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 27080 | 03:32:00 | 2022.01.30 |
Bán Attila | Hungary | Hajdúszoboszló | 26400 | 04:00:00 | 2022.01.30 |
Szalai Tamás | Hungary | Tát | 26280 | 03:27:22 | 2022.01.30 |
Diriczi Zoltán | Hungary | Érd | 26080 | 02:36:44 | 2022.01.30 |
Tóth Zsolt | Hungary | Eger | 26000 | 02:26:41 | 2022.01.30 |
Földesi Gabriella | Hungary | Eger | 26000 | 02:28:16 | 2022.01.30 |
Szabó István | Hungary | Budapest | 26000 | 02:44:25 | 2022.01.30 |
Lengyel Tibor | Hungary | Érd | 25920 | 02:40:28 | 2022.01.30 |
Hajdú Csaba | Hungary | Püspökladány | 25710 | 02:40:00 | 2022.01.30 |
Szász Irma | Hungary | Dunakeszi | 25530 | 02:22:00 | 2022.01.30 |
Martinák Anikó | Hungary | Dunakeszi | 25400 | 02:24:00 | 2022.01.30 |
Martinák Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25400 | 02:24:00 | 2022.01.30 |
Agócs Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25400 | 02:24:00 | 2022.01.30 |
Sápi Ferenc | Hungary | Eger | 25350 | 02:13:36 | 2022.01.30 |
Sápi Ferenc | Hungary | Eger | 25350 | 02:13:36 | 2022.01.30 |
Farkas Ádám | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25310 | 02:43:05 | 2022.01.30 |
Bosznay Diána | Hungary | Dunakeszi | 25300 | 02:15:00 | 2022.01.30 |
Dóka András | Hungary | Dunakeszi | 25300 | 02:16:00 | 2022.01.30 |
Gyóni Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 25270 | 02:15:14 | 2022.01.30 |
Cseresznyés Csaba | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:15:00 | 2022.01.30 |
Horváth Helga | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:35:00 | 2022.01.30 |
Burszukovszki Anita | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:36:00 | 2022.01.30 |
Páyer-Lengyel Dóra | Hungary | Érd | 25050 | 03:03:59 | 2022.01.30 |
Palásti Péter | Hungary | Püspökladány | 25031 | 02:34:05 | 2022.01.30 |
Kónya Ferencné | Hungary | Érd | 23240 | 03:41:36 | 2022.01.30 |
Papp Zsófi | Hungary | Dunakeszi | 23100 | 02:26:00 | 2022.01.30 |
Balassa Melinda | Hungary | Dunakeszi | 23100 | 02:27:00 | 2022.01.30 |
Falvi Tibor | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:20:00 | 2022.01.30 |
Szabó Gergely | Hungary | Dunakeszi | 22500 | 02:10:00 | 2022.01.30 |
Illés János | Hungary | Dunakeszi | 22400 | 02:03:00 | 2022.01.30 |
Tóth-Garad Andrea | Hungary | Dunakeszi | 22400 | 02:19:00 | 2022.01.30 |
Terna Szilvia | Hungary | Dunakeszi | 22400 | 02:25:00 | 2022.01.30 |
Hájas Attila | Hungary | Dunaújváros | 22000 | 02:19:21 | 2022.01.30 |
Korpás István | Hungary | Bükkszentkereszt | 22000 | 02:54:00 | 2022.01.30 |
Fodor Gabriella | Hungary | Pécs | 21500 | 02:49:00 | 2022.01.30 |
Valastyán János | Hungary | Szentes | 21450 | 01:58:22 | 2022.01.30 |
Lak Tünde | Hungary | Tata | 21250 | 02:10:26 | 2022.01.30 |
Hegedűs István | Hungary | Gyula | 21210 | 02:08:01 | 2022.01.30 |
Kords Alexander | Hungary | Gyula | 21180 | 01:45:07 | 2022.01.30 |
Bánsághy Kálmán | Hungary | Püspökladány | 21114 | 03:00:00 | 2022.01.30 |
Nagy Milán Attila | Hungary | Dunakeszi | 21100 | 02:31:00 | 2022.01.30 |
Dombovári Zsolt | Hungary | Gyula | 21000 | 02:00:00 | 2022.01.30 |
Telepó Zsolt | Hungary | Püspökladány | 21000 | 02:20:00 | 2022.01.30 |
Kis-Kovács István | Hungary | Pécs | 21000 | 02:21:03 | 2022.01.30 |
Tőkés István | Hungary | Esztergom | 21000 | 02:25:00 | 2022.01.30 |
Kiss Piroska | Hungary | Érd | 21000 | 02:43:09 | 2022.01.30 |
Veres Gabriella | Hungary | Dunaújváros | 20550 | 02:09:05 | 2022.01.30 |
Balog Katalin | Hungary | Dunakeszi | 20080 | 01:53:00 | 2022.01.30 |
Györke Beáta | Hungary | Tárnok | 20040 | 01:50:05 | 2022.01.30 |
Hegedűs Attila | Hungary | Dunaújváros | 20000 | 01:47:53 | 2022.01.30 |
Toldi Miklós | Hungary | Nyíregyháza | 20000 | 01:53:21 | 2022.01.30 |
Zádori Zoltán | Hungary | Csongrád | 20000 | 01:59:40 | 2022.01.30 |
Pásztor Zsuzsa | Hungary | Esztergom | 20000 | 02:02:00 | 2022.01.30 |
Árvai Edina | Hungary | Esztergom | 20000 | 02:02:09 | 2022.01.30 |
Horváth Szilvia | Hungary | Dunaújváros | 20000 | 02:13:34 | 2022.01.30 |
Papp Zsoltné | Hungary | Püspökladány | 20000 | 02:20:00 | 2022.01.30 |
Varga Zsolt | Hungary | Gyula | 19100 | 02:35:07 | 2022.01.30 |
Karcz Tibor | Hungary | Dorog | 18960 | 01:55:12 | 2022.01.30 |
Bence-Tóth Éva | Hungary | Gyula | 18840 | 02:01:10 | 2022.01.30 |
Huszti György | Hungary | Tatabánya | 18070 | 01:47:53 | 2022.01.30 |
Nèmeth Anita | Hungary | Tàrnok | 18006 | 01:47:37 | 2022.01.30 |
Bangha-Ónodi Csilla | Hungary | Dunakeszi | 17600 | 02:00:00 | 2022.01.30 |
Kállai Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 17500 | 02:03:06 | 2022.01.30 |
Monokné Jutka | Hungary | Sátoraljaújhely | 17500 | 02:03:06 | 2022.01.30 |
Borbándi Virág | Hungary | Dunakeszi | 17000 | 01:21:00 | 2022.01.30 |
Berecz Virág | Hungary | Dunakeszi | 17000 | 01:23:00 | 2022.01.30 |
Szabó-Hevér Judit | Hungary | Tárnok | 17000 | 01:36:34 | 2022.01.30 |
Nagy Tibor | Hungary | Kiskunfelegyhaza | 17000 | 01:40:01 | 2022.01.30 |
Almási Gyöngyvér | Hungary | Békés | 17000 | 01:45:32 | 2022.01.30 |
Palásti Ildikó | Hungary | Püspökladány | 17000 | 02:05:00 | 2022.01.30 |
Lengyelné Kaszás Marianna | Hungary | Érd | 16860 | 02:05:39 | 2022.01.30 |
Kiss Ádám | Hungary | Püspökladány | 16820 | 01:26:08 | 2022.01.30 |
Vancs? Ibolya | Hungary | Dunakeszi | 16340 | 02:16:00 | 2022.01.30 |
Bernáth István | Hungary | Püspökladány | 16300 | 01:52:00 | 2022.01.30 |
Horváth Zoltán | Hungary | Érd | 16200 | 01:51:00 | 2022.01.30 |
Pázsit József | Hungary | Dunaújváros | 16150 | 01:45:00 | 2022.01.30 |
Pilli Katalin | Hungary | Győr | 16010 | 01:46:35 | 2022.01.30 |
Szuhi-Lestár Norbert | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:36:00 | 2022.01.30 |
Hidvégi László | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:39:06 | 2022.01.30 |
Balázs Diána | Hungary | Esztergom | 16000 | 01:39:19 | 2022.01.30 |
Tóth Judit Beáta | Hungary | Hajdúszoboszló | 16000 | 01:45:00 | 2022.01.30 |
Gálné Kiss Mária | Hungary | Püspökladány | 16000 | 01:57:00 | 2022.01.30 |
Gál Imre | Hungary | Püspökladány | 16000 | 01:57:00 | 2022.01.30 |
Hájcsuk Erika | Hungary | Gyula | 15700 | 01:31:02 | 2022.01.30 |
Krizsán Zsolt | Hungary | Dorog | 15430 | 01:16:24 | 2022.01.30 |
Madácsy József | Hungary | Pécs | 15290 | 01:31:08 | 2022.01.30 |
Terhes Nóra | Hungary | Püspökladány | 15250 | 01:40:00 | 2022.01.30 |
Boda Viktória | Hungary | Dunaújváros | 15200 | 01:36:03 | 2022.01.30 |
Sugár Ferenc | Hungary | Gyula | 15030 | 01:24:05 | 2022.01.30 |
Szilasi Árpád | Hungary | Dunaújváros | 15000 | 01:15:07 | 2022.01.30 |
