Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2022
Futás 2022-ben:
Yours Truly futás helyszínek: kattints a ikonra a térképen a futó eredményeinek megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve dupla kattintás.
Yours Truly futás:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő |
---|---|---|---|---|
Lévai Péter | Hungary | Tiszafüred | 64710 | 08:44:36 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 63000 | 06:55:51 |
Árgyelán Krisztián | Hungary | Gyula | 61000 | 05:53:03 |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 60200 | 05:22:06 |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 60000 | 06:22:47 |
Árgyelán Krisztián | Hungary | Gyula | 55000 | 05:39:06 |
Ondrejka Péter | Hungary | Dunakeszi | 53000 | 05:24:00 |
Csanádi Anikó | Hungary | Eger | 52680 | 09:27:13 |
Péter Herédi-Szabó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 52000 | 05:34:57 |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 51400 | 04:31:11 |
Csecsetka Dániel | Hungary | Dunakeszi | 51200 | 05:39:00 |
Kelemen Anett | Hungary | Dunakeszi | 51000 | 05:45:00 |
Gärtner Áron | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 03:41:00 |
Puskás Máté | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 03:50:00 |
Kiss László | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 04:36:00 |
Benda Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 50900 | 04:58:00 |
Fekete Arnold “Nyúl” | Hungary | Tata | 50460 | 06:03:11 |
Szabó Gábor | Hungary | Budapest | 50000 | 03:34:40 |
Bojtor László | Hungary | Szigetmonostor | 50000 | 04:01:11 |
Bojtor László | Hungary | Velence | 50000 | 04:05:07 |
Tóth Péter | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:22:41 |
Bíró Tamás | Hungary | Poroszló | 50000 | 04:23:16 |
Sárdi Tamás | Hungary | Dorog | 50000 | 04:28:48 |
Mészáros Lajos | Hungary | Poroszló | 50000 | 04:30:04 |
Nguyen Tuan Hai | Hungary | Budapest | 50000 | 04:32:21 |
Papp László | Hungary | Pécs | 50000 | 04:33:21 |
Kis Lacek | Hungary | Budapest | 50000 | 04:37:29 |
Tóth Péter | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:43:50 |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:49:24 |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:50:23 |
Lukács Krisztián | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:52:42 |
Tímár Dávid | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:53:00 |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 50000 | 04:53:07 |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 50000 | 04:54:39 |
Belkovics Krisztián | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:57:29 |
Labancz Ákos | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:57:32 |
Maráz Zsuzsa | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:57:32 |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 50000 | 04:59:00 |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 50000 | 04:59:00 |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 04:59:05 |
Hursán János | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:02:00 |
Tóth Zsolt | Hungary | Ostoros | 50000 | 05:04:16 |
Kis Beáta | Hungary | Érd | 50000 | 05:06:00 |
Tóth Tamás | Hungary | Tatabánya | 50000 | 05:06:23 |
Zoltán Szakály | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:11:56 |
Erős Norbert | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:12:00 |
Lakatos János | Hungary | Poroszló | 50000 | 05:12:26 |
Schuster Erika | Hungary | Eger | 50000 | 05:12:26 |
Maráz Zsuzsa | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 |
Tagaj Tibor | Hungary | Debrecen | 50000 | 05:32:25 |
Majzik Gergő | Hungary | Budapest | 50000 | 05:33:24 |
Bálintné Nagy Melinda | Hungary | Kiskunhalas | 50000 | 05:36:23 |
Nagykéri György | Hungary | Debrecen | 50000 | 05:36:45 |
Hugyecz Edina | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:37:00 |
Gáti Levente | Hungary | Dunaharaszti | 50000 | 05:37:53 |
Mógor Péter | Hungary | Pápa | 50000 | 05:38:00 |
Krempf Réka | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:51:00 |
Belkovics Krisztián | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:52:44 |
Herczog Erika | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:56:04 |
Krempf Réka | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:56:04 |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 06:54:11 |
Gáspár Sándor | Hungary | Szentes | 50000 | 07:04:23 |
Andor József | Hungary | Budapest | 47700 | 04:47:00 |
Imre Gera | Hungary | Békéscsaba | 45000 | 03:45:05 |
Zahorán János | Hungary | Gyula | 44000 | 04:11:10 |
Márky-Zay Dániel | Hungary | Gyula | 44000 | 04:25:07 |
Péter Illés | Hungary | Csongrád | 43000 | 04:03:00 |
Török Ferenc | Hungary | Budapest | 42800 | 04:02:00 |
Csépán Bert | Hungary | Dunaújváros | 42760 | 05:51:49 |
Sárdiné Simonyi Nikolett | Hungary | Dorog | 42690 | 05:07:00 |
Schill Péter | Hungary | Dunakeszi | 42300 | 04:05:00 |
Horváth István | Hungary | Dunaújváros | 42260 | 04:30:42 |
Boros Richárd | Hungary | Budapest | 42240 | 03:30:00 |
Beda Szabolcs | Hungary | Budapest | 42200 | 03:33:48 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Lajoskomárom | 42200 | 04:10:56 |
Czaltig Zsolt | Hungary | Lajoskomárom | 42200 | 04:22:04 |
Beda Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 42000 | 03:20:00 |
Peer Kridztina | Hungary | Dorog | 42000 | 04:53:28 |
Csík Irén Erzsébet | Hungary | Gyula | 41300 | 04:50:09 |
Czingráber László | Hungary | Dunakeszi | 40100 | 03:54:00 |
Bálintné Nagy Melinda | Hungary | Kiskunhalas | 40000 | 04:41:24 |
Csépán Bert | Hungary | Dunaújváros | 38580 | 04:40:13 |
Pötör Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 38000 | 04:58:00 |
Tóth Szabolcs | Hungary | Budapest | 37590 | 03:22:43 |
Bene Levente | Hungary | Gyula | 37250 | 05:07:00 |
Kozma Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 36640 | 03:30:09 |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 35700 | 05:12:00 |
Kozma Zsolt | Hungary | Tata | 35500 | 03:41:55 |
Teresán Péter | Hungary | Gyula | 35200 | 03:29:00 |
Baksay Zsuzsanna | Hungary | Érd | 35120 | 03:22:48 |
Holczer Péter | Hungary | Dunakeszi | 35000 | 02:48:00 |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 35000 | 03:10:00 |
Pálfy Antal | Hungary | Zalaegerszeg | 35000 | 03:13:26 |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 35000 | 03:27:28 |
Szapor Gergő | Hungary | Esztergom | 35000 | 03:58:00 |
dr. Baghy Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 34000 | 03:10:00 |
Horváth István | Hungary | Dunaújváros | 33330 | 03:28:39 |
Gyóni Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 33300 | 02:42:33 |
Zahorán János | Hungary | Gyula | 33200 | 03:00:00 |
Erdei Tamás | Hungary | Püspökladány | 33000 | 02:38:00 |
Rákóczi Ferenc | Hungary | Dunaújváros | 33000 | 03:18:41 |
Rákóczi Ferenc | Hungary | Dunaújváros | 33000 | 03:18:41 |
Szalai Detti | Hungary | Dunaújváros | 31310 | 03:30:50 |
Nagy Dóra | Hungary | Dunakeszi | 31300 | 03:14:00 |
Húsvéth Timea | Hungary | Gyula | 31090 | 04:46:01 |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 31000 | 02:54:16 |
Soltészné Linkecs Mária | Hungary | Poroszló | 31000 | 03:12:21 |
Soltészné Linkecs Mária | Hungary | Eger | 31000 | 03:12:21 |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 30620 | 04:20:59 |
András Anna | Hungary | Gyula | 30500 | 03:10:00 |
Nyáriné Kőszegi Gizzela | Hungary | Gyula | 30500 | 03:15:00 |
Szalainé Dúl Renáta | Hungary | Gyula | 30480 | 04:12:00 |
Pötör Zoltán | Iceland | Dunaújváros | 30200 | 03:03:14 |
Bernáth István | Hungary | Püspökladány | 30110 | 03:26:21 |
Bense Marcell | Hungary | Kiskunfélegyháza | 30100 | 02:53:34 |
Bodó Ferenc | Hungary | Budapest | 30070 | 02:56:54 |
Sugár Ferenc | Hungary | Gyula | 30030 | 02:48:04 |
Soós Ernő | Hungary | Esztergom | 30020 | 02:54:15 |
Pap Zsolt | Hungary | Tiszaújváros | 30020 | 03:10:53 |
Csatári Boglárka | Hungary | Budapest | 30001 | 03:00:40 |
Réz Eszter | Hungary | Budapest | 30000 | 02:26:00 |
Mészáros Imre | Hungary | Budapest | 30000 | 02:27:31 |
Cseke Lilla | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:28:00 |
Garas Attila | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:29:00 |
Dr Garai Ágnes Szonja | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:30:00 |
Ureczky Bálint | Hungary | Budapest | 30000 | 02:30:00 |
Horváth Géza | Hungary | Budapest | 30000 | 02:30:00 |
Fülöp Zsófia | Hungary | Veszprém | 30000 | 02:42:05 |
Osbáth Tibor | Hungary | Budapest | 30000 | 02:49:16 |
Lukács Mihály | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 02:50:00 |
Urbányi? Péter | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:56:00 |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 30000 | 03:00:03 |
Bányainé Székely Erika | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:11:35 |
Magyar Levente | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:17:45 |
Zoltán Cselényi | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:20:35 |
Schmidt-Huszánk Éva | Hungary | Püspökladány | 30000 | 03:21:00 |
Kurucz Zoltán | Hungary | Kiskunfélegyháza | 30000 | 03:27:22 |
Skrlyik Péter | Hungary | Dorog | 30000 | 04:04:00 |
Jónás Attila | Hungary | Dunaújváros | 29700 | 03:36:00 |
Kata Jónás | Hungary | Dunaújváros | 29700 | 03:36:56 |
Potocsnik Károly | Hungary | Velence | 29370 | 03:17:03 |
Firginé Vaizer Edina | Hungary | Diósd | 29300 | 02:59:31 |
Diriczi Zoltán | Hungary | Érd | 29290 | 03:06:09 |
Magyar Szilvia | Hungary | Gyula | 29060 | 02:56:00 |
Tóth Zoltán | Hungary | Püspökladány | 28989 | 03:06:18 |
Horváth Kornélia | Hungary | Pécs | 28660 | 02:50:00 |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 28000 | 02:51:19 |
Gál Andrea | Hungary | Dunaújváros | 28000 | 02:54:27 |
Nyesőné Kovács Márta | Hungary | Bugyi | 28000 | 02:57:22 |
Hegedüs Tamás | Hungary | Csorna | 27670 | 02:31:44 |
Farkas Tamás | Hungary | Eger | 27200 | 02:15:01 |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 27080 | 03:23:00 |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 27080 | 03:32:00 |
Varga Eszter | Hungary | Budapest | 27000 | 02:15:00 |
Banka Balázs | Hungary | Budapest | 27000 | 02:20:03 |
Mészáros Tibor | Hungary | Dunaújváros | 27000 | 02:58:28 |
Bán Attila | Hungary | Hajdúszoboszló | 26400 | 04:00:00 |
Szalai Tamás | Hungary | Tát | 26280 | 03:27:22 |
Diriczi Zoltán | Hungary | Érd | 26080 | 02:36:44 |
Tóth Zsolt | Hungary | Eger | 26000 | 02:26:41 |
Földesi Gabriella | Hungary | Eger | 26000 | 02:28:16 |
Szabó István | Hungary | Budapest | 26000 | 02:44:25 |
Lengyel Tibor | Hungary | Érd | 25920 | 02:40:28 |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25750 | 02:52:40 |
Hajdú Csaba | Hungary | Püspökladány | 25710 | 02:40:00 |
Szász Irma | Hungary | Dunakeszi | 25530 | 02:22:00 |
Székely Irina | Hungary | Püspökladány | 25510 | 02:48:55 |
Farkas Ádám | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25500 | 02:48:55 |
Martinák Anikó | Hungary | Dunakeszi | 25400 | 02:24:00 |
Martinák Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25400 | 02:24:00 |
Agócs Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25400 | 02:24:00 |
Sápi Ferenc | Hungary | Eger | 25350 | 02:13:36 |
Sápi Ferenc | Hungary | Eger | 25350 | 02:13:36 |
Lengyel Tibor | Hungary | Érd | 25330 | 02:33:02 |
Farkas Ádám | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25310 | 02:43:05 |
Bosznay Diána | Hungary | Dunakeszi | 25300 | 02:15:00 |
Dóka András | Hungary | Dunakeszi | 25300 | 02:16:00 |
Gyóni Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 25270 | 02:15:14 |
Cseresznyés Csaba | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:15:00 |
Horváth Helga | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:35:00 |
Burszukovszki Anita | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:36:00 |
Lengyelné Kaszás Marianna | Hungary | Érd | 25190 | 02:55:21 |
Páyer-Lengyel Dóra | Hungary | Érd | 25050 | 03:03:59 |
Palásti Péter | Hungary | Püspökladány | 25031 | 02:34:05 |
Schwartz-Nagy Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:41:00 |
Mátyus Csaba | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:47:00 |
Mészáros Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:47:00 |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 25000 | 01:50:00 |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 25000 | 01:50:59 |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 25000 | 01:54:00 |
Szerecz Donát | Hungary | Kaposvár | 25000 | 01:55:21 |
Juhász Sándor | Hungary | Eger | 25000 | 01:58:54 |
Fekete Dániel | Hungary | Püspökladány | 25000 | 01:59:15 |
Garai Ágnes | Hungary | Budapest | 25000 | 02:00:39 |
Csákvári Zsigmond | Hungary | Budapest | 25000 | 02:02:26 |
Dinya Illés | Hungary | Pécs | 25000 | 02:03:48 |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:04:48 |
Tóth Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 |
Székely Sándor | Hungary | Hajdúböszörmény | 25000 | 02:05:00 |
Kovács Ádám | Hungary | Budapest | 25000 | 02:06:00 |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:07:00 |
Szántó Róbert | Hungary | Gyula | 25000 | 02:07:03 |
Szántó Róbert | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:07:41 |
Gyenes István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:08 |
Podmaniczkiné Tóth Annamária | Hungary | Szentes | 25000 | 02:08:49 |
Mészáros Lajos | Hungary | Eger | 25000 | 02:09:10 |
Vörös József | Hungary | Eger | 25000 | 02:09:10 |
Barócsi Szabolcs | Hungary | Andornaktálya | 25000 | 02:10:00 |
Németh Norbert | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:10:00 |
Csatordai Gergely | Hungary | Szentes | 25000 | 02:10:00 |
Radoszta Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:12:00 |
Fülöp Bálint | Hungary | Bükkösd | 25000 | 02:12:30 |
Schulcz György | Hungary | Balassagyarmat | 25000 | 02:13:00 |
Nyári-Czottner Edit | Hungary | Marcaltő | 25000 | 02:14:51 |
Dósai-Molnár Szilvia | Hungary | Szentes | 25000 | 02:14:55 |
Kvaszta Zsanett | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:00 |
Dósai-Molnár Szilvia | Hungary | Szentes | 25000 | 02:15:34 |
Király Balázs | Hungary | Pécs | 25000 | 02:15:50 |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:15:55 |
Gombár Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:16:00 |
Banga Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:16:00 |
Novák István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:16:00 |
Szuhi-Lestár Erika | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:16:18 |
Szuhi-Lestár Erika | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:16:48 |
Kapitány Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 |
Csasznek Orsi | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 |
Bor-Szeifert Adri | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:17:00 |
Andó Zsombor | Hungary | Csongrád | 25000 | 02:18:00 |
Kraszna Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 |
Dóka András | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:18:00 |
Szolnoki Imre | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:20:06 |
Boros Péter | Hungary | Gyula | 25000 | 02:20:38 |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:20:43 |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:21:00 |
Sugár Ferenc | Hungary | Gyula | 25000 | 02:21:05 |
Faller Akos | Hungary | Pápa | 25000 | 02:21:13 |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 25000 | 02:21:27 |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 25000 | 02:21:33 |
David József | Hungary | Érd | 25000 | 02:21:33 |
Farkas Anna | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:21:49 |
Horváth Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:21:57 |
Rabi Viktor | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:21:58 |
Wölfinger Imre | Hungary | Pápa | 25000 | 02:22:00 |
Szombathy Dominik | Hungary | Érd | 25000 | 02:22:05 |
Szendrei Márta | Hungary | Budapest, XI. | 25000 | 02:22:27 |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:22:59 |
Tibor Miklós | Hungary | Békés | 25000 | 02:23:04 |
Miklós Tibor | Hungary | Gyula | 25000 | 02:23:07 |
Tibor Miklós | Hungary | Békés | 25000 | 02:23:15 |
Lakatos Jànos | Hungary | Eger | 25000 | 02:23:33 |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 25000 | 02:23:39 |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:00 |
Drahos Veronika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:00 |
Glasza Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:00 |
FÖLDESI GABRIELLA | Hungary | Füzesabony | 25000 | 02:24:45 |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:25:00 |
Szabó Árpád | Hungary | Pápa | 25000 | 02:25:00 |
Bella András | Hungary | Pápa | 25000 | 02:25:00 |
Nagy Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 |
Kuritar Zoltan | Hungary | Baja | 25000 | 02:25:04 |
Gergely Miklós | Hungary | Pápa | 25000 | 02:25:57 |
Schidt Evelin | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 |
Szász Eszter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:26:00 |
Boros Anikó | Hungary | Pápa | 25000 | 02:26:04 |
Kiss Róbert | Hungary | Baja | 25000 | 02:26:25 |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 25000 | 02:27:00 |
Likavcsán Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:27:47 |
Badics Attila | Hungary | Polgár | 25000 | 02:28:00 |
Hájcsuk Erika | Hungary | Gyula | 25000 | 02:28:00 |
Bodó Ferenc | Hungary | Budapest | 25000 | 02:28:09 |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:29:00 |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 25000 | 02:29:06 |
Áldozó Tamás | Hungary | Pápa | 25000 | 02:29:10 |
Giczei Zsolt | Hungary | Budapest | 25000 | 02:29:43 |
Bagrij Péter | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 |
Ata Evil | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:30:00 |
Fekete Dániel | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 |
Juhász Zita | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:30:00 |
Kis Beáta | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 |
Firginé Vaizer Edina | Hungary | Diósd | 25000 | 02:30:12 |
Gáti Levente | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:30:12 |
Bella András | Hungary | Pápa | 25000 | 02:30:33 |
Szapor Gergő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:32:00 |
Kollár-Popol Edit | Hungary | Gyula | 25000 | 02:32:05 |
Boros Anikó | Hungary | Pápa | 25000 | 02:32:15 |
Hohmann Norbert | Hungary | Pécs | 25000 | 02:32:17 |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:33:08 |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:34:00 |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:34:00 |
Bús Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:00 |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:00 |
Lukács Gábor | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:34:00 |
Szivós Orsolya | Hungary | Eger | 25000 | 02:34:01 |
dr. Szántó Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:34:14 |
Schmidt-Huszánk Éva | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:34:22 |
Gál Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:34:58 |
Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Hungary | Pecs | 25000 | 02:35:00 |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:35:00 |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:27 |
Peizer Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:00 |
Pádi-Klein Ede | Hungary | Gyula | 25000 | 02:36:01 |
Soltészné Linkecs Mária | Hungary | Eger | 25000 | 02:36:04 |
Szilágyi Jenő | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:36:15 |
Szabó Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:36:22 |
Magyar Levente | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:35 |
Bányay Zoltán | Hungary | Érd | 25000 | 02:36:51 |
Likavcsán Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:36:53 |
Soltész Attila | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:37:11 |
Velkey Gábor Dániel | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:37:25 |
Mészáros Tibor | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:37:32 |
dr. Tárnai Márta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:37:51 |
Szabó István | Hungary | Csepel | 25000 | 02:38:30 |
Karsza Andrea | Hungary | Érd | 25000 | 02:38:50 |
Skrlyik Péter | Hungary | Dorog | 25000 | 02:39:38 |
Sebestyén T ímea | Hungary | EGER | 25000 | 02:39:41 |
Kunosné Kucsera Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:40:00 |
Patkós Csaba | Hungary | Eger | 25000 | 02:40:00 |
dr. Szántó Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:02 |
Malek Izisz | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:02 |
Veréb Zsolt | Hungary | Hatvan | 25000 | 02:40:16 |
Séner Orsolya | Hungary | Gyula | 25000 | 02:41:00 |
Erdős Ágnes | Hungary | Dunaharaszti | 25000 | 02:41:48 |
Gábor Bíró | Hungary | Dorog | 25000 | 02:41:49 |
Nádháziné Csajági Anita | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:42:00 |
Bokor Béla | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:43:01 |
Sipos Zoltán | Hungary | Tata | 25000 | 02:43:52 |
Kovács Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:44:00 |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:44:01 |
Almási Gyöngyvér | Hungary | Békés | 25000 | 02:44:11 |
Szabó István | Hungary | Csepel | 25000 | 02:44:25 |
Botos Enikő | Hungary | Százhalombatta | 25000 | 02:44:40 |
Kozsa Kornél | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 |
Gál Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 |
Nagy Olivér | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 |
Kolozsi Erzsébet | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:45:00 |
Benséné Kis Szabó Edina | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:45:27 |
Lang Zsuzsanna | Hungary | Kecskéd | 25000 | 02:45:48 |
Takács Anita | Hungary | Győr | 25000 | 02:46:21 |
Skultéti Anita | Hungary | Szolnok | 25000 | 02:48:11 |
Dr. Szabó Andrea | Hungary | Poroszló | 25000 | 02:48:31 |
Szegvári József | Hungary | Dorog | 25000 | 02:50:33 |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 25000 | 02:51:05 |
Vincze András | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:52:00 |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:52:35 |
Sárdi Dávid | Hungary | Dorog | 25000 | 02:52:43 |
Szalai Detti | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:53:42 |
Skultéti Anita | Hungary | Szolnok | 25000 | 02:53:45 |
Szabó Csaba | Hungary | Budapest | 25000 | 02:54:11 |
Mógor Péter | Hungary | Pápa | 25000 | 03:00:00 |
Cserni Ágota | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:00:00 |
Páyer-Lengyel Dóra | Hungary | Érd | 25000 | 03:00:24 |
Soltészné Katona Krisztina | Hungary | Hatvan | 25000 | 03:00:41 |
Czmorek Piroska | Hungary | Hatvan | 25000 | 03:00:41 |
Szántó Máté | Hungary | Érd | 25000 | 03:00:53 |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 25000 | 03:03:55 |
Fehér Hajnalka | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:05:00 |
Csombók Huszár Kata | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 03:06:08 |
Janicsak Enikő | Hungary | Budapest | 25000 | 03:08:22 |
Varga Viktória | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 03:08:56 |
Mosonczki Péter | Hungary | Budapest | 25000 | 03:10:00 |
Őrsi Ildikó | Hungary | Budapest | 25000 | 03:10:07 |
Bugya Anikó | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 03:13:50 |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:17:10 |
Kopaszné Panyi Katalin | Hungary | Budaörs | 25000 | 03:18:41 |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:20:00 |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:20:00 |
hárs dénes | Hungary | hatvan | 25000 | 03:20:07 |
Szakályné Karai Katalin | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:22:37 |
Kullai István | Hungary | Kecskemét | 25000 | 03:26:00 |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:29:00 |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:30:00 |
Szegedi Kata | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:30:00 |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:30:00 |
Gaál Gábor | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:38:00 |
Szegedi Kata | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:38:00 |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:38:00 |
Skrlyik Péter | Hungary | Dorog | 25000 | 04:04:00 |
Schunk Melinda | Hungary | Szederkény | 25000 | 05:04:25 |
Takács Zoltán | Hungary | Szederény | 25000 | 05:04:25 |
Abai Róbert | Hungary | Szentendre | 25000 | 05:10:38 |
Csirke József | Hungary | Szolnok | 25000 | 05:30:00 |
Csirke József | Hungary | Szolnok | 25000 | 05:30:00 |
Sárdiné Simonyi Nikolett | Hungary | Dorog | 23570 | 02:48:00 |
Kónya Ferencné | Hungary | Érd | 23240 | 03:41:36 |
Papp Zsófi | Hungary | Dunakeszi | 23100 | 02:26:00 |
Balassa Melinda | Hungary | Dunakeszi | 23100 | 02:27:00 |
Falvi Tibor | Hungary | Esztergom | 23000 | 02:20:00 |
Szabó Gergely | Hungary | Dunakeszi | 22500 | 02:10:00 |
