Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2023
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Bojtor Laszlo | Hungary | Velence | 50000 | 03:46:54 | 2023. január 29. |
Beda Szabolcs | Hungary | Kiskőrös | 50000 | 03:53:26 | 2023. január 29. |
Juhász Sándor | Hungary | Füzesabony | 50000 | 04:06:37 | 2023. január 29. |
Beda Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:25:00 | 2023. február 26. |
Kozma Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 04:26:54 | 2023. január 29. |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 50000 | 04:30:00 | 2023. február 26. |
Kiss László | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:30:00 | 2023. február 26. |
Ördög Zsolt | Hungary | Pomáz | 50000 | 04:36:57 | 2023. január 29. |
Hursán János | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:41:00 | 2023. február 26. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 50000 | 04:43:00 | 2023. január 29. |
Papp László | Hungary | Budapest | 50000 | 04:44:41 | 2023. január 29. |
Kis Beáta | Hungary | Érd | 50000 | 04:48:39 | 2023. január 29. |
Gombár Zoltán | Hungary | Érd | 50000 | 04:50:38 | 2023. január 29. |
Szűcs Lajos | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:52:44 | 2023. február 26. |
Rárósi Dávid | Hungary | Kiskőrös | 50000 | 04:56:07 | 2023. január 29. |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 50000 | 04:56:51 | 2023. február 26. |
Szabó Árpád | Hungary | Pápa | 50000 | 04:56:53 | 2023. február 26. |
Ondrejka Péter | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:57:00 | 2023. február 26. |
Király Balázs | Hungary | Pécs | 50000 | 04:57:05 | 2023. január 29. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:58:27 | 2023. február 26. |
Horn Zsanett | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:00:00 | 2023. január 29. |
Juhász Péter | Hungary | Veszprém | 50000 | 05:01:00 | 2023. február 26. |
Szendrei Márti | Hungary | Velence | 50000 | 05:05:03 | 2023. január 29. |
Hugyecz Attilánè Edina | Hungary | Budapest | 50000 | 05:19:19 | 2023. január 29. |
Karagics Judit | Hungary | Érd | 50000 | 05:19:53 | 2023. január 29. |
Gálik Ervin | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Kovács Péter | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Lukács Sándor | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Maráz Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Mészáros Roland | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Mórocza Andrea | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Rebbenszki Gábor | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Strifler Attila | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:20:00 | 2023. január 29. |
Árgyelán Krisztián | Hungary | Gyula | 50000 | 05:22:04 | 2023. február 26. |
Ignácz Marietta | Hungary | Gyula | 50000 | 05:24:00 | 2023. február 26. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:25:30 | 2023. január 29. |
Mátrai Sándor | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:30:29 | 2023. január 29. |
Krempf Réka | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:34:30 | 2023. január 29. |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 50000 | 05:38:00 | 2023. január 29. |
Nagy Gábor | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:44:00 | 2023. február 26. |
Hattyasy László | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:46:00 | 2023. február 26. |
Fejér Zsuzsa | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:51:16 | 2023. január 29. |
Makkos Lóránt | Hungary | Pécs | 50000 | 05:56:17 | 2023. január 29. |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Schwartz-Nagy Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:40:00 | február 26. |
Bojtor László | Hungary | Pócsmegyer | 25000 | 01:40:45 | február 26. |
Erdős László | Hungary | Gyula | 25000 | 01:49:42 | február 26. |
Vörös Tibor | Hungary | Kiskőrös | 25000 | 01:56:30 | január 29. |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 25000 | 01:56:41 | február 26. |
Domján Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 01:57:46 | február 26. |
Juhász Sándor | Hungary | Füzesabony | 25000 | 01:57:47 | február 26. |
KOTRA ZOLTÁN | Hungary | PÜSPÖKLADÁNY | 25000 | 01:58:00 | január 29. |
Pataki Ágnes | Hungary | Tatabánya | 25000 | 01:58:00 | január 29. |
Marczis Dávid | Hungary | Eger | 25000 | 01:58:45 | január 29. |
Pataki László | Hungary | Érd | 25000 | 01:58:55 | január 29. |
Fekete Dánie | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:00:04 | február 26. |
Domján Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:02:42 | január 29. |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:02:47 | január 29. |
Radoszta Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:04:41 | január 29. |
Kords Alexander | Hungary | Gyula | 25000 | 02:05:00 | február 26. |
Juhász Tamás | Hungary | Tatabánya | 25000 | 02:05:14 | január 29. |
Jeges-Varga Ferenc dr. | Hungary | Pécs | 25000 | 02:05:50 | január 29. |
Papp László | Hungary | Pécs | 25000 | 02:05:50 | január 29. |
Hegedűs Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:06:27 | február 26. |
Valastyán János | Hungary | Szentes | 25000 | 02:07:08 | január 29. |
Bangha Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:08:00 | február 26. |
Pénzes Balázs | Hungary | Veszprém | 25000 | 02:08:21 | február 26. |
Engelbrecht Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:09:00 | február 26. |
Török Balázs | Hungary | Érd | 25000 | 02:09:42 | január 29. |
Szépné Jávorszky Dóra | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:10:00 | február 26. |
Kovács Zita | Hungary | Szarvas | 25000 | 02:10:06 | január 29. |
Kozák István | Hungary | Szarvas | 25000 | 02:10:41 | január 29. |
Képesi Attila | Hungary | Tata | 25000 | 02:10:53 | február 26. |
Kovács Zoltán | Hungary | Szarvas | 25000 | 02:11:45 | január 29. |
Drahos Veronika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:12:00 | február 26. |
Glasza Gergely | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:12:00 | február 26. |
Szép Eduárd | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:12:00 | február 26. |
Csepregi Ákos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:14:00 | február 26. |
Matula László | Hungary | Kiskőrös | 25000 | 02:14:31 | január 29. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:14:54 | február 26. |
Puskás Bettina | Hungary | Érd | 25000 | 02:15:00 | január 29. |
Zsíros Ákos | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:00 | február 26. |
Schill Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:00 | február 26. |
Kovács István | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:15:07 | február 26. |
Schill Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:15:08 | február 26. |
Szendrei Márti | Hungary | Budapest | 25000 | 02:15:30 | február 26. |
Gergely Miklós | Hungary | Pápa | 25000 | 02:16:23 | február 26. |
Litauszki Zoltán | Hungary | Szeged | 25000 | 02:16:51 | január 29. |
Szalainé Dúl Renáta | Hungary | Gyula | 25000 | 02:17:05 | február 26. |
Klem Ági | Hungary | Érd | 25000 | 02:17:10 | január 29. |
Nagy Tibor | Hungary | Kiskunfelegyhaza | 25000 | 02:18:01 | január 29. |
Zleovszki Viktor | Hungary | Gyula | 25000 | 02:18:10 | február 26. |
Rabi Viktor | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:18:12 | február 26. |
Rabi Viktor | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:18:50 | január 29. |
Sőrés Brigitta | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:18:51 | február 26. |
Zöldi Attila | Hungary | Érd | 25000 | 02:19:27 | január 29. |
Derczó Zoltán | Hungary | Pápa | 25000 | 02:19:27 | február 26. |
Fartik András | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:19:38 | január 29. |
Nagy Buchinger Anita | Hungary | Tata | 25000 | 02:19:57 | február 26. |
Fartik András | Hungary | Nagykanizsa | 25000 | 02:19:58 | február 26. |
Tóth Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:20:00 | január 29. |
Szűcs György | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:20:04 | február 26. |
Györke Beata | Hungary | Érd | 25000 | 02:20:05 | január 29. |
Jakus Dezső | Slovakia | Bős | 25000 | 02:20:25 | január 29. |
Pap-Csákvári Judit | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:20:31 | február 26. |
Tripolszki Beáta | Hungary | Érd | 25000 | 02:21:31 | január 29. |
Likavcsán Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:22:54 | január 29. |
Nagy Anita | Slovakia | Süly | 25000 | 02:22:58 | január 29. |
Grassy Krisztián | Hungary | Pécs | 25000 | 02:24:00 | január 29. |
Mócz Gábor | Hungary | Pécs | 25000 | 02:24:00 | január 29. |
Gyenis Dániel | Hungary | Pécs | 25000 | 02:24:00 | január 29. |
Molnárné Hinterdorfer Nóra | Hungary | Pécs | 25000 | 02:24:00 | január 29. |
Auer Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:11 | január 29. |
Lennert Olgica | Hungary | Veszprém | 25000 | 02:24:40 | február 26. |
Likavcsán Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:40 | február 26. |
Hornyák Zsolt | Hungary | Győr | 25000 | 02:25:00 | január 29. |
Csepregi Ákos | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | január 29. |
Horvát Ildikó | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | január 29. |
Varga Krisztián | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | január 29. |
Wágner Olivér | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | január 29. |
Tőzsér Pèter | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:25:00 | február 26. |
Márton ZSolt | Hungary | Pécs | 25000 | 02:25:02 | január 29. |
Gőgös Krisztián | Hungary | Pápa | 25000 | 02:25:19 | február 26. |
Pálos Gábor | Hungary | Érd | 25000 | 02:25:30 | január 29. |
Bene László | Hungary | Kiskőrös | 25000 | 02:25:35 | január 29. |
Vanek Balazs | Hungary | Erd | 25000 | 02:25:48 | január 29. |
Reiner Orsolya | Hungary | Pápa | 25000 | 02:26:07 | február 26. |
Nyári-Czottner Edit | Hungary | Pápa | 25000 | 02:26:25 | február 26. |
Liszkai Anikó | Hungary | Orosháza | 25000 | 02:26:30 | január 29. |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 25000 | 02:26:39 | február 26. |
Martinák Róbert | Hungary | Érd | 25000 | 02:26:50 | január 29. |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 25000 | 02:27:15 | február 26. |
Tóth Péter | Hungary | Kiskőrös | 25000 | 02:27:18 | január 29. |
Szabó Józsi | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:27:25 | február 26. |
Szabó Józsi | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:27:25 | február 26. |
Gál Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:27:36 | január 29. |
Hegedűs Sándor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:27:44 | január 29. |
Bakó Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:27:54 | február 26. |
Szegvári József | Hungary | Dorog | 25000 | 02:28:00 | január 29. |
Karsza Andrea | Hungary | Budapest, XXII. | 25000 | 02:28:15 | január 29. |
Konyári Péter | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:28:16 | február 26. |
Gyebróczkiné Nyerges Mariann | Hungary | Nyíregyháza | 25000 | 02:28:23 | január 29. |
Politzerné Czottner Ibolya | Hungary | Pápa | 25000 | 02:28:51 | február 26. |
Bodnár Zsuzsanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:29:00 | február 26. |
Kállai Krisztina | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:29:08 | január 29. |
Kállai Krisztián | Hungary | Sátoraljaújhely | 25000 | 02:29:08 | január 29. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 25000 | 02:29:13 | január 29. |
Litauszki Zoltán | Hungary | Szeged | 25000 | 02:29:38 | február 26. |
Tóth Kristóf Milán | Hungary | Gyöngyös | 25000 | 02:30:19 | január 29. |
Szúrócki Krisztina | Hungary | Kiskőrös | 25000 | 02:30:22 | január 29. |
Vakhal György | Hungary | Szentes | 25000 | 02:30:23 | február 26. |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:31:00 | február 26. |
Szücsné Magyar Marianna | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:31:00 | február 26. |
Fehér Erika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:31:12 | január 29. |
Király Mátyás | Slovakia | Gabčíkovo | 25000 | 02:31:18 | január 29. |
Balassa Melinda | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:31:46 | január 29. |
Bodó Ferenc | Hungary | Budapest | 25000 | 02:31:48 | január 29. |
Bugár Koloman | Slovakia | Bős | 25000 | 02:31:52 | január 29. |
Földvári Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:31:57 | február 26. |
Jeneses-Gruber Anita | Hungary | Szarvas | 25000 | 02:32:11 | február 26. |
Bíróné Révész Erzsébet | Hungary | Szarvas | 25000 | 02:32:48 | február 26. |
Novák István | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:32:55 | január 29. |
Balogh Beatrix | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:33:00 | február 26. |
Burján Péter | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:33:00 | február 26. |
Valastyán János | Hungary | Szarvas | 25000 | 02:33:10 | február 26. |
Hohmann Norbert | Hungary | Pécs | 25000 | 02:33:26 | január 29. |
Orbán Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:33:33 | február 26. |
Cservák Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:34:00 | január 29. |
Cservák Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:34:00 | február 26. |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:00 | február 26. |
Agócs Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:00 | február 26. |
Gőgös Krisztián | Hungary | Pápa | 25000 | 02:34:04 | január 29. |
Király Zsuzsa | Slovakia | Gabčíkovo | 25000 | 02:34:20 | január 29. |
Martina Kún Meton | Slovakia | Bős | 25000 | 02:34:32 | január 29. |
Kunosné Kucsera Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:37 | február 26. |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:34:41 | január 29. |
Hajcsuk Erika | Hungary | Gyula | 25000 | 02:34:48 | február 26. |
Bíró István | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:35:00 | február 26. |
Gál Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:35:39 | február 26. |
Jászay Gábor | Hungary | Sárospatak | 25000 | 02:35:43 | január 29. |
Rada Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:36:00 | január 29. |
Dobozi Balázs | Hungary | Gyula | 25000 | 02:36:00 | február 26. |
Szabó Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:47 | január 29. |
Mészáros István | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:36:47 | január 29. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:37:25 | február 26. |
Kunosné Kucsera Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:38:00 | február 26. |
Petriné Szeidler Szilvia | Hungary | Gyula | 25000 | 02:38:01 | február 26. |
Kissné Ország Dóra | Hungary | Kiskunhalas | 25000 | 02:38:10 | január 29. |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:38:41 | január 29. |
Képesi Attila | Slovakia | Bős | 25000 | 02:38:46 | január 29. |
Kolozsi Erzsébet | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:40:00 | február 26. |
Szabó Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:40:51 | január 29. |
Szalai Imréné | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:41:29 | január 29. |
Leszkó Ágnes | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:41:31 | február 26. |
Bella András | Hungary | Pápa | 25000 | 02:42:00 | február 26. |
Gergely Miklós | Hungary | Pápa | 25000 | 02:42:10 | január 29. |
Bálits Éva | Hungary | Érd | 25000 | 02:43:14 | január 29. |
Bíró Lajos | Hungary | Szarvas | 25000 | 02:43:26 | február 26. |
Almási Gyöngyvér | Hungary | Békés | 25000 | 02:44:00 | február 26. |
Horváth Szilvia | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:45:13 | január 29. |
Almási Gyöngyvér | Hungary | Békés | 25000 | 02:45:20 | január 29. |
Dr Batyalik István | Hungary | Érd | 25000 | 02:45:24 | január 29. |
Piringer László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:46:00 | február 26. |
Pozderka Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:46:00 | február 26. |
Pozderka Attila | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:46:36 | február 26. |
Kiss Róbert | Hungary | Baja | 25000 | 02:47:00 | január 29. |
Varga Viktória | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:47:10 | január 29. |
Bugya Anikó | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:47:25 | január 29. |
Bányainé Székely Erika | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:47:38 | január 29. |
Kiss Eszter | Hungary | Szentes | 25000 | 02:47:45 | január 29. |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 25000 | 02:49:04 | január 29. |
Áldozó Tamás | Hungary | Pápa | 25000 | 02:49:04 | január 29. |
Szabó Árpád | Hungary | Pápa | 25000 | 02:49:08 | január 29. |
Ureczky József | Hungary | Kaposvár | 25000 | 02:49:30 | február 26. |
Lengyel Tibor | Hungary | Érd | 25000 | 02:50:00 | február 26. |
Kökény Tímea | Hungary | Érd | 25000 | 02:50:27 | január 29. |
Bodor Mariann | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:50:27 | január 29. |
Veres Gabriella | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:50:57 | január 29. |
Máté-Károlyi Anikó | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:51:28 | február 26. |
Czinger Lídia Titánia | Hungary | Érd | 25000 | 02:51:34 | január 29. |
Csorba Zsuzsanna | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:52:13 | január 29. |
Kiss Melinda | Hungary | Kiskunfelegyháza | 25000 | 02:53:56 | január 29. |
Kurucz Zoltán | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:54:04 | január 29. |
Varga István | Hungary | Budapest | 25000 | 02:55:00 | február 26. |
Takács György | Hungary | Veszprém | 25000 | 02:56:07 | február 26. |
Nyári-Czottner Edit | Hungary | Pápa | 25000 | 02:56:09 | január 29. |
Morócz József | Hungary | Érd | 25000 | 02:56:34 | január 29. |
Politzerné Czottner Ibolya | Hungary | Pápa | 25000 | 02:57:50 | január 29. |
Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:58:05 | január 29. |
Rákhely Mónika | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:59:08 | január 29. |
Bodor Mariann | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:59:23 | február 26. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:00:00 | január 29. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:00:00 | február 26. |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:05:16 | február 26. |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:05:16 | február 26. |
Laczkó Piroska | Hungary | Pécs | 25000 | 03:11:00 | január 29. |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:15:00 | február 26. |
László Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 03:16:15 | február 26. |
László Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 03:20:00 | január 29. |
Tamási Diána | Hungary | Dorog | 25000 | 03:32:04 | január 29. |
Nobik Nagy Éva | Hungary | Dorog | 25000 | 03:32:32 | január 29. |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:35:00 | január 29. |
Kiss Richárd | Hungary | Dorog | 25000 | 03:39:47 | január 29. |
Fejesné Dr Takács Viktória | Hungary | Pécs | 25000 | 03:46:00 | január 29. |
Képesi Erzsébet | Slovakia | Bős | 25000 | 03:49:00 | január 29. |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Kozma Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 270000 | 02:20:21 | február 26. |
Bakó Gábor | Hungary | Budakalász | 85010 | 09:38:24 | február 26. |
Ispán Zsolt | Hungary | Kiskőrös | 81370 | 07:07:05 | január 29. |
Bakó Gábor | Hungary | Budakalász | 64060 | 07:26:48 | február 26. |
Kelemen Anett | Hungary | Kiskőrös | 55800 | 06:39:03 | január 29. |
Takács László | Hungary | Tatabánya | 54000 | 06:01:20 | január 29. |
Katona-Kozma Ramóna Zita | Hungary | Budapest | 53040 | 10:33:18 | január 29. |
Katona-Kozma Ramóna Zita | Hungary | Budakeszi | 51170 | 09:55:16 | február 26. |
Görgényi András | Hungary | Gyula | 51000 | 04:48:09 | február 26. |
Kelemen Anett | Hungary | Dunakeszi | 50960 | 05:34:00 | február 26. |
Csanádi Anikó | Hungary | Hajdúszoboszló | 50910 | 08:52:49 | február 26. |
Kis-Kovács Olga | Hungary | Kiskőrös | 50520 | 06:28:47 | január 29. |
Bokor Béla | Hungary | Érd | 50510 | 04:54:45 | január 29. |
Bencze Árpád | Hungary | Érd | 50070 | 05:39:23 | január 29. |
Lobog Gergő | Hungary | Esztergom | 48000 | 05:08:00 | január 29. |
Szuhi-Lestár Erika | Hungary | Esztergom | 48000 | 05:08:00 | január 29. |
Bakó Gábor | Hungary | Budakalász | 47020 | 05:01:54 | február 26. |
Fosztó Zsolt | Hungary | Fót | 45000 | 04:30:00 | január 29. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 45000 | 04:52:37 | február 26. |
Szűcs Lajos | Hungary | Budapest | 44170 | 04:27:26 | január 29. |
Balogh Csaba | Hungary | Dunakeszi | 44000 | 02:45:00 | február 26. |
Burián András | Hungary | Veszprém | 43080 | 04:49:23 | február 26. |
Nagykéri György | Hungary | Téglás | 43000 | 04:28:20 | február 26. |
Bakó Gábor | Hungary | Pomáz | 42610 | 06:13:23 | február 26. |
SZŰCS GYÖRGY | Hungary | PÜSPÖKLADÁNY | 42500 | 04:10:00 | január 29. |
Kormos Edina | Hungary | Pécs | 42500 | 05:06:38 | január 29. |
Csallo Gergo | Hungary | Érd | 42220 | 04:02:15 | január 29. |
Pszota Attila | Hungary | Kiskőrös | 42200 | 04:08:00 | január 29. |
Dér Erzsébet | Hungary | Dunaújváros | 42000 | 04:37:57 | január 29. |
Nagy István | Hungary | Esztergom | 41920 | 06:46:39 | február 26. |
Bartha László | Hungary | Püspökladány | 41680 | 08:29:10 | február 26. |
Vadászné Kati | Hungary | Püspökladány | 41630 | 08:23:28 | február 26. |
Vastag György | Hungary | Hajdúböszörmény | 41100 | 08:17:21 | február 26. |
Baksay Zsuzsanna | Hungary | Érd | 41060 | 03:52:02 | január 29. |
Muk András Róka | Hungary | Érd | 40690 | 03:55:32 | január 29. |
Pénzes Gabriella | Hungary | Veszprém | 40360 | 04:04:42 | február 26. |
Czingráber László | Hungary | Dunakeszi | 40000 | 03:38:00 | február 26. |
Mezei Tímea | Hungary | Veszprém | 40000 | 04:08:45 | február 26. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 40000 | 06:00:00 | január 29. |
Pilli Katalin | Hungary | Esztergom | 38770 | 03:52:08 | február 26. |
Bense Marcell | Hungary | Kiskunfélegyháza | 37000 | 04:12:46 | január 29. |
Pálfy Antal | Hungary | Zalaeegerszeg | 36500 | 04:00:00 | január 29. |
Horn Zsanett | Hungary | Esztergom | 36000 | 03:04:00 | február 26. |
Buriánné Káldosi Éva | Hungary | Veszprém | 36000 | 04:29:00 | február 26. |
Rózsa Sándor | Hungary | Kiskőrös | 35500 | 03:14:24 | január 29. |
Szkok Richárd | Hungary | Veszprém | 35460 | 03:31:23 | február 26. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 35380 | 04:01:48 | február 26. |
Cselényi Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 35030 | 03:48:00 | január 29. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Érd | 35020 | 03:30:53 | január 29. |
Szabó Levente | Hungary | Hajdúböszörmény | 35000 | 04:36:00 | január 29. |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 34000 | 03:50:09 | február 26. |
Földesi György | Hungary | Érd | 33030 | 03:02:46 | január 29. |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 33000 | 03:11:52 | január 29. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 32660 | 04:47:40 | február 26. |
Juhász Zita | Hungary | Dunakeszi | 32470 | 03:17:01 | január 29. |
Ördög Krisztián | Hungary | Jászárokszállás | 32200 | 02:35:22 | január 29. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 32010 | 03:24:26 | január 29. |
Mintalová Monika | Slovakia | Trstice | 32010 | 04:26:15 | január 29. |
Szapor Gergő | Hungary | Esztergom | 32000 | 03:21:00 | február 26. |
Rugovicsné Végh Szilvia | Hungary | Veszprém | 32000 | 03:26:48 | február 26. |
Őrsi Ildikó | Hungary | Pécel | 31750 | 06:12:22 | január 29. |
Juhász László | Hungary | Kiskunfélegyháza | 31170 | 03:17:08 | január 29. |
Krizsán Zsolt | Hungary | Dorog | 31140 | 02:43:00 | január 29. |
Molnár Péter | Hungary | Nyergesújfalu | 31110 | 02:49:34 | január 29. |
Hertelendy Zoltán | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 02:40:00 | február 26. |
Pap Tamàs | Hungary | Kiskőrös | 31000 | 02:40:38 | január 29. |
Igrényi Tamás | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 02:41:00 | február 26. |
Hegedüs Tamás | Hungary | Csorna | 31000 | 02:46:58 | január 29. |
Szabó Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 31000 | 03:01:00 | január 29. |
Plesz Ákos | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 03:12:00 | február 26. |
Szilárd Kovács | Hungary | Nyíregyháza | 31000 | 03:12:40 | január 29. |
Szabó Levente | Hungary | Hajdúböszörmény | 30750 | 03:14:41 | február 26. |
Felber Katalin | Hungary | Veszprém | 30650 | 03:08:05 | február 26. |
Burián Zsófi | Hungary | Veszprém | 30400 | 03:18:01 | február 26. |
Csörgő Timi | Hungary | Kiskőrös | 30360 | 02:57:43 | január 29. |
Karcz Tibor | Hungary | Dorog | 30350 | 03:38:20 | január 29. |
Bojti Krisztián | Hungary | Szeged | 30260 | 02:34:19 | január 29. |
Gyóni Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 30250 | 02:24:17 | február 26. |
David József | Hungary | Érd | 30220 | 02:55:58 | február 26. |
Auer Tamás | Hungary | Érd | 30130 | 02:55:54 | február 26. |
Dénesné Dudás Anita | Hungary | Érd | 30110 | 03:08:04 | január 29. |
Borbély János | Hungary | Püspökladány | 30000 | 01:25:09 | február 26. |
Bajzáth Gergely | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 02:21:07 | január 29. |
Csörnyei Csaba | Hungary | Orfű | 30000 | 02:26:16 | január 29. |
Csörnyei Csabáné | Hungary | Orfű | 30000 | 02:26:16 | január 29. |
Horváth István | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 02:28:12 | február 26. |
Török Balázs | Hungary | Érd | 30000 | 02:42:53 | február 26. |
Hegedűs-Szenteczki Péter | Hungary | Debrecen | 30000 | 02:43:57 | február 26. |
Nagy Buchinger Anita | Slovakia | BŐS | 30000 | 02:48:23 | január 29. |
Janák Béla | Slovakia | Gabčíkovo | 30000 | 02:50:12 | január 29. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 30000 | 02:52:00 | február 26. |
Czédli Diána | Hungary | Veszprém | 30000 | 02:53:05 | február 26. |
Fekécs Edit | Hungary | Gyula | 30000 | 02:55:04 | február 26. |
