Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2024
Yours Truly 50 kilométeres futás eredményei:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Szurmik Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 03:42:30 | 2024. február 25. |
Szurmik Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 03:51:27 | 2024. január 28. |
Ungvári Gabriel | Hungary | Gyula | 50000 | 03:57:33 | 2024. február 25. |
Ispán Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 03:58:00 | 2024. január 28. |
Tóth Péter | Hungary | Debrecen | 50000 | 04:03:57 | 2024. január 28. |
Juhász Sándor | Hungary | Füzesabony | 50000 | 04:08:32 | 2024. január 28. |
Farkas Gábor | Hungary | Kiskőrös | 50000 | 04:10:17 | 2024. január 28. |
Keller Elek | Hungary | Püspökladány | 50000 | 04:17:30 | 2024. január 28. |
Ondrejka Péter | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:49:00 | 2024. január 28. |
Harmati Zsanna | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 04:50:00 | 2024. január 28. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 04:52:37 | 2024. január 28. |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 50000 | 04:54:18 | 2024. február 25. |
Kis-Kovács Olga | Hungary | Kiskőrös | 50000 | 05:02:21 | 2024. január 28. |
Kertész Ervin | Hungary | Ásványráró | 50000 | 05:03:55 | 2024. február 25. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Százhalombatta | 50000 | 05:04:47 | 2024. február 25. |
Óvári Gabriella | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:13:00 | 2024. január 28. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:13:41 | 2024. február 25. |
Dr. Szabó Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 05:15:13 | 2024. február 25. |
Czaltig Zsolt | Hungary | Százhalombatta | 50000 | 05:15:53 | 2024. január 28. |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 50000 | 05:23:00 | 2024. február 25. |
Győrffy András | Hungary | Fót | 50000 | 05:24:00 | 2024. február 25. |
Hugyecz Edina | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:27:00 | 2024. január 28. |
Árgyelán Krisztián | Hungary | Gyula | 50000 | 05:27:00 | 2024. február 25. |
Kis-Deli Attila | Hungary | Pécs | 50000 | 05:28:33 | 2024. január 28. |
Csepregi Ákos | Hungary | Dunakeszi | 50000 | 05:29:00 | 2024. január 28. |
Horváth-Bozsó Bernadett | Hungary | Pápa | 50000 | 05:40:58 | 2024. február 25. |
Jobbágy Zoltán | Hungary | Miskolc | 50000 | 06:06:43 | 2024. január 28. |
Herédi-Szabó Péter | Hungary | Kiskunfélegyháza | 50000 | 06:13:06 | 2024. január 28. |
Weisz Csilla Eleonóra | Hungary | Kiskőrös | 50000 | 06:14:00 | 2024. január 28. |
Kugelmanné Szabó Erzsébet | Hungary | Kiskőrös | 50000 | 06:30:00 | 2024. január 28. |
Fekete Bojta | Hungary | Nagymaros | 50000 | 14:17:25 | 2024. február 25. |
Fekete Luca | Hungary | Nagymaros | 50000 | 14:17:25 | 2024. február 25. |
Hegedűs Sándor Csaba | Hungary | Debrecen | 50000 | 16:08:00 | 2024. február 25. |
Yours Truly Half 25 kilométeres futás :
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Juhász Sándor | Hungary | Füzesabony | 25000 | 01:52:47 | február 25. |
Gyóni Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 01:52:48 | február 25. |
Bugyi Sándor | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:57:00 | január 28. |
Ladányi Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 01:57:01 | január 28. |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:00:15 | február 25. |
Domján Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 25000 | 02:01:19 | január 28. |
Csíkos Dániel | Hungary | Gyula | 25000 | 02:02:58 | február 25. |
Kotra Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:04:30 | január 28. |
Czingráber László | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:05:00 | január 28. |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:05:02 | január 28. |
Kubovics Árpád | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:05:55 | január 28. |
Yoneyama Ryoichi | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:08:10 | január 28. |
Lévay-Tóth Klaudia | Hungary | Érd | 25000 | 02:08:36 | február 25. |
Orbán Anna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:09:00 | február 25. |
Dóka Bálint | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:10:39 | január 28. |
Orbán Anna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:12:22 | január 28. |
Gosztolya József | Hungary | Pécs | 25000 | 02:12:53 | január 28. |
Molnárné Hinterdorfer Nóra | Hungary | Pécs | 25000 | 02:12:57 | január 28. |
Király Balázs | Hungary | Pécs | 25000 | 02:13:12 | január 28. |
Sőrés Brigitta | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:14:39 | január 28. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:14:54 | január 28. |
Györke Beáta | Hungary | ÉRD | 25000 | 02:15:05 | január 28. |
Haszon Béla | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:15:18 | január 28. |
Rácz Krisztián | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:15:22 | február 25. |
Balogh Tímea | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:15:33 | január 28. |
Molnár Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:15:41 | február 25. |
Péter Tőzsér | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:16:00 | február 25. |
Garai Dóra | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:00 | január 28. |
Garai Zoltán | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:17:00 | január 28. |
Földvári Zoltán | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:17:54 | január 28. |
Krisztian Hanko | Hungary | Budapest | 25000 | 02:18:00 | február 25. |
Derczó Zoltán | Hungary | Pápa | 25000 | 02:18:03 | január 28. |
Soós Ernő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:20:00 | január 28. |
Temesi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:20:05 | január 28. |
Bartos Ágnes | Hungary | Szentendre | 25000 | 02:20:10 | január 28. |
Kovács Balázs | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:20:39 | február 25. |
Pap-Csákvári Judit | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:20:42 | február 25. |
Papp István Tamás | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:21:23 | január 28. |
Zirci-Kovács Vera | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:22:00 | január 28. |
Torma Szabolcs | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:22:00 | február 25. |
Rácz Tibor | Hungary | Békéscsaba | 25000 | 02:23:06 | január 28. |
Patkós Csaba | Hungary | Eger | 25000 | 02:23:09 | február 25. |
Papp Csaba | Hungary | Gyula | 25000 | 02:23:11 | február 25. |
Calin Feri | Slovakia | Bős | 25000 | 02:23:16 | január 28. |
Csigerné Szabó Ilona | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:24:00 | január 28. |
Páyer Imre | Hungary | Gyula | 25000 | 02:24:00 | február 25. |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 25000 | 02:24:11 | január 28. |
Hegedűs Sándor Csaba | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:24:25 | január 28. |
Kriaszter Zsolt | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:24:48 | január 28. |
Bangha Tamás | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:25:00 | január 28. |
Szakály Zoltán | Hungary | Fót | 25000 | 02:25:00 | február 25. |
Herczog Erika | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:25:00 | február 25. |
Tóth Péter | Hungary | Kiskőrös | 25000 | 02:25:41 | január 28. |
Varga Viktor | Hungary | Érd | 25000 | 02:25:50 | január 28. |
Torma Szabolcs | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:26:00 | január 28. |
Petrei Csilla | Hungary | Érd | 25000 | 02:26:04 | január 28. |
Bényei Balázs | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:26:33 | január 28. |
Drahos Vera | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:27:00 | január 28. |
Patkós Csaba | Hungary | Eger | 25000 | 02:27:10 | január 28. |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 25000 | 02:28:00 | január 28. |
Hornyák Zsolt | Hungary | Győr | 25000 | 02:28:00 | január 28. |
Bor-Szeifert Adrienn | Hungary | Fót | 25000 | 02:28:00 | február 25. |
Králl Réka | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:28:06 | január 28. |
Matisz Gergely | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:28:17 | január 28. |
Sőrés Brigitta | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:28:30 | február 25. |
Meszaros Miki | Slovakia | Gabcikovo | 25000 | 02:28:49 | január 28. |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:29:00 | január 28. |
Bánsági Péter | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:29:00 | február 25. |
Mészáros Tibor | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:29:12 | január 28. |
Képesi Attila | Slovakia | Bős | 25000 | 02:29:28 | január 28. |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:29:49 | január 28. |
Szücs György | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:30:00 | január 28. |
Gulyásné Dobos Mónika | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Temesi Attila | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Soós Ernő | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Pásztor Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Vidra Eszter | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:30:00 | február 25. |
Somogyi Pál | Slovakia | Bős | 25000 | 02:30:31 | január 28. |
Muk András | Hungary | Érd | 25000 | 02:30:38 | január 28. |
Csizmadia János | Hungary | Kiskőrös | 25000 | 02:30:44 | január 28. |
Tángli András | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:30:49 | január 28. |
Szücsné Magyar Marianna | Hungary | Püspöklány | 25000 | 02:31:00 | január 28. |
Csorba Zsuzsanna | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:32:16 | január 28. |
Bodó Ferenc | Hungary | Csepel | 25000 | 02:32:18 | február 25. |
Tőkés István | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:32:49 | január 28. |
Dr. Szabolcsi Kristóf | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:33:13 | február 25. |
Kovács- Werczel Karolina | Hungary | Pogány | 25000 | 02:33:22 | január 28. |
Kiss Ádám | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:33:29 | február 25. |
Teresán Péter | Hungary | Gyula | 25000 | 02:33:45 | február 25. |
Burján Péter | Hungary | Fót | 25000 | 02:34:00 | február 25. |
Gál Andrea | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:34:06 | február 25. |
Szűcsné Marcsi | Hungary | Kiskunmajsa | 25000 | 02:34:20 | január 28. |
Páyer Imre | Hungary | Érd | 25000 | 02:34:45 | február 25. |
Sipos Zoltán | Hungary | Tata | 25000 | 02:34:56 | január 28. |
Cservák Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Tüske Zsolt | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Nagy-Schvarcz Johanna | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Dr. Schvarcz Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:35:00 | január 28. |
Lukács Attila | Hungary | Budapest | 25000 | 02:35:00 | február 25. |
Szejhő Zsolt | Hungary | Gyula | 25000 | 02:35:00 | február 25. |
dr.Karagics Judit | Hungary | Érd | 25000 | 02:35:04 | január 28. |
Varga Viktor | Hungary | Érd | 25000 | 02:35:51 | február 25. |
Fekete Gyula | Hungary | Jászárokszállás | 25000 | 02:36:53 | január 28. |
Varga Viktória | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:37:19 | január 28. |
Buszlai Csilla | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:37:52 | február 25. |
Buszlai Réka | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:37:57 | február 25. |
Fehér Erika | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:38:00 | január 28. |
Lajos Orsolya | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:38:37 | február 25. |
Lajos Orsolya | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:38:37 | február 25. |
Bugya Anikó | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:38:55 | január 28. |
Zoltán Cselényi | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:39:44 | január 28. |
Cservák Tamás | Hungary | Érd | 25000 | 02:40:00 | február 25. |
Kozsa Kornél | Hungary | Fót | 25000 | 02:40:00 | február 25. |
Lantos Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:40:29 | február 25. |
Lantos Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:40:29 | február 25. |
Fekete -Setény Tamara | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:40:40 | január 28. |
Puskás Ágnes | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 02:41:00 | január 28. |
Papp István Tamás | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 02:41:00 | február 25. |
Sólyom Gábor | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:41:14 | február 25. |
Szabó-Pénzes Marcella | Hungary | Budapest | 25000 | 02:41:27 | február 25. |
Schmidt Dóra | Hungary | Budapest | 25000 | 02:41:39 | február 25. |
Bányainé Székely Erika | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:41:57 | január 28. |
Munkácsiné Banga Ildikó | Hungary | Fót | 25000 | 02:42:00 | február 25. |
Nyári Péter | Hungary | Gyula | 25000 | 02:42:29 | február 25. |
Ott Gábor | Hungary | Pápa | 25000 | 02:44:06 | január 28. |
Sólyom Kamilla | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:44:19 | február 25. |
Nagy Béla | Hungary | Debrecen | 25000 | 02:45:00 | február 25. |
Almási Gyöngyvér | Hungary | Bekes | 25000 | 02:45:35 | február 25. |
Valastyán János | Hungary | Szentes | 25000 | 02:46:22 | január 28. |
Geegely Miklós | Hungary | Pápa | 25000 | 02:46:40 | január 28. |
Grassy Krisztián | Hungary | Pécs | 25000 | 02:47:13 | január 28. |
Szőke Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:52 | január 28. |
Szőke Éva | Hungary | Budapest | 25000 | 02:47:52 | január 28. |
Lakatos Éva | Hungary | Fót | 25000 | 02:48:47 | január 28. |
Papp Zsoltné | Hungary | Püspökladány | 25000 | 02:49:24 | január 28. |
Almási Gyöngyvér | Hungary | Bekés | 25000 | 02:49:57 | január 28. |
Jagodic-Spilák Eszter | Hungary | Érd | 25000 | 02:50:16 | január 28. |
Boros Anikó | Hungary | Pápa | 25000 | 02:50:20 | január 28. |
Zsolt Pap | Hungary | Tiszaújváros | 25000 | 02:50:44 | február 25. |
Kovács Ferenc | Hungary | Érd | 25000 | 02:50:47 | január 28. |
Dajkó-Ráncsik Nikoletta | Hungary | Pécs | 25000 | 02:51:44 | január 28. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:52:00 | február 25. |
Politzernè Czottner Ibolya | Hungary | Pàpa | 25000 | 02:53:09 | január 28. |
Farkas András | Hungary | Gyöngyös | 25000 | 02:54:47 | február 25. |
Csővári Tamara | Hungary | Fòt | 25000 | 02:54:50 | február 25. |
Farkas András | Hungary | Gyöngyös | 25000 | 02:55:00 | január 28. |
Drevenák Béla | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:55:00 | január 28. |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:55:00 | január 28. |
Kaiser Gyöngyi | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 02:55:26 | január 28. |
Tarczali Orsolya | Hungary | Esztergom | 25000 | 02:56:24 | február 25. |
Mógor Péter | Hungary | Pápa | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
Vakhal György | Hungary | Szentes | 25000 | 03:00:00 | január 28. |
Szeremlei Ibolya | Hungary | Budapest | 25000 | 03:04:26 | február 25. |
Kosina Orsolya | Hungary | Püspökladány | 25000 | 03:05:16 | január 28. |
Páyer-Lengyel Dóra | Hungary | Érd | 25000 | 03:06:30 | január 28. |
Lengyelné Kaszás Marianna | Hungary | Érd | 25000 | 03:06:41 | január 28. |
Szegedi Géza | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:08:00 | február 25. |
Brevák János | Hungary | Fót | 25000 | 03:14:00 | február 25. |
Szabó Bernadett | Hungary | Pécs | 25000 | 03:14:52 | január 28. |
Lancsar Roland | Austria | Uttendorf | 25000 | 03:18:10 | február 25. |
Szaniszlóné Liber Ildikó | Hungary | Dunaújváros | 25000 | 03:20:00 | január 28. |
Pető Márk | Hungary | Fót | 25000 | 03:20:00 | február 25. |
Horváth-Bozsó Bernadett | Hungary | Pápa | 25000 | 03:20:48 | január 28. |
Györkös Virág | Hungary | Pápa | 25000 | 03:21:04 | január 28. |
Kozma Borbála | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:24:00 | január 28. |
Kun Gyula | Hungary | Érd | 25000 | 03:24:04 | január 28. |
Molnár László | Hungary | Fót | 25000 | 03:37:00 | február 25. |
László Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 03:40:10 | január 28. |
Pető Márk | Hungary | Dunakeszi | 25000 | 03:44:00 | január 28. |
László Zsolt | Hungary | Kiskunfélegyháza | 25000 | 03:45:00 | február 25. |
Nagy Krisztina | Hungary | Esztergom | 25000 | 03:50:18 | január 28. |
Képesi Erzsébet | Slovakia | Bős | 25000 | 03:58:00 | január 28. |
Minczér Brigitta | Hungary | Esztergom | 25000 | 04:01:48 | január 28. |
Takács Krisztina | Slovakia | Bős | 25000 | 04:28:26 | január 28. |
Paulinyi Endre | Hungary | Budapest | 25000 | 04:32:00 | február 25. |
Paulinyi Endre | Hungary | Budapest | 25000 | 04:32:00 | február 25. |
Paulinyi Endre | Hungary | Budapest | 25000 | 04:32:00 | február 25. |
Futás egyéb távok:
Név | Ország | Város | Távolság | Idő | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
Pap Tamás | Hungary | Kiskőrös | 70000 | 06:31:00 | január 28. |
Farkas Gábor | Hungary | Abádszalók | 65000 | 05:51:05 | február 25. |
Bozóki Gábor | Hungary | Szeged | 62580 | 06:50:09 | február 25. |
Stefán Beáta | Hungary | Velence | 62000 | 06:48:29 | február 25. |
Krausz István | Hungary | Dunaújváros | 61240 | 06:56:03 | február 25. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 58600 | 09:01:03 | február 25. |
Csanádi Anikó | Hungary | Budapest | 52350 | 08:37:33 | február 25. |
Fosztó Zsolt | Hungary | Fót | 52000 | 05:53:00 | február 25. |
Farkas Gábor | Hungary | Kiskőrös | 50170 | 04:10:17 | január 28. |
Csengő István | Hungary | Kiskőrös | 50090 | 03:59:45 | január 28. |
Csörgő Tímea | Hungary | Kiskőrös | 50040 | 06:05:26 | január 28. |
Szabó Imi | Hungary | Kiskőrös | 50020 | 05:29:20 | január 28. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 47650 | 07:05:05 | január 28. |
Csík Irén Erzsébet | Hungary | Gyula | 46330 | 05:47:35 | február 25. |
Szücs György | Hungary | Püspökladány | 45000 | 04:28:01 | február 25. |
Kelemen Anett | Hungary | Kiskőrös | 45000 | 04:51:00 | január 28. |
Valenda Gábor | Hungary | Kiskőrös | 45000 | 05:50:52 | január 28. |
Bozóki Gábor | Hungary | Kiskunmajsa | 43200 | 05:33:49 | január 28. |
Dudás Edit | Hungary | Kiskőrös | 42840 | 06:02:57 | január 28. |
Szűcsné Marcsi | Hungary | Kiskunmajsa | 42290 | 04:25:41 | január 28. |
Szabóné Baranyai Éva | Hungary | Kiskunmajsa | 42290 | 04:59:50 | január 28. |
Kovács László | Hungary | Homokmégy | 42280 | 03:42:10 | január 28. |
Tóth Gyöngyi | Hungary | Kiskunmajsa | 42210 | 04:20:29 | január 28. |
Fekete Gábor | Hungary | Dunakeszi | 42200 | 02:15:00 | január 28. |
Kruppa Péter | Hungary | Esztergom | 42000 | 03:48:00 | január 28. |
Kis Anita | Hungary | Kiskőrös | 42000 | 04:54:18 | január 28. |
Márton András | Hungary | Püspökladány | 41400 | 05:50:00 | január 28. |
Szabó Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 40730 | 04:25:01 | január 28. |
Vörös Tibor | Hungary | Kiskőrös | 40280 | 03:35:58 | január 28. |
Lestár Erika | Hungary | Esztergom | 40000 | 03:45:00 | január 28. |
Lestár Erika | Hungary | Esztergom | 40000 | 03:45:00 | február 25. |
Kurucz Zoltán | Hungary | Kiskunfélegyháza | 40000 | 04:12:00 | február 25. |
Hugyecz Attila | Hungary | Dunakeszi | 40000 | 05:30:00 | január 28. |
Pis Sándor | Hungary | Gyula | 37000 | 03:30:00 | február 25. |
Kiss Ottó | Hungary | Kiskunfélegyháza | 36150 | 05:30:00 | február 25. |
Bojti Krisztián | Hungary | Szeged | 36140 | 02:57:01 | január 28. |
Belkovics Krisztián | Hungary | Esztergom | 36000 | 04:26:51 | február 25. |
Baksay Zsuzsanna | Hungary | Érd | 35000 | 03:14:10 | január 28. |
Bartos Ágnes | Hungary | Szentendre | 35000 | 03:25:02 | február 25. |
Juhász Zita | Hungary | Dunakeszi | 35000 | 03:37:00 | január 28. |
Stefán Beáta | Hungary | Szeged | 35000 | 04:04:35 | január 28. |
Simonyi Nikolett | Hungary | Dorog | 34470 | 03:45:05 | január 28. |
Tomka János | France | Le Boulou | 33170 | 02:21:44 | február 25. |
Tomka János | Hungary | Püspökladány | 33000 | 02:09:00 | február 25. |
Dávid József | Hungary | Érd | 33000 | 03:20:02 | február 25. |
Vili-Szabó Bernadett | Hungary | Hódmezővásárhely | 32000 | 02:55:16 | január 28. |
Varjas Kitti | Hungary | Esztergom | 32000 | 08:00:00 | február 25. |
Kiss-Berdó Ádám | Hungary | Kiskőrös | 31900 | 04:04:22 | január 28. |
Forgács Béla | Hungary | Dunakeszi | 31300 | 03:12:00 | január 28. |
Cseresznyés Csaba Barna | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 02:51:00 | január 28. |
Földi Mátyás | Hungary | Érd | 31000 | 02:55:00 | január 28. |
Peizer Szabolcs | Hungary | Dunakeszi | 31000 | 03:26:00 | január 28. |
Tarjányi Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 30860 | 02:50:09 | január 28. |
Csuka Balázs | Hungary | Dunakeszi | 30840 | 02:16:00 | január 28. |
Tarjányi Attila | Hungary | Kiskunfélegyháza | 30620 | 02:49:39 | február 25. |
Gombar Zoltán | Hungary | Érd | 30150 | 02:49:24 | január 28. |
Kovács István | Hungary | Debrecen | 30000 | 02:02:46 | február 25. |
Schwartz-Nagy Attila | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:11:00 | január 28. |
Markocsán Sándor | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:11:24 | január 28. |
Bodo Katalin | Slovakia | Patas | 30000 | 02:20:04 | január 28. |
Erős István | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 02:35:00 | január 28. |
Sass Diána | Hungary | Érd | 30000 | 02:45:31 | január 28. |
Varga Szilvia | Hungary | Érd | 30000 | 02:47:00 | január 28. |
Kiss Jozef | Slovakia | Veľký Meder | 30000 | 02:49:58 | január 28. |
Kis Beáta | Hungary | Érd | 30000 | 02:49:58 | január 28. |
Pötör Zoltán | Hungary | Dunaújváros | 30000 | 03:00:00 | január 28. |
Szűcs Lajos | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 03:00:00 | január 28. |
Maráz Zsuzsanna | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:00:00 | február 25. |
Tőkés István | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:00:39 | február 25. |
Mezei Tímea | Hungary | Veszprém | 30000 | 03:09:46 | február 25. |
Janák Béla | Slovakia | Bős | 30000 | 03:11:01 | január 28. |
Szücsné Magyar Marianna | Hungary | Püspökladány | 30000 | 03:11:01 | február 25. |
Lukács Krisztián | Hungary | Esztergom | 30000 | 03:11:19 | február 25. |
Laczkó Piroska | Hungary | Pécs | 30000 | 03:19:02 | január 28. |
Molnár László Ferenc | Hungary | Dunakeszi | 30000 | 03:20:00 | január 28. |
Dr Császár-Szabó Veronika | Hungary | Érd | 30000 | 03:23:00 | január 28. |
Vadászné Kovács Katalin | Hungary | Püspökladány | 30000 | 05:01:00 | január 28. |
Németh Szabolcs | Hungary | Orosháza | 29100 | 03:08:29 | január 28. |
Németh Szabolcs | Hungary | Orosháza | 29090 | 03:17:47 | február 25. |
Golaritsné Richter Bernadett | Hungary | Dunakeszi | 29000 | 03:00:00 | január 28. |
Höntsch Viktor | Hungary | Dunakeszi | 28000 | 02:23:00 | január 28. |
Lestár Erika | Hungary | Esztergom | 28000 | 02:30:00 | január 28. |
Vanek Balázs | Hungary | Érd | 28000 | 02:55:00 | január 28. |
Török Zoltán | Hungary | Kiskőrös | 27620 | 02:50:00 | január 28. |
Fekete -Setény Tamara | Hungary | Kiskunfélegyháza | 27500 | 03:00:00 | február 25. |
Bíró Zoltán | Hungary | Fót | 27470 | 02:46:22 | február 25. |
Gyóni Gábor | Hungary | Hódmezővásárhely | 27240 | 02:10:00 | január 28. |
Tóth Zoltán | Hungary | Püspökladány | 27000 | 02:37:27 | február 25. |
György Terézia | Hungary | Dunakeszi | 26840 | 02:10:00 | január 28. |
Attila Balla | Hungary | Budapest | 26500 | 02:47:06 | február 25. |
Simonfi Erzsébet | Hungary | Dunakeszi | 26200 | 02:45:00 | január 28. |
Horváth István | Hungary | Dunaújváros | 26100 | 02:57:46 | január 28. |
Révész Dominik | Hungary | Dunaújváros | 26100 | 04:17:08 | január 28. |
Kapitány Viktória | Hungary | Fót | 26000 | 00:00:00 | február 25. |
Tokai Kálmán | Hungary | Dunakeszi | 26000 | 02:10:00 | január 28. |
Szuhi Norbert | Hungary | Esztergom | 26000 | 02:21:52 | február 25. |
Keserű Benjámin | Hungary | Püspökladány | 26000 | 02:23:39 | január 28. |
Szűcs Ervin | Slovakia | Bős | 26000 | 02:38:56 | január 28. |
Horváth Szilvia | Hungary | Dunaújváros | 26000 | 02:41:14 | január 28. |
Ureczky József | Hungary | Kaposvár | 26000 | 02:56:48 | február 25. |
Gyarmati József | Hungary | Fót | 26000 | 03:00:00 | február 25. |
Kecskeméti Ferenc | Hungary | Esztergom | 26000 | 05:45:00 | február 25. |
Kecskeméti Gabriella | Hungary | Esztergom | 26000 | 05:45:00 | február 25. |
Lóránt Miklós | Hungary | Ócsa | 25700 | 02:31:50 | február 25. |
Dóka Bálint | Hungary | Dunakeszi | 25600 | 02:10:00 | január 28. |
Kiss Bálint | Hungary | Dunakeszi | 25500 | 02:00:00 | január 28. |
Gyarmati József | Hungary | Dunakeszi | 25500 | 02:25:00 | január 28. |
Kapitány Viktória | Hungary | Dunakeszi | 25500 | 02:25:00 | január 28. |
Bor-Szeifert Adrienn | Hungary | Dunakeszi | 25500 | 02:26:00 | január 28. |
Bús Gábor | Hungary | Dunakeszi | 25500 | 02:31:00 | január 28. |
Burján Péter | Hungary | Dunakeszi | 25500 | 02:46:00 | január 28. |
Brevák János | Hungary | Dunakeszi | 25500 | 02:46:00 | január 28. |
Viktória Fejesné Dr.Takács | Hungary | Pecs Baranya megye | 25500 | 03:09:15 | január 28. |
Agócs Róbert | Hungary | Dunakeszi | 25340 | 02:28:00 | január 28. |
Gszelmann Éva | Hungary | Kiskőrös | 25270 | 02:30:04 | január 28. |
Kovács István | Hungary | Debrecen | 25240 | 01:46:26 | január 28. |
Magyar Levente | Hungary | Dunaújváros | 25220 | 02:53:02 | január 28. |
Demjén István | Hungary | Dunakeszi | 25200 | 02:26:00 | január 28. |
