Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2016
2016. évi összesítés a januári és februári futások alapján. A sorrendet a futott méterek alapján határozzuk meg.
Havi bontásban a legjobbak: januári kilométergyűjtés és a februári kilométergyűjtés.
2016-os összesítés futók száma alapján: legtöbb résztvevő.
Yours Truly kilométergyűjtés szerinti rangsor:
Helyezés | Futás helye | Lefutott méterek | Futók száma |
---|---|---|---|
1. | Dunakeszi | 3861760 | 157 |
2. | Esztergom | 3718200 | 209 |
3. | Dunaharaszti | 2747460 | 227 |
4. | Nyíregyháza | 2334288 | 141 |
5. | Érd | 2281960 | 108 |
6. | Budapest | 1932149 | 82 |
7. | Dunaújváros | 1773530 | 61 |
8. | Békéscsaba | 1571400 | 59 |
9. | Püspökladány | 1226200 | 97 |
10. | Agárd | 1177171 | 36 |
11. | Eger | 1163860 | 52 |
12. | Szeged | 1076290 | 45 |
13. | Tata | 844470 | 57 |
14. | Debrecen | 760930 | 32 |
15. | Hatvan | 741000 | 28 |
16. | Tárnok | 703300 | 43 |
17. | Hajdúböszörmény | 597520 | 34 |
18. | Pécs | 583874 | 27 |
19. | Pomáz | 520040 | 23 |
20. | Székesfehérvár | 487740 | 16 |
21. | Sátoraljaújhely | 423600 | 24 |
22. | Hajdúszoboszló | 380210 | 18 |
23. | Százhalombatta | 359295 | 18 |
24. | Mezőberény | 310000 | 13 |
25. | Dorog | 307051 | 9 |
26. | Tiszaújváros | 300560 | 7 |
27. | Úri | 299800 | 13 |
28. | Szombathely | 260259 | 8 |
29. | Herceghalom | 251189 | 14 |
30. | Zalakaros | 200000 | 4 |
31. | Orosháza | 175608 | 14 |
32. | Kiskunhalas | 165000 | 8 |
33. | Baja | 156420 | 6 |
34. | Gyula-Békéscsaba | 155000 | 6 |
35. | Tényő | 153260 | 6 |
36. | Vásárosnamény | 150500 | 7 |
37. | Dombóvár | 150000 | 2 |
38. | Tiszakécske | 149400 | 4 |
39. | Ózd | 146180 | 9 |
40. | Velence | 133700 | 4 |
41. | Gárdony | 125000 | 5 |
42. | Szolnok | 117220 | 5 |
43. | Sopron | 111500 | 9 |
44. | Komárom | 106640 | 3 |
45. | Gyula | 104790 | 8 |
46. | Kalocsa | 102420 | 5 |
47. | Győr | 101000 | 4 |
48. | Kaposvár | 100000 | 3 |
49. | Kiskunfélegyháza | 100000 | 3 |
50. | Komárno | 100000 | 2 |
51. | Baracska | 100000 | 2 |
52. | Hüttau | 100000 | 2 |
53. | Alsóörs | 92200 | 2 |
54. | Veresegyház | 83200 | 4 |
55. | Kecskemét | 80000 | 3 |
56. | Zalaegerszeg | 80000 | 3 |
57. | Velencei tó | 79000 | 3 |
58. | Budapest XVIII. | 77810 | 7 |
59. | Budaörs | 76240 | 6 |
60. | Szentendre | 75000 | 3 |
61. | Miskolc | 72000 | 4 |
62. | Tatabánya | 66060 | 3 |
63. | Vámospércs | 58000 | 2 |
64. | Budapest 1171 | 57500 | 2 |
65. | Pápa | 55030 | 3 |
66. | Vác | 55000 | 2 |
67. | Tiszavasvári | 54550 | 3 |
68. | Bóly | 52000 | 2 |
69. | Szob–Dunakeszi | 51400 | 1 |
70. | Szentes | 50000 | 2 |
71. | Thessaloniki | 50000 | 2 |
72. | Verőce | 50000 | 2 |
73. | Látókép - Hajdúszoboszló | 50000 | 2 |
74. | Kecskemét-Kiskunhalas-Kalocsa | 50000 | 2 |
75. | Polgár | 50000 | 1 |
76. | Kaposvár | 50000 | 1 |
77. | Füzesabony-Eger | 50000 | 1 |
78. | Pázmánd, Agárd | 50000 | 1 |
79. | Téglás-Hajdúszoboszló | 50000 | 1 |
80. | Csongrád | 50000 | 1 |
81. | Hanságliget | 50000 | 1 |
82. | Debrecen (HUN) - Székelyhíd (ROM) | 50000 | 1 |
83. | Szigethalom | 42600 | 2 |
84. | Vienna | 42400 | 2 |
85. | Keszthely | 42200 | 1 |
86. | Radostyán | 42000 | 2 |
87. | Szekszárd | 41000 | 2 |
88. | Balatonlelle | 39000 | 6 |
89. | Kalocsa-Fajsz | 36520 | 1 |
90. | Debrecen Józsa | 35300 | 1 |
91. | Budakalász | 34000 | 2 |
92. | Felsötàrkàny | 32700 | 2 |
93. | Ballószög | 32190 | 2 |
94. | Öreg-tó | 31000 | 1 |
95. | Fehérgyarmat | 30820 | 1 |
96. | Làbatlan | 30000 | 1 |
97. | Ercsi | 29000 | 1 |
98. | Gyomaendrőd | 25000 | 1 |
99. | Alap | 25000 | 1 |
100. | Albertirsa | 25000 | 1 |
101. | Tiszavsvári-Hajdúnánás | 25000 | 1 |
102. | Szorgalmatos | 25000 | 1 |
103. | Mikebuda | 25000 | 1 |
104. | Eger-Felsőtárkány | 25000 | 1 |
105. | Eger-Felsőtárkány-Eger | 25000 | 1 |
106. | Berettyóújfalu | 25000 | 1 |
107. | Bécs | 25000 | 1 |
108. | Gárdony-Agárd | 25000 | 1 |
109. | Királyrét - Vác | 25000 | 1 |
110. | Téglás | 25000 | 1 |
111. | Tiszakürt | 25000 | 1 |
112. | Mohács | 25000 | 1 |
113. | Debrecen-Hajdúböszörmény | 25000 | 1 |
114. | Szimbathely | 25000 | 1 |
115. | Dunharaszti | 25000 | 1 |
116. | Oradea | 25000 | 1 |
117. | Agárd (Velencei tókör) | 25000 | 1 |
118. | Marcelova | 25000 | 1 |
119. | Dunabogdány | 25000 | 1 |
120. | Áporka | 25000 | 1 |
121. | Nyergesújfalu | 25000 | 1 |
122. | Nagykanizsa | 25000 | 1 |
123. | Martfű | 25000 | 1 |
124. | Borsosgyőr | 22000 | 1 |
125. | Bukarest | 21200 | 1 |
126. | Marrakech | 21100 | 1 |
127. | Eilat | 21000 | 1 |
128. | Békés | 20000 | 2 |
129. | Celldömölk | 20000 | 2 |
130. | Sződliget-Vác | 20000 | 1 |
131. | Kunszentmárton | 20000 | 1 |
132. | Esztergom környéke | 20000 | 1 |
133. | Budapest XVIII. kerület | 15000 | 1 |
134. | Vác és Sződliget között | 15000 | 1 |
135. | London | 11000 | 1 |
136. | Páty | 11000 | 1 |
137. | XVIII. KER | 10780 | 1 |
138. | Dabas | 10700 | 1 |
139. | Budapest, 18. | 10000 | 1 |
140. | Kismányok | 10000 | 1 |
141. | Kisfalud - Pákozd | 8620 | 1 |
142. | Debrecen-Józsa | 5430 | 1 |
143. | Budapest 18.kerület Halmi-erdő | 5000 | 1 |
144. | Maklár | 5000 | 1 |
145. | Kápolnásnyék | 4690 | 1 |
146. | Fertőd | 3290 | 1 |
Yours Truly futás helyszínek: kattints a
ikonra a térképen a futó eredményeinek
megjelenítéséhez. Térkép nagyítás: + jel , illetve
dupla kattintás.
Jelmagyarázat:
Piros : Yours Truly 50 km futás
Zöld : Yours Truly half 25 km futás
Sárga :Yours Truly egyéb táv.
Csillag: a térképen jelölt leggyorsabb 50 illetve 25
km-es futó.
2015-ös YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2015
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2014-es YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2014
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2013-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2013
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2012-es YT futás eredmények:
YT 2012 futás eredmények
Kilométergyűjtés:
februári futóhelyek.
2011-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT térkép 2011 január
YT térkép 2011 február
2010-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT 2010 futás eredmények
YT térkép 2010 január
YT térkép 2010 február
2009-es YT futás eredmények:
YT 2009 futás eredmények
YT térkép 2009 január
YT térkép 2009 február