Run Yours Truly
Yours Truly Hungarian Edition 2020
2020. évi összesítés a januári és februári futások alapján. A sorrendet a futott méterek alapján határozzuk meg.
Havi bontásban a legjobbak: januári kilométergyűjtés és a februári kilométergyűjtés.
2020-as összesítés futók száma alapján: legtöbb résztvevő.
2019-es összesítés futók száma alapján: előző év rangsora.
Yours Truly kilométergyűjtés szerinti rangsor:
Helyezés | Futás helye | Lefutott méterek | Futók száma |
---|---|---|---|
1. | Dunakeszi | 3406910 | 140 |
2. | Dunaharaszti | 2592525 | 244 |
3. | Esztergom | 2506500 | 137 |
4. | Pomáz | 1889860 | 71 |
5. | Püspökladány | 1614680 | 129 |
6. | Gyula | 1574692 | 90 |
7. | Budapest | 921900 | 39 |
8. | Kiskunfélegyháza | 893595 | 56 |
9. | Érd | 888339 | 31 |
10. | Dunaújváros | 607841 | 25 |
11. | Szeged | 595170 | 27 |
12. | Pécs | 571057 | 34 |
13. | Bécs | 468110 | 30 |
14. | Budaörs | 457640 | 15 |
15. | Eger | 386600 | 14 |
16. | Békéscsaba | 382480 | 15 |
17. | Tárnok | 275700 | 14 |
18. | Nyíregyháza | 263700 | 12 |
19. | Százhalombatta | 229502 | 16 |
20. | Kaposvár | 214780 | 8 |
21. | Téglás | 213070 | 2 |
22. | Ócsa | 170760 | 9 |
23. | Tatabánya | 150000 | 3 |
24. | Debrecen | 140400 | 4 |
25. | Vecsés | 110000 | 5 |
26. | Miskolc | 106000 | 3 |
27. | Veresegyház | 101500 | 3 |
28. | Veszprém | 100000 | 3 |
29. | Bogács | 100000 | 2 |
30. | Ercsi | 93800 | 8 |
31. | Velence | 86820 | 3 |
32. | Polgár | 80000 | 2 |
33. | Tápiószele | 75000 | 2 |
34. | Ásványráró | 75000 | 2 |
35. | Rácalmás | 72330 | 4 |
36. | Hajdúböszörmény | 70100 | 3 |
37. | Gyöngyös | 70000 | 4 |
38. | Szentes | 64100 | 4 |
39. | Környe | 60630 | 1 |
40. | Pécel | 60200 | 2 |
41. | Sukoró | 60000 | 2 |
42. | Salonika | 56310 | 2 |
43. | Novo Selo | 50880 | 1 |
44. | Orosháza | 50000 | 2 |
45. | Tiszakécske | 50000 | 2 |
46. | Algyő | 50000 | 1 |
47. | Baracska | 50000 | 1 |
48. | Szigetszentmiklós | 49820 | 3 |
49. | Sopron | 37600 | 2 |
50. | Bátmonostor | 36080 | 2 |
51. | Bóly | 35780 | 3 |
52. | Szabadbattyán | 32500 | 1 |
53. | Rackeve | 30640 | 1 |
54. | Velencei | 29000 | 1 |
55. | Velencei tó | 29000 | 1 |
56. | Velencei-tó kör | 29000 | 1 |
57. | Kistarcsa | 28310 | 1 |
58. | Gárdony | 28220 | 1 |
59. | Nagykovácsi-Budapest | 26950 | 1 |
60. | Maxhunaj | 25400 | 1 |
61. | Jászfényszaru | 25000 | 1 |
62. | Kecskemét | 25000 | 1 |
63. | Marfu | 25000 | 1 |
64. | Kisapostag | 25000 | 1 |
65. | Budapest, XVIII. | 25000 | 1 |
66. | Pátka | 25000 | 1 |
67. | Kesztölc | 25000 | 1 |
68. | Szandaszőllős | 25000 | 1 |
69. | Mosonmagyaróvár | 25000 | 1 |
70. | Martfű | 25000 | 1 |
71. | Debrecen-Józsa | 25000 | 1 |
72. | Morahalom | 25000 | 1 |
73. | Budakeszi | 25000 | 1 |
74. | Újpetre | 25000 | 1 |
75. | Győr | 25000 | 1 |
76. | Budapest XVII. | 25000 | 1 |
77. | Budapest, XVIII. ker. | 24000 | 1 |
78. | Gödöllő | 21100 | 1 |
79. | Pázmánd | 20500 | 1 |
80. | Szegef | 20000 | 2 |
81. | Kiskunhalas | 20000 | 1 |
82. | Budapest 18. kerület | 18480 | 1 |
83. | Székesfehérvár | 15700 | 1 |
84. | Túrkeve | 15340 | 1 |
85. | Hobol | 14000 | 2 |
86. | Kiskunfélegháza | 12500 | 1 |
87. | Vác | 11600 | 1 |
88. | Szederkény | 10000 | 1 |
89. | Nyírmeggyes | 8000 | 1 |
90. | Dunaúváros | 6000 | 1 |
91. | Mátészalka | 5500 | 1 |
92. | Pogány | 4000 | 1 |
93. | Wien | 3660 | 1 |
Korábbi évek eredményei:
2019-es összesítés távolság alapján: 2019. A legtöbb kilométert gyűjtötték.
2018-as összesítés távolság alapján: 2018. A legtöbb kilométert gyűjtötték.
2017-es összesítés távolság alapján: 2017. A legtöbb kilométert gyűjtötték.
2016-as összesítés távolság alapján: 2016. A legtöbb kilométert gyűjtötték.
2015-ös YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2015
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2014-es YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2014
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2013-as YT futás eredmények:
Magyar eredmények itt:
YT magyar futók 2013
januári
térkép és a februári
térkép.
Kilométergyűjtés összesítések:
januári futóhelyek.
februári futóhelyek.
2012-es YT futás eredmények:
YT 2012 futás eredmények
Kilométergyűjtés:
februári futóhelyek.
2011-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT térkép 2011 január
YT térkép 2011 február
2010-es YT futás eredmények:
YT 2011 futás eredmények
YT 2010 futás eredmények
YT térkép 2010 január
YT térkép 2010 február
2009-es YT futás eredmények:
YT 2009 futás eredmények
YT térkép 2009 január
YT térkép 2009 február